5.26上午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)

2012-05-28 福建公务员考试网

  5月26日上午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)
     
(5月26日上午-省公务员局集中面试考场)
单位代码 单位名称 职位代码 AB类 招考人数 准考证号 姓名 行测 申论 总分 笔试排名 面试成绩 综合成绩 总排名
01501 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 01 A 1 120150101010292 林静瑶 71.3 80.5 151.8 1 82.2 158.1 1
01501 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 01 A 1 110150101018901 吴丹 70.3 73 143.3 4 80.4 152.05 2
01501 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 01 A 1 210150101010135 蔡宇翔 73.8 73 146.8 2 78.4 151.8 3
01501 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 02 A 1 810150102010065 付智辉 74.8 68 142.8 3 80.8 152.2 1
01501 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 02 A 1 120150102010530 王振辉 73.4 74 147.4 1 76.8 150.5 2
01501 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 02 A 1 410150102011513 周婷婷 69.7 73 142.7 4 79 150.35 3
11501 平潭综合实验区管委会办公室 01 A 1 111150101037711 吴翔杰 81.5 74 155.5 1 84.8 162.55 1
11501 平潭综合实验区管委会办公室 01 A 1 111150101030532 卓龙 77.7 72.5 150.2 3 85.2 160.3 2
11501 平潭综合实验区管委会办公室 01 A 1 121150101036008 林炳华 72.8 78 150.8 2 81 156.4 3
11502 平潭综合实验区经济发展局 01 A 1 421150201030139 郭俊华 77.7 78.5 156.2 1 78.6 156.7 1
11502 平潭综合实验区经济发展局 01 A 1 111150201036771 曾品 78.5 71.5 150 2 80.6 155.6 2
11502 平潭综合实验区经济发展局 01 A 1 411150201031156 陈伟虎 72.7 75 147.7 3 79.2 153.05 3
11502 平潭综合实验区经济发展局 02 A 1 111150202036281 李立惠 73.9 76.5 150.4 1 84 159.2 1
11502 平潭综合实验区经济发展局 02 A 1 411150202037741 石亮 75.9 67.5 143.4 2 83.8 155.5 2
11502 平潭综合实验区经济发展局 02 A 1 111150202037752 郑训光 67.8 75 142.8 3 80.2 151.6 3
11507 平潭综合实验区公安局 01 B 2 151150701100347 王飞 77.7 0 77.7 1 79.6 157.3 1
11507 平潭综合实验区公安局 01 B 2 151150701107878 魏倩倩 72.4 0 72.4 3 83.4 155.8 2
11507 平潭综合实验区公安局 01 B 2 151150701107278 潘恬 72.4 0 72.4 3 81.4 153.8 3
11507 平潭综合实验区公安局 01 B 2 151150701107881 沈桐慧 74.5 0 74.5 2 78.6 153.1 4
11507 平潭综合实验区公安局 01 B 2 151150701106344 郑宝玟 71.2 0 71.2 5 74.6 145.8 5
11507 平潭综合实验区公安局 01 B 2 151150701106621 张小清 69.6 0 69.6 6 76 145.6 6
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 451150702100869 刘金虎 83.5 0 83.5 1 80.4 163.9 1
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702105958 郭政伟 75.1 0 75.1 5 79.6 154.7 2
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702107215 林飞阳 72.8 0 72.8 7 81.6 154.4 3
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702100506 陈伟士 71.7 0 71.7 8 78.8 150.5 4
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702104883 邹孟津 67.4 0 67.4 12 80.8 148.2 5
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702107916 郑锦荣 70.3 0 70.3 9 75 145.3 6
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702104503 许建伟 64.8 0 64.8 16 79.4 144.2 7
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702100547 李跃 66.7 0 66.7 14 76.2 142.9 8
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 751150702101934 王澄 62.1 0 62.1 21 80.6 142.7 9
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702109062 郭鸿城 63 0 63 19 78.4 141.4 10
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702107444 陈安 62.8 0 62.8 20 76.4 139.2 11
11507 平潭综合实验区公安局 02 B 4 151150702107503 林渊 68.6 0 68.6 11 缺考 68.6 12
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 151150703107258 郑伟 74.6 0 74.6 2 83 157.6 1
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 151150703102396 罗高健 70.2 0 70.2 3 83.6 153.8 2
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 151150703106406 肖森林 69.1 0 69.1 5 81.6 150.7 3
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 151150703107925 佘锦祥 66.5 0 66.5 8 82.8 149.3 4
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 551150703100021 张泽彬 69.1 0 69.1 5 76.8 145.9 5
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 951150703100944 林晨浩 66.2 0 66.2 9 75 141.2 6
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 351150703100342 刘涌桦 62.7 0 62.7 10 77.6 140.3 7
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 151150703105978 黄毅伟 55.6 0 55.6 15 77.4 133 8
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 751150703102456 黄添福 55.5 0 55.5 16 71.6 127.1 9
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 451150703102285 杨勋宝 60.5 0 60.5 11 缺考 60.5 10
11507 平潭综合实验区公安局 03 B 4 951150703100425 董亨利 58.5 0 58.5 12 缺考 58.5 11
11507 平潭综合实验区公安局 10 A 2 121150710101972 林菲 75.8 75.5 151.3 1 78.6 154.25 1
11507 平潭综合实验区公安局 10 A 2 121150710103063 林珺珺 71.4 76 147.4 2 79.2 152.9 2
11507 平潭综合实验区公安局 10 A 2 111150710103335 郑雯馨 76.4 68.5 144.9 5 78.4 150.85 3
11507 平潭综合实验区公安局 10 A 2 111150710103200 林佳佳 64.1 81.5 145.6 4 76.2 149 4
11507 平潭综合实验区公安局 10 A 2 121150710103842 游娟 73.1 71 144.1 6 76 148.05 5
11507 平潭综合实验区公安局 10 A 2 211150710100797 林剑英 72 75 147 3 74 147.5 6
11513 平潭综合实验区环境与国土资源局 01 A 1 411151301039877 戴燕辉 66.4 80 146.4 2 85 158.2 1
11513 平潭综合实验区环境与国土资源局 01 A 1 121151301033392 林信瑞 55.2 80.5 135.7 5 78.6 146.45 2
11513 平潭综合实验区环境与国土资源局 01 A 1 421151301034356 张之栋 74.1 77 151.1 1 缺考 75.55 3
11516 平潭综合实验区交通与建设局 01 A 1 121151601035990 刘浩 65.6 73.5 139.1 1 77 146.55 1
11516 平潭综合实验区交通与建设局 01 A 1 121151601037245 邵荣伟 67.9 69 136.9 2 77.2 145.65 2
11516 平潭综合实验区交通与建设局 01 A 1 111151601033283 游伟伟 73.7 61.5 135.2 3 缺考 67.6 3
11516 平潭综合实验区交通与建设局 02 A 1 121151602034150 李思雄 72.8 80 152.8 1 78.6 155 1
11516 平潭综合实验区交通与建设局 02 A 1 111151602032483 陈武 74.6 65 139.6 3 78.8 148.6 2
11516 平潭综合实验区交通与建设局 02 A 1 111151602030921 翁晓鑫 72.8 67.5 140.3 2 75.6 145.75 3
30037 福建省统计局普查中心 01 A 2 123003701092530 蓝云宏 78.5 74 152.5 1 82 158.25 1
30037 福建省统计局普查中心 01 A 2 113003701096870 游杰 74.4 75 149.4 2 83.4 158.1 2
30037 福建省统计局普查中心 01 A 2 123003701092077 熊璐 72.1 71.5 143.6 3 85.2 157 3
30037 福建省统计局普查中心 01 A 2 123003701091360 易雯 66.9 73.5 140.4 4 82.6 152.8 4
30037 福建省统计局普查中心 01 A 2 113003701090506 江瑜敏 63.9 75 138.9 6 81.8 151.25 5
30037 福建省统计局普查中心 01 A 2 313003701092691 吴文伟 71.8 68.5 140.3 5 80.4 150.55 6
30038 中国粮食及农业统计中心福州分中心 01 A 1 113003801098327 王施 63.7 75.5 139.2 1 83.4 153 1
30038 中国粮食及农业统计中心福州分中心 01 A 1 713003801092012 叶琳 65.5 69 134.5 4 79 146.25 2
30038 中国粮食及农业统计中心福州分中心 01 A 1 113003801091549 林振武 67.7 68 135.7 3 76.8 144.65 3

分享到

切换频道