5.27上午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)

2012-05-28 福建公务员考试网

  5.27上午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)
(5月27日上午-省公务员局集中面试考场)
单位代码 单位名称 职位代码 AB类 招考人数 准考证号 姓名 行测 申论 总分 笔试排名 面试成绩 综合成绩 总排名
30012 福建省财政投资评审中心 02 A 2 913001202091087 魏惠敏 68.6 70 138.6 3 83.8 153.1 1
30012 福建省财政投资评审中心 02 A 2 123001202094186 吴少婷 65.7 76 141.7 1 81.6 152.45 2
30012 福建省财政投资评审中心 02 A 2 113001202093907 林治锴 62 74.5 136.5 5 82.4 150.65 3
30012 福建省财政投资评审中心 02 A 2 313001202094247 李海洋 68.4 72 140.4 2 80.4 150.6 4
30012 福建省财政投资评审中心 02 A 2 123001202094840 姚钱宇 69.5 68.5 138 4 79.2 148.2 5
30012 福建省财政投资评审中心 02 A 2 113001202095759 陈宇 66.2 70 136.2 6 79 147.1 6
30012 福建省财政投资评审中心 01 A 1 313001201091284 许颖芳 80.3 73.5 153.8 1 84.4 161.3 1
30012 福建省财政投资评审中心 01 A 1 123001201094288 姜景满 70.2 70 140.2 2 78.2 148.3 2
30012 福建省财政投资评审中心 01 A 1 713001201091983 蔡凯旋 66.1 71.5 137.6 3 缺考 68.8 3
19832 宁德市质量技术监督局 01 A 1 911983201031742 陶灼云 65.4 69.5 134.9 2 83.4 150.85 1
19832 宁德市质量技术监督局 01 A 1 911983201032085 钟玉希 64.7 71 135.7 1 79 146.85 2
19832 宁德市质量技术监督局 01 A 1 311983201035547 肖堂峰 64.7 69 133.7 3 79.4 146.25 3
18832 南平市质量技术监督局 03 A 1 121883203030316 陈文杰 59.5 70.5 130 1 76.2 141.2 1
18832 南平市质量技术监督局 03 A 1 811883203030098 周文标 55.2 71 126.2 2 77.4 140.5 2
18832 南平市质量技术监督局 02 A 1 121883202031006 元慧祥 73 69 142 1 77.4 148.4 1
18832 南平市质量技术监督局 02 A 1 111883202037951 高福 60.4 70.5 130.9 3 80.2 145.65 2
18832 南平市质量技术监督局 02 A 1 111883202034877 高超峰 57.1 72 129.1 4 79.2 143.75 3
18832 南平市质量技术监督局 01 A 1 421883201033334 陈少鸿 69.3 75 144.3 1 82.4 154.55 1
18832 南平市质量技术监督局 01 A 1 421883201031720 吴镇 74.1 68.5 142.6 2 79.2 150.5 2
18832 南平市质量技术监督局 01 A 1 811883201031403 康杰 70.2 68.5 138.7 3 75.2 144.55 3
17732 三明市质量技术监督局 02 A 1 121773202034191 邓聪 71.4 63.5 134.9 1 77.4 144.85 1
17732 三明市质量技术监督局 02 A 1 111773202036868 肖开浙 60.6 70 130.6 2 79 144.3 2
17732 三明市质量技术监督局 02 A 1 811773202030578 周到才 66.3 64 130.3 4 74.6 139.75 3
17732 三明市质量技术监督局 01 A 1 311773201031016 黄剑龙 68.7 68.5 137.2 2 82.8 151.4 1
17732 三明市质量技术监督局 01 A 1 421773201032230 胡小聪 72.1 69.5 141.6 1 80.4 151.2 2
17732 三明市质量技术监督局 01 A 1 121773201035164 林铭军 72.6 63.5 136.1 3 82 150.05 3
15632 漳州市质量技术监督局 01 A 1 511563201032703 方秀贞 69.2 74 143.2 2 83.2 154.8 1
15632 漳州市质量技术监督局 01 A 1 511563201033377 张少燕 70.1 74.5 144.6 1 82 154.3 2
15632 漳州市质量技术监督局 01 A 1 511563201032548 林秋燕 72 70 142 3 78.6 149.6 3
13532 泉州市质量技术监督局 04 B 1 751353204030818 魏超 74.9 0 74.9 1 81.4 156.3 1
13532 泉州市质量技术监督局 04 B 1 351353204032900 黄璟 72.9 0 72.9 3 81.4 154.3 2
13532 泉州市质量技术监督局 04 B 1 351353204031593 陈燮平 73.2 0 73.2 2 80.6 153.8 3
13532 泉州市质量技术监督局 03 B 1 451353203033759 林彩丽 76.2 0 76.2 3 86.8 163 1
13532 泉州市质量技术监督局 03 B 1 551353203031032 张昊捷 76.8 0 76.8 2 83.4 160.2 2
13532 泉州市质量技术监督局 03 B 1 351353203031596 黄木顺 77.6 0 77.6 1 78.2 155.8 3
13532 泉州市质量技术监督局 02 A 1 311353202033085 苏宇佳 69.3 70.5 139.8 1 86.8 156.7 1
13532 泉州市质量技术监督局 02 A 1 311353202036964 郑江湖 65 70.5 135.5 2 83.8 151.55 2
13532 泉州市质量技术监督局 02 A 1 411353202034320 陈燕妮 63.1 71.5 134.6 3 78.4 145.7 3
13532 泉州市质量技术监督局 01 A 1 311353201036670 林庆泉 77.6 72 149.6 1 84.8 159.6 1
13532 泉州市质量技术监督局 01 A 1 121353201037229 黄燕如 62.6 78.5 141.1 3 87.8 158.35 2
13532 泉州市质量技术监督局 01 A 1 211353201031552 许光辉 71.2 70.5 141.7 2 82.6 153.45 3
11432 福州市质量技术监督局 02 B 1 151143202038959 郑浩哲 79.1 0 79.1 1 81 160.1 1
11432 福州市质量技术监督局 02 B 1 551143202031512 张清坤 78.8 0 78.8 2 79.2 158 2
11432 福州市质量技术监督局 02 B 1 251143202030830 许志杰 74.2 0 74.2 3 80.6 154.8 3
11432 福州市质量技术监督局 02 B 1 151143202033140 谢德 74.2 0 74.2 3 74.6 148.8 4
11432 福州市质量技术监督局 01 A 1 111143201035746 林露 77 79 156 1 80.4 158.4 1
11432 福州市质量技术监督局 01 A 1 511143201031751 孙艺真 68.4 80 148.4 2 79.8 154 2
11432 福州市质量技术监督局 01 A 1 121143201031751 黄宝文 69.8 75 144.8 3 80.6 153 3
10012 福建省财政厅 01 A 3 211001201031287 林群伟 68.7 78 146.7 5 84 157.35 1
10012 福建省财政厅 01 A 3 121001201035743 邹哲 70.2 75 145.2 6 82.6 155.2 2
10012 福建省财政厅 01 A 3 121001201033000 赵川 75.3 73 148.3 3 80.4 154.55 3
10012 福建省财政厅 01 A 3 411001201039826 张秀珍 77.9 73 150.9 2 78.4 153.85 4
10012 福建省财政厅 01 A 3 121001201033328 缪希 75.2 81 156.2 1 75.6 153.7 5
10012 福建省财政厅 01 A 3 421001201031392 刘冰锋 81 66.5 147.5 4 77.6 151.35 6
10012 福建省财政厅 01 A 3 121001201034784 卢玮 73.8 71 144.8 8 78.8 151.2 7
10012 福建省财政厅 01 A 3 121001201030595 荆超 76.7 67.5 144.2 9 79 151.1 8
10012 福建省财政厅 01 A 3 311001201037221 黄伟伟 78.4 66.5 144.9 7 76.6 149.05 9
10012 福建省财政厅 01 A 3 111001201034643 王辰亮 72.7 71.5 144.2 9 缺考 72.1 10

  阅读此文的人还阅读了:

分享到

切换频道