2012年漳州市市直机关遴选公务员笔试面试总成绩公告

2012-06-09 福建公务员考试网

  漳州市2012年市直机关公开遴选公务员笔试面试总成绩公告

遴选单位 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分 排名
漳州市政协 001 01 3 0010100279 84 79.6 163.6 1
漳州市政协 001 01 3 0010100236 77 80 157 2
漳州市政协 001 01 3 0010100235 78 78.6 156.6 3
漳州市政协 001 01 3 0010100270 76 80 156 4
漳州市政协 001 01 3 0010100268 77 78.9 155.9 5
漳州市政协 001 01 3 0010100251 77 78.4 155.4 6
漳州市政协 001 01 3 0010100275 76 78.6 154.6 7
漳州市政协 001 01 3 0010100234 76 77.8 153.8 8
漳州市政协 001 01 3 0010100266 75 缺考
民革漳州市委员会 002 01 1 0020100299 73 78.06 151.06 1
民革漳州市委员会 002 01 1 0020100295 71 78.08 149.08 2
致公党漳州市委员会 003 01 1 0030100316 71 78.8 149.8 1
致公党漳州市委员会 003 01 1 0030100323 71 78 149 2
致公党漳州市委员会 003 01 1 0030100318 68 77.58 145.58 3
民建漳州市委员会 004 01 1 0040100331 66 79 145 1
民建漳州市委员会 004 01 1 0040100329 65 77.6 142.6 2
民建漳州市委员会 004 01 1 0040100332 65 76.5 141.5 3
民建漳州市委员会 004 01 1 0040100330 66 缺考
漳州市中华职业教育社 005 01 1 0050100337 74 78.5 152.5 1
漳州市中华职业教育社 005 01 1 0050100351 73 78.02 151.02 2
漳州市中华职业教育社 005 01 1 0050100339 73 76.7 149.7 3
贸促会漳州支会 006 01 1 0060100355 72 76.8 148.8 1
贸促会漳州支会 006 01 1 0060100354 70 78.4 148.4 2
贸促会漳州支会 006 01 1 0060100360 72 75.6 147.6 3
贸促会漳州支会 006 02 1 0060200365 72 80.4 152.4 1
贸促会漳州支会 006 02 1 0060200362 69 76.6 145.6 2
贸促会漳州支会 006 02 1 0060200363 65 74.2 139.2 3
贸促会漳州支会 006 02 1 0060200366 65 缺考
中共漳州市委党校 008 01 1 0080100381 74 78 152 1
中共漳州市委党校 008 01 1 0080100371 73 78.8 151.8 2
中共漳州市委党校 008 01 1 0080100369 66 73.6 139.6 3
中共漳州市委讲师团 009 01 2 0090100400 73 78.1 151.1 1
中共漳州市委讲师团 009 01 2 0090100394 72 78.4 150.4 2
中共漳州市委讲师团 009 01 2 0090100393 71 79 150 3
中共漳州市委讲师团 009 01 2 0090100392 70 77.5 147.5 4
中共漳州市委讲师团 009 01 2 0090100399 70 76.6 146.6 5
中共漳州市委讲师团 009 01 2 0090100395 68 77.8 145.8 6
漳州市互联网新闻中心 010 01 1 0100100406 77 77.6 154.6 1
漳州市互联网新闻中心 010 01 1 0100100408 71 79.8 150.8 2
漳州市互联网新闻中心 010 01 1 0100100409 64 77 141 3
漳州市互联网新闻中心 010 02 1 0100100418 70 79.8 149.8 1
漳州市互联网新闻中心 010 02 1 0100100413 66 79.5 145.5 2
漳州市互联网新闻中心 010 02 1 0100100411 66 75.5 141.5 3
市森林公安局 101 01 1 1010100008 64 77.1 141.1 1
市森林公安局 101 01 1 1010100002 64 76 140 2
市森林公安局 101 01 1 1010100006 63 76.9 139.9 3
市森林公安局 101 01 1 1010100005 63 缺考
市森林公安局 101 02 1 1010200012 68 76.9 144.9 1
市森林公安局 101 02 1 1010200010 65 79.2 144.2 2
市森林公安局 101 02 1 1010200011 65 74.7 139.7 3
市森林公安局 101 02 1 1010200013 65 74.6 139.6 4
市林权管理中心 102 01 1 1020100022 66 77.3 143.3 1
市林权管理中心 102 01 1 1020100028 65 76.8 141.8 2
市林权管理中心 102 01 1 1020100018 65 75 140 3
市国土资源监察支队芗城大队 105 01 1 1050100032 76 78.3 154.3 1
市国土资源监察支队芗城大队 105 01 1 1050100033 68 75.4 143.4 2
市国土资源监察支队芗城大队 105 01 1 1050100031 60 77.4 137.4 3
市国土资源监察支队龙文大队 107 01 1 1070100034 65 78.8 143.8 1
市国土资源监察支队龙文大队 107 01 1 1070100035 61 75.9 136.9 2
市国土资源监察支队龙文大队 107 01 1 1070100036 55 71.6 126.6 3
市民政局 109 01 1 1090100112 78 80.2 158.2 1
市民政局 109 01 1 1090100109 75 79.4 154.4 2
市民政局 109 01 1 1090100119 76 73.4 149.4 3
市民政局 109 01 1 1090100101 75 74.4 149.4 3
市安全生产执法支队 111 01 1 1110100123 65 80 145 1
市安全生产执法支队 111 01 1 1110100121 56 75.5 131.5 2
市经济贸易委员会 112 01 1 1120100125 72 78.8 150.8 1
市经济贸易委员会 112 01 1 1120100126 59 缺考
市经济贸易委员会 112 02 1 1120200132 69 82.2 151.2 1
市经济贸易委员会 112 02 1 1120200127 68 79 147 2
市经济贸易委员会 112 02 1 1120200134 69 76.9 145.9 3
市国资委 113 01 1 1130100147 72 78.6 150.6 1
市国资委 113 01 1 1130100152 71 78.9 149.9 2
市国资委 113 01 1 1130100151 70 75.8 145.8 3
市审计局 114 01 1 1140100158 74 79.4 153.4 1
市审计局 114 01 1 1140100157 75 77.6 152.6 2
市审计局 114 01 1 1140100153 70 76.6 146.6 3
市信访局 115 01 1 1150100167 76 78.8 154.8 1
市信访局 115 01 1 1150100162 73 75.8 148.8 2
市信访局 115 01 1 1150100188 70 73.2 143.2 3
市科技局 116 01 1 1160100204 74 77.5 151.5 1
市科技局 116 01 1 1160100205 69 78.5 147.5 2
市民族与宗教局 117 01 1 1170100208 71 81 152 1
市民族与宗教局 117 01 1 1170100206 70 78.2 148.2 2
市民族与宗教局 117 01 1 1170100207 60 75.8 135.8 3
漳州市农业机械管理总站 118 01 1 1180100213 62 78.3 140.3 1
漳州市农业机械管理总站 118 01 1 1180100212 64 76.2 140.2 2
漳州市农业机械管理总站 118 01 1 1180100211 60 76.2 136.2 3


分享到

切换频道