2012年春莆田市卫生事业单位面试成绩公示(7月10日)

2012-07-11 福建公务员考试网

  
单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
市慈康医院 015 01 12015015302 1 77.4 83.2 80.30
市第一医院 023 17 12023175519 5 74.4 74.22 74.31
市第一医院 023 17 12023175520 5 74.4 86.8 80.60
市第一医院 023 17 12023175503 5 71.4 87.64 79.52
市第一医院 023 17 12023175516 5 71.2 88.12 79.66
市第一医院 023 17 12023175418 5 70.8 放弃 0.00
市第一医院 023 17 12023175518 5 70.4 81.92 76.16
市第一医院 023 17 12023175428 5 70.2 67 68.60
市第一医院 023 17 12023175504 5 68.6 83.76 76.18
市第一医院 023 17 12023175510 5 69.2 85.76 77.48
市社会福利中心 016 01 12016015308 1 75 81.9 78.45
市社会福利中心 016 01 12016015307 1 70.4 59.36 64.88
市社会福利中心 016 01 12016015310 1 71.2 放弃 0.00
市第一医院 023 18 12023185603 5 78.8 93.60 86.20
市第一医院 023 18 12023185529 5 78.4 91.72 85.06
市第一医院 023 18 12023185617 5 75 放弃 0.00
市第一医院 023 18 12023185614 5 74 82.08 78.04
市第一医院 023 18 12023185610 5 73.4 87.92 80.66
市第一医院 023 18 12023185611 5 73 75.80 74.40
市第一医院 023 18 12023185613 5 72.4 69.96 71.18
市第一医院 023 18 12023185527 5 71.4 82.88 77.14
市第一医院 023 18 12023185602 5 66.6 76.08 71.34
市第一医院 023 18 12023185616 5 69.4 81.80 75.60
市第一医院 023 18 12023185523 5 68.2 87.80 78.00
市第一医院 023 18 12023185528 5 67.6 85.32 76.46
市妇幼保健院 018 04 12018045326 1 75.2 67.88 71.54
市妇幼保健院 018 04 12018045329 1 67.6 76.56 72.08
市妇幼保健院 018 04 12018045328 1 66.2 79.84 73.02
市第一医院 023 19 12023195626 5 81.4 92.52 86.96
市第一医院 023 19 12023195714 5 66.8 75.24 71.02
市第一医院 023 19 12023195706 5 76 85.16 80.58
市第一医院 023 19 12023195715 5 75.2 84.92 80.06
市第一医院 023 19 12023195704 5 74.8 86.08 80.44
市第一医院 023 19 12023195707 5 74.8 81.84 78.32
市第一医院 023 19 12023195713 5 74.2 88.72 81.46
市第一医院 023 19 12023195625 5 73.6 85.20 79.40
市第一医院 023 19 12023195702 5 72.8 放弃 0.00
市第一医院 023 19 12023195705 5 72.8 83.88 78.34
市第一医院 023 19 12023195621 5 72.6 73.52 73.06
市第一医院 023 19 12023195624 5 72.6 放弃 0.00
市第一医院 023 19 12023195630 5 72.6 87.60 80.10
市第一医院 023 19 12023195712 5 68.2 80.56 74.38
市第一医院 023 15 12023157608 1 65.4 88.2 76.80
莆田学院附属医院 024 05 12024057703 3 65.2 92.6 78.90
莆田学院附属医院 024 05 12024057705 3 63 91.2 77.10
市第一医院 023 14 12023147529 2 79 74.6 76.80
市第一医院 023 14 12023147602 2 75.2 87.4 81.30
市第一医院 023 14 12023147603 2 62.6 放弃 0.00
莆田学院附属医院 024 03 12024037620 1 71.2 92 81.60
莆田学院附属医院 024 03 12024037621 1 62.8 83.2 73.00
莆田学院附属医院 024 08 12024087707 1 67.6 84.6 76.10
市疾病预防控制中心 021 02 12021027423 1 63.2 29.2 46.20
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 09 12113098004 1 50.2 41.6 45.90
涵江医院 131 20 12131207906 2 77.8 77.6 77.70
涵江医院 131 20 12131207902 2 63.8 72.2 68.00
涵江医院 131 20 12131207903 2 53.6 75.6 64.60
涵江平民医院 132 07 12132078022 1 62.8 51.6 57.20
涵江中医院 134 01 12134018121 1 57.4 放弃 0.00
涵江中医院 134 01 12134018119 1 51.6 59.2 55.40
涵江江口卫生院 145 01 12145018303 1 56.6 59.4 58.00

  阅读此文的人还阅读了:

分享到

切换频道