2012年春莆田市卫生事业单位面试成绩公示(7月11日)

2012-07-11 福建公务员考试网

    
单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
涵江医院 131 01 12131014813 6 76.4 92.12 84.26
涵江医院 131 01 12131014804 6 74.8 85.74 80.27
涵江医院 131 01 12131014805 6 74 86.74 80.37
涵江医院 131 01 12131014811 6 72 85.64 78.82
涵江医院 131 01 12131014728 6 70.2 89.24 79.72
涵江医院 131 01 12131014803 6 69.6 88.14 78.87
涵江医院 131 01 12131014810 6 65.2 87.88 76.54
涵江医院 131 01 12131014725 6 64.2 79.88 72.04
涵江医院 131 01 12131014801 6 59.4 87.60 73.50
涵江平民医院 132 02 12132025117 1 65.6 87.88 76.74
涵江平民医院 132 02 12132025116 1 65.4 79.96 72.68
涵江平民医院 132 03 12132035120 1 70.6 71.92 71.26
涵江平民医院 132 03 12132035122 1 69.2 86.32 77.76
涵江平民医院 132 03 12132035119 1 55 69.70 62.35
涵江平民医院 132 08 12132085129 1 75.8 88.90 82.35
涵江中医院 134 03 12134035211 1 62.8 87.44 75.12
涵江三江口卫生院 138 03 12138035207 1 60.8 78.64 69.72
涵江三江口卫生院 138 03 12138035208 1 53.4 87.32 70.36
秀屿区精防院 110 01 12110016625 2 59.2 70.28 64.74
秀屿区精防院 110 01 12110016629 2 54.4 放弃  
秀屿区精防院 110 01 12110016630 2 53.4 84.40 68.90
秀屿区精防院 110 01 12110016628 2 51 43.48 47.24
秀屿东庄卫生院 112 05 12112056711 1 52.2 66.40 59.30
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 05 12113056806 3 77.2 90.14 83.67
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 05 12113056724 3 74.2 80.82 77.51
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 05 12113056804 3 71.8 78.72 75.26
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 05 12113056722 3 63.8 77.46 70.63
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 05 12113056805 3 62.2 55.20 58.70
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 05 12113056727 3 61.8 77.06 69.43
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 05 12113056730 3 57.6 64.28 60.94
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 06 12113066808 2 68 放弃  
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 06 12113066813 2 67.8 72.64 70.22
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 06 12113066807 2 64.4 52.64 58.52
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 06 12113066810 2 63 78.66 70.83
涵江平民医院 132 10 12132107118 3 70 86.04 78.02
涵江平民医院 132 10 12132107121 3 66.6 82.16 74.38
涵江平民医院 132 10 12132107127 3 66 77.28 71.64
涵江平民医院 132 10 12132107120 3 60.2 89.36 74.78
涵江平民医院 132 10 12132107119 3 58 71.90 64.95
涵江平民医院 132 10 12132107123 3 54.2 弃权 0.00
涵江平民医院 132 10 12132107124 3 51.4 80.72 66.06
涵江平民医院 132 14 12132147128 1 58.4 77.36 67.88
涵江华侨医院 133 06 12133067216 2 66.2 71.96 69.08
涵江华侨医院 133 06 12133067218 2 65.8 78.94 72.37
涵江华侨医院 133 06 12133067214 2 60.4 83.46 71.93
涵江华侨医院 133 06 12133067217 2 59.6 73.34 66.47
涵江华侨医院 133 06 12133067219 2 54 74.38 64.19
涵江中医院 134 02 12134027302 1 63.2 72.94 68.07
涵江中医院 134 02 12134027230 1 57.8 72.86 65.33
秀屿埭头卫生院 114 02 12114027015 4 70.8 72.64 71.72
秀屿埭头卫生院 114 02 12114027020 4 66 85.68 75.84
秀屿埭头卫生院 114 02 12114027022 4 63.6 80.12 71.86
秀屿埭头卫生院 114 02 12114027014 4 61.4 83.16 72.28
秀屿埭头卫生院 114 02 12114027024 4 60.6 80.52 70.56
秀屿平海卫生院 115 03 12115037109 2 51.4 69.80 60.60
秀屿南日卫生院 116 03 12116037116 1 66 79.48 72.74
涵江医院 131 25 12131256713 1 70.6 87.44 79.02
涵江医院 131 25 12131256714 1 68.6 80.38 74.49
涵江医院 131 25 12131256716 1 68.6 88.60 78.60
涵江医院 131 26 12131266718 1 79.8 89.48 84.64
涵江医院 131 26 12131266719 1 73 85.62 79.31
涵江医院 131 26 12131266717 1 69.6 93.20 81.40
涵江医院 131 29 12131296825 2 69.6 78.60 74.10
市计划生育服务站 014 03 12014037401 1 63.4 88.72 76.06
市中心血站 022 02 12022027505 2 64 87.36 75.68
市第一医院 023 12 12023127510 3 78 89.36 83.68
市第一医院 023 12 12023127520 3 77.4 96.12 86.76
市第一医院 023 12 12023127507 3 74.6 91.52 83.06
市第一医院 023 12 12023127513 3 73.2 92.36 82.78
市第一医院 023 12 12023127514 3 69.8 85.24 77.52
市第一医院 023 12 12023127517 3 69.6 84.96 77.28
市第一医院 023 12 12023127509 3 67.6 91.88 79.74
市第一医院 023 12 12023127516 3 65.8 88.60 77.20
涵江中医院 134 07 12134078201 1 53.2 90.84 72.02
秀屿笏石社区卫生服务中心 113 08 12113087928 1 61.4 89.64 75.52
莆田学院附属医院 024 04 12024047624 2 76.8 93.96 85.38
莆田学院附属医院 024 04 12024047622 2 75 90.92 82.96
莆田学院附属医院 024 04 12024047623 2 73.8 95.08 84.44
莆田学院附属医院 024 04 12024047625 2 60.4 86.04 73.22
秀屿区计划生育服务站 096 01 12096017723 1 65.8 84.08 74.94
秀屿区计划生育服务站 096 01 12096017725 1 56.8 84.20 70.50
秀屿区计划生育服务站 096 01 12096017729 1 56.4 88.24 72.32
涵江区计划生育服务站 126 02 12126027730 1 67.8 86.44 77.12
涵江区计划生育服务站 126 02 12126027802 1 56.8 79.52 68.16
涵江区计划生育服务站 126 02 12126027804 1 56.6 85.32 70.96
涵江区妇幼保健院 136 02 12136028028 1 69.2 88.36 78.78
涵江区妇幼保健院 136 02 12136028026 1 52.8 88.48 70.64
  
  阅读此文的人还阅读了:

分享到

切换频道