2012-12-06 福建公务员考试网
序号 |
单位
|
招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (302) 晋江农商银行 | 40 | 765 | 19.1 |
2 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | 40 | 510 | 12.8 |
3 | (304) 南安农商银行 | 30 | 434 | 14.5 |
4 | (401) 莆田农商银行 | 36 | 345 | 9.6 |
5 | (305) 惠安县农村信用合作联社 | 30 | 340 | 11.3 |
6 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 16 | 256 | 16.0 |
7 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | 10 | 249 | 24.9 |
8 | (106) 福清农商银行 | 30 | 237 | 7.9 |
9 | (704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | 10 | 208 | 20.8 |
10 | (306) 安溪县农村信用合作联社 | 48 | 196 | 4.1 |
序号 |
单位
|
招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (308) 德化县农村信用合作联社 汇总 | 3 | 75 | 25.0 |
2 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | 10 | 249 | 24.9 |
3 | (802) 福鼎市农村信用合作联社 汇总 | 5 | 115 | 23.0 |
4 | (209) 平和县农村信用合作联社 汇总 | 8 | 171 | 21.4 |
5 | (704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | 10 | 208 | 20.8 |
6 | (206) 长泰县农村信用合作联社 汇总 | 7 | 144 | 20.6 |
7 | (302) 晋江农商银行 | 40 | 765 | 19.1 |
8 | (703) 永定县农村信用合作联社 汇总 | 7 | 125 | 17.9 |
9 | (504) 清流县农村信用合作联社 汇总 | 4 | 68 | 17.0 |
10 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 16 | 256 | 16.0 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (302) 晋江农商银行 | (31) 金融、财会、经济类大专 | 金融、财会、经济大专 | 14 | 332 | 23.7 |
2 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 306 | 30.6 |
3 | (305) 惠安县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 26 | 274 | 10.5 |
4 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济(普通本科) | 金融、财会、经济本科 | 10 | 249 | 24.9 |
5 | (106) 福清农商银行 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 30 | 237 | 7.9 |
6 | (302) 晋江农商银行 | (07) 金融、财会、经济类本科 | 金融、财会、经济本科 | 14 | 227 | 16.2 |
7 | (401) 莆田农商银行 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 6 | 219 | 36.5 |
8 | (704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 208 | 20.8 |
9 | (304) 南安农商银行 | (06) 金融、财会、经济本科(女) | 金融、财会、经济本科 | 7 | 169 | 24.1 |
10 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 26 | 154 | 5.9 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (703) 永定县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 61 | 61.0 |
2 | (701) 龙岩农商银行 | (12) 文秘 | 文秘本科 | 1 | 48 | 48.0 |
3 | (504) 清流县农村信用合作联社 | (30) 金融、财会、经济大专 | 金融、财会、经济大专 | 1 | 37 | 37.0 |
4 | (401) 莆田农商银行 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 6 | 219 | 36.5 |
5 | (105) 长乐市农村信用合作联社 | (33) 金融、财会、经济大专 | 金融、财会、经济大专 | 2 | 72 | 36.0 |
6 | (308) 德化县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 2 | 63 | 31.5 |
7 | (505) 宁化县农村信用合作联社 | (33) 金融财会经济大专 | 金融、财会、经济大专 | 2 | 62 | 31.0 |
8 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 306 | 30.6 |
9 | (209) 平和县农村信用合作联社 | (33) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济大专 | 4 | 120 | 30.0 |
10 | (206) 长泰县农村信用合作联社 | (31) 金融、财会、经济大专 | 金融、财会、经济大专 | 3 | 89 | 29.7 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 |
1 | (108) 连江县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 0 |
2 | (203) 云霄县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济普通本科 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 0 |
3 | (208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 文秘本科 | 文秘本科 | 1 | 0 |
4 | (505) 宁化县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 0 |
5 | (505) 宁化县农村信用合作联社 | (15) 法律本科 | 法律本科 | 1 | 0 |
6 | (610) 政和县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 0 |
7 | (707) 连城县农村信用合作联社 | (09) 文秘类 | 金融、财会、经济大专 | 1 | 0 |