2012-12-10 福建公务员考试网
序号 |
单位
|
招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (302) 晋江农商银行 | 40 | 1092 | 27.3 |
2 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | 40 | 842 | 21.1 |
3 | (304) 南安农商银行 | 30 | 684 | 22.8 |
4 | (305) 惠安县农村信用合作联社 | 30 | 608 | 20.3 |
5 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 16 | 551 | 34.4 |
6 | (401) 莆田农商银行 | 36 | 489 | 13.6 |
7 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | 10 | 444 | 44.4 |
8 | (501) 三明农村商业银行股份有限公司 | 19 | 444 | 23.4 |
9 | (106) 福清农商银行 | 30 | 406 | 13.5 |
10 | (306) 安溪县农村信用合作联社 | 48 | 382 | 8.0 |
序号 |
单位
|
招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | 10 | 444 | 44.4 |
2 | (308) 德化县农村信用合作联社 | 3 | 121 | 40.3 |
3 | (802) 福鼎市农村信用合作联社 | 5 | 190 | 38.0 |
4 | (209) 平和县农村信用合作联社 | 8 | 302 | 37.8 |
5 | (206) 长泰县农村信用合作联社 | 7 | 262 | 37.4 |
6 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 16 | 551 | 34.4 |
7 | (801) 宁德农商银行 | 10 | 294 | 29.4 |
8 | (302) 晋江农商银行 | 40 | 1092 | 27.3 |
9 | (703) 永定县农村信用合作联社 | 7 | 186 | 26.6 |
10 | (504) 清流县农村信用合作联社 | 4 | 105 | 26.3 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (305) 惠安县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 26 | 487 | 18.7 |
2 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 485 | 48.5 |
3 | (302) 晋江农商银行 | (31) 金融、财会、经济类大专 | 金融、财会、经济大专 | 14 | 463 | 33.1 |
4 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济(普通本科) | 金融、财会、经济本科 | 10 | 444 | 44.4 |
5 | (106) 福清农商银行 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 30 | 406 | 13.5 |
6 | (302) 晋江农商银行 | (07) 金融、财会、经济类本科 | 金融、财会、经济本科 | 14 | 299 | 21.4 |
7 | (401) 莆田农商银行 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 6 | 299 | 49.8 |
8 | (304) 南安农商银行 | (06) 金融、财会、经济本科(女) | 金融、财会、经济本科 | 7 | 265 | 37.9 |
9 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 26 | 260 | 10.0 |
10 | (704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 249 | 24.9 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (703) 永定县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 85 | 85.0 |
2 | (105) 长乐市农村信用合作联社 | (33) 金融、财会、经济大专 | 金融、财会、经济大专 | 2 | 135 | 67.5 |
3 | (701) 龙岩农商银行 | (12) 文秘 | 文秘本科 | 1 | 58 | 58.0 |
4 | (402) 仙游县农村信用合作联社 | (04) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 53 | 53.0 |
5 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 3 | 158 | 52.7 |
6 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 3 | 157 | 52.3 |
7 | (402) 仙游县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 52 | 52.0 |
8 | (308) 德化县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 2 | 102 | 51.0 |
9 | (401) 莆田农商银行 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 6 | 299 | 49.8 |
10 | (209) 平和县农村信用合作联社 | (33) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济大专 | 4 | 199 | 49.8 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 |
1 | (707) 连城县农村信用合作联社 | (09) 文秘类 | 金融、财会、经济大专 | 1 | 0 |