2012-12-11 福建公务员考试网
序号 |
单位
|
招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (302) 晋江农商银行 | 40 | 1300 | 32.5 |
2 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | 40 | 1097 | 27.4 |
3 | (304) 南安农商银行 | 30 | 734 | 24.5 |
4 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 16 | 675 | 42.2 |
5 | (305) 惠安县农村信用合作联社 | 30 | 667 | 22.2 |
6 | (401) 莆田农商银行 | 36 | 593 | 16.5 |
7 | (501) 三明农村商业银行股份有限公司 | 19 | 592 | 31.2 |
8 | (106) 福清农商银行 | 30 | 486 | 16.2 |
9 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | 10 | 455 | 45.5 |
10 | (306) 安溪县农村信用合作联社 | 48 | 434 | 9.0 |
序号 |
单位
|
招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | 10 | 455 | 45.5 |
2 | (308) 德化县农村信用合作联社 | 3 | 136 | 45.3 |
3 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 16 | 675 | 42.2 |
4 | (209) 平和县农村信用合作联社 | 8 | 337 | 42.1 |
5 | (206) 长泰县农村信用合作联社 | 7 | 294 | 42.0 |
6 | (802) 福鼎市农村信用合作联社 | 5 | 209 | 41.8 |
7 | (704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | 10 | 391 | 39.1 |
8 | (801) 宁德农商银行 | 10 | 358 | 35.8 |
9 | (302) 晋江农商银行 | 40 | 1300 | 32.5 |
10 | (501) 三明农村商业银行股份有限公司 | 19 | 592 | 31.2 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 619 | 61.9 |
2 | (305) 惠安县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 26 | 534 | 20.5 |
3 | (302) 晋江农商银行 | (31) 金融、财会、经济类大专 | 金融、财会、经济大专 | 14 | 517 | 36.9 |
4 | (106) 福清农商银行 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 30 | 486 | 16.2 |
5 | (301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济(普通本科) | 金融、财会、经济本科 | 10 | 455 | 45.5 |
6 | (704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 391 | 39.1 |
7 | (302) 晋江农商银行 | (07) 金融、财会、经济类本科 | 金融、财会、经济本科 | 14 | 371 | 26.5 |
8 | (401) 莆田农商银行 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 6 | 354 | 59.0 |
9 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 26 | 345 | 13.3 |
10 | (304) 南安农商银行 | (06) 金融、财会、经济本科(女) | 金融、财会、经济本科 | 7 | 291 | 41.6 |
序号 |
单位
|
岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
1 | (701) 龙岩农商银行 | (12) 文秘 | 文秘本科 | 1 | 96 | 96.0 |
2 | (703) 永定县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 92 | 92.0 |
3 | (105) 长乐市农村信用合作联社 | (33) 金融、财会、经济大专 | 金融、财会、经济大专 | 2 | 157 | 78.5 |
4 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 3 | 192 | 64.0 |
5 | (101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 10 | 619 | 61.9 |
6 | (201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 3 | 183 | 61.0 |
7 | (402) 仙游县农村信用合作联社 | (04) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 60 | 60.0 |
8 | (202) 龙海市农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 2 | 118 | 59.0 |
9 | (401) 莆田农商银行 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融、财会、经济本科 | 6 | 354 | 59.0 |
10 | (402) 仙游县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济 | 金融、财会、经济本科 | 1 | 58 | 58.0 |