2013-03-13 福建公务员考试网
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (14407) 厦门市公安局 汇总 | 80 | 68 | 51 | 1 | 0.64 |
2 | (18831) 南平市工商局 汇总 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0.96 |
3 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 汇总 | 10 | 47 | 18 | 23 | 1.80 |
4 | (34411) 厦门市道路运输管理处 汇总 | 15 | 18 | 15 | 0 | 1.00 |
5 | (34409) 厦门市环境监察支队 汇总 | 16 | 17 | 13 | 1 | 0.81 |
6 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 汇总 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11.00 |
7 | (19611) 福鼎市司法局 汇总 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10.00 |
8 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 汇总 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9.00 |
9 | (18007) 建瓯市公安局 汇总 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1.13 |
10 | (16430) 龙岩市地方税务局 汇总 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1.00 |
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 汇总 | 1 | 12 | 11 | 0.00 | 11 |
2 | (19611) 福鼎市司法局 汇总 | 1 | 14 | 10 | 4.00 | 10 |
3 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 汇总 | 1 | 12 | 9 | 3.00 | 9 |
4 | (04956) 云霄县云陵镇 汇总 | 1 | 6 | 5 | 1.00 | 5 |
5 | (13602) 厦门市思明区发展和改革局 汇总 | 1 | 6 | 4 | 1.00 | 4 |
6 | (13902) 厦门市湖里区文体出版旅游局 汇总 | 1 | 6 | 4 | 1.00 | 4 |
7 | (14102) 厦门市翔安区经济贸易发展与科学技术局 汇总 | 1 | 4 | 4 | 0.00 | 4 |
8 | (13603) 厦门市思明区财政局 汇总 | 2 | 12 | 7 | 1.00 | 3.5 |
9 | (09657) 福鼎市沙埕镇党委 汇总 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 3 |
10 | (14301) 厦门市同安区发改局物价检查所 汇总 | 1 | 4 | 3 | 0.00 | 3 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (18831) 南平市工商局 | (05) 邵武市工商局基层工商所科员 | A类 | 1 | 21 | 21 | 0 | 21.00 |
2 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 40 | 17 | 17 | 17.00 |
3 | (14407) 厦门市公安局 | (06) 特警勤务岗位科员 | A类 | 3 | 14 | 13 | 0 | 4.33 |
4 | (14407) 厦门市公安局 | (01) 特警勤务岗位科员 | A类 | 3 | 14 | 12 | 0 | 4.00 |
5 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | (01) 综合科科员 | A类 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11.00 |
6 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10.00 |
7 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9.00 |
8 | (13603) 厦门市思明区财政局 | (01) 财政管理科员 | A类 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3.50 |
9 | (14407) 厦门市公安局 | (16) 基层执法所队日语翻译岗位科员(外语职位) | A类 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3.50 |
10 | (13530) 泉州市地方税务局 | (05) 永春县地税局税收征管科员 | B类 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.00 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (18831) 南平市工商局 | (05) 邵武市工商局基层工商所科员 | A类 | 1 | 21 | 21 | 0 | 21.00 |
2 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 40 | 17 | 17 | 17.00 |
3 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | (01) 综合科科员 | A类 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11.00 |
4 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10.00 |
5 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9.00 |
6 | (13530) 泉州市地方税务局 | (05) 永春县地税局税收征管科员 | B类 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.00 |
7 | (04956) 云霄县云陵镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5.00 |
8 | (14403) 厦门市经济发展局 | (01) 工业经济管理科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.00 |
9 | (18007) 建瓯市公安局 | (04) 科员 | B类 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.00 |
10 | (14407) 厦门市公安局 | (06) 特警勤务岗位科员 | A类 | 3 | 14 | 13 | 0 | 4.33 |