2013-05-29 福建公务员考试网
福建省海洋与渔业执法总队拟进入面试人员名单
单位名称
|
职位代码 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 备注 |
福建省海洋与渔业执法总队 | 1 | 詹佳嘉 | 63.1 | 77.5 | 140.6 | 1 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 1 | 林李金 | 67.8 | 64.5 | 132.3 | 2 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 1 | 康瑞通 | 60.5 | 70.5 | 131 | 3 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 2 | 叶雨淋 | 63.1 | 72 | 135.1 | 1 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 2 | 赖贵荣 | 61.7 | 72.5 | 134.2 | 2 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 2 | 王小雨 | 57.9 | 73.5 | 131.4 | 3 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 3 | 翁健盛 | 69.7 | 84 | 153.7 | 1 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 3 | 房超 | 65.4 | 75 | 140.4 | 2 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 3 | 黄猛 | 58.4 | 80.5 | 138.9 | 3 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 6 | 王智木 | 61.3 | 61.3 | 1 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 6 | 叶科铭 | 60.2 | 60.2 | 2 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 6 | 邱恩柏 | 58 | 58 | 3 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 吴宁 | 67.5 | 67.5 | 1 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 章杰 | 67 | 67 | 2 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 吴立江 | 66 | 66 | 3 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 刘晓智 | 61.9 | 61.9 | 4 | ||
单位名称
|
职位代码 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 备注 |
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 高飞 | 61.6 | 61.6 | 5 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 戴官全 | 59.3 | 59.3 | 7 | 第6名放弃 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 申远 | 57.3 | 57.3 | 11 | 第8、10名放弃;第9名复核不通过 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 付彰为 | 57.1 | 57.1 | 12 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 7 | 邱鹏 | 56.7 | 56.7 | 13 | 第13名1名并列复核不通过 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 8 | 欧阳东 | 70.3 | 70.3 | 1 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 陈孔 | 60.9 | 60.9 | 1 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 林佳斌 | 59.2 | 59.2 | 2 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 邹长晖 | 55.4 | 55.4 | 3 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 施庆文 | 63.5 | 63.5 | 2 | 第1名复核不通过 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 傅佩琪 | 62.6 | 62.6 | 4 | 第2名并列放弃 | |
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 刘川 | 62.1 | 62.1 | 5 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 杨凌 | 61.4 | 61.4 | 6 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 江瑞良 | 60.6 | 60.6 | 7 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 俞杰 | 59.6 | 59.6 | 8 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 侯刚 | 59.4 | 59.4 | 9 | ||
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 李志海 | 55.2 | 55.2 | 14 | 第10、11(2名)、13名放弃 | |
单位名称
|
职位代码 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 备注 |
福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 周荣恩 | 55.1 | 55.1 | 15 | ||
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 12 | 范凯松 | 62.8 | 72.5 | 135.3 | 1 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 12 | 陈思捷 | 62.9 | 68.5 | 131.4 | 2 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 12 | 姚尧 | 58.6 | 69.5 | 128.1 | 3 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 12 | 陈斯 | 62.9 | 63 | 125.9 | 4 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 12 | 郑宗添 | 69.2 | 56 | 125.2 | 5 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 12 | 林茂华 | 58.8 | 66 | 124.8 | 6 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 14 | 詹克晶 | 59.6 | 59.6 | 1 | ||
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 14 | 江岩云 | 58.4 | 58.4 | 2 | ||
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 14 | 吴小辉 | 50.2 | 50.2 | 5 | 第3、4名放弃 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 17 | 邹永泰 | 62.6 | 62.6 | 1 | ||
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 17 | 邓衍皓 | 58.9 | 58.9 | 2 | ||
福建省海洋与渔业执法总队直属一支队 | 17 | 林思旺 | 53.5 | 53.5 | 3 | ||
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 18 | 秦汉 | 61.2 | 68.5 | 129.7 | 1 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 18 | 钟艺超 | 60.4 | 68 | 128.4 | 2 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 18 | 吴勇端 | 62.6 | 61 | 123.6 | 4 | 第3名放弃 |
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 18 | 严必恒 | 55.2 | 68 | 123.2 | 5 | |
单位名称
|
职位代码 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 备注 |
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 18 | 张铠斌 | 55.8 | 67 | 122.8 | 6 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 18 | 李森 | 55 | 55 | 110 | 8 | 第7名放弃 |
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 20 | 吴震彪 | 62.3 | 62.3 | 2 | 第1名放弃 | |
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 20 | 邱永春 | 59.3 | 59.3 | 3 | ||
福建省海洋与渔业执法总队直属三支队 | 20 | 陈云鹏 | 56.2 | 56.2 | 4 |