2013年漳州市政府系统招考公务员体检名单公示

2013-06-25 福建公务员考试网

2013年漳州市政府系统招考公务员体检对象公示
  2013年福建公务员面试已于23日结束,公务员招录工作已经进入体检环节,福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将2013年漳州市政府系统招考公务员体检对象予以公示:
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 姓名 行测 申论 笔试总分 面试分 总分 排名 招考人数
龙海市公安局 14707 01 B 陈洪湧 67.6 0 67.6 80.4 148.00 1 4
龙海市公安局 14707 01 B 郑艺鹏 66.2 0 66.2 78.7 144.90 2  
龙海市公安局 14707 01 B 林长为 66.9 0 66.9 77.8 144.70 3  
龙海市公安局 14707 01 B 陈智彬 65.7 0 65.7 76 141.70 4  
龙海市公安局 14707 02 B 邹翠莲 68.5 0 68.5 76.8 145.30 1 1
龙海市公安局 14707 03 B 徐玉生 66 0 66 76.8 142.80 1 1
龙海市公安局 14707 04 B 张翼 65.2 0 65.2 73.4 138.60 1 1
龙海市公安局 14707 05 A 张璐 70.9 73 143.9 78.7 150.65 1 2
龙海市公安局 14707 05 A 颜秋萍 68.5 63.5 132 77.7 143.70 2  
龙海市公安局 14707 06 B 庄燕群 68.8 0 68.8 80 148.80 1 1
龙海市司法局 14711 01 A 宋志明 70.9 66 136.9 76.1 144.55 1 1
龙海市司法局 14711 02 A 黄慧莹 65 76 141 77.6 148.10 1 1
龙海市司法局 14711 03 A 黄燕苹 61.4 77 138.4 79.2 148.40 1 2
龙海市司法局 14711 03 A 许华明 70.4 63.5 133.9 77 143.95 2  
云霄县公安局 14907 01 B 王琳莹 74.1 0 74.1 78.7 152.80 1 3
云霄县公安局 14907 01 B 林朋红 67.2 0 67.2 78.8 146.00 2  
云霄县公安局 14907 01 B 方跃聪 65.1 0 65.1 77.7 142.80 3  
云霄县公安局 14907 02 B 张锦成 69.2 0 69.2 79.7 148.90 1 1
云霄县公安局 14907 03 B 连英英 64.4 0 64.4 80.3 144.70 1 1
云霄县公安局 14907 04 A 陈闻凡 53.1 65.5 118.6 80.6 139.90 1 1
云霄县司法局 14911 01 A 林茹 66.6 75 141.6 79.6 150.40 1 3
云霄县司法局 14911 01 A 陈淑丹 61.1 69.5 130.6 79 144.30 2  
云霄县司法局 14911 01 A 陈惠芩 64.6 63 127.6 80.4 144.20 3  
云霄县列屿镇人民政府 14990 01 B 李小婉 67.6 0 67.6 80.4 148.00 1 1
云霄县陈岱镇人民政府 14991 02 B 甘伟民 64 0 64 78.7 142.70 1 1
云霄县陈岱镇人民政府 14991 03 B 方晓静 73.6 0 73.6 78.4 152.00 1 1
云霄县下河乡人民政府 14993 01 B 范宇健 65.3 0 65.3 80.7 146.00 1 1
云霄县下河乡人民政府 14993 02 B 谢必腾 68.9 0 68.9 78.6 147.50 1 1
云霄县下河乡人民政府 14993 03 B 何玉武 65.2 0 65.2 76.8 142.00 1 1
云霄县下河乡人民政府 14993 04 A 郭钰培 70.2 78 148.2 78.9 153.00 1 1
云霄县东厦镇人民政府 14995 01 B 朱炎昭 54.9 0 54.9 74.6 129.50 1 1
云霄县东厦镇人民政府 14995 02 A 吴进云 65.1 72.5 137.6 78.5 147.30 1 1
云霄县和平乡人民政府 14996 01 B 林秋冬 63.4 0 63.4 79 142.40 1 1
云霄县和平乡人民政府 14996 03 B 方元河 69.3 0 69.3 76.06 145.36 1 1
云霄县马铺乡人民政府 14997 02 B 罗煜阳 67.6 0 67.6 77.2 144.80 1 1
云霄县马铺乡人民政府 14997 03 A 张建阳 67.3 70.5 137.8 79.5 148.40 1 1
云霄县马铺乡人民政府 14997 04 B 方英华 60.1 0 60.1 78.9 139.00 1 1
诏安县人民政府办公室 15001 01 A 郑继武 74.5 66 140.5 78.1 148.35 1 2
诏安县人民政府办公室 15001 01 A 沈华容 60.1 78.5 138.6 78.1 147.40 2  
诏安县人民政府办公室 15001 02 A 严惠清 66.5 68.5 135 79.2 146.70 1 1
诏安县发展和改革局 15002 01 A 江一龄 56.2 78.5 134.7 80.7 148.05 1 1
诏安县发展和改革局 15002 02 A 陈敏君 66.5 65.5 132 82.2 148.20 1 1
诏安县经济贸易局 15003 01 A 胡聪聪 56.2 75 131.2 81.4 147.00 1 1
诏安县公安局 15007 01 B 李艺斌 70.5 0 70.5 76.5 147.00 1 4
诏安县公安局 15007 01 B 卢轶翰 65.1 0 65.1 79.8 144.90 2  
诏安县公安局 15007 01 B 林锦富 62.4 0 62.4 78.5 140.90 3  
诏安县公安局 15007 01 B 郭英防 62.3 0 62.3 77.8 140.10 4  
诏安县公安局 15007 02 B 黄松铭 69.1 0 69.1 76.8 145.90 1 4
诏安县公安局 15007 02 B 沈洪彬 64.3 0 64.3 78.3 142.60 2  
诏安县公安局 15007 02 B 林然 62 0 62 79.3 141.30 3  
诏安县公安局 15007 02 B 褚旭睿 60.4 0 60.4 80.1 140.50 4  
诏安县公安局 15007 03 B 颜双如 62.4 0 62.4 78 140.40 1 2
诏安县公安局 15007 03 B 连燕婷 59.7 0 59.7 78.6 138.30 2  
诏安县公安局 15007 04 B 徐振中 63.1 0 63.1 78.5 141.60 1 1
诏安县公安局 15007 05 B 曾毅勇 68.6 0 68.6 80.6 149.20 1 3
诏安县公安局 15007 05 B 颜伟圣 65.4 0 65.4 79.1 144.50 2  
诏安县公安局 15007 05 B 林建荣 63.6 0 63.6 79.2 142.80 3  
诏安县公安局 15007 06 B 郭静男 69.9 0 69.9 78.3 148.20 1 3
诏安县公安局 15007 06 B 郭首翊 61.7 0 61.7 77.4 139.10 2  
诏安县公安局 15007 06 B 曾文虎 62.8 0 62.8 75.8 138.60 3  
诏安县公安局 15007 07 A 吴智攀 61.3 68.5 129.8 78.5 143.40 1 2
诏安县公安局 15007 07 A 许强 59.6 64 123.6 78.3 140.10 2  
诏安县公安局 15007 08 A 杨瑞瑜 51.9 67.5 119.4 79 138.70 1 1
诏安县公安局 15007 09 B 林芳宇 57.2 0 57.2 80.8 138.00 1 1
诏安县公安局 15007 10 B 黄欢 60.3 0 60.3 78.6 138.90 1 1
诏安县公安局 15007 11 B 赖明鑫 50.8 0 50.8 74.8 125.60 1 1
诏安县司法局 15011 01 A 廖依云 56 68.5 124.5 75.8 138.05 1 1
诏安县司法局 15011 02 A 徐志毅 55.2 71 126.2 76 139.10 1 1
诏安县司法局 15011 03 A 庄宝川 62.7 72.5 135.2 74.4 142.00 1 1
诏安县司法局 15011 04 A 何秋皇 61 68.5 129.5 78.9 143.65 1 1
诏安县公安局森林分局 15019 01 A 苏燕贞 55 67 122 76.6 137.60 1 1
诏安县公安局森林分局 15019 02 B 王经茂 57.8 0 57.8 78 135.80 1 1
东山县公安局 15107 01 B 许朝龙 77.8 0 77.8 79.1 156.90 1 4
东山县公安局 15107 01 B 卢大玮 69.5 0 69.5 78.2 147.70 2  
东山县公安局 15107 01 B 陈艺坤 67.9 0 67.9 79.1 147.00 3  
东山县公安局 15107 01 B 郑越星 69.2 0 69.2 77.3 146.50 4  
东山县司法局 15111 01 A 陈小苗 64.4 77 141.4 78.46 149.16 1 2
东山县司法局 15111 01 A 郑小惠 61.1 69 130.1 79.4 144.45 2  
东山县公安局森林分局 15119 01 A 许钦毅 58.2 70.5 128.7 76.4 140.75 1 1
东山县杏陈镇人民政府 15190 01 A 邱东漪 61.2 71.5 132.7 81.8 148.15 1 2
东山县杏陈镇人民政府 15190 01 A 黄心怡 61 72.5 133.5 81 147.75 2  
东山县樟塘镇人民政府 15191 01 A 朱海洋 65.2 74.5 139.7 79.6 149.45 1 1
东山县樟塘镇人民政府 15191 02 A 戴少杰 61.1 70.5 131.6 81.6 147.40 1 1
东山县前楼镇人民政府 15192 01 B 黄毓文 59.2 0 59.2 83.2 142.40 1 1
东山县前楼镇人民政府 15192 02 A 刘建龙 66.2 74.5 140.7 78.1 148.45 1 1
东山县前楼镇人民政府 15192 03 A 何燕丽 63.9 67 130.9 80.18 145.63 1 1
南靖县公安局 15207 01 A 唐江松 66.4 70.5 136.9 77.6 146.05 1 3
南靖县公安局 15207 01 A 王杰鹏 63.9 59 122.9 78.4 139.85 2  
南靖县公安局 15207 01 A 郑伟达 63.9 59.5 123.4 77.4 139.10 3  
南靖县公安局 15207 02 A 黄琳琳 61.9 77.5 139.4 79.8 149.50 1 1
南靖县司法局 15211 01 A 江泓润 67.2 77 144.2 79.6 151.70 1 1
南靖县司法局 15211 02 A 杨梅玲 60 65.5 125.5 78.1 140.85 1 1
南靖县公安局森林分局 15219 01 A 丁浩 62.8 76 138.8 79.3 148.70 1 1
南靖县公安局森林分局 15219 02 A 李琼 60.2 71 131.2 77.5 143.10 1 1
平和县公安局 15307 01 B 林建伟 67.8 0 67.8 78.6 146.40 1 4
平和县公安局 15307 01 B 李超鸿 60 0 60 80.6 140.60 2  
平和县公安局 15307 01 B 吴艺文 61.4 0 61.4 77.8 139.20 3  
平和县公安局 15307 01 B 周志 61.2 0 61.2 76 137.20 4  
平和县公安局 15307 02 B 李丙荣 66.2 0 66.2 79 145.20 1 3
平和县公安局 15307 02 B 何月建 64.2 0 64.2 77.6 141.80 2  
平和县公安局 15307 02 B 杨伟军 63.4 0 63.4 77.8 141.20 3  
平和县公安局 15307 03 B 李伟燕 65.2 0 65.2 77.7 142.90 1 2
平和县公安局 15307 03 B 胡梅玲 62.5 0 62.5 80.3 142.80 2  
平和县公安局 15307 04 B 陈再生 63.6 0 63.6 77.7 141.30 1 3
平和县公安局 15307 04 B 许少杰 59.5 0 59.5 77.6 137.10 2  
平和县公安局 15307 04 B 卢杰智 57.6 0 57.6 79.5 137.10 2  
平和县公安局 15307 05 B 林志辉 62.9 0 62.9 78.7 141.60 1 2
平和县公安局 15307 05 B 赖冠中 55.4 0 55.4 82.2 137.60 2  
平和县公安局 15307 06 B 甘艳娟 69.6 0 69.6 78.8 148.40 1 2
平和县公安局 15307 06 B 陈丽玲 67.7 0 67.7 80.4 148.10 2  
平和县公安局 15307 07 A 陈君武 59.5 64.5 124 77.1 139.10 1 1
平和县公安局 15307 08 A 卢雅蓉 67.1 68 135.1 81.4 148.95 1 1
平和县公安局 15307 09 A 杨恩泽 54.5 73 127.5 80.9 144.65 1 1
平和县公安局 15307 10 B 李腾 69.7 0 69.7 80.2 149.90 1 2
平和县公安局 15307 10 B 陈欣凯 71.1 0 71.1 75.8 146.90 2  
平和县公安局 15307 11 B 叶舒楠 65.5 0 65.5 80.2 145.70 1 1
平和县公安局 15307 12 A 黄林勇 63.3 71.5 134.8 77.7 145.10 1 2
平和县公安局 15307 12 A 张昕杰 56.3 66.5 122.8 82.6 144.00 2  
平和县公安局 15307 13 A 吴月娥 61.9 75.5 137.4 77.6 146.30 1 1
平和县公安局森林分局 15319 01 B 陈晨辉 59.7 0 59.7 75.8 135.50 1 3
平和县公安局森林分局 15319 01 B 赖韩宗 59.1 0 59.1 74.6 133.70 2  
长泰县公安局 15407 01 A 沈长锦 65.4 71 136.4 77.7 145.90 1 4
长泰县公安局 15407 01 A 吴建荣 64.2 60.5 124.7 80.5 142.85 2  
长泰县公安局 15407 01 A 张志雄 55.7 71 126.7 77.4 140.75 3  
长泰县公安局 15407 01 A 邹文涛 55.2 72 127.2 73.3 136.90 4  
长泰县公安局 15407 02 A 黄清芬 64.5 70 134.5 81.4 148.65 1 3
长泰县公安局 15407 02 A 郑海英 69.3 70.5 139.8 78.1 148.00 2  
长泰县公安局 15407 02 A 韩桂丽 69.5 63.5 133 79.6 146.10 3  
长泰县公安局 15407 03 A 涂敏 65.4 61.5 126.9 78.8 142.25 1 1
长泰县公安局 15407 04 A 黄少进 59.8 73.5 133.3 79.5 146.15 1 1
长泰县公安局 15407 05 A 曾琳 57.8 73.5 131.3 80.4 146.05 1 1
长泰县司法局 15411 01 A 林秋梅 63.8 73 136.8 79.3 147.70 1 1
长泰县司法局 15411 02 A 谢明芬 65.9 71 136.9 76.5 144.95 1 2
长泰县司法局 15411 02 A 傅嘉文 61.5 68.5 130 79.9 144.90 2  
长泰县公安局森林分局 15419 01 A 许凯川 58.8 68 126.8 78.6 142.00 1 2
长泰县公安局森林分局 15419 01 A 郑凯鸿 62.2 63 125.2 79.4 142.00 1  
华安县司法局 15511 01 A 林金燕 55.4 58.5 113.9 78.1 135.05 1 1
华安县司法局 15511 02 A 王秋梅 61.3 68.5 129.8 78 142.90 1 1
漳州市经济贸易委员会 15603 01 A 戴淋津 70.1 75 145.1 77.8 150.35 1 1
漳州市公安局 15607 01 B 曹引哲 76.3 0 76.3 79 155.30 1 4
漳州市公安局 15607 01 B 杨凌霄 74.7 0 74.7 79.8 154.50 2  
漳州市公安局 15607 01 B 翁松河 74.3 0 74.3 78 152.30 3  
漳州市公安局 15607 01 B 叶丰荣 71.8 0 71.8 78.8 150.60 4  
漳州市公安局 15607 02 B 邱舒婷 73.4 0 73.4 80.9 154.30 1 2
漳州市公安局 15607 02 B 郑雅菁 70 0 70 78.3 148.30 2  
漳州市公安局 15607 03 B 陈杰 68.3 0 68.3 78.2 146.50 1 2
漳州市公安局 15607 03 B 庄涛 63.6 0 63.6 75.7 139.30 2  
漳州市公安局 15607 07 A 林立群 62.8 76 138.8 79.5 148.90 1 2
漳州市公安局 15607 07 A 杨舒然 55.3 83.5 138.8 79.1 148.50 2  
漳州市公安局 15607 08 A 庄园 68 68.5 136.5 78.9 147.15 1 2
漳州市公安局 15607 08 A 王中华 71.1 63 134.1 78.9 145.95 2  
漳州市公安局 15607 09 B 杨毅宏 63.7 0 63.7 80.2 143.90 1 2
漳州市公安局 15607 09 B 林毅敏 67.7 0 67.7 74.9 142.60 2  
漳州市公安局 15607 10 B 林洪欣 69.9 0 69.9 78.1 148.00 1 1
漳州市公安局 15607 11 B 陈雅芳 70 0 70 79.3 149.30 1 1
漳州市环境保护局古雷港经济开发区分局 15615 01 A 林世泽 79.5 64 143.5 76.5 148.25 1 1
漳州市交通运输局 15617 01 A 严福明 67.8 67 134.8 75.8 143.20 1 1
漳州市审计局 15626 01 A 卢丹 75.8 72 147.8 79 152.90 1 1
漳州市粮食局 15639 01 A 李清 61.9 77 138.9 76.5 145.95 1 1
漳州市龙文区档案局 34613 01 B 林晨晖 67.7 0 67.7 79.1 146.80 1 2
漳州市龙文区档案局 34613 01 B 林斯平 67.7 0 67.7 79 146.70 2  
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 01 B 郑秀慧 73.4 0 73.4 77.5 150.90 1 2
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 01 B 陈颖 70.3 0 70.3 77.8 148.10 2  
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 02 A 高艺芬 62.4 73 135.4 78.5 146.20 1 2
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 02 A 郭泸伟 67.1 68.5 135.6 78.1 145.90 2  
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 03 B 陈晓燕 69.3 0 69.3 79.4 148.70 1 1
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 04 B 黄秋凤 65 0 65 79.8 144.80 1 1
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 05 B 上官陈浩 67 0 67 77.9 144.90 1 1
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 34623 06 B 陈志钦 66 0 66 83.2 149.20 1 1
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 01 B 林俊生 64.5 0 64.5 81.1 145.60 1 3
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 01 B 汪历凡 67.1 0 67.1 77 144.10 2  
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 01 B 林志宏 64.1 0 64.1 78.4 142.50 3  
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 02 B 黄雪妹 66.2 0 66.2 77.4 143.60 1 2
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 02 B 郑丽云 63.6 0 63.6 79.7 143.30 2  
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 03 B 黄佩珊 72.8 0 72.8 78.6 151.40 1 1
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 04 A 陈思婧 72.1 73 145.1 79.4 151.95 1 4
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 04 A 阮婷婷 65.2 74.5 139.7 78.6 148.45 2  
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 04 A 杨伟强 66.6 74.5 141.1 77.4 147.95 3  
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34690 04 A 杨培德 68.8 72.5 141.3 76.4 147.05 4  
龙海市社会劳动保险管理中心 34713 01 A 洪惠芳 63.2 70 133.2 79.1 145.70 1 1
龙海市城建监察大队 34716 01 B 肖瑨 68.4 0 68.4 81.5 149.90 1 2
龙海市城建监察大队 34716 01 B 林婉霞 64.8 0 64.8 79 143.80 2  
龙海市城建监察大队 34716 02 B 陈龙 59.9 0 59.9 77.4 137.30 1 2
龙海市城建监察大队 34716 02 B 王育明 59.7 0 59.7 75.9 135.60 2  
龙海市城建监察大队 34716 03 B 朱福清 64.2 0 64.2 79.9 144.10 1 2
龙海市城建监察大队 34716 03 B 林家浩 61.9 0 61.9 76.1 138.00 2  
龙海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 34720 01 B 林戎丞 66.4 0 66.4 75.6 142.00 1 2
龙海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 34720 01 B 甘勇达 57.8 0 57.8 78 135.80 2  
龙海市供销合作社联合社 34758 01 A 曾兆虹 75.9 73.5 149.4 81.2 155.90 1 1
龙海市供销合作社联合社 34758 02 B 郭伟鹏 72.9 0 72.9 78 150.90 1 1
诏安县国土资源局 35014 01 B 林明忠 61 0 61 79.6 140.60 1 1
诏安县国土资源局 35014 02 B 卢炳泉 70.1 0 70.1 78.6 148.70 1 1
诏安县国土资源局 35014 03 A 王泽斌 62.1 62 124.1 77.8 139.85 1 1
诏安县国土资源局 35014 04 B 薛小杰 69.9 0 69.9 76.4 146.30 1 1
诏安县农业机械管理站 35018 01 B 方呈曦 59.4 0 59.4 77.2 136.60 1 1
诏安县农业机械管理站 35018 02 B 陈志禹 66.6 0 66.6 77.9 144.50 1 1
诏安县供销合作社联合社 35058 01 A 凌代国 51.2 74.5 125.7 79.2 142.05 1 1
诏安县库区移民开发管理局 35065 01 B 李锦煌 64.2 0 64.2 76 140.20 1 1
东山县卫生局卫生监督所 35123 01 A 洪玲玲 66.4 65 131.4 81.4 147.10 1 1
东山县卫生局卫生监督所 35123 02 A 洪张璪 66.9 73.5 140.4 79 149.20 1 1
东山县卫生局卫生监督所 35123 03 B 吴惜玲 60.1 0 60.1 78 138.10 1 1
东山县卫生局卫生监督所 35123 04 A 郑智明 66.9 70 136.9 76.4 144.85 1 1
东山县卫生局卫生监督所 35123 05 A 朱金海 60.3 66 126.3 79.2 142.35 1 1
东山县供销合作社联合社 35158 01 A 罗敏 57.5 78 135.5 77.4 145.15 1 1
东山县供销合作社联合社 35158 02 A 陈兆婧 58.8 74 132.8 79.6 146.00 1 1
南靖县劳动就业中心 35213 01 A 游丽娟 56.6 76 132.6 77 143.30 1 1
南靖县国土资源监察大队 35214 01 A 韩晓静 58.5 72.5 131 80.2 145.70 1 1
南靖县国土资源监察大队 35214 02 A 王璐 57.2 74.5 131.7 81.5 147.35 1 1
南靖县国土资源局 35215 01 B 杨涛 65.2 0 65.2 75 140.20 1 1
南靖县国土资源局 35215 02 A 周婧 59 70.5 129.5 78.5 143.25 1 1
南靖县国土资源局 35215 03 A 黄桂芬 64.2 76.5 140.7 79.2 149.55 1 1
南靖县城建监察大队 35216 01 A 陈志成 57.8 74.5 132.3 77.8 143.95 1 2
南靖县城建监察大队 35216 01 A 陈杰彬 55.2 67 122.2 79.2 140.30 2  
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 35219 01 A 陈志腾 69.2 67 136.2 80.8 148.90 1 1
南靖县水政监察大队 35220 01 A 陈丽萍 50.5 63 113.5 81 137.75 1 1
南靖县医疗保险管理中心 35223 01 A 朱丽燕 50 72.5 122.5 80.5 141.75 1 1
南靖县供销合作社联合社 35258 01 A 杨伟兵 54 67 121 77.7 138.20 1 1
南靖县供销合作社联合社 35258 02 A 林维唐 61.4 71.5 132.9 78.8 145.25 1 1
南靖县供销合作社联合社 35258 03 A 李艺芬 66.3 75 141.3 79.8 150.45 1 1
南靖县供销合作社联合社 35258 04 B 蔡瑞火 59.6 0 59.6 75.4 135.00 1 1
平和县农业综合开发办公室 35312 01 A 吴英 62.8 61 123.8 76.7 138.60 1 1
平和县农业综合开发办公室 35312 02 A 潘培林 67.6 62.5 130.1 80.5 145.55 1 1
平和县国土资源局乡镇国土资源所 35314 01 A 郑元聪 67.9 70.5 138.4 80.3 149.50 1 2
平和县国土资源局乡镇国土资源所 35314 01 A 许晓燕 60 70.5 130.5 79.1 144.35 2  
平和县国土资源局乡镇国土资源所 35314 02 A 陈惠斌 62 74.5 136.5 78.6 146.85 1 2
平和县国土资源局乡镇国土资源所 35314 02 A 林爱萍 60.9 76.5 137.4 77.4 146.10 2  
平和县国土资源局乡镇国土资源所 35314 03 B 陈慧涓 55.3 0 55.3 78.2 133.50 1 2
平和县国土资源局乡镇国土资源所 35314 03 B 张宝玲 56.1 0 56.1 77.1 133.20 2  
平和县农业机械管理站 35318 01 B 杨先健 50.6 0 50.6 77.9 128.50 1 1
平和县农业机械管理站 35318 02 A 汪辰 62 67.5 129.5 79.6 144.35 1 1
平和县爱国卫生运动委员会办公室 35323 01 B 段家容 61.8 0 61.8 77.7 139.50 1 1
平和县安全生产执法大队 35336 01 A 黄洋涛 58.8 65 123.8 78.9 140.80 1 1
平和县旅游事业局 35338 01 A 黄伟斌 61.5 74 135.5 78.5 146.25 1 1
平和县新闻中心 35339 01 A 赖思臻 60.7 62 122.7 79.1 140.45 1 1
平和县供销合作社联合社 35358 01 A 张津津 59.6 62 121.6 79.2 140.00 1 1
长泰县财政局契税征收中心 35412 01 A 郭艺苹 71.2 73.5 144.7 78.8 151.15 1 2
长泰县财政局契税征收中心 35412 01 A 杨江福 58 74.5 132.5 77.7 143.95 2  
长泰县环境监察大队 35415 01 A 庄佳蓉 65.1 74.5 139.6 77.9 147.70 1 2
长泰县环境监察大队 35415 01 A 郑碧燕 57.7 76 133.7 79.6 146.45 2  
长泰县农业机械监理站 35417 01 A 胡育瑞 71.5 64 135.5 79.6 147.35 1 1
长泰县农业行政综合执法大队 35418 01 B 黄毓君 64.4 0 64.4 80.8 145.20 1 1
长泰县森林防火指挥办公室 35419 01 A 苏乔伟 70.9 66.5 137.4 78.5 147.20 1 1
长泰县森林防火指挥办公室 35419 02 B 吴德银 53.4 0 53.4 74.7 128.10 1 1
长泰县水政监察大队 35420 01 A 高庆伟 65.9 68 133.9 81 147.95 1 2
长泰县水政监察大队 35420 01 A 王艺云 63 65 128 79.4 143.40 2  
长泰县水土保持委员会办公室 35421 01 A 高书青 66.8 74 140.8 81.9 152.30 1 1
长泰县爱国卫生运动委员会办公室 35422 01 A 董森彬 65.9 66 131.9 76.4 142.35 1 1
长泰县医疗保险管理中心 35423 02 A 廖海花 60.1 72 132.1 82.4 148.45 1 1
长泰县社会劳动保险管理中心 35424 01 A 刘晓梅 67.7 68.5 136.2 76.8 144.90 1 1
长泰县社会劳动保险管理中心 35424 02 A 林哲敏 62 69.5 131.5 78.9 144.65 1 1
长泰县机关事业单位社会保险中心 35429 01 A 黄林哲 71.2 75 146.2 77.8 150.90 1 2
长泰县机关事业单位社会保险中心 35429 01 A 叶桂真 66.3 74 140.3 77.1 147.25 2  
长泰县旅游事业局 35438 01 A 邱春艳 65.9 74 139.9 77.1 147.05 1 2
长泰县旅游事业局 35438 01 A 陈彬彬 62.1 76.5 138.6 77.7 147.00 2  
长泰县库区移民开发管理局 35465 01 A 林泽鑫 74.2 68.5 142.7 79.1 150.45 1 2
长泰县库区移民开发管理局 35465 01 A 吴少军 66.3 77 143.3 76.6 148.25 2  
长泰县库区移民开发管理局 35465 02 B 叶少辉 66.6 0 66.6 76.8 143.40 1 1
华安县住房保障与房地产管理局 35513 01 B 林晓禄 67.1 0 67.1 78.1 145.20 1 1
漳州市财政投资评审中心 35602 01 A 陈维勇 64.7 69 133.7 78.2 145.05 1 1
漳州市政府采购中心 35609 01 A 姚建伟 74.4 64.5 138.9 76.6 146.05 1 1
漳州市财政局国库支付中心 35612 01 A 陈仪凤 70.5 73.5 144 79.2 151.20 1 1
漳州市财政局国库支付中心 35612 02 A 陈布芬 63.6 78.5 142.1 80.9 151.95 1 1
漳州市劳动保障监察支队 35613 01 A 徐小娟 65.3 73.5 138.8 79.5 148.90 1 1
漳州市医疗保险管理中心 35614 01 B 庄伟南 63.9 0 63.9 75.1 139.00 1 3
漳州市医疗保险管理中心 35614 01 B 曾珊玲 62.9 0 62.9 75.68 138.58 2  
漳州市医疗保险管理中心 35614 01 B 陈艺萍 59.8 0 59.8 77.36 137.16 3  
漳州市环境监察支队 35615 01 B 郭怿鑫 72.7 0 72.7 80.5 153.20 1 1
漳州市运输管理局 35617 01 A 罗琳 67 67 134 81.6 148.60 1 1
漳州市森林植物防治检疫站 35619 01 B 宋侃鉴 70.2 0 70.2 80.1 150.30 1 1
漳州市水利管理站 35620 01 B 陈宝杰 67.4 0 67.4 78.3 145.70 1 1
漳州市卫生局卫生监督所 35623 01 A 吴哲闽 63.3 69.5 132.8 81.5 147.90 1 1
漳州市统计局普查中心 35637 01 A 方淑娟 71 78.5 149.5 77.6 152.35 1 2
漳州市统计局普查中心 35637 01 A 吴惠芳 66.2 75 141.2 79.1 149.70 2  
常山华侨经济开发区全民管理区 35652 01 A 赵达荣 60.2 66.5 126.7 76.4 139.75 1 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35652 02 A 沈玉婷 62.6 72 134.6 80.2 147.50 1 1
漳州市供销合作社 35658 01 A 朱丽勤 57.3 67.5 124.8 80.2 142.60 1 1
漳州市二轻集体工业联社 35659 01 A 程靖远 65.8 65 130.8 82 147.40 1 1
漳州市库区移民开发管理局 35665 01 A 黄惠贞 62.9 74.5 137.4 77.2 145.90 1 1
漳州市海洋与渔业执法支队 35666 01 A 陈国辉 71.5 68.5 140 79 149.00 1 1
漳州市海洋与渔业执法支队 35666 02 A 张静 61.7 72 133.7 78.5 145.35 1 1
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35690 01 A 曾灿辉 73.1 72.5 145.6 80.5 153.30 1 1

  阅读此文的人还阅读了
  2013年漳州市党群系统考录公务员和参照管理单位人员体检名单(公告)

分享到

切换频道