2013年福州市政府系统公务员招考体检名单公示

2013-06-27 福建公务员考试网

2013年福州市政府系统公务员招考拟参加体检人员名单
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 总排名
福州市公务员局 11429 01 A 111142901033700 1
福州市公务员局 11429 02 A 111142902033562 1
福州市退休干部管理服务中心 31414 01 A 113141401090270 1
福州市退休干部管理服务中心 31414 02 A 123141402093123 1
福州市人事人才公共服务中心 31436 01 A 123143601091319 1
福州人力资源和社会保障局 11413 01 A 111141301030521 1
福州人力资源和社会保障局 11413 02 A 111141302039651 1
福州市劳动就业管理中心 31411 02 A 123141102095416 1
福州市社会劳动保险管理中心 31412 01 A 113141201094964 1
福州市社会劳动保险管理中心 31412 02 A 123141202094011 1
福州市医疗保险管理中心 31413 01 A 913141301090736 1
福州市医疗保险管理中心 31413 01 A 913141301091673 2
福州市医疗保险管理中心 31413 02 A 113141302091437 1
福州市医疗保险管理中心 31413 02 A 123141302091667 2
福州市医疗保险管理中心 31413 02 A 123141302090263 3
福州市医疗保险管理中心 31413 03 A 123141303093183 1
福州市医疗保险管理中心 31413 04 A 123141304098530 1
福州市医疗保险管理中心 31413 05 A 123141305099839 1
福州市医疗保险管理中心 31413 05 A 913141305090840 2
福州市医疗保险管理中心 31413 06 A 113141306091381 1
福州市医疗保险管理中心 31413 06 A 113141306095502 2
福州市医疗保险管理中心 31413 07 A 113141307098008 1
福州市医疗保险管理中心 31413 07 A 113141307097177 2
福州市医疗保险管理中心 31413 08 A 113141308092603 1
福州市医疗保险管理中心 31413 08 A 123141308091871 2
福州市医疗保险管理中心 31413 09 A 123141309093238 1
福州市医疗保险管理中心 31413 10 A 123141310098566 1
福州市教育局 11404 01 A 111140401037858 1
福州市教育局 11404 01 A 111140401037203 2
福州市教育局 11404 02 A 811140402030324 1
福州市教育局 11404 02 A 111140402037227 2
福州市普通中学会考办公室 31454 01 A 313145401096104 1
福州市普通中学会考办公室 31454 02 A 113145402090951 1
福州市普通中学会考办公室 31454 03 A 113145403099069 1
福州市高等教育自学考试办公室 31455 01 A 123145501091966 1
福州市高等学校招生委员会办公室 31456 01 A 123145601092806 1
福州台商投资区管理委员会 11492 01 A 111149201036281 1
福州台商投资区管理委员会 11492 02 A 121149202035471 1
福州台商投资区管理委员会 11492 03 A 111149203031877 1
福州台商投资区管理委员会 11492 04 A 111149204035885 1
福州台商投资区管理委员会 11492 04 A 111149204037777 2
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 01 A 423143801091051 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 02 A 113143802091407 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 03 A 123143803091057 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 04 A 113143804097681 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 05 A 123143805095545 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 06 A 123143806090559 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 07 A 123143807098765 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 08 A 123143808094818 1
福州市环境保护综合行政执法支队 31438 09 A 123143809099683 1
福州市供销合作社联合社 31448 01 A 123144801096998 1
福州市供销合作社联合社 31448 02 A 313144802093978 1
福州市审计局 11426 01 A 111142601033077 1
福州市审计局 11426 02 A 811142602030148 1
福州市动物卫生监督所 31435 01 A 213143501092842 2
福州市五一广场管理处 31440 01 A 123144001091571 1
福州市五一广场管理处 31440 02 A 113144002097718 1
福州市五一广场管理处 31440 03 A 713144003092308 1
福州市环境卫生管理处(机关) 31439 01 A 423143901094780 1
福州市环境卫生管理处(机关) 31439 02 A 113143902098297 1
福州市环境卫生管理处(机关) 31439 03 A 313143903095199 1
福州市环境卫生管理处(机关) 31439 04 A 213143904091092 1
福州市人民防空办公室 11443 01 A 111144301038761 1
福州市国土资源局 11414 01 A 111141401033139 1
福州市国土资源局 11414 02 A 421141402034057 1
福州市国土资源局 11414 03 A 121141403034592 1
福州市国土资源局 11414 04 A 111141404035365 1
福州市国土资源综合行政执法支队 31459 01 A 213145901091543 1
福州市国土资源综合行政执法支队 31459 02 A 123145902096966 1
福州市国土资源综合行政执法支队 31459 03 A 713145903093227 1
福州保税区招商局 31437 01 A 113143701095853 1
福州保税区招商局 31437 01 A 113143701091856 2
福州保税区招商局 31437 02 A 123143702092432 1
福州保税区招商局 31437 03 A 113143703099983 1
福州保税区招商局 31437 04 A 913143704092244 1
福州保税区招商局 31437 05 A 113143705091821 1
福州保税区招商局 31437 06 A 123143706097693 1
福州保税区招商局 31437 07 A 123143707099510 1
福州市水利局 11420 01 A 111142001036565 1
福州市水政监察支队 31442 01 A 123144201098975 1
福州市水政监察支队 31442 01 A 113144201096277 2
福州市水政监察支队 31442 02 A 123144202090133 1
福州市水政监察支队 31442 02 A 113144202090107 2
福州市水政监察支队 31442 03 A 123144203094008 1
福州市闽江下游管理处(机关) 31443 01 A 913144301090204 1
福州市闽江下游管理处(机关) 31443 01 A 313144301093478 2
福州市闽江下游管理处(机关) 31443 01 A 123144301099427 3
福州市闽江下游管理处(机关) 31443 01 A 513144301090138 4
福州市闽江下游管理处(机关) 31443 02 A 113144302099874 1
福州市城镇集体工业联合社 31449 01 A 713144901092695 1
福州市司法局 11411 01 A 121141101037518 1
福州市司法局 11411 02 A 111141102037667 1
福州市司法局 11411 03 A 121141103038366 1
福州市司法局 11411 04 A 121141104032332 1
福州市统计局 11437 01 A 111143701034088 1
福州市统计局普查中心 31458 01 A 123145801098033 1
福州市卫生局 11423 01 A 111142301039929 1
福州市卫生局 11423 02 A 211142302030098 1
福州市卫生局 11423 03 A 111142303030732 1
福州市人民政府驻深圳办事处 11493 01 A 121149301037195 1
福州市卫生局卫生监督所 31453 01 A 913145301092357 1
福州市卫生局卫生监督所 31453 02 A 113145302090777 1
福州市卫生局卫生监督所 31453 03 A 123145303091652 1
福州市军队离休退休干部马鞍休养所 31416 01 A 113141601092789 1
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 31417 01 A 113141701096745 1
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 31417 02 A 113141702094593 1
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 31418 01 A 123141801091722 1
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 31418 02 A 123141802098213 1
福州市军队离休退休干部服务中心 31419 01 A 123141901094156 1
福州市救助管理站 31420 01 A 613142001094180 1
福州市救助管理站 31420 02 A 913142002091831 1
福州市军队离休退休干部白龙休养所 31415 01 A 123141501093556 1
福州市军队离休退休干部白龙休养所 31415 02 A 423141502092881 1
福州市经济委员会 11403 01 A 111140301035417 1
福州市经济委员会 11403 02 A 111140302030057 1
福州市经济委员会 11403 03 A 121140303038171 1
福州市经济委员会 11403 04 A 111140304039722 1
福州市地震局 31441 01 A 613144101091515 1
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 31444 01 A 113144401095581 1
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 31444 02 A 423144402091330 1
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 31444 02 A 123144402091699 2
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 31444 03 A 123144403092368 1
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 31444 03 A 123144403092263 2
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 31444 04 A 913144404090210 1
福州市城乡规划局 11416 01 A 121141601034548 1
福州市规划技术管理处 31446 01 A 123144601094348 1
福州市规划技术管理处 31446 03 A 113144603099306 1
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) 31434 01 A 123143401094866 1
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) 31434 02 A 713143402090808 1
福州市海洋与渔业局 11421 01 A 411142101037155 1
福州市海洋与渔业执法支队 31457 01 B 153145701098592 1
福州市海洋与渔业执法支队 31457 02 A 123145702094983 1
福州市文化新闻出版局 11434 01 A 111143401030908 1
福州市城乡建设委员会 11490 01 A 211149001032972 1
福州市城乡建设委员会 11490 02 A 121149002033446 1
福州市城乡建设委员会 11490 03 A 121149003031405 1
福州市商贸服务业局 11491 01 A 121149101034901 1
福州市粮食局 11439 01 A 111143901038895 1
福州市粮食局 11439 02 A 121143902034126 1
福州市粮食局 11439 03 A 111143903032140 1
福州住房公积金管理中心 31450 01 A 913145001092380 1
福州住房公积金管理中心 31450 03 A 123145003091308 1
福州市房地产交易登记中心 31451 01 A 123145101092439 1
福州市房地产交易登记中心 31451 02 A 123145102095232 1
福州市民族与宗教事务局 11406 01 A 211140601030014 1
福州市安全生产执法支队 31452 01 A 113145201098680 1
福州市安全生产执法支队 31452 02 A 423145202091278 1
福州市铁路(轨道)建设办公室 31445 01 A 113144501095245 1
福州市铁路(轨道)建设办公室 31445 02 A 123144502098998 1
福州市铁路(轨道)建设办公室 31445 03 A 123144503094067 1
福州市铁路(轨道)建设办公室 31445 04 A 113144504098938 1
福州市铁路(轨道)建设办公室 31445 04 A 813144504090878 2
连江县司法局基层司法所 11111 01 A 211111101030099 1
连江县统计局普查中心 31101 01 A 113110101095991 1
连江县文化市场综合执法大队 31102 01 A 123110201097943 1
连江县安全生产执法大队 31103 01 A 113110301091146 1
连江县城建监察大队 31104 02 A 123110402096773 1
连江县国土资源监察大队 31105 01 A 123110501094445 1
连江县国土资源局 31106 01 A 123110601090925 1
连江县国土资源局 31106 02 A 113110602093946 1
连江县国土资源局 31106 03 A 113110603091854 1
连江县国土资源局 31106 04 A 123110604092850 1
连江县劳动保障监察大队 31107 01 A 123110701092732 1
连江县旅游局 31108 01 A 123110801094987 1
连江县地方志编纂委员会办公室 31109 01 A 513110901090052 1
永泰县人民政府办公室 10901 01 A 121090101034146 1
永泰县科技文体局 10905 01 A 511090501032802 1
永泰县司法局乡镇司法所 10911 01 A 111091101032485 1
永泰县司法局乡镇司法所 10911 02 A 121091102030323 1
永泰县住房和城乡建设局 10916 01 A 111091601039247 1
永泰县公务员局 10929 01 A 121092901032754 1
永泰县统计局 10937 01 A 121093701032116 1
永泰县信访局 10990 01 A 911099001032710 1
永泰县流动人口计划生育管理站 30901 01 A 113090101095416 1
永泰县农村社会经济调查队 30902 01 A 113090201094784 1
永泰县水资源管理站 30904 01 A 123090401096575 1
永泰县水资源管理站 30904 02 B 153090402092194 1
长乐市人民政府办公室 11001 01 A 121100101033383 1
长乐市司法局 11011 01 A 121101101038313 1
长乐市司法局 11011 02 A 321101102030955 1
长乐市司法局 11011 02 A 121101102031273 2
长乐市司法局 11011 03 A 111101103033082 1
长乐市司法局 11011 04 A 121101104035594 1
长乐市城建监察大队 31002 01 A 123100201090559 1
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202091188 1
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202097746 2
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202090573 3
长乐市城建监察大队 31002 02 A 313100202099554 4
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202098767 6
长乐市城建监察大队 31002 03 A 113100203096096 1
长乐市城建监察大队 31002 03 A 113100203097353 2
长乐市城建监察大队 31002 03 A 123100203092654 3
长乐市人事人才公共服务中心 31003 01 A 123100301095156 1
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 01 A 113010101092390 1
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 01 A 113010101093773 2
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 02 A 123010102099780 1
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 02 A 113010102094505 2
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 03 A 113010103098616 1
福清市司法局 10811 01 A 121081101031471 1
福清市司法局 10811 02 A 111081102038666 1
福清市司法局 10811 03 A 411081103031864 1
福清市司法局 10811 04 A 121081104034269 1
福清市司法局 10811 05 A 121081105032086 1
福清市司法局 10811 06 A 121081106032858 1
福清市司法局 10811 07 A 121081107036739 1
闽侯县司法局 10611 01 A 121061101030912 1
闽侯县司法局 10611 02 A 411061102031557 1
闽侯县司法局 10611 03 A 121061103030641 1
闽侯县司法局 10611 04 A 121061104032615 1
闽侯县司法局 10611 05 A 111061105039943 1
闽侯县司法局 10611 05 A 911061105032240 2
闽侯县司法局 10611 06 A 121061106031128 1
闽侯县司法局 10611 06 A 421061106038836 2
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 113060101096845 1
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 713060101091873 2
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 02 A 123060102097722 1
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 03 A 113060103097523 1
闽侯县水政监察大队 30602 01 B 153060201098907 1
闽侯县水政监察大队 30602 03 A 123060203093338 1
闽侯县环境监察大队 30603 01 A 113060301097647 1
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 453060302093060 1
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 153060302099824 2
闽侯县环境监察大队 30603 03 B 153060303099009 1
罗源县人民政府办公室 11201 01 A 111120101034183 1
罗源县人民政府办公室 11201 02 A 511120102033399 1
罗源县科技文体局 11205 01 A 511120501032746 1
罗源县司法局 11211 01 A 111121101032509 1
罗源县司法局 11211 02 A 121121102039436 1
罗源县司法局 11211 03 A 111121103037347 1
罗源县司法局 11211 04 A 121121104034102 1
罗源县司法局 11211 05 B 151121105032727 1
罗源县经济贸易局 11224 01 B 151122401037397 1
罗源县审计局 11226 01 A 121122601031945 1
罗源县“数字罗源”建设办公室 31201 01 B 753120101091017 1
罗源县供销社联合社 31202 01 A 123120201095455 1
罗源县流动人口计划生育管理站 31203 01 A 123120301090165 1
罗源县财政国库支付中心 31204 01 A 113120401090059 1
罗源县财政国库支付中心 31204 02 B 753120402090386 1
罗源县人事人才公共服务中心 31205 01 A 123120501093449 1
罗源县人事人才公共服务中心 31205 02 A 123120502093490 2
罗源县劳动保障监察大队 31206 01 A 413120601096011 1
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701091295 1
罗源县城建监察大队 31207 01 A 113120701096516 2
罗源县城建监察大队 31207 01 A 113120701092911 3
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701090881 4
罗源县城建监察大队 31207 01 A 913120701091985 5
罗源县城建监察大队 31207 02 A 313120702092557 1
罗源县城建监察大队 31207 02 A 413120702096503 2
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702092924 3
罗源县城建监察大队 31207 02 A 113120702091263 4
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703093475 1
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703094812 2
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703096041 3
罗源县城建监察大队 31207 03 A 113120703093992 4
罗源县城建监察大队 31207 04 A 913120704090680 1
台江区司法局 10211 01 A 121021101031242 1
台江区司法局 10211 02 A 111021102030022 1
台江区司法局 10211 03 A 111021103031441 1
台江区司法局 10211 04 A 121021104033559 1
台江区司法局 10211 05 A 111021105033170 1
台江区卫生局卫生监督管理所 30201 01 A 113020101095200 1
台江区卫生局卫生监督管理所 30201 02 A 113020102091642 1
台江区"数字台江"建设领导小组办公室 30202 01 A 113020201097272 1
台江区"数字台江"建设领导小组办公室 30202 02 A 113020202097816 1
马尾区司法局 10411 01 A 111041101031723 1
马尾区司法局 10411 01 A 111041101037632 2
马尾区司法局 10411 01 A 121041101039960 3
马尾区医疗保险管理中心 30401 02 A 713040102092603 1
马尾区农业机械管理站 30402 01 B 153040201096928 1
马尾区农发综合执法大队 30403 01 A 123040301093133 1
福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 30404 01 A 123040401099809 1
福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 30404 02 A 123040402094495 1
马尾区企业调查队 30405 01 A 113040501098049 1
马尾区企业调查队 30405 02 A 113040502097685 1
马尾区社会劳动保险管理中心 30406 01 A 123040601090557 1
马尾区社会劳动保险管理中心 30406 02 A 123040602090431 1
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 30407 01 A 213040701091402 1
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 30407 01 A 513040701092353 2
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 30407 02 A 123040702092975 1
马尾区安全生产执法大队 30408 01 A 123040801092360 1
马尾区重点项目办公室 30409 01 A 123040901095052 1
马尾区重点项目办公室 30409 02 A 123040902093663 1
马尾区卫生监督所 30410 01 A 123041001092414 1
马尾区卫生监督所 30410 01 A 413041001096376 2
马尾区卫生监督所 30410 01 A 213041001091064 3
马尾区国库集中支付中心 30411 01 A 113041101097382 1
马尾区环境监察大队 30412 01 A 123041201091010 1
马尾区环境监察大队 30412 02 B 553041202092290 1
马尾区环境监察大队 30412 03 A 113041203099848 1
马尾区劳动监察大队 30413 01 A 113041301093609 1
马尾区劳动监察大队 30413 01 A 123041301094294 2
闽清县经济贸易局 10703 01 A 121070301031708 1
闽清县经济贸易局 10703 02 A 121070302037296 1
闽清县科技文体局 10705 01 A 121070501031927 1
闽清县司法局 10711 01 A 121071101034009 1
闽清县司法局 10711 02 A 121071102033606 1
闽清县司法局 10711 02 A 121071102034793 2
闽清县安全生产监督管理局 10736 01 B 351073601031877 1
福州市公安局 11407 01 B 151140701102532 1
福州市公安局 11407 01 B 151140701100587 2
福州市公安局 11407 01 B 151140701102250 3
福州市公安局 11407 01 B 451140701102945 4
福州市公安局 11407 01 B 151140701108471 5
福州市公安局 11407 02 A 121140702109188 1
福州市公安局 11407 02 A 121140702107622 2
福州市公安局 11407 02 A 121140702104877 3
福州市公安局 11407 02 A 111140702108547 4
福州市公安局 11407 02 A 411140702100919 5
福州市公安局 11407 03 A 121140703106904 1
福州市公安局 11407 03 A 111140703109072 2
福州市公安局 11407 03 A 121140703104458 3
福州市公安局 11407 03 A 121140703104387 4
福州市公安局 11407 03 A 121140703108048 5
福州市公安局 11407 03 A 121140703109362 6
福州市公安局 11407 04 A 121140704104903 1
福州市公安局 11407 04 A 111140704102354 2
福州市公安局 11407 04 A 911140704101081 3
福州市公安局 11407 04 A 321140704101384 4
福州市公安局 11407 04 A 111140704109669 5
福州市公安局 11407 04 A 111140704103907 6
福州市公安局 11407 05 A 111140705103493 1
福州市公安局 11407 05 A 121140705100218 2
福州市公安局 11407 05 A 121140705102722 3
福州市公安局 11407 05 A 421140705100093 4
福州市公安局 11407 05 A 111140705100629 5
福州市公安局 11407 05 A 111140705105511 6
福州市公安局 11407 06 A 121140706103640 1
福州市公安局 11407 06 A 111140706100128 2
福州市公安局 11407 06 A 421140706100637 3
福州市公安局 11407 06 A 111140706108902 4
福州市公安局 11407 06 A 111140706108799 5
福州市公安局 11407 06 A 121140706103956 6
福州市公安局 11407 07 A 121140707102202 1
福州市公安局 11407 07 A 411140707102821 2
福州市公安局 11407 07 A 121140707103107 3
福州市公安局 11407 07 A 111140707107179 4
福州市公安局 11407 07 A 121140707109742 5
福州市公安局 11407 07 A 121140707104316 6
福州市公安局 11407 08 A 121140708102516 1
福州市公安局 11407 08 A 121140708100599 2
福州市公安局 11407 08 A 121140708101535 3
福州市公安局 11407 08 A 121140708105134 4
福州市公安局 11407 08 A 121140708103256 5
福州市公安局 11407 08 A 121140708104786 6
福州市公安局 11407 09 B 751140709100921 1
福州市公安局 11407 10 B 251140710101460 1
福州市公安局 11407 10 B 651140710102484 2
福州市公安局 11407 10 B 851140710100506 3
福州市公安局 11407 10 B 151140710106941 4
福州市公安局 11407 10 B 151140710109766 5
福州市公安局 11407 10 B 151140710102199 6
福州市公安局 11407 11 A 111140711102444 1
福州市公安局 11407 11 A 121140711104975 2
福州市公安局 11407 11 A 111140711109182 3
福州市公安局 11407 11 A 121140711103745 4
福州市公安局 11407 11 A 111140711107398 5
福州市公安局 11407 12 A 111140712105197 1
福州市公安局 11407 12 A 311140712102126 2
福州市公安局 11407 12 A 121140712100082 3
福州市公安局 11407 12 A 121140712101390 4
福州市公安局 11407 12 A 121140712104287 5
福州市公安局 11407 13 A 121140713101093 1
福州市公安局 11407 13 A 111140713108489 2
福州市公安局 11407 13 A 121140713102272 3
福州市公安局 11407 13 A 121140713103238 4
福州市公安局 11407 13 A 111140713100686 5
福州市公安局 11407 14 A 111140714103816 1
福州市公安局 11407 14 A 121140714103354 2
福州市公安局 11407 14 A 111140714105272 3
福州市公安局 11407 14 A 121140714109115 4
福州市公安局 11407 14 A 111140714107956 5
福州市公安局 11407 14 A 121140714106046 6
福州市公安局 11407 14 A 121140714101845 7
福州市公安局 11407 14 A 111140714101233 8
福州市公安局 11407 14 A 411140714103460 9
福州市公安局 11407 14 A 111140714108281 10
福州市公安局 11407 14 A 111140714100950 11
福州市公安局 11407 14 A 121140714103046 12
福州市公安局 11407 14 A 121140714108885 13
福州市公安局 11407 14 A 121140714109423 14
福州市公安局 11407 14 A 121140714107489 15
福州市公安局 11407 15 A 111140715100434 1
福州市公安局 11407 15 A 121140715103785 2
福州市公安局 11407 15 A 121140715104736 3
福州市公安局 11407 15 A 121140715100106 4
福州市公安局 11407 15 A 121140715100738 5
福州市公安局 11407 15 A 121140715100008 6
福州市公安局 11407 15 A 121140715102477 7
福州市公安局 11407 15 A 121140715100899 8
福州市公安局 11407 15 A 111140715100318 9
福州市公安局 11407 15 A 111140715109393 10
福州市公安局 11407 15 A 121140715101776 11
福州市公安局 11407 15 A 111140715109916 12
福州市公安局 11407 15 A 121140715100477 13
福州市公安局 11407 15 A 121140715107414 14
福州市公安局 11407 15 A 121140715103879 15
福州市公安局 11407 16 A 121140716101661 1
福州市公安局 11407 16 A 121140716104713 2
福州市公安局 11407 16 A 111140716100297 3
福州市公安局 11407 16 A 111140716109204 4
福州市公安局 11407 16 A 121140716100638 5
福州市公安局 11407 16 A 121140716103654 6
福州市公安局 11407 16 A 121140716100797 7
福州市公安局 11407 16 A 711140716100686 8
福州市公安局 11407 16 A 121140716103690 9
福州市公安局 11407 16 A 111140716109762 10
福州市公安局 11407 16 A 121140716102540 11
福州市公安局 11407 16 A 111140716106362 12
福州市公安局 11407 16 A 121140716104463 13
福州市公安局 11407 16 A 111140716103266 14
福州市公安局 11407 16 A 111140716103521 15
福州市公安局 11407 17 A 111140717103893 1
福州市公安局 11407 17 A 111140717103544 2
福州市公安局 11407 17 A 121140717105826 3
福州市公安局 11407 17 A 111140717100555 4
福州市公安局 11407 17 A 121140717104378 5
福州市公安局 11407 17 A 121140717105722 6
福州市公安局 11407 17 A 111140717100178 7
福州市公安局 11407 17 A 111140717105296 8
福州市公安局 11407 17 A 111140717101553 9
福州市公安局 11407 17 A 111140717104218 10
福州市公安局 11407 17 A 111140717109771 11
福州市公安局 11407 17 A 121140717103763 12
福州市公安局 11407 17 A 121140717104580 13
福州市公安局 11407 17 A 121140717102162 14
福州市公安局 11407 17 A 111140717103107 15
福州市公安局 11407 18 A 111140718109804 1
福州市公安局 11407 18 A 611140718104518 2
福州市公安局 11407 18 A 121140718101307 3
福州市公安局 11407 18 A 121140718104954 4
福州市公安局 11407 19 A 911140719101843 1
福州市公安局 11407 19 A 611140719104271 2
福州市公安局 11407 20 A 111140720106924 1
福州市公安局 11407 20 A 811140720101048 2
福州市公安局 11407 20 A 121140720108030 3
福州市公安局 11407 20 A 121140720102108 4
福州市公安局 11407 21 A 121140721103095 1
福州市公安局 11407 21 A 711140721100977 2
福州市公安局 11407 21 A 211140721103179 3
福州市公安局 11407 21 A 121140721104141 4
福州市公安局 11407 21 A 121140721100949 5
连江县公安局 11107 01 B 151110701107816 1
连江县公安局 11107 01 B 151110701102115 2
永泰县公安局 10907 01 B 151090701105518 1
永泰县公安局 10907 01 B 151090701101752 2
永泰县公安局 10907 01 B 151090701109204 3
永泰县公安局 10907 01 B 151090701105655 4
永泰县公安局 10907 01 B 151090701107434 5
永泰县公安局森林分局 10967 01 A 121096701102801 1
永泰县公安局森林分局 10967 01 A 121096701103046 2
永泰县公安局森林分局 10967 01 A 111096701106780 3
福清市公安局 10807 01 B 851080701101625 1
福清市公安局 10807 01 B 151080701106277 2
福清市公安局 10807 01 B 151080701108345 3
福清市公安局 10807 02 B 151080702101788 1
福清市公安局 10807 02 B 151080702101432 2
福清市公安局 10807 02 B 151080702106252 3
福清市公安局 10807 02 B 551080702101403 4
福清市公安局 10807 02 B 251080702100691 5
福清市公安局 10807 02 B 151080702107611 6
福清市公安局 10807 02 B 151080702106312 7
福清市公安局 10807 02 B 151080702104728 8
福清市公安局 10807 02 B 151080702105837 9
福清市公安局 10807 02 B 151080702107786 10
福清市公安局 10807 03 B 651080703100862 1
福清市公安局 10807 03 B 651080703102276 2
福清市公安局 10807 04 A 111080704106475 1
福清市公安局 10807 04 A 111080704106894 2
福清市公安局 10807 04 A 121080704104188 3
福清市公安局 10807 05 A 211080705101382 1
福清市公安局 10807 05 A 111080705105127 2
福清市公安局 10807 05 A 111080705109955 3
福清市公安局 10807 05 A 121080705101234 4
福清市公安局 10807 06 B 451080706101947 1
福清市公安局 10807 06 B 151080706100413 2
福清市公安局 10807 06 B 151080706108116 3
福清市公安局 10807 07 A 121080707105810 1
福清市公安局 10807 08 A 121080708103464 1
福清市公安局 10807 09 A 121080709102057 1
福清市公安局 10807 09 A 121080709104043 2
福清市公安局 10807 09 A 111080709101587 3
福清市公安局 10807 09 A 121080709104152 4
福清市公安局 10807 09 A 211080709100604 5
福清市公安局 10807 09 A 111080709109852 6
福清市公安局 10807 10 A 111080710109760 1
福清市公安局 10807 10 A 111080710105809 2
福清市公安局 10807 10 A 111080710106833 3
福清市公安局 10807 10 A 121080710103943 4
福清市公安局 10807 10 A 111080710106718 5
福清市公安局 10807 11 A 121080711108514 1
福清市公安局 10807 11 A 111080711101935 2
福清市公安局 10807 11 A 111080711106820 3
福清市公安局 10807 11 A 121080711109533 4
福清市公安局 10807 11 A 121080711106559 5
福清市公安局 10807 12 A 411080712107468 1
福清市公安局 10807 12 A 121080712104112 2
福清市公安局 10807 12 A 711080712103063 3
福清市公安局 10807 12 A 111080712103891 4
福清市公安局 10807 13 A 111080713107983 1
福清市公安局 10807 13 A 111080713104886 2
福清市公安局 10807 13 A 121080713102949 3
福清市公安局 10807 13 A 311080713100318 4
福清市公安局 10807 14 A 511080714102403 1
福清市公安局 10807 14 A 121080714100744 2
福清市公安局 10807 14 A 111080714107307 3
福清市公安局 10807 14 A 511080714102950 4
福清市公安局 10807 15 A 121080715103461 1
福清市公安局 10807 15 A 211080715100468 2
福清市公安局 10807 15 A 121080715102834 3
福清市公安局 10807 15 A 111080715101644 4
福清市公安局 10807 16 A 811080716103234 1
福清市公安局 10807 16 A 111080716107256 2
福清市公安局 10807 17 A 121080717102550 1
福清市公安局 10807 17 A 121080717102849 2
福清市公安局 10807 17 A 511080717100333 3
福清市公安局 10807 17 A 121080717101075 4
福清市公安局 10807 17 A 111080717101958 5
罗源县公安局 11207 01 B 151120701100479 1
罗源县公安局 11207 01 B 151120701107107 2
罗源县公安局 11207 02 A 121120702105026 1
罗源县公安局 11207 02 A 811120702101206 2
罗源县公安局 11207 03 A 411120703105814 1
闽侯县公安局森林分局 10667 01 B 151066701107909 1
闽清县公安局 10707 01 B 151070701100562 1
闽清县公安局 10707 01 B 851070701100763 2
闽清县公安局 10707 01 B 151070701102508 3
闽清县公安局 10707 02 B 151070702108782 1
闽清县公安局 10707 02 B 151070702102039 2
马尾区公安局 10407 01 B 151040701105545 1
马尾区公安局 10407 02 B 151040702105369 1
马尾区公安局 10407 02 B 151040702102375 2
马尾区公安局 10407 02 B 151040702109173 3
马尾区公安局 10407 02 B 251040702100348 4

  阅读此文的人还阅读了
  2013年福建省监狱系统公务员考录体检通知

分享到

切换频道