2013-07-24 福建公务员考试网
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 排名 |
福州市中级人民法院 | 01416 | 01 | A | 110141601057907 | 1 |
120141601051032 | 2 | ||||
110141601052498 | 3 | ||||
福州市中级人民法院 | 01416 | 02 | A | 110141602050221 | 1 |
福州市中级人民法院 | 01416 | 03 | A | 110141603055248 | 1 |
110141603050492 | 3 | ||||
福州市中级人民法院 | 01416 | 04 | A | 110141604056812 | 1 |
福州市中级人民法院 | 01416 | 05 | B | 950141605050014 | 1 |
台江区法院 | 00216 | 01 | A | 710021601050104 | 2 |
台江区法院 | 00216 | 02 | A | 410021602052197 | 1 |
台江区法院 | 00216 | 03 | A | 910021603050011 | 2 |
仓山区法院 | 00316 | 01 | A | 310031601055022 | 1 |
仓山区法院 | 00316 | 02 | A | 110031602059547 | 1 |
仓山区法院 | 00316 | 03 | A | 110031603057061 | 1 |
晋安区法院 | 00516 | 01 | A | 110051601053365 | 2 |
120051601052207 | 3 | ||||
晋安区法院 | 00516 | 02 | A | 120051602052171 | 1 |
910051602050157 | 2 | ||||
马尾区法院 | 00416 | 01 | A | 310041601054995 | 1 |
马尾区法院 | 00416 | 02 | A | 110041602059625 | 1 |
福清市法院 | 00816 | 01 | A | 120081601051502 | 1 |
110081601059946 | 2 | ||||
110081601059469 | 3 | ||||
110081601050978 | 4 | ||||
110081601054450 | 5 | ||||
福清市法院 | 00816 | 02 | A | 120081602052475 | 1 |
120081602053425 | 2 | ||||
长乐市法院 | 01016 | 01 | A | 110101601053602 | 1 |
110101601059182 | 2 | ||||
长乐市法院 | 01016 | 02 | A | 110101602056364 | 1 |
长乐市法院 | 01016 | 03 | A | 110101603055775 | 1 |
闽侯县法院 | 00616 | 01 | A | 110061601053986 | 1 |
110061601053242 | 2 | ||||
闽侯县法院 | 00616 | 02 | A | 110061602052221 | 1 |
闽侯县法院 | 00616 | 03 | B | 150061603050156 | 1 |
连江县法院 | 01116 | 01 | A | 410111601051261 | 1 |
110111601051029 | 2 | ||||
120111601051063 | 3 | ||||
110111601050988 | 4 | ||||
闽清县法院 | 00716 | 01 | A | 110071601058112 | 1 |
110071601052159 | 2 | ||||
闽清县法院 | 00716 | 02 | A | 110071602055318 | 1 |
110071602054619 | 2 | ||||
罗源县法院 | 01216 | 01 | A | 110121601054666 | 1 |
罗源县法院 | 01216 | 02 | A | 120121602053653 | 1 |
永泰县法院 | 00916 | 01 | A | 110091601053950 | 1 |
永泰县法院 | 00916 | 03 | A | 120091603052645 | 2 |
永泰县法院 | 00916 | 04 | B | 150091604050638 | 1 |
鼓楼区检察院 | 00117 | 01 | A | 410011701066532 | 1 |
鼓楼区检察院 | 00117 | 02 | A | 110011702069752 | 1 |
鼓楼区检察院 | 00117 | 03 | B | 150011703060238 | 1 |
台江区检察院 | 00217 | 01 | B | 150021701060313 | 1 |
150021701060509 | 2 | ||||
台江区检察院 | 00217 | 02 | A | 110021702062079 | 1 |
仓山区检察院 | 00317 | 01 | A | 110031701065908 | 1 |
仓山区检察院 | 00317 | 02 | A | 110031702068574 | 1 |
仓山区检察院 | 00317 | 03 | A | 120031703060463 | 1 |
晋安区检察院 | 00517 | 01 | A | 110051701064788 | 1 |
晋安区检察院 | 00517 | 02 | A | 910051702061796 | 1 |
晋安区检察院 | 00517 | 03 | B | 150051703060088 | 1 |
晋安区检察院 | 00517 | 04 | A | 110051704061784 | 1 |
马尾区检察院 | 00417 | 01 | A | 110041701069378 | 1 |
马尾区检察院 | 00417 | 02 | B | 150041702060528 | 1 |
福清市检察院 | 00817 | 01 | A | 110081701062668 | 1 |
110081701061869 | 2 | ||||
310081701065602 | 3 | ||||
福清市检察院 | 00817 | 02 | A | 110081702060040 | 2 |
110081702068183 | 3 | ||||
110081702066738 | 4 | ||||
长乐市检察院 | 01017 | 01 | A | 110101701068522 | 1 |
长乐市检察院 | 01017 | 02 | A | 410101702064883 | 1 |
闽侯县检察院 | 00617 | 01 | A | 110061701065745 | 1 |
闽侯县检察院 | 00617 | 02 | A | 510061702062365 | 1 |
连江县检察院 | 01117 | 01 | A | 110111701065272 | 2 |
连江县检察院 | 01117 | 02 | A | 110111702063392 | 1 |
闽清县检察院 | 00717 | 01 | B | 150071701060444 | 1 |
250071701060064 | 2 | ||||
闽清县检察院 | 00717 | 02 | A | 310071702064864 | 1 |
罗源县检察院 | 01217 | 01 | A | 410121701062322 | 1 |
罗源县检察院 | 01217 | 02 | A | 110121702065014 | 1 |
罗源县检察院 | 01217 | 03 | A | 910121703062558 | 1 |
福州市纪律检查委员会、监察局 | 01401 | 01 | A | 110140101018415 | 1 |
福州市纪律检查委员会、监察局 | 01401 | 02 | A | 110140102013149 | 2 |
福州市总工会产业工会 | 21418 | 01 | A | 112141801083601 | 1 |
福州市总工会产业工会 | 21418 | 02 | A | 112141802083879 | 1 |
福州市总工会产业工会 | 21418 | 03 | A | 112141803083723 | 1 |
福州市总工会产业工会 | 21418 | 04 | A | 112141804081755 | 1 |
福州市科学技术协会 | 21421 | 01 | A | 112142101086345 | 1 |
福州市计划生育协会 | 21436 | 01 | A | 112143601087879 | 1 |
福州市计划生育协会 | 21436 | 02 | A | 122143602080095 | 1 |
福州市法学会 | 21462 | 01 | A | 412146201085504 | 1 |
122146201082984 | 2 | ||||
福州市委党史研究室 | 21429 | 01 | A | 122142901091542 | 2 |
福州市委党校 | 21430 | 01 | A | 112143001090709 | 1 |
福州市档案局 | 21413 | 01 | A | 712141301090262 | 1 |
福州市人民政府水电站库区移民开发局 | 21477 | 01 | A | 122147701092452 | 1 |
福州市人民政府水电站库区移民开发局 | 21477 | 02 | A | 412147702092416 | 1 |
鼓楼区老干局 | 00110 | 01 | A | 110011001012489 | 1 |
鼓楼区科学技术协会 | 20121 | 01 | A | 112012101081533 | 1 |
鼓楼区社会科学界联合会 | 20134 | 01 | A | 112013401084349 | 1 |
鼓楼区文学艺术界联合会 | 20163 | 01 | A | 112016301084202 | 1 |
鼓楼区档案局(馆) | 20113 | 01 | A | 112011301095941 | 2 |
鼓楼区洪山镇 | 00199 | 01 | A | 210019901010352 | 1 |
鼓楼区洪山镇 | 00199 | 02 | A | 110019902014171 | 1 |
中国国际贸易促进委员会台江区委员会 | 20233 | 01 | A | 112023301089876 | 1 |
台江区委党校 | 20230 | 01 | A | 112023001090518 | 1 |
台江区委总值班室 | 20271 | 01 | A | 112027101093730 | 1 |
台江区委总值班室 | 20271 | 02 | A | 912027102091022 | 1 |
台江区610办公室 | 20285 | 01 | A | 312028501096184 | 1 |
台江区610办公室 | 20285 | 02 | A | 122028502093532 | 1 |
仓山区归国华侨联合会 | 20331 | 01 | A | 112033101081890 | 1 |
仓山区档案局(馆) | 20313 | 01 | A | 312031301095774 | 1 |
仓山区新闻中心 | 20373 | 01 | A | 112037301098639 | 1 |
仓山区新闻中心 | 20373 | 02 | A | 412037302090444 | 1 |
仓山区仓山镇 | 00395 | 01 | A | 110039501015396 | 1 |
仓山区仓山镇 | 00395 | 02 | A | 110039502012470 | 1 |
仓山区仓山镇 | 00395 | 03 | A | 120039503011947 | 1 |
仓山区城门镇 | 00396 | 01 | A | 810039601010912 | 1 |
仓山区盖山镇 | 00397 | 01 | A | 110039701010188 | 1 |
仓山区盖山镇 | 00397 | 02 | A | 110039702014484 | 1 |
仓山区盖山镇 | 00397 | 03 | A | 410039703015801 | 1 |
仓山区建新镇 | 00398 | 01 | A | 120039801012978 | 1 |
仓山区建新镇 | 00398 | 02 | A | 120039802011197 | 1 |
仓山区建新镇 | 00398 | 03 | A | 110039803014641 | 1 |
马尾区委党员电化教育办公室 | 20472 | 01 | A | 112047201095922 | 2 |
马尾区事业单位登记管理局 | 20478 | 01 | A | 112047801099787 | 1 |
马尾区委组织部干部档案室 | 20487 | 01 | A | 122048701091375 | 1 |
闽清县委办公室 | 00702 | 01 | A | 410070201013010 | 1 |
闽清县委党史研究室 | 20729 | 01 | A | 312072901091428 | 1 |
闽清县梅城镇 | 00784 | 01 | A | 110078401019356 | 1 |
闽清县梅城镇 | 00784 | 02 | A | 110078402014331 | 1 |
闽清县梅溪镇 | 00785 | 01 | A | 120078501010611 | 1 |
闽清县梅溪镇 | 00785 | 02 | A | 120078502010353 | 1 |
闽清县云龙乡 | 00786 | 01 | A | 210078601010203 | 2 |
闽清县白樟镇 | 00787 | 01 | A | 110078701019472 | 1 |
闽清县白樟镇 | 00787 | 02 | A | 110078702013669 | 1 |
闽清县金沙镇 | 00788 | 01 | A | 110078801014259 | 1 |
闽清县白中镇 | 00789 | 01 | A | 110078901014760 | 1 |
闽清县白中镇 | 00789 | 02 | A | 110078902014064 | 1 |
闽清县池园镇 | 00790 | 01 | A | 110079001011729 | 1 |
闽清县池园镇 | 00790 | 02 | A | 810079002011711 | 1 |
闽清县上莲乡 | 00791 | 01 | A | 110079101012029 | 1 |
闽清县坂东镇 | 00792 | 01 | A | 110079201019026 | 1 |
闽清县坂东镇 | 00792 | 02 | A | 110079202012586 | 1 |
110079202015690 | 2 | ||||
闽清县坂东镇 | 00792 | 03 | A | 110079203013508 | 1 |
闽清县三溪乡 | 00793 | 01 | A | 110079301017386 | 1 |
闽清县三溪乡 | 00793 | 02 | A | 110079302019600 | 1 |
闽清县塔庄镇 | 00794 | 01 | A | 110079401012678 | 1 |
闽清县塔庄镇 | 00794 | 02 | A | 110079402015268 | 1 |
闽清县塔庄镇 | 00794 | 03 | A | 110079403012909 | 1 |
闽清县省璜镇 | 00795 | 01 | A | 110079501011080 | 1 |
闽清县省璜镇 | 00795 | 02 | A | 110079502011385 | 1 |
闽清县省璜镇 | 00795 | 03 | A | 110079503010208 | 1 |
闽清县雄江镇 | 00796 | 01 | A | 120079601012506 | 1 |
闽清县桔林乡 | 00797 | 01 | A | 110079701016949 | 1 |
闽清县下祝乡 | 00799 | 01 | A | 110079901013335 | 1 |
闽清县下祝乡 | 00799 | 02 | A | 120079902011734 | 1 |
福清市残疾人联合会 | 20822 | 01 | A | 112082201089421 | 1 |
福清市残疾人联合会 | 20822 | 02 | A | 112082202087480 | 1 |
福清市计划生育协会 | 20836 | 01 | A | 112083601080337 | 1 |
福清市计划生育协会 | 20836 | 02 | A | 122083602083665 | 1 |
福清市委党校 | 20830 | 01 | A | 612083001091219 | 1 |
福清市委党校 | 20830 | 02 | A | 112083002094458 | 1 |
福清市老干部活动中心 | 20860 | 01 | A | 112086001096554 | 1 |
福清市老干部活动中心 | 20860 | 02 | A | 122086002090499 | 1 |
福清市老年大学 | 20874 | 01 | A | 112087401095363 | 1 |
福清市老年大学 | 20874 | 02 | A | 112087402094423 | 1 |
福清市人民政府水电站库区移民开发办公室 | 20877 | 01 | A | 112087701091010 | 1 |
福清市东瀚镇 | 00899 | 01 | A | 120089901011444 | 1 |
中国国际贸易促进委员会长乐市委员会 | 21033 | 01 | A | 412103301082500 | 1 |
长乐市老年大学 | 21074 | 01 | A | 112107401094653 | 1 |
长乐市未成年人思想道德建设办公室 | 21081 | 01 | A | 122108101093336 | 1 |
长乐市离休干部安置所 | 21086 | 01 | A | 112108601090253 | 1 |
长乐市文岭镇 | 01093 | 01 | A | 120109301012317 | 1 |
长乐市文岭镇 | 01093 | 02 | A | 110109302011077 | 1 |
长乐市罗联乡 | 01094 | 01 | A | 120109401011629 | 1 |
长乐市罗联乡 | 01094 | 02 | A | 110109402016631 | 1 |
长乐市玉田镇 | 01095 | 01 | A | 120109501010629 | 1 |
长乐市玉田镇 | 01095 | 02 | A | 110109502016335 | 1 |
长乐市鹤上镇 | 01096 | 01 | A | 120109601010436 | 1 |
长乐市鹤上镇 | 01096 | 02 | A | 120109602013273 | 1 |
长乐市湖南镇 | 01097 | 01 | A | 110109701010540 | 1 |
长乐市梅花镇 | 01099 | 01 | A | 120109901011846 | 1 |
长乐市梅花镇 | 01099 | 02 | A | 120109902012310 | 1 |
闽侯县委党史研究室 | 20629 | 01 | A | 122062901092028 | 1 |
永泰县纪律检查委员会 | 00901 | 01 | A | 110090101010991 | 1 |
永泰县纪律检查委员会 | 00901 | 02 | A | 110090102013819 | 1 |
永泰县委办公室 | 00902 | 01 | A | 120090201013759 | 1 |
110090201016294 | 2 | ||||
永泰县委组织部 | 00903 | 02 | A | 110090302019447 | 1 |
共青团永泰县委员会 | 20919 | 01 | A | 112091901083116 | 1 |
永泰县妇女联合会 | 20920 | 01 | A | 122092001082170 | 1 |
永泰县计划生育协会 | 20936 | 01 | A | 112093601089928 | 1 |
永泰县档案局(馆) | 20913 | 01 | A | 112091301091220 | 1 |
永泰县葛岭镇 | 00983 | 01 | A | 110098301019299 | 1 |
永泰县清凉镇 | 00984 | 01 | A | 110098401019855 | 1 |
永泰县清凉镇 | 00984 | 02 | A | 110098402018065 | 1 |
永泰县长庆镇 | 00985 | 01 | A | 110098501012047 | 1 |
永泰县长庆镇 | 00985 | 02 | A | 510098502010647 | 1 |
永泰县梧桐镇 | 00986 | 01 | A | 120098601011547 | 1 |
永泰县梧桐镇 | 00986 | 02 | A | 110098602011876 | 1 |
永泰县大洋镇 | 00987 | 01 | A | 110098701011744 | 1 |
510098701010555 | 2 | ||||
永泰县大洋镇 | 00987 | 02 | A | 410098702015899 | 1 |
永泰县赤锡乡 | 00988 | 01 | A | 110098801012735 | 1 |
永泰县赤锡乡 |
00988 | 02 | A | 110098802013725 | 1 |
110098802018746 | 2 | ||||
永泰县洑口乡 | 00989 | 01 | A | 110098901019061 | 1 |
永泰县盖洋乡 | 00990 | 01 | A | 110099001011764 | 1 |
永泰县盖洋乡 | 00990 | 02 | A | 110099002011239 | 1 |
永泰县富泉乡 | 00991 | 01 | A | 110099101010669 | 1 |
永泰县富泉乡 | 00991 | 02 | A | 110099102012546 | 1 |
永泰县白云乡 | 00992 | 01 | A | 110099201014051 | 1 |
永泰县白云乡 | 00992 | 02 | A | 110099202010070 | 1 |
永泰县丹云乡 | 00993 | 01 | A | 110099301016439 | 1 |
永泰县丹云乡 | 00993 | 02 | A | 110099302012249 | 1 |
永泰县丹云乡 | 00993 | 03 | A | 110099303019383 | 1 |
永泰县塘前乡 | 00994 | 01 | A | 120099401010356 | 1 |
永泰县东洋乡 | 00995 | 01 | A | 110099501017368 | 1 |
永泰县霞拔乡 | 00996 | 01 | A | 110099601018013 | 1 |
永泰县盘谷乡 | 00997 | 01 | A | 510099701010161 | 1 |
永泰县红星乡 | 00998 | 01 | A | 120099801011688 | 1 |
永泰县嵩口镇 | 00999 | 01 | A | 110099901011436 | 1 |
连江县江南乡 | 01185 | 01 | A | 110118501010657 | 1 |
连江县琯头镇 | 01186 | 01 | A | 110118601014928 | 1 |
连江县晓沃镇 | 01187 | 01 | A | 120118701010644 | 1 |
连江县东岱镇 | 01188 | 01 | A | 120118801010323 | 1 |
连江县东岱镇 | 01188 | 02 | A | 110118802018230 | 1 |
连江县浦口镇 | 01189 | 01 | A | 110118901015302 | 1 |
连江县浦口镇 | 01189 | 02 | A | 110118902012628 | 1 |
连江县丹阳镇 | 01190 | 01 | A | 110119001012876 | 1 |
110119001012917 | 2 | ||||
连江县蓼沿乡 | 01191 | 01 | A | 110119101011465 | 1 |
连江县长龙镇 | 01192 | 01 | A | 110119201016302 | 1 |
连江县马鼻镇 | 01193 | 01 | A | 110119301014993 | 1 |
连江县透堡镇 | 01194 | 01 | A | 120119401010498 | 1 |
连江县透堡镇 | 01194 | 02 | A | 110119402014815 | 1 |
连江县下宫乡 | 01195 | 01 | A | 110119501019168 | 1 |
连江县筱埕镇 | 01196 | 01 | A | 110119601012879 | 1 |
连江县安凯乡 | 01197 | 01 | A | 110119701019841 | 1 |
连江县安凯乡 | 01197 | 02 | A | 110119702011159 | 1 |
连江县黄岐镇 | 01198 | 01 | A | 110119801013117 | 1 |
连江县黄岐镇 | 01198 | 02 | A | 120119802010261 | 1 |
连江县苔菉镇 | 01199 | 01 | A | 110119901018061 | 1 |
连江县苔菉镇 | 01199 | 02 | A | 110119902014812 | 1 |
连江县苔菉镇 | 01199 | 03 | A | 110119903014542 | 1 |
罗源县纪律检查委员会 | 01201 | 01 | A | 110120101016598 | 1 |
罗源县委办公室 | 01202 | 01 | A | 110120201014547 | 1 |
罗源县委宣传部 | 01204 | 01 | A | 120120401010811 | 1 |
罗源县残疾人联合会 | 21222 | 01 | A | 112122201082398 | 1 |
罗源县计划生育协会 | 21236 | 01 | A | 122123601083118 | 1 |
罗源县海外联谊会 | 21283 | 01 | A | 912128301090574 | 1 |
罗源县松山镇 | 01293 | 01 | A | 110129301018413 | 1 |
罗源县霍口畲族乡 | 01294 | 01 | A | 110129401019403 | 1 |
罗源县白塔乡 | 01295 | 01 | A | 120129501011487 | 1 |
罗源县碧里乡 | 01296 | 01 | A | 110129601010666 | 1 |
罗源县凤山镇 | 01297 | 01 | A | 120129701013452 | 1 |
罗源县中房镇 | 01298 | 01 | A | 110129801014842 | 1 |
罗源县飞竹镇 | 01299 | 01 | A | 110129901011281 | 1 |