2013-12-14 福建公务员考试网
岗位代码 | 岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业 |
426 | 消化内科 (胃肠病研究所) |
4 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(消化内科方向)、 临床医学(消化内科方向) |
427 | 呼吸内科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(呼吸内科方向)、 临床医学(呼吸内科方向) |
428 | 内分泌科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(内分泌方向)、 临床医学(内分泌方向) |
429 | 心内一科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(心血管内科方向)、 临床医学(心血管内科方向)、 老年医学(心血管内科方向) |
430 | 心内二科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(心血管电生理方向)、 临床医学(心血管电生理方向) |
431 | 心内三科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(心血管内科方向)、 临床医学(心血管内科方向)、 老年医学(心血管内科方向) |
432 | 干部特诊科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(肾病或消化或神经病学方向)、临床医学(肾病或消化或神经病学方向) |
433 | 神经内科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 临床医学(神经病学方向)、 内科学(神经病学方向) |
434 | 肝胆外科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(肝胆外科方向)、 临床医学(肝胆外科方向) |
435 | 胃肠外科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 临床医学(胃肠外科方向)、 外科学(胃肠外科方向) |
436 | 基本外科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(甲状腺或乳腺或疝气方向)、临床医学(甲状腺或乳腺或疝气方向) |
437 | 泌尿外科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(泌尿外科方向)、 临床医学(泌尿外科方向) |
438 | 骨二科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(骨外科方向)、 临床医学(骨外科方向) |
439 | 骨二科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(骨科电生理方向) 临床医学(骨科电生理方向) |
440 | 胸外科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(胸外科方向)、 临床医学(胸外科方向) |
441 | 肿瘤外科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 肿瘤学(外科消化道肿瘤方向)、 外科学(消化道肿瘤方向)、 临床医学(外科消化道肿瘤方向) |
442 | 心外科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(心血管外科方向)、 临床医学(心血管外科方向) |
443 | 神经外科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(神经外科方向)、 临床医学(神经外科方向) |
444 | 儿外科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 外科学(儿外科方向)、 儿科学(儿外科方向)、 临床医学(外科学方向) |
445 | 眼科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 眼科学、临床医学(眼科学方向) |
446 | 耳鼻喉科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学(头颈外科方向)、临床医学(头颈外科方向) |
447 | 感染性疾病科 (综合内科) |
2 | 研究生,硕士及以上 | 临床医学(内科学方向)、 内科学(风湿免疫或肾病方向) |
448 | 重症医学一科 (急诊内科) |
1 | 研究生,硕士及以上 | 重症医学、急诊医学、急救医学 |
449 | 重症医学一科 (急诊内科) |
1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(呼吸内科方向)、 临床医学(呼吸内科方向) |
450 | 重症医学四科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(心内科方向或急诊内科方向)、儿科学、急诊医学(急诊内科方向)、重症医学、临床医学(心内科方向或儿科方向或急诊内科方向或心外科方向或重症医学方向)、外科学(心血管外科方向)、老年医学(心血管内科方向) |
451 | 重症医学五科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 内科学、儿科学、临床医学(内科方向或儿科方向) |
452 | 妇产科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 临床医学(围产医学方向)、 妇产科学(围产医学方向) |
453 | 妇产科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 临床医学(妇产生殖或妇科微创)、妇产科学(妇产生殖或妇科微创) |
454 | 儿科 | 2 | 研究生,硕士及以上 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) |
455 | 康复科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 康复医学与理疗学 |
456 | 急诊科 | 6 | 研究生,硕士及以上 | 内科学、临床医学(内科学方向)、急诊医学、急救医学 |
457 | 麻醉科 | 7 | 研究生,硕士及以上 | 麻醉学 |
458 | 放射介入科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学、外科学、临床医学 |
459 | 干部门诊 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 针灸推拿学、针灸学、临床医学(针灸推拿方向) |
460 | 放射科 | 4 | 研究生,硕士及以上 | 临床医学、影像医学与核医学 |
461 | 超声科 (腹部彩超) |
3 | 研究生,硕士及以上 | 影像医学与核医学(腹部彩超方向) |
462 | 超声科 (心脏彩超) |
1 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(心血管内科方向)、临床医学(心血管内科方向)、影像医学与核医学(心脏彩超方向)、老年医学(心血管内科方向) |
463 | 消化内镜中心 | 4 | 研究生,硕士及以上 | 内科学(消化内科或消化内镜方向)、临床医学(消化内科或消化内镜方向) |
464 | 检验科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学、分子生物学、遗传学 |
465 | 检验科 | 1 | 研究生,硕士及以上 | 临床检验诊断学 |
466 | 药学部 | 3 | 研究生,硕士及以上 | 药学、临床药学、药物制剂、 药理学、药物分析学 |
岗位代码 | 岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业 | 备注 |
467 | 泌尿外科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、 外科学(泌尿外科方向)、临床医学(泌尿外科方向) |
|
468 | 儿外科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、儿科学(儿外科方向)、外科学(儿外科方向)、临床医学(儿外科方向) | |
469 | 重症医学一科 (急诊内科) |
2 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、重症医学、急诊医学、急救医学 | |
470 | 重症医学四科 | 3 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、内科学(心内科方向或急诊内科方向)、儿科学、急诊医学(急诊内科方向)、重症医学、外科学(心血管外科方向)、临床医学(心内科或儿科或急诊内科或心外科或重症医学方向) 、老年医学(心血管内科方向) | |
471 | 重症医学五科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、儿科学、 临床医学(儿科学方向) |
|
472 | 儿 科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、儿科学、 临床医学(儿科学方向) |
|
473 | 感染性疾病科 (综合内科) |
1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、 临床医学(内科学方向) |
|
474 | 康复科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、内科学、 临床医学(内科学方向) |
|
475 | 急诊科 | 13 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、急诊医学、 急救医学、内科学 |
|
476 | 麻醉科 | 2 | 本科及以上,学士及以上 | 麻醉学、临床医学 | |
477 | 麻醉科 体外循环 |
1 | 本科及以上,学士及以上 | 麻醉学、临床医学 | |
478 | 放射科 | 2 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、医学影像学、 影像医学与核医学 |
|
479 | 放射科 技师 |
2 | 本科及以上,学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术、影像医学与核医学 | |
480 | 消化内镜中心 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、内科学(消化内科方向或消化内镜方向)、临床医学(消化内科方向或消化内镜方向) | |
481 | 检验科 | 2 | 本科及以上,学士及以上 | 医学检验、医学检验技术、 临床检验诊断学 |
|
482 | 输血科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | |
483 | 护 理 | 30 | 本科及以上,学士及以上 | 护理学类 | 具有三级医院实习或工作经历 |
岗位代码 | 岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业 | 备注 | |
484 | 重症医学二科呼吸治疗师 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 医学技术(呼吸治疗)、护理学 | 1、 全日制普通高校毕业生; 2、 具有从事临床治疗呼吸实习或工作经历 |
|
485 | 超声科 | 2 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、医学影像学、 影像医学与核医学(腹部彩超方向)、内科学、临床医学(内科学方向) |
1、 全日制普通高校毕业生; 2、 取得医师资格证书、彩超上岗证 |
|
486 | 心电诊断科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、内科学 | 1、 全日制普通高校毕业生; 2、 具有住院医师规范化培训经历或三级医院工作经历 |
|
487 | 预防保健科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、内科学 | 1、 全日制普通高校毕业生; 2、 取得中级及以上职称资格; 3、 取得国家大学英语四级及以上证书或英语四级及以上成绩在425分及以上 |
|
488 | 药学部 | 3 | 本科及以上,学士及以上 | 药学、临床药学、药物制剂、药理学、药物分析学、中药学 | 1、 具有1年及以上三级医院工作经历; 2、 取得药师资格证书 |
|
489 | 护 理 | 30 | 大专及以上 | 护理学类 | 1、2012、2013、2014届全日制普通高校毕业生; 2、具有三级医院实习或工作经历 |
|
490 | 护 理 | 100 | 大专及以上 | 护理学类 | 1、 具有1年及以上三级医院工作经历; 2、 取得护士执业证书 |
在ICU、急诊抢救室、神经科等科室表现优秀者同等情况下优先 |
岗位代码 | 岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业 | 备注 |
491 | 财务处 | 2 | 本科及以上,学士及以上 | 会计学、审计学、会计(学)、财务管理、财务会计、会计(财务)电算化、注册会计师、财务信息管理、会计与审计、金融学、财政学 | 取得会计从业资格证 |