2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(二)

2014-06-13 福建公务员考试网

  福建公务员考试网(http://ww.fjgwy.org/) 现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月12日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月12日下午面试考生成绩排名表》。
  附件:2014年6月12日下午面试考生成绩排名表
2014年6月12日下午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月12日下午(计12人) 梅列区未成年人思想道德
建设办公室
26668 01 1 212666801090317 李晓燕 65.85  84.4 150.25  1
712666801091009 彭丹丹 66.10  84 150.10  2
712666801090133 向红霞 67.65  81.2 148.85  3
泰宁县档案局 27054 01 1 812705401090299 陈华玲 61.90  82.4 144.30  1
712705401090842 夏丽玲 60.65  81.2 141.85  2
412705401093129 黄玲 61.00  80.2 141.20  3
泰宁县老年活动中心 27060 01 1 712706001090895 林科城 68.30  80.8 149.10  1
112706001094543 范海琴 64.60  80.6 145.20  2
312706001094032 黄陈瑛 65.25  79.4 144.65  3
泰宁县委报道组 27067 01 1 312706701090650 熊雅洁 60.85  83.6 144.45  1
122706701090677 王水银 59.85  80.8 140.65  2
112706701096039 吴善腾 62.25  77.6 139.85  3
6月12日下午(计人) 清流县人民法院 07323 01 1 710732301051116 何阳 62.00  83 145.00  1
710732301050511 李春 63.35  80.8 144.15  2
710732301050474 李鹏飞 61.70  82.2 143.90  3
明溪县沙溪乡党委 07402 01 1 710740201010062 廖春盼 57.00  80.2 137.20  1
明溪县夏坊乡党委 07403 01 1 710740301010910 王旭 62.20  85.4 147.60  1
110740301019234 许颖 61.35  83.4 144.75  2
明溪县委宣传部 07404 01 1 710740401011040 王金球 65.15  82.4 147.55  1
110740401014540 黄小兰 64.20  81.4 145.60  2
410740401010864 刘清 64.25  80.6 144.85  3
明溪县枫溪乡党委 07405 01 1 710740501010194 叶颖 67.95  83 150.95  1
110740501010203 陈小青 58.90  79.6 138.50  2
120740501011275 苏娟娟 59.70  74.2 133.90  3
6月12日下午(计12人) 尤溪县农业综合开发办公室 26766 01 1 712676601090543 林芝 59.15  81.2 140.35  1
建宁县事业单位登记管理局 27156 01 1 712715601090473 张义华 60.30  84 144.30  1
712715601090528 撒丽雅 59.15  82.8 141.95  2
112715601096275 林敏 57.90  51.8 109.70  3
建宁县委报道组 27167 01 1 712716701090038 黄平柳 61.90  83 144.90  1
512716701094300 陈岩生 57.55  82.4 139.95  2
宁化县离退休干部活动中心 27260 01 1 712726001091069 曹月华 58.80  88.4 147.20  1
712726001090970 刘根秀 60.30  82 142.30  2
122726001091596 王宣标 63.55  缺考    
宁化县推进社会主义新农村建设领导小组办公室 27269 01 1 312726901092457 黄敏麒 66.40  82 148.40  1
712726901090945 吴晓娟 58.10  82.8 140.90  2
122726901092896 罗玉芳 59.85  81 140.85  3
6月12日下午(计12人) 梅列区司法局 16603 02 1 711660302031994 颜文宝 63.4 81 144.40  1
711660302030076 郑晨 59.35 76.8 136.15  2
梅列区发展和改革局 16604 01 1 711660401033157 林宇 67.6 82.8 150.40  1
711660401031188 郑丽红 68.25 81 149.25  2
711660401030756 王靓薇 67.65 77.8 145.45  3
尤溪县乡镇政府 16703 01 1 751670301032081 廖翼岸 73.7 78.8 152.50  1
151670301033480 罗自来 65.3 76.8 142.10  2
851670301030979 吴远舜 64.1 缺考    
02 1 711670302031762 郑培祖 58.85 78.2 137.05  1
03 1 151670303032625 苏孙煌 64.1 83.4 147.50  1
751670303031813 廖翌勋 62.6 81.6 144.20  2
751670303030702 林娟 57.7 80.4 138.10  3
6月12日下午(计12人) 沙县乡镇政府 16803 15 1 751680315031502 翁菁婧 62.8 84 146.80  1
751680315031567 涂胜超 64.1 82 146.10  2
151680315034890 冯力彪 62.2 82 144.20  3
将乐县经济贸易局 16904 01 1 751690401033565 温林坤 70.4 82.6 153.00  1
651690401030965 邱加琪 69.8 81.8 151.60  2
751690401031083 余光伟 68.7 80 148.70  3
02 1 711690402032390 黄佳烨 68.35 83.2 151.55  1
711690402030845 史琳 66 80.2 146.20  2
711690402033073 冯擎宇 63.25 79.8 143.05  3
将乐县交通运输局 16905 01 1 651690501030999 范龙顺 67 81 148.00  1
151690501035698 程良 59.9 80.6 140.50  2
151690501036302 肖燕斌 60.5 缺考    
6月12日下午(计12人) 清流县乡镇政府 17303 02 1 751730302032943 陈昕 63.4 80.2 143.60  1
751730302031729 王晓晓 60.8 79.2 140.00  2
751730302032545 郑军 60.8 79 139.80  3
03 1 751730303030372 黄清剑 67.6 83.2 150.80  1
751730303032789 王宝辉 61.1 83 144.10  2
751730303033230 廖俊琦 63.3 77.4 140.70  3
04 1 451730304031941 李晓丽 63 81.4 144.40  1
751730304031392 廖晓雨 59.1 81 140.10  2
751730304030526 苏翔 59.5 77.2 136.70  3
05 1 751730305030951 黄炳翔 63 80.6 143.60  1
751730305031418 肖慧珍 59 79.2 138.20  2
651730305030954 潘梓昕 50.7 缺考    
6月12日下午(计11人) 明溪县乡镇政府 17406 05 1 711740605033099 邱玉英 56.95 81.6 138.55  1
711740605033036 罗冬 53.9 82.2 136.10  2
06 1 751740606030610 王心宇 61.3 81.8 143.10  1
751740606032992 吴妙云 62 79.6 141.60  2
751740606030123 晏意良 62.4 74.4 136.80  3
07 1 751740607030952 林宇帆 64.1 79.6 143.70  1
751740607031919 梁金梅 56.8 79 135.80  2
151740607036173 王博恒 51.4 77.4 128.80  3
08 1 751740608033261 刘虹 59.5 82.2 141.70  1
751740608031312 晏希峰 60.3 80.4 140.70  2
451740608031068 章明辉 50 77.8 127.80  3
6月12日下午(计12人) 尤溪县人民政府水电站库区移民开发局 36705 01 1 153670501095414 黄世星 55 75.6 130.60  1
02 1 153670502090925 刘娜 72.3 87 159.30  1
753670502092828 吴小妹 66.6 81.8 148.40  2
03 1 753670503092838 曾慧 61.3 84.6 145.90  1
753670503093117 林丽平 59.7 79.6 139.30  2
753670503093010 黄永锖 58.6 80 138.60  3
尤溪县环境监察大队 36708 01 1 253670801090032 吴东 66.8 77.8 144.60  1
153670801095828 陈丽珠 63.5 80 143.50  2
153670801092701 周治诚 63.3 78.8 142.10  3
02 1 453670802091892 张蓝蓝 71.6 77.4 149.00  1
753670802092294 陈缘 62 80.2 142.20  2
453670802090670 池毓秧 64.5 75.6 140.10  3
6月12日下午(计12人) 三明市住房制度改革委员会办公室 37701 01 1 513770101094074 张玲 66.5 84 150.50  1
713770101092233 苏荣潘 60 82.6 142.60  2
713770101091657 林啟西 60.7 79.8 140.50  3
三明市城市勘测管理站 37702 01 2 753770201091537 陈洁梅 62.7 83 145.70  1
153770201094772 朱圣军 63.2 79.6 142.80  2
353770201092626 洪晓棠 61.4 79.8 141.20  3
153770201091834 涂潇娟 56.6 80.6 137.20  4
553770201091533 周巧艺 55.4 79.6 135.00  5
753770201092146 赖寒冰 57.5 76.2 133.70  6
02 2 153770202096148 黄荣泉 59 80.4 139.40  1
153770202091812 黄仕嵘 55.1 84 139.10  2
753770202093381 李萍 56.6 81 137.60  3
6月12日下午(计12人) 三明市城市勘测管理站 37702 03 1 753770203090693 叶兆焕 67.7 81.4 149.10  1
753770203092238 陈福沁 63.3 81.8 145.10  2
353770203091324 林积煜 59.9 78.2 138.10  3
04 1 453770204090594 陈昌活 67.6 79.2 146.80  1
153770204093895 夏阳 65.6 81 146.60  2
153770204094601 何瀚深 64.5 81.8 146.30  3
05 1 713770205091549 詹妍妍 64.3 80.4 144.70  1
713770205091111 张国丹 58.1 81.6 139.70  2
06 1 353770206091034 谢芳芳 67 80.4 147.40  1
353770206090963 苏昭华 61.9 80.2 142.10  2
753770206093031 黄蕾 60 79.4 139.40  3
153770206092884 张妍 60 78.8 138.80  4
6月12日下午(计12人) 泰宁县公安局 17002 04 1 451700204102390 陈家林 59.8 81 140.80  1
451700204101361 翁益洪 55.4 78.8 134.20  2
751700204100231 冯智伟 52.9 77.8 130.70  3
05 1 151700205102369 薛元合 68.9 81.8 150.70  1
851700205100516 危力 62.1 79.4 141.50  2
06 1 751700206102537 胡静 63.9 80.6 144.50  1
751700206102260 朱凯龄 62.3 80.8 143.10  2
07 2 751700207101242 邱振辉 71.8 80 151.80  1
751700207102298 李伟 70.3 80 150.30  2
751700207101311 廖成龙 61.2 80.2 141.40  3
751700207101609 陈伟鹏 61.1 79.4 140.50  4
451700207101458 童凌君 61 76.8 137.80  5
6月12日下午(计12人) 尤溪县公安局森林分局 16702 02 1 151670202101984 纪宠嵩 62.8 80.4 143.20  1
151670202104133 林振威 61.1 77.4 138.50  2
03 1 151670203104587 邓龙生 66.8 80.6 147.40  1
04 1 351670204102412 陈晓敏 61.4 76.4 137.80  1
06 1 151670206105901 刘文德 56.8 77.6 134.40  1
151670206106263 卢佳深 55.5 77.8 133.30  2
沙县公安局 16802 01 1 751680201103439 宋玥 60 85.8 145.80  1
151680201100021 郑璐 62 83.4 145.40  2
751680201102856 吴茵 59.9 82.8 142.70  3
03 1 751680203101308 吴宇晨 63.7 80 143.70  1
751680203100775 曹旭隆 60.7 79.4 140.10  2
551680203100076 黄响艺 57.6 80 137.60  3
  中共三明市委组织部
  三明市公务员局
  2014年6月13日

  阅读此文的人还阅读了
  2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(一)

分享到

切换频道