2014-07-22 福建公务员考试网
| 职位名称 | 职位代码 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 派出审计局 一处副主任科员 |
0401024201 | 1 | 王伟杰 | 男 | 130311100701 |
| 2 | 王慧 | 女 | 130311350530 | ||
| 3 | 付译锋 | 男 | 130322010727 | ||
| 4 | 希柳娜 | 女 | 130311351320 | ||
| 5 | 李鹏 | 女 | 130311272426 | ||
| 6 | 周青 | 女 | 130311271010 | ||
| 7 | 周涛 | 男 | 130362011228 | ||
| 8 | 易继忠 | 男 | 130311101319 | ||
| 9 | 苗淑颖 | 女 | 130311130105 | ||
| 10 | 段曲直 | 男 | 130311132215 | ||
| 11 | 赵睿 | 女 | 130315570508 | ||
| 12 | 傅真庆 | 男 | 130331010605 | ||
| 13 | 籍秀红 | 女 | 130311100107 | ||
| 派出审计局 二处科员 |
0401024203 | 14 | 王芳亮 | 男 | 130353110507 |
| 15 | 王晓亮 | 男 | 130311130404 | ||
| 16 | 王鹏 | 男 | 130331014121 | ||
| 17 | 白石林 | 男 | 130311271230 | ||
| 18 | 石先锋 | 男 | 130311010123 | ||
| 19 | 石鹤扬 | 男 | 130342021802 | ||
| 20 | 艾仙刚 | 男 | 130365010304 | ||
| 21 | 刘井庭 | 男 | 130344010423 | ||
| 22 | 孙万新 | 男 | 130322012329 | ||
| 23 | 孙铭远 | 男 | 130344010424 | ||
| 24 | 许长青 | 女 | 130322012012 | ||
| 25 | 宋琪 | 男 | 130311110517 | ||
| 26 | 张羽 | 男 | 130311130903 | ||
| 27 | 李岳咛 | 男 | 130322011704 | ||
| 28 | 李超 | 女 | 130311351427 | ||
| 29 | 杨艾林 | 女 | 130311100911 | ||
| 30 | 杨雪金 | 女 | 130311132813 | ||
| 31 | 周晓慧 | 女 | 130351011215 | ||
| 32 | 郑丽娟 | 女 | 130342023311 | ||
| 33 | 袁冰然 | 男 | 130342024722 | ||
| 34 | 高丽丽 | 女 | 130361023603 | ||
| 35 | 曹逢源 | 女 | 130311111102 | ||
| 36 | 黄晶玮 | 女 | 130311080818 | ||
| 37 | 曾贤智 | 男 | 130336601029 | ||
| 38 | 温丽 | 女 | 130311131508 | ||
| 39 | 戴金玲 | 女 | 130311351309 |
