2014-09-29 福建公务员考试网
2014年沙县部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表(一) | |||||||||||
招聘岗位 | 岗位 代码 |
招聘 人数 |
准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
折后分 (50%) |
面试 抽签号 |
面试 成绩 |
折后分 (50%) |
总成绩 | 名次 |
沙县人大代表服务中心 (文秘) |
190101 | 1 | 19010100113 | 曹秀华 | 66.4 | 33.2 | 1 | 81.6 | 40.8 | 74 | 1 |
19010100115 | 邓丹丹 | 67.6 | 33.8 | 13 | 79.4 | 39.7 | 73.5 | 2 | |||
19010100105 | 吴彬彬 | 66 | 33 | 5 | 80.4 | 40.2 | 73.2 | 3 | |||
沙县互联网新闻 管理中心(网络管理) |
190201 | 1 | 19020100311 | 罗敏 | 74.8 | 37.4 | 9 | 84.4 | 42.2 | 79.6 | 1 |
19020100223 | 陈秀姬 | 71.1 | 35.55 | 12 | 80.2 | 40.1 | 75.65 | 2 | |||
19020100206 | 吴秀萍 | 70.3 | 35.15 | 7 | 81 | 40.5 | 75.65 | 2 | |||
沙县环境监测站(生态化工) | 190301 | 1 | 19030100420 | 赖鞠萍 | 71.4 | 35.7 | 4 | 81.2 | 40.6 | 76.3 | 1 |
19030100405 | 陈嵩 | 70.8 | 35.4 | 10 | 81 | 40.5 | 75.9 | 2 | |||
沙县环境监测站(环境监测) | 190302 | 1 | 19030200505 | 池丽云 | 72.8 | 36.4 | 2 | 80.8 | 40.4 | 76.8 | 1 |
19030200502 | 张雯 | 72.4 | 36.2 | 8 | 79.8 | 39.9 | 76.1 | 2 | |||
19030200604 | 纪锡敏 | 72.2 | 36.1 | 11 | 80 | 40 | 76.1 | 2 | |||
沙县救助管理站(社会救助) | 190401 | 1 | 19040100612 | 陈淑萍 | 70.7 | 35.35 | 6 | 82 | 41 | 76.35 | 1 |
19040100608 | 陈小青 | 66.2 | 33.1 | 3 | 80.4 | 40.2 | 73.3 | 2 | |||
19040100607 | 曹传思 | 66.2 | 33.1 | 14 | 79.6 | 39.8 | 72.9 | 3 | |||
沙县警务辅助中心(会计) | 191101 | 1 | 19110100923 | 罗嘉庆 | 67.9 | 33.95 | 5 | 81.2 | 40.6 | 74.55 | 1 |
19110101019 | 林雪清 | 64.6 | 32.3 | 7 | 82 | 41 | 73.3 | 2 | |||
19110100928 | 王萍 | 59.5 | 29.75 | 4 | 80.8 | 40.4 | 70.15 | 3 | |||
沙县警务辅助中心(公共管理) | 191102 | 1 | 19110201025 | 吴吉翔 | 71.9 | 35.95 | 8 | 81.6 | 40.8 | 76.75 | 1 |
19110201021 | 吴婷 | 68.4 | 34.2 | 2 | 84 | 42 | 76.2 | 2 | |||
19110201023 | 蒋璐婕 | 72.8 | 36.4 | 13 | 78.6 | 39.3 | 75.7 | 3 | |||
沙县警务辅助中心(教育培训) | 191103 | 1 | 19110301217 | 李雪娇 | 69.9 | 34.95 | 10 | 80 | 40 | 74.95 | 1 |
19110301216 | 王淑莲 | 68.4 | 34.2 | 15 | 78.6 | 39.3 | 73.5 | 2 | |||
19110301206 | 曾振民 | 67.3 | 33.65 | 6 | 79.6 | 39.8 | 73.45 | 3 | |||
沙县警务辅助中心 (计算机应用) |
191104 | 1 | 19110401308 | 张燕红 | 66 | 33 | 12 | 80.2 | 40.1 | 73.1 | 1 |
19110401310 | 孙静 | 61 | 30.5 | 9 | 81 | 40.5 | 71 | 2 | |||
19110401316 | 余慧欢 | 58 | 29 | 1 | 80.6 | 40.3 | 69.3 | 3 | |||
沙县警务辅助中心(国安办) | 191106 | 1 | 19110601401 | 杨小燕 | 69.4 | 34.7 | 11 | 82.4 | 41.2 | 75.9 | 1 |
19110601321 | 陈杨 | 70.2 | 35.1 | 3 | 80.4 | 40.2 | 75.3 | 2 | |||
19110601330 | 陈贤 | 67.9 | 33.95 | 14 | 82.2 | 41.1 | 75.05 | 3 | |||
沙县市场服务中心 (工商管理) |
190901 | 1 | 19090100822 | 薛颖 | 75.2 | 37.6 | 8 | 82 | 41 | 78.6 | 1 |
19090100826 | 邓智超 | 70.4 | 35.2 | 2 | 81.2 | 40.6 | 75.8 | 2 | |||
19090100824 | 张文君 | 70.2 | 35.1 | 4 | 80.6 | 40.3 | 75.4 | 3 | |||
沙县林业调查规划队 (林业调查) |
191001 | 2 | 19100100916 | 邹明海 | 70.2 | 35.1 | 11 | 81 | 40.5 | 75.6 | 1 |
19100100830 | 黄莉玲 | 66 | 33 | 7 | 81 | 40.5 | 73.5 | 2 | |||
19100100829 | 池小妹 | 59.6 | 29.8 | 9 | 82.2 | 41.1 | 70.9 | 3 | |||
19100100905 | 颜金炯 | 58.3 | 29.15 | 1 | 83 | 41.5 | 70.65 | 4 | |||
19100100907 | 张治昊 | 61.1 | 30.55 | 6 | 78.8 | 39.4 | 69.95 | 5 | |||
19100100912 | 罗旌飚 | 59.1 | 29.55 | 5 | 77.6 | 38.8 | 68.35 | 6 | |||
沙县城乡居民社会养老 保险管理中心( 公共管理) |
191201 | 1 | 19120101424 | 杨喆婷 | 73.7 | 36.85 | 3 | 82 | 41 | 77.85 | 1 |
19120101429 | 吴燕丹 | 71.2 | 35.6 | 10 | 80.6 | 40.3 | 75.9 | 2 | |||
19120101415 | 杨舒渟 | 67.7 | 33.85 | 12 | 81.6 | 40.8 | 74.65 | 3 | |||
沙县航道管理站(工程管理) | 190501 | 1 | 19050100615 | 曾奕鑫 | 68.9 | 34.45 | 9 | 80 | 40 | 74.45 | 1 |
19050100614 | 苏怡 | 66.9 | 33.45 | 3 | 79.6 | 39.8 | 73.25 | 2 | |||
19050100616 | 魏洁 | 55.9 | 27.95 | 12 | 78 | 39 | 66.95 | 3 | |||
沙县经济作物技术推广 中心(技术推广) |
190601 | 1 | 19060100619 | 周挺 | 71.1 | 35.55 | 4 | 79.8 | 39.9 | 75.45 | 1 |
19060100624 | 林锴 | 65.1 | 32.55 | 13 | 79.6 | 39.8 | 72.35 | 2 | |||
沙县畜牧水产技术推广 中心(水产技术推广) |
190701 | 1 | 19070100626 | 吴长源 | 62.3 | 31.15 | 2 | 80.4 | 40.2 | 71.35 | 1 |
沙县网络审计工作站 (财务审计) |
190801 | 1 | 19080100701 | 廖婧雯 | 64.8 | 32.4 | 1 | 85.4 | 42.7 | 75.1 | 1 |
19080100717 | 黄亚婷 | 66.5 | 33.25 | 6 | 83.2 | 41.6 | 74.85 | 2 | |||
19080100718 | 林城 | 65.7 | 32.85 | 5 | 79.4 | 39.7 | 72.55 | 3 | |||
19080100705 | 俞芳 | 64.8 | 32.4 | 10 | 80.2 | 40.1 | 72.5 | 4 | |||
沙县网络审计工作站 (资产审计) |
190802 | 1 | 19080203805 | 朱元勇 | 11 | 83.4 | 83.4 | 1 | |||
19080203502 | 罗光球 | 8 | 78.4 | 78.4 | 2 | ||||||
19080203704 | 江泽毅 | 7 | 78 | 78 | 3 | ||||||
沙县人防指挥信息保障 中心( 建筑工程管理) |
191301 | 1 | 19130101506 | 吴更佳 | 62.4 | 31.2 | 12 | 80.6 | 40.3 | 71.5 | 1 |
19130101508 | 张杰辉 | 58.1 | 29.05 | 6 | 77.2 | 38.6 | 67.65 | 2 | |||
沙县人防指挥信息保障中心 ( 通信信息) |
191302 | 1 | 19130201529 | 陈本 | 68.4 | 34.2 | 3 | 79.2 | 39.6 | 73.8 | 1 |
19130201527 | 李萱 | 68.5 | 34.25 | 5 | 79 | 39.5 | 73.75 | 2 | |||
19130201515 | 张华丽 | 68.1 | 34.05 | 11 | 78.4 | 39.2 | 73.25 | 3 | |||
沙县园林管理处( 园林管理) | 191801 | 1 | 19180106128 | 罗金娇 | 4 | 82.6 | 82.6 | 1 | |||
19180106229 | 涂潇娟 | 2 | 81 | 81 | 2 | ||||||
19180105926 | 洪淑琴 | 7 | 78.6 | 78.6 | 3 | ||||||
19180106027 | 余辉文 | 13 | 65 | 65 | 4 | ||||||
沙县爱国卫生运动技术指 导站( 卫生科) |
191901 | 1 | 19190101628 | 王晓斌 | 75.2 | 37.6 | 10 | 79.8 | 39.9 | 77.5 | 1 |
19190101706 | 陈小平 | 74.2 | 37.1 | 1 | 80 | 40 | 77.1 | 2 | |||
19190101708 | 邹道辉 | 70.7 | 35.35 | 8 | 78.2 | 39.1 | 74.45 | 3 | |||
沙县文化馆(音乐表演) | 192101 | 1 | 19210101801 | 毛行江 | 55.7 | 27.85 | 9 | 78.8 | 39.4 | 67.25 | 1 |
沙县建筑工程安全监察站 ( 工程监察) |
191401 | 1 | 19140104512 | 吴凯奇 | 12 | 83.8 | 83.8 | 1 | |||
19140104007 | 封纯辰 | 9 | 82 | 82 | 2 | ||||||
19140104209 | 张开淋 | 10 | 80.2 | 80.2 | 3 | ||||||
19140104411 | 万章盛 | 13 | 79.2 | 79.2 | 4 | ||||||
19140104310 | 林培杰 | 1 | 76 | 76 | 5 | ||||||
沙县建设工程质量监督站 ( 建设工程质量监督) |
191601 | 1 | 19160104714 | 杨兴鋆 | 5 | 83.2 | 83.2 | 1 | |||
19160105017 | 江伟清 | 11 | 82 | 82 | 2 | ||||||
19160104815 | 陈真亮 | 3 | 81.2 | 81.2 | 3 | ||||||
19160105118 | 边智东 | 2 | 78.6 | 78.6 | 4 | ||||||
沙县村镇建设管理站 ( 村镇建设管理) |
191701 | 1 | 19170105623 | 戚春凤 | 4 | 83.6 | 83.6 | 1 | |||
19170105724 | 范晋源 | 8 | 81.4 | 81.4 | 2 | ||||||
19170105522 | 黄宇杭 | 6 | 78.6 | 78.6 | 3 | ||||||
19170105825 | 伍晓澄 | 7 | 77.4 | 77.4 | 4 | ||||||
沙县凤岗街道办事处 水利工作站(水利) |
192201 | 1 | 19220101811 | 黄睿 | 66 | 33 | 3 | 76.4 | 38.2 | 71.2 | 1 |
19220101808 | 何倩 | 56.4 | 28.2 | 12 | 80.2 | 40.1 | 68.3 | 2 | |||
沙县青州镇人力资源和 社会保障服务中心(财会) |
192401 | 1 | 19240101825 | 赖匆凌 | 69.1 | 34.55 | 8 | 82 | 41 | 75.55 | 1 |
19240101816 | 邓磊 | 61.2 | 30.6 | 6 | 80 | 40 | 70.6 | 2 | |||
19240101830 | 蒋素雯 | 61.6 | 30.8 | 5 | 79.2 | 39.6 | 70.4 | 3 | |||
沙县高桥镇水利工作站 (水利) |
192501 | 1 | 19250101902 | 郭舜 | 55.1 | 27.55 | 4 | 77.2 | 38.6 | 66.15 | 1 |
沙县南阳乡农业服务中心 (农业) |
192601 | 1 | 19260101907 | 吴玉丽 | 61.8 | 30.9 | 10 | 82.2 | 41.1 | 72 | 1 |
19260101908 | 许文强 | 60.4 | 30.2 | 1 | 72.8 | 36.4 | 66.6 | 2 | |||
19260101905 | 廖冬阳 | 52.8 | 26.4 | 9 | 71.2 | 35.6 | 62 | 3 | |||
沙县郑湖乡农业服务中心 (农技) |
192701 | 1 | 19270101911 | 林虹 | 69 | 34.5 | 7 | 81.6 | 40.8 | 75.3 | 1 |
19270101910 | 纪圣潮 | 61 | 30.5 | 2 | 79.8 | 39.9 | 70.4 | 2 | |||
19270101913 | 黄丹瑜 | 55.5 | 27.75 | 11 | 80.4 | 40.2 | 67.95 | 3 | |||
沙县湖源乡农业服务中心 (农技) |
192801 | 1 | 19280101920 | 邓海燕 | 59.5 | 29.75 | 10 | 82.6 | 41.3 | 71.05 | 1 |
19280101917 | 蔡柳青 | 57.2 | 28.6 | 4 | 79.8 | 39.9 | 68.5 | 2 | |||
19280101918 | 林海萍 | 56.2 | 28.1 | 13 | 80.2 | 40.1 | 68.2 | 3 | |||
沙县南霞乡环保与基础 设施建设服务中心(村建) |
192901 | 1 | 19290107037 | 汪慧珍 | 2 | 83 | 83 | 1 | |||
19290106835 | 江文 | 3 | 81 | 81 | 2 | ||||||
19290106734 | 毛振云 | 11 | 77.2 | 77.2 | 3 | ||||||
19290106936 | 张海生 | 1 | 76.2 | 76.2 | 4 | ||||||
沙县湖源乡人力资源和 社会保障服务中心(社会保障) |
193001 | 1 | 19300101924 | 冯水清 | 60.8 | 30.4 | 8 | 81.8 | 40.9 | 71.3 | 1 |
19300101927 | 曹美玲 | 62 | 31 | 7 | 77.8 | 38.9 | 69.9 | 2 | |||
19300101921 | 林信坤 | 54.1 | 27.05 | 9 | 79.6 | 39.8 | 66.85 | 3 | |||
沙县夏茂镇人力资源和 社会保障服务中心(社会保障) |
193101 | 1 | 19310102004 | 张娟娟 | 69.1 | 34.55 | 5 | 83 | 41.5 | 76.05 | 1 |
19310102005 | 李睿 | 62.3 | 31.15 | 12 | 83.8 | 41.9 | 73.05 | 2 | |||
19310102003 | 林志勇 | 64.2 | 32.1 | 6 | 81.4 | 40.7 | 72.8 | 3 |