2014-10-24 福建公务员考试网
2014年10月23日上午面试考生成绩排名表 | |||||||||||
面试时间 | 单位名称 | 单位 代码 |
职位 代码 |
招考 人数 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 排名 |
10月23日 上午(计10人) |
泰宁县食品药品监督管理局 | 17040 | 02 | 1 | 151704004035915 | 马智军 | 男 | 67.6 | 82.6 | 150.20 | 1 |
751704002030102 | 郑大妹 | 女 | 63.3 | 78.4 | 141.70 | 2 | |||||
851704002030237 | 曾天胤 | 男 | 61.8 | 79.8 | 141.60 | 3 | |||||
04 | 1 | 751704004031461 | 黄雅婧 | 女 | 60.6 | 81.4 | 142.00 | 1 | |||
751704004031934 | 方建场 | 男 | 60.6 | 81.2 | 141.80 | 2 | |||||
851704002030274 | 江鸿 | 男 | 62.2 | 77.6 | 139.80 | 3 | |||||
05 | 1 | 751704005031316 | 杨燕玉 | 女 | 60.2 | 79.4 | 139.60 | 1 | |||
751704005030870 | 张峻萍 | 男 | 62.5 | 77 | 139.50 | 2 | |||||
151704005032725 | 张丽芳 | 女 | 58.5 | 80.2 | 138.70 | 3 | |||||
泰宁县公安局 | 17007 | 01 | 1 | 751700701100898 | 冯智伟 | 男 | 66.8 | 80.8 | 147.60 | 1 | |
10月23日 上午(计10人) |
明溪县食品药 品监督管理局 |
17440 | 02 | 1 | 751744002031555 | 郑云燕 | 女 | 66.9 | 82.2 | 149.10 | 1 |
451744002032073 | 张国平 | 男 | 68.1 | 80.4 | 148.50 | 2 | |||||
751744002030759 | 杨冬梅 | 女 | 67.1 | 79.8 | 146.90 | 3 | |||||
03 | 1 | 751744003031487 | 赖寿贵 | 男 | 70 | 78 | 148.00 | 1 | |||
751744003031101 | 杨茜 | 女 | 65.2 | 81.4 | 146.60 | 2 | |||||
751744003030607 | 谢乐萍 | 女 | 66.1 | 63.4 | 129.50 | 3 | |||||
04 | 1 | 751744004031210 | 蒋超 | 男 | 72.3 | 87.2 | 159.50 | 1 | |||
751744004030113 | 涂培作 | 男 | 72.3 | 83.4 | 155.70 | 2 | |||||
751744004030399 | 赖舒颖 | 女 | 75.2 | 80.4 | 155.60 | 3 | |||||
751744004030276 | 陈仕佳 | 女 | 73.3 | 82 | 155.30 | 4 | |||||
10月23日 上午(计11人) |
尤溪县公安局 | 16707 | 05 | 3 | 451670705103735 | 陈世昌 | 男 | 67.6 | 79.4 | 147.00 | 1 |
751670705101352 | 肖栩 | 男 | 67.3 | 78.8 | 146.10 | 2 | |||||
151670705106039 | 张毅彬 | 男 | 62.8 | 81.2 | 144.00 | 3 | |||||
951670705101266 | 邱祥龙 | 男 | 65.2 | 78.6 | 143.80 | 4 | |||||
151670705103222 | 潘璐赟 | 男 | 59.4 | 79.6 | 139.00 | 5 | |||||
751670705100284 | 郑昌京 | 男 | 59.9 | 77.8 | 137.70 | 6 | |||||
151670705104597 | 池毓秧 | 男 | 61.2 | 75 | 136.20 | 7 | |||||
551670705103730 | 涂书林 | 男 | 59.8 | 75.2 | 135.00 | 8 | |||||
06 | 1 | 751670706100553 | 余慧婷 | 女 | 64.9 | 85.8 | 150.70 | 1 | |||
751670706101339 | 林容 | 女 | 67.5 | 79.8 | 147.30 | 2 | |||||
151670706105128 | 李阳娟 | 女 | 60.1 | 72.2 | 132.30 | 3 | |||||
10月23日 上午(计11人) |
将乐县公安局 | 16907 | 02 | 2 | 451690702101053 | 余晖 | 男 | 61.4 | 83.4 | 144.80 | 1 |
751690702101607 | 李星辰 | 男 | 60.6 | 83.6 | 144.20 | 2 | |||||
751690702101145 | 叶朋威 | 男 | 60.3 | 83.6 | 143.90 | 3 | |||||
751690702101528 | 靳马良 | 男 | 63.5 | 78 | 141.50 | 4 | |||||
451690702100084 | 黄维 | 男 | 60.8 | 80.6 | 141.40 | 5 | |||||
03 | 1 | 751690703101957 | 马润土 | 男 | 64.1 | 80.2 | 144.30 | 1 | |||
04 | 1 | 451690704102196 | 杨先意 | 男 | 65.2 | 81.6 | 146.80 | 1 | |||
751690704101794 | 刘发榕 | 男 | 58.2 | 73.4 | 131.60 | 2 | |||||
大田县公安局 | 17607 | 02 | 1 | 351760702103011 | 洪丽娟 | 女 | 71.2 | 82.6 | 153.80 | 1 | |
351760702100930 | 范笑笑 | 女 | 65.6 | 82.2 | 147.80 | 2 | |||||
151760702102589 | 廖蓉辉 | 女 | 61.9 | 77.4 | 139.30 | 3 | |||||
10月23日 上午(计11人) |
泰宁县公安局 | 17007 | 02 | 1 | 751700702100328 | 朱凯龄 | 女 | 66.6 | 81.2 | 147.80 | 1 |
751700702101322 | 林扬 | 女 | 64.4 | 80.6 | 145.00 | 2 | |||||
751700702101349 | 卢婷 | 女 | 64 | 77.8 | 141.80 | 3 | |||||
03 | 3 | 751700703100745 | 黄凌 | 男 | 68.6 | 81.4 | 150.00 | 1 | |||
751700703101296 | 金希顺 | 男 | 65.4 | 83.8 | 149.20 | 2 | |||||
451700703102489 | 江少波 | 男 | 66.5 | 82.6 | 149.10 | 3 | |||||
151700703105818 | 周绍东 | 男 | 66.3 | 80.4 | 146.70 | 4 | |||||
151700703100094 | 罗鑫 | 男 | 65.8 | 79 | 144.80 | 5 | |||||
751700703100086 | 林峰 | 男 | 62.2 | 75 | 137.20 | 6 | |||||
451700703100456 | 廖升平 | 男 | 60.3 | 76.8 | 137.10 | 7 | |||||
宁化县公安局 | 17207 | 03 | 1 | 751720703100218 | 雷铭 | 男 | 60.3 | 76.6 | 136.90 | 1 | |
10月23日 上午(计11人) |
清流县公安局 | 17307 | 02 | 3 | 751730702100544 | 赖志鹏 | 男 | 62.1 | 81.8 | 143.90 | 1 |
351730702100291 | 张晓辉 | 男 | 60.3 | 81.8 | 142.10 | 2 | |||||
451730702101409 | 吴阳升 | 男 | 59.5 | 82 | 141.50 | 3 | |||||
751730702100621 | 熊鸿一 | 男 | 59.4 | 81.2 | 140.60 | 4 | |||||
751730702100541 | 罗杰 | 男 | 56.3 | 82.4 | 138.70 | 5 | |||||
851730702100454 | 吴熙 | 男 | 57.7 | 80.6 | 138.30 | 6 | |||||
751730702101059 | 周有垒 | 男 | 56.3 | 81.8 | 138.10 | 7 | |||||
351730702101212 | 赖礼文 | 男 | 58.3 | 79.2 | 137.50 | 8 | |||||
明溪县公安局 | 17407 | 01 | 1 | 251740701101077 | 陈磊 | 女 | 61.5 | 81.8 | 143.30 | 1 | |
751740701100999 | 黄韵洁 | 女 | 61 | 81.6 | 142.60 | 2 | |||||
151740701105549 | 肖清霞 | 女 | 55.7 | 78.8 | 134.50 | 3 | |||||
10月23日 上午(计11人) |
宁化县公安局 | 17207 | 05 | 4 | 751720705101720 | 韩正阳 | 男 | 69.2 | 80 | 149.20 | 1 |
151720705103993 | 罗国湖 | 男 | 63.3 | 81.4 | 144.70 | 2 | |||||
751720705100610 | 邹辉龙 | 男 | 61.3 | 82.8 | 144.10 | 3 | |||||
451720705101925 | 黄绵辉 | 男 | 62.6 | 79.6 | 142.20 | 4 | |||||
751720705100223 | 伍新亮 | 男 | 59.2 | 82.6 | 141.80 | 5 | |||||
751720705100106 | 周含桔 | 男 | 60 | 79.8 | 139.80 | 6 | |||||
151720705103271 | 黄金辉 | 男 | 57.6 | 81.8 | 139.40 | 7 | |||||
751720705101137 | 邱振和 | 男 | 57 | 78.8 | 135.80 | 8 | |||||
751720705100063 | 黄凯 | 男 | 56.8 | 78.6 | 135.40 | 9 | |||||
751720705100572 | 戴福长 | 男 | 56.3 | 78.6 | 134.90 | 10 | |||||
永安市公安局 | 17507 | 02 | 2 | 151750702102266 | 刘华敏 | 男 | 57.8 | 84.2 | 142.00 | 1 | |
10月23日 上午(计11人) |
明溪县公安局 | 17407 | 03 | 4 | 351740703101679 | 朱家俊 | 男 | 66 | 82.6 | 148.60 | 1 |
751740703100777 | 董昊 | 男 | 66.8 | 78.2 | 145.00 | 2 | |||||
751740703100867 | 廖翌晨 | 男 | 58 | 82.6 | 140.60 | 3 | |||||
永安市公安局 | 17507 | 01 | 3 | 751750701101183 | 范根根 | 男 | 55.8 | 82.8 | 138.60 | 1 | |
451750701101766 | 黄平 | 男 | 55 | 83 | 138.00 | 2 | |||||
451750701101075 | 王颖毅 | 男 | 55.7 | 81.4 | 137.10 | 3 | |||||
551750701102849 | 简志华 | 男 | 57.5 | 78.6 | 136.10 | 4 | |||||
151750701103048 | 薛来俤 | 男 | 55.9 | 79.8 | 135.70 | 5 | |||||
03 | 2 | 751750703101076 | 赵誉声 | 男 | 64.8 | 81.2 | 146.00 | 1 | |||
751750703101066 | 廖承东 | 男 | 59.4 | 76.8 | 136.20 | 2 | |||||
351750703102440 | 黄福贵 | 男 | 55.3 | 76.6 | 131.90 | 3 | |||||
10月23日 上午(计12人) |
永安市公安局 | 17507 | 04 | 1 | 351750704101966 | 许加富 | 男 | 62 | 79.6 | 141.60 | 1 |
751750704101491 | 洪俊彬 | 男 | 64.2 | 76.8 | 141.00 | 2 | |||||
05 | 1 | 751750705101206 | 洪智胜 | 男 | 55.7 | 76.4 | 132.10 | 1 | |||
07 | 4 | 451750707101406 | 陆昕宇 | 男 | 64.4 | 83.8 | 148.20 | 1 | |||
751750707101693 | 林锴 | 男 | 65.3 | 81.2 | 146.50 | 2 | |||||
451750707103108 | 刘文典 | 男 | 63.7 | 80.4 | 144.10 | 3 | |||||
751750707100350 | 林振威 | 男 | 63.8 | 80 | 143.80 | 4 | |||||
751750707101604 | 赖荣荣 | 男 | 62.6 | 77.8 | 140.40 | 5 | |||||
151750707101937 | 陈孝海 | 男 | 64.4 | 75.8 | 140.20 | 6 | |||||
751750707100833 | 余华 | 男 | 61.8 | 78.2 | 140.00 | 7 | |||||
151750707103780 | 陈涛 | 男 | 60.3 | 79.4 | 139.70 | 8 | |||||
751750707100499 | 林志宽 | 男 | 57.9 | 73 | 130.90 | 9 | |||||
10月23日 上午(计12人) |
大田县公安局 | 17607 | 01 | 4 | 551760701103561 | 张锐彬 | 男 | 61.5 | 79.4 | 140.90 | 1 |
751760701101953 | 廖小宝 | 男 | 60.5 | 76.8 | 137.30 | 2 | |||||
451760701101500 | 卓鹏阳 | 男 | 60.6 | 76.6 | 137.20 | 3 | |||||
151760701104207 | 林璋 | 男 | 56.6 | 78.8 | 135.40 | 4 | |||||
351760701103169 | 黄天意 | 男 | 57.7 | 77 | 134.70 | 5 | |||||
351760701102148 | 苏培林 | 男 | 56.6 | 77.2 | 133.80 | 6 | |||||
04 | 2 | 751760704101127 | 乐光疗 | 男 | 61 | 81.6 | 142.60 | 1 | |||
751760704100728 | 温荣炜 | 男 | 62.3 | 79.8 | 142.10 | 2 | |||||
751760704100009 | 范言通 | 男 | 59.8 | 78.6 | 138.40 | 3 | |||||
451760704100702 | 范华清 | 男 | 55.3 | 78.6 | 133.90 | 4 | |||||
05 | 1 | 451760705102908 | 温灿杰 | 男 | 60.9 | 78 | 138.90 | 1 | |||
451760705103292 | 陈来帝 | 男 | 58.5 | 80.2 | 138.70 | 2 | |||||
10月23日 上午(计12人) |
将乐县公安局 | 16907 | 01 | 1 | 751690701100177 | 孙晨宇 | 男 | 55.4 | 79.4 | 134.80 | 1 |
751690701101792 | 杨浩 | 男 | 59.4 | 69.8 | 129.20 | 2 | |||||
三明市公安局 | 17707 | 02 | 2 | 751770702100819 | 邓捷 | 男 | 63.7 | 79 | 142.70 | 1 | |
751770702101430 | 王荣潇 | 男 | 61.1 | 81.6 | 142.70 | 1 | |||||
751770702101267 | 余孔熀 | 男 | 57.6 | 82 | 139.60 | 3 | |||||
751770702100293 | 肖斯 | 男 | 55.5 | 81.2 | 136.70 | 4 | |||||
06 | 2 | 151770706103125 | 翟珮 | 女 | 71 | 84.8 | 155.80 | 1 | |||
751770706100574 | 张嗣琪 | 女 | 69.2 | 83.8 | 153.00 | 2 | |||||
751770706100250 | 欧阳荣娥 | 女 | 68.6 | 83.4 | 152.00 | 3 | |||||
751770706100047 | 邓丹宁 | 女 | 67.7 | 79.6 | 147.30 | 4 | |||||
151770706104805 | 雷露微 | 女 | 66.3 | 80.2 | 146.50 | 5 | |||||
351770706102373 | 张桂珍 | 女 | 69.9 | 76 | 145.90 | 6 | |||||
10月23日 上午(计12人) |
大田县公安局 | 17607 | 03 | 1 | 151760703103263 | 陈绪峰 | 男 | 63 | 80.2 | 143.20 | 1 |
三明市公安局 | 17707 | 04 | 4 | 751770704101944 | 黄开伟 | 男 | 72.1 | 81.2 | 153.30 | 1 | |
751770704100810 | 李勇 | 男 | 67.7 | 79.2 | 146.90 | 2 | |||||
751770704101456 | 肖毅 | 男 | 63.9 | 82 | 145.90 | 3 | |||||
451770704101024 | 梁泰明 | 男 | 61.8 | 83 | 144.80 | 4 | |||||
151770704103408 | 张欣 | 男 | 64.6 | 79.6 | 144.20 | 5 | |||||
351770704102192 | 王坚荣 | 男 | 62.7 | 80.4 | 143.10 | 6 | |||||
451770704103547 | 陈首旭 | 男 | 62.5 | 80 | 142.50 | 7 | |||||
151770704103967 | 郑伊杰 | 男 | 63.4 | 78.6 | 142.00 | 8 | |||||
751770704101822 | 吴凯奇 | 男 | 61.9 | 80 | 141.90 | 9 | |||||
751770704100913 | 欧阳盛龙 | 男 | 61.2 | 76.4 | 137.60 | 10 | |||||
751770704101504 | 姜雨琪 | 男 | 74.2 | 缺考 | 74.20 | 11 |