2014年莆田市基层公务员专项招考面试成绩(10.23)

2014-10-25 福建公务员考试网

  福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将2014年度行政执法机关基层公务员专项招考面试成绩公示公布,供广大考生参考:
组别 序号 单位名称 单位
代码


代码
AB类 准考证号 姓名 行测 排名 面试
成绩
总成绩 总成
绩排名


人数
性别 面试时间
1 莆田市公安局 12207 01 B 251220701101285 陈榕铭 60.2 1 77 137.2 4 2 10月23日上午7:20
2 莆田市公安局 12207 01 B 651220701100977 黄硕超 59.5 2 80.6 140.1 1 2 10月23日上午7:20
3 莆田市公安局 12207 01 B 251220701100132 王超 59.1 3 79.4 138.5 3 2 10月23日上午7:20
4 莆田市公安局 12207 01 B 251220701100441 苏涵 58.2 4 81.4 139.6 2 2 10月23日上午7:20
5 莆田市公安局 12207 01 B 251220701100772 黄汉华 58.2 4 75.6 133.8 5 2 10月23日上午7:20
6 莆田市公安局 12207 01 B 151220701103932 邱伯略 56.1 6 77 133.1 6 2 10月23日上午7:20
7 莆田市公安局 12207 06 B 451220706102599 陈武和 65.2 2 81.2 146.4 2 6 10月23日上午7:20
8 莆田市公安局 12207 06 B 251220706101435 余石衔 63.5 3 81.2 144.7 3 6 10月23日上午7:20
9 莆田市公安局 12207 06 B 251220706100086 朱天宝 61.7 4 78 139.7 4 6 10月23日上午7:20
10 莆田市公安局 12207 06 B 451220706102821 嵇铃 61.4 6 85.6 147 1 6 10月23日上午7:20
11 莆田市公安局 12207 06 B 351220706103565 沈峰龙 58.4 7 77.8 136.2 5 6 10月23日上午7:20
12 莆田市公安局 12207 06 B 351220706100049 叶军 55.7 8 79.6 135.3 6 6 10月23日上午7:20
1 莆田市公安局 12207 08 B 251220708101199 林震 70.3 1 72.4 142.7 5 2 10月23日上午7:20
2 莆田市公安局 12207 08 B 351220708103557 林伟红 68.1 2 80.4 148.5 3 2 10月23日上午7:20
3 莆田市公安局 12207 08 B 251220708101528 林轶妤 65.9 3 85.4 151.3 1 2 10月23日上午7:20
4 莆田市公安局 12207 08 B 251220708100262 俞珊珊 65 4 83.8 148.8 2 2 10月23日上午7:20
5 莆田市公安局 12207 08 B 251220708100833 陈妹 64.6 5 78.8 143.4 4 2 10月23日上午7:20
6 莆田市公安局 12207 11 B 251220711101452 方喜凤 73.6 1 78.8 152.4 3 2 10月23日上午7:20
7 莆田市公安局 12207 11 B 251220711101394 翁佳敏 70.9 2 84.2 155.1 1 2 10月23日上午7:20
8 莆田市公安局 12207 11 B 251220711100340 赵家珅 70.4 3 84.6 155 2 2 10月23日上午7:20
9 莆田市公安局 12207 11 B 251220711100837 刘青青 69 4 78.4 147.4 5 2 10月23日上午7:20
10 莆田市公安局 12207 11 B 251220711101546 吴飘云 68.6 5 77.6 146.2 6 2 10月23日上午7:20
11 莆田市公安局 12207 11 B 151220711101061 洪毅军 68.3 6 80.2 148.5 4 2 10月23日上午7:20
1 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100590 林剑 68.7 1 78.8 147.5 1 4 10月23日上午7:20
2 莆田市公安局 12207 14 B 251220714101180 朱立健 63.9 3 77 140.9 6 4 10月23日上午7:20
3 莆田市公安局 12207 14 B 251220714101100 林伟 63.8 4 74.8 138.6 9 4 10月23日上午7:20
4 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100239 郑永功 63.7 5 75.6 139.3 8 4 10月23日上午7:20
5 莆田市公安局 12207 14 B 351220714103087 刘继鑫 63.6 6 78.8 142.4 4 4 10月23日上午7:20
6 莆田市公安局 12207 14 B 351220714103066 刘荣顼 63.1 8 77.6 140.7 7 4 10月23日上午7:20
7 莆田市公安局 12207 14 B 251220714101454 宋伟强 62.9 9 79.2 142.1 5 4 10月23日上午7:20
8 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100449 林向东 61.5 11 82.2 143.7 2 4 10月23日上午7:20
9 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100593 张寒 61.5 11 76 137.5 10 4 10月23日上午7:20
10 莆田市公安局 12207 14 B 151220714104480 张伟 61 14 81.6 142.6 3 4 10月23日上午7:20
1 莆田市公安局 12207 09 B 251220709101204 刘益航 65.7 1 75 140.7 1 6 10月23日上午7:20
2 莆田市公安局 12207 09 B 251220709100415 侯培凤 61.7 2 77.6 139.26 2 6 10月23日上午7:20
3 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 151194001033364 周小燕 73 1 81 154.04 1 2 10月23日上午7:20
4 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 351194001033346 张琼花 64.6 2 78.2 142.76 3 2 10月23日上午7:20
5 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001031200 顾陈铖 64.6 2 74.6 139.24 5 2 10月23日上午7:20
6 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001030458 林森 64.5 4 78.8 143.3 2 2 10月23日上午7:20
7 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001031470 潘翠兰 61 6 75.8 136.8 6 2 10月23日上午7:20
8 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001030368 茅琳琳 61 6 80.8 141.78 4 2 10月23日上午7:20
9 仙游县食品药品监督管理局 11940 02 B 151194002032152 陈丹 70.1 1 79.7 149.84 2 1 10月23日上午7:20
10 仙游县食品药品监督管理局 11940 02 B 151194002035905 李红 69.9 2 84.3 154.2 1 1 10月23日上午7:20
11 仙游县食品药品监督管理局 11940 02 B 251194002030434 连凌 67.8 3 81.1 148.9 3 1 10月23日上午7:20
1 仙游县食品药品监督管理局 11940 03 B 251194003030502 张家琳 69.3 2 77.6 146.9 3 1 10月23日上午7:20
2 仙游县食品药品监督管理局 11940 03 B 251194003030477 张敏 68.5 4 80 148.5 2 1 10月23日上午7:20
3 仙游县食品药品监督管理局 11940 03 B 151194003030577 周超 67.4 5 85.4 152.8 1 1 10月23日上午7:20
4 仙游县食品药品监督管理局 11940 04 B 351194004031917 刘宜君 69.5 2 79.4 148.9 1 1 10月23日上午7:20
5 仙游县食品药品监督管理局 11940 04 B 551194004031164 叶张炜 69.2 3 77 146.2 2 1 10月23日上午7:20
6 仙游县食品药品监督管理局 11940 04 B 351194004032657 洪炜名 68.6 4 76 144.6 3 1 10月23日上午7:20
7 莆田市食品药品监督管理局 12240 01 B 751224001030561 陈昭燊 77.4 1 77.6 155 1 1 10月23日上午7:20
8 莆田市食品药品监督管理局 12240 01 B 151224001032833 于贤文 71.9 2 71 142.9 2 1 10月23日上午7:20
9 莆田市食品药品监督管理局 12240 01 B 351224001032569 苏长安 68.9 3 73.2 142.1 3 1 10月23日上午7:20
10 莆田市食品药品监督管理局 12240 02 B 251224002030038 朱君锋 73.2 1 80.4 153.6 1 1 10月23日上午7:20
11 莆田市食品药品监督管理局 12240 02 B 251224002030857 林凤琴 67.5 2 68 135.5 3 1 10月23日上午7:20
12 莆田市食品药品监督管理局 12240 02 B 251224002030297 杨宏毅 67.4 3 82 149.4 2 1 10月23日上午7:20
1 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 251224003030005 张妍妍 68.9 2 82.6 151.5 1 2 10月23日上午7:20
2 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 251224003030546 陈峰腾 68.4 3 79.8 148.2 3 2 10月23日上午7:20
3 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 151224003034795 毛行雨 68.2 4 77.6 145.8 4 2 10月23日上午7:20
4 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 151224003032897 谢琳玢 67.8 5 82.4 150.2 2 2 10月23日上午7:20
5 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 151224003030899 林立 67.4 6 77.4 144.8 5 2 10月23日上午7:20
6 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 551224003030566 吴承军 64.4 7 72.2 136.6 6 2 10月23日上午7:20
7 莆田市食品药品监督管理局 12240 04 B 251224004031233 林建伟 72.4 1 83.3 155.7 1 1 10月23日上午7:20
8 莆田市食品药品监督管理局 12240 04 B 251224004030001 林志钦 71.9 2 81.1 153 2 1 10月23日上午7:20
9 莆田市食品药品监督管理局 12240 04 B 151224004034426 柳为达 68.8 3 64.8 133.6 3 1 10月23日上午7:20
10 莆田市食品药品监督管理局 12240 05 B 151224005030919 邱赋 63.5 1 75.8 139.3 2 1 10月23日上午7:20
11 莆田市食品药品监督管理局 12240 05 B 251224005031384 周鹏星 61.2 2 80.8 142 1 1 10月23日上午7:20
12 莆田市食品药品监督管理局 12240 05 B 351224005030472 刘明扬 61 3 71.6 132.6 3 1 10月23日上午7:20
1 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101144 林振肸 70.7 1 80 150.7 1 8 10月23日下午13:20
2 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101390 蔡昭东 68.6 2 79 147.6 2 8 10月23日下午13:20
3 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101444 吴鑫鑫 64.4 3 81.8 146.2 3 8 10月23日下午13:20
4 莆田市公安局 12207 02 B 151220702105170 吴勇 64.2 4 79.8 144 5 8 10月23日下午13:20
5 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101567 肖超鹏 63.1 5 81.8 144.9 4 8 10月23日下午13:20
6 莆田市公安局 12207 02 B 551220702102855 林毅杰 61.7 6 78.6 140.3 7 8 10月23日下午13:20
7 莆田市公安局 12207 02 B 151220702104643 陈斌 61.6 7 78.4 140 8 8 10月23日下午13:20
8 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101408 黄建平 60.4 8 81.4 141.8 6 8 10月23日下午13:20
9 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101223 谢震 56.1 9 80.8 136.9 9 8 10月23日下午13:20
10 莆田市公安局 12207 02 B 251220702100989 陈军 55.9 10 80.2 136.1 10 8 10月23日下午13:20
1 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100501 张家俊 69.2 2 82.7 151.9 1 6 10月23日下午13:20
2 莆田市公安局 12207 03 B 351220703103385 林文生 67.6 3 74.7 142.3 5 6 10月23日下午13:20
3 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100566 欧潮柠 63.6 4 84.7 148.3 2 6 10月23日下午13:20
4 莆田市公安局 12207 03 B 351220703101267 郑奕贤 62.8 5 83.1 145.9 3 6 10月23日下午13:20
5 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100165 陈华森 62.6 6 79.6 142.2 6 6 10月23日下午13:20
6 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100919 周荣华 61.9 7 79.5 141.4 7 6 10月23日下午13:20
7 莆田市公安局 12207 03 B 951220703101174 马征 61.8 8 78.3 140.1 9 6 10月23日下午13:20
8 莆田市公安局 12207 03 B 451220703102909 黄宏鹰 61.3 9 83.1 144.4 4 6 10月23日下午13:20
9 莆田市公安局 12207 03 B 251220703101110 潘冰冰 60.3 12 79.9 140.2 8 6 10月23日下午13:20
10 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100367 林龙飞 55.2 15 80.8 136 10 6 10月23日下午13:20
1 莆田市公安局 12207 13 B 251220713101601 林韩 67.8 2 79.6 147.4 2 3 10月23日下午13:20
2 莆田市公安局 12207 13 B 251220713100631 王莉莉 66.5 3 83.4 149.9 1 3 10月23日下午13:20
3 莆田市公安局 12207 13 B 351220713102407 林清清 66.4 4 79.8 146.2 5 3 10月23日下午13:20
4 莆田市公安局 12207 13 B 251220713100323 郑丹丹 65.9 5 74.2 140.1 8 3 10月23日下午13:20
5 莆田市公安局 12207 13 B 251220713100426 姚冰冰 65.6 6 80.8 146.4 3 3 10月23日下午13:20
6 莆田市公安局 12207 13 B 151220713104454 程思嘉 62.8 8 83.6 146.4 4 3 10月23日下午13:20
7 莆田市公安局 12207 13 B 251220713101196 陈芳 62.4 9 80.2 142.6 6 3 10月23日下午13:20
8 莆田市公安局 12207 13 B 351220713103076 刘小琼 60.6 10 82 142.6 7 3 10月23日下午13:20
9 莆田市公安局 12207 13 B 251220713101595 林静静 60.4 11 71.4 131.8 9 3 10月23日下午13:20
1 莆田市公安局 12207 12 B 251220712101422 林金福 61 1 弃权     5 10月23日下午13:20
2 莆田市公安局 12207 12 B 151220712105935 陈立斌 57.8 2 79.4 137.2 1 5 10月23日下午13:20
3 莆田市公安局 12207 12 B 451220712103400 吴志宏 57.7 3 79 136.7 2 5 10月23日下午13:20
4 莆田市公安局 12207 15 B 251220715101260 蒋志明 67.7 1 82.5 150.2 1 2 10月23日下午13:20
5 莆田市公安局 12207 15 B 251220715100483 林顺雄 62.5 2 78.7 141.2 2 2 10月23日下午13:20
6 莆田市公安局 12207 15 B 251220715101090 林建清 59.5 3 81.2 140.7 3 2 10月23日下午13:20
7 莆田市公安局 12207 15 B 251220715101043 朱飞鹏 57.6 4 74.8 132.4 4 2 10月23日下午13:20
8 仙游县公安局 11907 03 B 251190703100196 黄晓玲 71.3 1 80.72 152.02 1 1 10月23日下午13:20
9 仙游县公安局 11907 03 B 251190703100424 苏烨玫 70.2 2 弃权     1 10月23日下午13:20
10 仙游县公安局 11907 03 B 251190703101347 黄腾腾 67.8 3 81.1 148.9 2 1 10月23日下午13:20
1 莆田市公安局 12207 16 B 151220716102928 吴琼 64.7 1 79.2 143.9 3 3 10月23日下午13:20
2 莆田市公安局 12207 16 B 251220716101082 许萍萍 63.7 2 81.26 144.96 1 3 10月23日下午13:20
3 莆田市公安局 12207 16 B 151220716102052 叶灵滟 63.5 3 81.06 144.56 2 3 10月23日下午13:20
4 莆田市公安局 12207 16 B 251220716101455 陈慧贞 61.1 5 80.76 141.86 4 3 10月23日下午13:20
5 莆田市公安局 12207 16 B 251220716100810 黄亦南 57.6 6 82.14 139.74 6 3 10月23日下午13:20
6 莆田市公安局 12207 16 B 151220716105995 陈汝佳 56.8 8 80.8 137.6 8 3 10月23日下午13:20
7 莆田市公安局 12207 16 B 251220716101373 林晨 56.6 9 79.46 136.06 9 3 10月23日下午13:20
8 莆田市公安局 12207 16 B 251220716100774 何冠思 56.3 10 83.8 140.1 5 3 10月23日下午13:20
9 莆田市公安局 12207 16 B 251220716101089 潘燕琴 56.1 12 81.86 137.96 7 3 10月23日下午13:20
1 莆田市公安局 12207 17 B 251220717101153 黄自勤 68.2 1 75.6 143.8 1 3 10月23日下午13:20
2 莆田市公安局 12207 17 B 251220717101543 林腾飞 66.6 3 76.8 143.4 2 3 10月23日下午13:20
3 莆田市公安局 12207 17 B 251220717100351 许朝敏 66.1 4 75.2 141.3 3 3 10月23日下午13:20
4 莆田市公安局 12207 17 B 151220717102707 林奇鹏 64.9 5 75.6 140.5 4 3 10月23日下午13:20
5 莆田市公安局 12207 17 B 151220717103405 黄天生 62.1 8 76.1 138.2 5 3 10月23日下午13:20
6 莆田市公安局 12207 17 B 251220717101320 黄宇航 61.7 10 弃权     3 10月23日下午13:20

分享到

切换频道