2014年漳州市基层公务员专项招考面试成绩(23日)

2014-10-25 福建公务员考试网

  福建省公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将漳州市2014年公务员专项招考面试成绩公示(23日)公布,供广大考生查看:
  >>2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
单位名称 单位
代码
职位
代码
AB
准考证号 姓名 笔试分 面试分 总分
招考
人数
龙海市公安局 14707 01 B 551470701102146 陈恩泽 72.8 74.6 147.40 1 1
龙海市公安局 14707 01 B 551470701100605 吴志芳 65.1 77 142.10 2  
龙海市公安局 14707 01 B 551470701101024 蔡儒彬 61.8 76.6 138.40 3  
龙海市公安局 14707 02 B 351470702101555 吴雅煌 66.2 81 147.20 1 2
龙海市公安局 14707 02 B 451470702100174 张燕双 70.7 76 146.70 2  
龙海市公安局 14707 02 B 551470702100579 陈婷 69.2 76.6 145.80 3  
龙海市公安局 14707 02 B 151470702103620 吴雪云 65.9 79 144.90 4  
龙海市公安局 14707 02 B 851470702100461 周佳琳 65.1 79.4 144.50 5  
龙海市公安局 14707 02 B 151470702102501 苏珊瑚 65.1 76 141.10 6  
漳浦县公安局 14807 02 B 351480702102263 林玉树 70.4 78.36 148.76 1 1
漳浦县公安局 14807 02 B 551480702100349 王顺容 63.8 77.3 141.10 2  
漳浦县公安局 14807 02 B 551480702103494 戴杰斌 59.4 75.2 134.60 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 01 B 551484001030388 林晨超 73.3 78.2 151.50 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 01 B 451484001030426 张团生 69.5 77.1 146.60 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 01 B 551484001032326 刘萌 68.6 75.8 144.40 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 01 B 551484001030429 陈志勇 68.6 72.6 141.20 4  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 02 B 551484002033279 蔡燕南 65.8 77.1 142.90 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 02 B 551484002031978 邱锦镇 63.8 76.9 140.70 2  
云霄县公安局 14907 01 B 451490701102194 洪舜佳 60.3 80.3 140.60 1 1
云霄县公安局 14907 01 B 151490701102749 郭明城 50.1 77.4 127.50 2  
云霄县公安局 14907 01 B 551490701101381 李斌 51.1 74.26 125.36 3  
云霄县公安局 14907 02 B 551490702101272 邱秋平 69.2 77.8 147.00 1 1
云霄县公安局 14907 02 B 451490702100395 汤志敏 65.6 75.7 141.30 2  
云霄县公安局 14907 02 B 551490702103117 陈彤 61.8 70 131.80 3  
云霄县公安局 14907 03 B 451490703102580 陈燕 72.8 80.6 153.40 1 1
云霄县公安局 14907 03 B 551490703102225 郑宁波 66 73.6 139.60 2  
云霄县公安局 14907 03 B 451490703103298 吴真妮 62.9 73.4 136.30 3  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705100950 沈浩伟 73.4 79 152.40 1 3
诏安县公安局 15007 05 B 551500705100045 陈洵 69.8 76.4 146.20 2  
诏安县公安局 15007 05 B 151500705101494 林映川 69.3 76.7 146.00 3  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705103386 张春中 68.5 76.8 145.30 4  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705103837 吴炜强 66.8 76.8 143.60 5  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705103348 陈奕武 63.5 73.8 137.30 6  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705100630 陈炜超 65 71.4 136.40 7  
诏安县公安局 15007 05 B 551500705101368 徐文平 64.2 72 136.20 8  
东山县公安局 15107 01 B 551510701100695 方子培 65 79.56 144.56 1 3
东山县公安局 15107 01 B 551510701100712 纪艺杰 64.6 79.4 144.00 2  
东山县公安局 15107 01 B 551510701101550 黄志伟 63.3 78.4 141.70 3  
东山县公安局 15107 01 B 451510701102958 曾文杰 62.9 77.1 140.00 4  
东山县公安局 15107 01 B 551510701101557 蔡艺鹏 60.7 77.2 137.90 5  
东山县公安局 15107 01 B 451510701100819 刘长森 59.4 77.5 136.90 6  
长泰县食品药品监督管理局 15440 01 B 551544001033888 黄清裕 76.6 82 158.60 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 01 B 551544001033673 张燕青 70.2 72.8 143.00 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 01 B 451544001030690 吴婷 70 0 70.00 3  
长泰县食品药品监督管理局 15440 02 B 451544002031196 张燕 67.8 78.3 146.10 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 02 B 551544002034026 马淑娟 63.9 78.6 142.50 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 02 B 551544002032667 许秀锦 65.2 74 139.20 3  
长泰县食品药品监督管理局 15440 03 B 451544003032307 戴慧婷 71.9 76.6 148.50 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 03 B 551544003033122 王彬彬 69.4 77 146.40 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 03 B 551544003030643 甘叶玲 69.4 76.4 145.80 3  
长泰县食品药品监督管理局 15440 03 B 851544003030356 宋祥宁 69.5 75.8 145.30 4  
漳浦县公安局 14807 01 B 551480701101179 刘尚锋 60.2 77.2 137.40 1 2
漳浦县公安局 14807 01 B 551480701104114 邱坤鹏 58.5 72.2 130.70 2  
东山县公安局 15107 02 B 551510702103019 郑银杰 70.1 79.58 149.68 1 3
东山县公安局 15107 02 B 551510702102253 陈冠宏 68.7 79.5 148.20 2  
东山县公安局 15107 02 B 551510702101063 王鋆 69.4 78.5 147.90 3  
东山县公安局 15107 02 B 551510702102057 林毅勋 69.3 78 147.30 4  
东山县公安局 15107 02 B 551510702103637 戴腾祥 67.6 79 146.60 5  
东山县公安局 15107 02 B 451510702102365 陈炳松 66.6 78.6 145.20 6  
东山县公安局 15107 02 B 551510702101370 蔡义斌 65.5 78.7 144.20 7  
东山县公安局 15107 02 B 151510702102770 林阳辉 63.7 78.26 141.96 8  
东山县公安局 15107 02 B 551510702103182 龚育滨 63 77.06 140.06 9  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701102422 林群植 65.2 79 144.20 1 2
南靖县公安局 15207 01 B 451520701101612 陈鸣霖 67.7 76 143.70 2  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701101654 杨松泽 64.4 78.9 143.30 3  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701103575 曾超 67.7 74.8 142.50 4  
南靖县公安局 15207 01 B 451520701102685 汤煜 64.2 76.2 140.40 5  
南靖县公安局 15207 01 B 551520701100674 吴锐荣 64.1 75.8 139.90 6  
南靖县公安局 15207 03 B 551520703103413 王灵山 70.1 78.2 148.30 1 1
南靖县公安局 15207 03 B 551520703100056 郭艺苹 70.1 75.6 145.70 2  
平和县公安局 15307 02 B 551530702102683 游江仕 58.2 77.8 136.00 1 1
平和县公安局 15307 02 B 551530702103103 戴泉林 53.5 78.4 131.90 2  
平和县公安局 15307 04 B 551530704102692 苏文雍 65.3 77.5 142.80 1 2
平和县公安局 15307 04 B 151530704105167 杨文榕 65.3 75.7 141.00 2  
平和县公安局 15307 04 B 551530704101220 陈广闽 61.5 76.2 137.70 3  
平和县公安局 15307 04 B 551530704103790 曾祥武 63.2 73.4 136.60 4  
平和县公安局 15307 04 B 551530704103616 赖伟明 59.8 73.8 133.60 5  
长泰县公安局 15407 01 B 551540701103014 郑佳伟 61.9 78.2 140.10 1 1
长泰县公安局 15407 01 B 551540701100074 杨聪杰 60.8 77.8 138.60 2  
长泰县公安局 15407 02 B 551540702103451 周珍妮 62.2 80 142.20 1 1
长泰县公安局 15407 02 B 551540702103199 郑永梅 59.6 77.6 137.20 2  
长泰县公安局 15407 03 B 551540703103464 林少辉 63.3 75.2 138.50 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 04 B 351544004032037 郭建鹏 69.3 79.8 149.10 1 1
长泰县食品药品监督管理局 15440 04 B 151544004033962 郑碧凤 68.7 78.5 147.20 2  
长泰县食品药品监督管理局 15440 04 B 551544004031191 杨君毅 66 78.1 144.10 3  
华安县公安局 15507 01 B 551550701103032 张悦 59.1 75.2 134.30 1 1
华安县公安局 15507 01 B 551550701100665 王婉静 55.7 78 133.70 2  
华安县公安局 15507 02 B 151550702104225 郭毅鹏 67.6 80.9 148.50 1 1
华安县公安局 15507 02 B 551550702101502 邹汉杰 66.9 78.2 145.10 2  
华安县公安局 15507 02 B 551550702102489 陈黄杰 64.6 59 123.60 3  
华安县公安局 15507 03 B 551550703100301 罗毅挺 69.9 76.5 146.40 1 1
华安县公安局 15507 03 B 551550703101773 王鑫 62.7 80 142.70 2  
华安县公安局 15507 03 B 451550703103364 苏炎明 62.3 0 62.30 3  
华安县食品药品监督管理局 15540 01 B 551554001030422 郑灿杰 70.7 80 150.70 1 1
华安县食品药品监督管理局 15540 01 B 551554001032095 韩瑞珍 66.8 81.8 148.60 2  
华安县食品药品监督管理局 15540 01 B 551554001031754 蔡涵玉 65.3 79.4 144.70 3  
华安县食品药品监督管理局 15540 02 B 551554002033835 陈巧玲 63.6 78.8 142.40 1 1
华安县食品药品监督管理局 15540 02 B 551554002031805 陈燕腾 63.8 77.9 141.70 2  
华安县食品药品监督管理局 15540 02 B 551554002032498 姜聪 63.5 74.6 138.10 3  
漳州市公安局 15607 01 B 751560701100990 郭昆鹏 76.6 81.4 158.00 1 1
漳州市公安局 15607 01 B 451560701101117 林国辉 72.5 80.88 153.38 2  
漳州市公安局 15607 01 B 551560701103573 吴惠亮 67.8 78 145.80 3  
漳州市公安局 15607 02 B 551560702100916 李晓杰 72.7 78.9 151.60 1 1
漳州市公安局 15607 02 B 551560702100172 陈峰 56.3 75.4 131.70 2  

分享到

切换频道