2014年漳州市基层公务员专项招考面试成绩(24日)

2014-10-25 福建公务员考试网

  福建省公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将漳州市2014年公务员专项招考面试成绩公示(24日)公布,供广大考生查看:
  >>2014年漳州市基层公务员专项招考面试成绩(23日)
  >>2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
单位名称 单位
代码
职位
代码
AB
准考证号 姓名 笔试
面试
总分 排名 招考
人数
龙海市公安局 14707 03 B 551470703103233 周扬帆 63.9 78.9 142.80 1 2
龙海市公安局 14707 03 B 251470703101170 黄凡 62 76.6 138.60 2  
龙海市公安局 14707 03 B 851470703101318 杨仁杰 56.3 75.8 132.10 3  
龙海市公安局 14707 04 B 251470704100570 甘小龙 56.9 78.7 135.60 1 2
龙海市公安局 14707 04 B 351470704101843 林斌龙 55.8 74.6 130.40 2  
龙海市公安局 14707 05 B 551470705102609 方志文 66 76.8 142.80 1 1
龙海市公安局 14707 05 B 551470705100032 廖毅伟 69 73.6 142.60 2  
龙海市公安局 14707 05 B 551470705101670 黄腾龙 66.2 74.5 140.70 3  
漳浦县公安局 14807 03 B 551480703103328 林丹萍 70.4 77.9 148.30 1 1
漳浦县公安局 14807 03 B 351480703101822 郭雪梅 66.1 78 144.10 2  
漳浦县公安局 14807 03 B 551480703101664 阮吟吟 62.7 76.9 139.60 3  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704101259 谢骁彧 71 76.9 147.90 1 2
漳浦县公安局 14807 04 B 451480704101199 陈晓泽 70.8 76.2 147.00 2  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704101869 郑燕平 66.5 78.2 144.70 3  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704101555 邱艺程 67.6 75.6 143.20 4  
漳浦县公安局 14807 04 B 551480704103526 黄志锋 66.8 76 142.80 5  
诏安县公安局 15007 01 B 551500701102957 吴晏 56.9 76.2 133.10 1 1
诏安县公安局 15007 01 B 151500701101320 沈勤先 50.3 74.4 124.70 2  
诏安县公安局 15007 02 B 451500702102769 李灿鹏 67.8 75.8 143.60 1 1
诏安县公安局 15007 02 B 551500702102311 方志雄 63.2 72.3 135.50 2  
诏安县公安局 15007 02 B 251500702100335 詹锦煌 62 72.7 134.70 3  
诏安县公安局 15007 04 B 551500704101040 吴绍兰 66.9 78.3 145.20 1 1
诏安县公安局 15007 04 B 551500704100282 林丽娜 64.5 76.4 140.90 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 01 B 551504001031956 姚远 72 78.2 150.20 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 01 B 551504001030015 黄逸民 68.1 75.3 143.40 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 01 B 551504001030632 许惠明 65.6 74.8 140.40 3  
诏安县食品药品监督管理局 15040 02 B 451504002030120 何乾木 63.3 75.8 139.10 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 02 B 551504002031346 黄桂春 61.4 75.6 137.00 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 02 B 151504002030116 陈爱贤 62.5 0 62.50 3  
诏安县食品药品监督管理局 15040 03 B 551504003032993 颜杰森 68.4 79.5 147.90 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 03 B 551504003030065 沈丹燕 67 79.2 146.20 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 03 B 551504003030589 沈俊炳 65.8 78 143.80 3  
东山县公安局 15107 03 B 551510703101729 庄晓灵 66.7 78.4 145.10 1 1
东山县公安局 15107 03 B 351510703101684 谢秀英 64.8 79.2 144.00 2  
东山县公安局 15107 03 B 351510703103174 姚玲玲 62.7 79.6 142.30 3  
东山县公安局 15107 04 B 551510704103655 张力 67.9 80.8 148.70 1 1
东山县公安局 15107 04 B 451510704100671 沈佳洋 67.8 78.8 146.60 2  
东山县公安局 15107 04 B 551510704102744 温雪燕 68.4 0 68.40 3  
东山县公安局 15107 05 B 551510705101337 谢艺祥 70 82 152.00 1 1
东山县公安局 15107 05 B 551510705102234 郑毅敏 68.3 77.2 145.50 2  
漳州市公安局 15607 03 B 551560703103921 田弘宇 68.6 0 68.60 0 1
漳州市公安局 15607 04 B 551560704103097 吴晓松 64.2 75.5 139.70 1 1
漳州市公安局 15607 04 B 451560704102114 陈汉华 57.7 0 57.70 2  
漳州市公安局 15607 05 B 551560705103099 陈春香 68 78.6 146.60 1 1
漳州市公安局 15607 05 B 551560705100139 陈燕 68.2 75 143.20 2  
漳州市公安局 15607 05 B 551560705101402 杨惠贞 66.8 75.2 142.00 3  
漳州市公安局 15607 06 B 451560706103432 范邦沁 58.7 76.6 135.30 1 1
漳州市公安局 15607 06 B 451560706102844 张剑 58.4 75.9 134.30 2  
漳州市公安局 15607 06 B 551560706102270 曾全永 56.9 74.2 131.10 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 03 B 551484003032689 林跃聪 66.9 78.4 145.30 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 03 B 551484003030662 林思渊 65.4 78.2 143.60 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 03 B 551484003032474 王惠华 65.8 75.4 141.20 3  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 04 B 551484004031519 陈立雄 76.1 78.08 154.18 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 04 B 451484004030809 庄子腾 75.8 74.6 150.40 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 05 B 551484005034063 李焜炽 79.1 77.2 156.30 1 1
漳浦县食品药品监督管理局 14840 05 B 551484005031851 吴艺杭 71.3 76.9 148.20 2  
漳浦县食品药品监督管理局 14840 05 B 351484005031146 何龙海 72.7 75.2 147.90 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 01 B 551494001032891 汤晅煜 65.4 77.4 142.80 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 01 B 551494001030735 蔡君君 65 76.8 141.80 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 01 B 551494001031946 朱浩 67.2 73.8 141.00 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 551494002031464 赖毅麟 70.1 77.64 147.74 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 451494002033719 张幸龙 67.8 78.7 146.50 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 551494002032657 高麟 69.3 75.34 144.64 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 02 B 551494002032411 黄晓婷 67.8 76.42 144.22 4  
云霄县食品药品监督管理局 14940 03 B 551494003033584 黄锦章 64.6 77.2 141.80 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 03 B 551494003032063 杨乾坤 64.3 77.3 141.60 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 03 B 551494003031918 吴荣煌 60.5 75.4 135.90 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 04 B 551494004031774 张添城 76 79.6 155.60 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 04 B 551494004032548 王志铭 75.4 79.2 154.60 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 04 B 551494004032356 陈煌昊 75 77.5 152.50 3  
云霄县食品药品监督管理局 14940 05 B 551494005033635 吴辉洪 67 80.6 147.60 1 1
云霄县食品药品监督管理局 14940 05 B 451494005031787 张丽玲 66.1 81.4 147.50 2  
云霄县食品药品监督管理局 14940 05 B 551494005032416 蔡银川 66 77.4 143.40 3  
诏安县公安局 15007 03 B 551500703100232 庄堉翔 58.7 80.3 139.00 1 1
诏安县公安局 15007 03 B 551500703102426 潘清艺 61.4 77 138.40 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 04 B 551504004030284 沈奕欣 71.2 78.7 149.90 1 1
诏安县食品药品监督管理局 15040 04 B 551504004032148 张敏 70.3 75 145.30 2  
诏安县食品药品监督管理局 15040 04 B 551504004032522 沈清周 70.2 75.1 145.30 2  
南靖县公安局 15207 02 B 451520702103121 林燕平 65.6 75.8 141.40 1 2
南靖县公安局 15207 02 B 551520702102454 刘翔 60.9 79.8 140.70 2  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702101005 戴志军 61.8 75.6 137.40 3  
南靖县公安局 15207 02 B 351520702100743 陈辉煌 60.7 75.6 136.30 4  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702101782 阮文斌 61.4 74.7 136.10 5  
南靖县公安局 15207 02 B 551520702100756 陈燕杰 60.7 75.3 136.00 6  
南靖县公安局 15207 04 B 551520704100021 沈南辉 67.7 77.7 145.40 1 2
南靖县公安局 15207 04 B 551520704101792 洪巽峰 65.1 76.7 141.80 2  
南靖县公安局 15207 04 B 551520704102145 杨伟伟 56.5 78.1 134.60 3  
南靖县公安局 15207 04 B 451520704102905 黄佳辉 55.1 76.1 131.20 4  
南靖县公安局 15207 04 B 151520704103813 游凌剑 55.1 76 131.10 5  
平和县公安局 15307 01 B 551530701101111 刘以珊 64.2 77.6 141.80 1 1
长泰县公安局 15407 04 B 551540704101847 李文勋 68.3 76.2 144.50 1 1
长泰县公安局 15407 04 B 551540704103166 郭彬彬 67 76 143.00 2  
长泰县公安局 15407 04 B 551540704100126 林晓鉴 63.5 78.4 141.90 3  
华安县公安局 15507 04 B 551550704100342 陈攀超 67.6 77.6 145.20 1 1
华安县公安局 15507 04 B 551550704100352 李毅芬 64.4 76.8 141.20 2  
华安县公安局 15507 04 B 551550704101915 叶晓熠 64.1 76.6 140.70 3  
华安县公安局 15507 05 B 551550705102051 陈燕芳 70.8 74.6 145.40 1 1
华安县公安局 15507 05 B 451550705100859 柯燕芳 66.2 77.8 144.00 2  
华安县公安局 15507 05 B 551550705104054 庄媛 64.8 77.2 142.00 3  
漳州市公安局 15607 07 B 551560707100802 颜力扬 75.5 80.4 155.90 1 1
漳州市公安局 15607 07 B 551560707100778 王一楠 71.9 80 151.90 2  

分享到

切换频道