2015-01-12 福建公务员考试网
招聘岗位 | 岗位序号 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 |
呼吸内科医师 | 1-01 | 1 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
消化内科医师 | 1-02 | 1 | 内科学(消化内科方向)、临床医学(消化内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
消化内科内镜中心医师 | 1-03 | 1 | 内科学(消化内科方向、消化内镜方向)、临床医学(消化内科方向、消化内镜方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
血液、风湿内科 医师 | 1-04 | 1 | 内科学(风湿病学方向)、临床医学(风湿病学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
1-05 | 1 | 内科学(血液病学方向)、临床医学(血液病学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 | |
内分泌科医师 | 1-06 | 1 | 内科学(内分泌方向)、临床医学(内分泌方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
心内科医师 | 1-07 | 2 | 内科学(心血管内科方向)、临床医学(心血管内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
肾内科医师 | 1-08 | 1 | 内科学(肾脏病学方向)、临床医学(肾脏病学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
儿科、新生儿科 医师 | 1-09 | 3 | 儿科学、内科学、临床医学(儿科方向、内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
皮肤科医师 | 1-10 | 2 | 皮肤病与性病学、皮肤病学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
干部病房医师 | 1-11 | 1 | 内科学(心血管内科方向)、临床医学(心血管内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
肝病中心肝内科医师 | 1-12 | 1 | 内科学(消化病系方向)、临床医学(消化病系方向)、感染病学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
肝胆胰外科医师 | 1-13 | 1 | 外科学(肝胆外科方向)、临床医学(肝胆外科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
血管外科医师 | 1-14 | 2 | 外科学(血管外科方向)、临床医学(血管外科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
甲状腺乳腺外科 医师 | 1-15 | 1 | 外科学(甲状腺、乳腺方向)、临床医学(甲状腺、乳腺方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
整形外科医师 | 1-16 | 1 | 外科学(整形外科方向)、临床医学(整形外科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
小儿外科医师 | 1-17 | 1 | 外科学(小儿外科方向)、临床医学(小儿外科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
泌尿外科医师 | 1-18 | 1 | 外科学(泌尿外科方向)、临床医学(泌尿外科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
创伤骨科医师 | 1-19 | 1 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
脊柱外科医师 | 1-20 | 1 | 外科学(脊柱外科方向)、临床医学(脊柱外科方向 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
神经外科 | 1-21 | 2 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向)、肿瘤学(神经外科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
眼科医师 | 1-22 | 2 | 眼科学、临床医学(眼科学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
妇科医师 | 1-23 | 1 | 临床医学(妇科学方向)、外科学(妇科学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
口腔科医师 | 1-24 | 1 | 口腔临床医学(口腔修复学方向)、临床医学(口腔修复学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
1-25 | 2 | 口腔临床医学(口腔颌面外科方向)、临床医学(口腔颌面外科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 | |
重症医学科医师 | 1-26 | 2 | 重症医学、麻醉学、内科学、外科学、临床医学(重症医学方向、麻醉学方向、内科学方向、外科学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
放疗科物理师 | 1-27 | 1 | 生物医学工程、医学影像学、医学影像技术、影像医学与核医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
化疗科一区 | 1-28 | 1 | 肿瘤学(内科方向)、临床医学(肿瘤内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
化疗科二区 | 1-29 | 2 | 肿瘤学(内科方向)、临床医学(肿瘤内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
康复科医师 | 1-30 | 1 | 临床医学(康复医学方向)、康复医学、康复治疗学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
康复科治疗师 | 1-31 | 3 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
康复科高压氧室医师 | 1-32 | 1 | 临床医学、康复医学、康复治疗学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
急诊科医师 | 1-33 | 1 | 临床医学(内科学方向)、内科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
1-34 | 1 | 临床医学、临床医学(外科学方向)、外科学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | |
辅助生殖医学中心医师 | 1-35 | 1 | 妇产科学、生殖医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
辅助生殖医学中心技师 | 1-36 | 1 | 生物医学工程、临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
男科医师 | 1-37 | 1 | 外科学(泌尿外科方向、男科方向)、临床医学(泌尿外科方向、男科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
麻醉科医师 | 1-38 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
影像科医师 | 1-39 | 2 | 影像医学与核医学、临床医学(放射医学方向)、医学影像学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
影像科技师 | 1-40 | 3 | 医学影像学、医学影像技术、影像医学与核医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
超声影像科医师 | 1-41 | 4 | 医学影像学(超声医学方向)、影像医学与核医学(超声医学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
核医学科医师 | 1-42 | 2 | 影像医学与核医学、临床医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
介入科医师 | 1-43 | 1 | 内科学、外科学、临床医学(影像医学与核医学方向)、影像医学与核医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
病理科医师 | 1-44 | 2 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
病理科技师 | 1-45 | 1 | 临床医学、医学检验 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
药学部药师 | 1-46 | 1 | 临床药学、药学(临床药学方向)、药理学(临床药学方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 |
1-47 | 4 | 药学、临床药学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | |
检验科技师 | 1-48 | 1 | 临床检验诊断学、医学检验 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
1-49 | 3 | 医学检验、临床检验诊断学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
招聘岗位 | 岗位序号 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 | |
闽南分院 | 内科医师 | 2-01 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
外科医师 | 2-02 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
|
妇产科 医师 |
2-03 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
|
麻醉科 医师 |
2-04 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
|
急诊内科 医师 |
2-05 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
|
急诊外科 医师 |
2-06 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
|
影像科(B超)医师 | 2-07 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学、影像医学与核医学 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
|
放射科 医师 |
2-08 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学、影像医学与核医学 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |