2015-02-09 福建公务员考试网
序号 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
专业 | 学历学位 |
1 | 消化内科医师 | 1 | 内科学(消化内科方向)、临床医学(消化内科方向)、肿瘤学 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
2 | 内分泌科医师 | 1 | 内科学(内分泌方向) 、临床医学(内分泌方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
3 | 肾内科医师 | 1 | 内科学(肾脏病学方向)、临床医学(肾脏病学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
4 | 心血管内科医师 | 3 | 内科学(心血管内科方向)、临床医学(心血管内科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
5 | 血液内科医师 | 1 | 内科学(血液内科方向)、临床医学(血液内科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
6 | 放疗科医师 | 1 | 肿瘤学、临床医学(肿瘤学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
7 | 放疗科物理师 | 1 | 医学物理、生物医学工程、医用放射物理学、核科学与技术类 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
9 | 儿科医师 | 2 | 儿科学、内科学、急救医学、临床医学(儿科学方向、内科学方向、急救医学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
10 | 4 | 临床医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
|
11 | 中医科医师 | 1 | 中医学(中医内科方向)、中医内科 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
12 | 普外科医师 | 3 | 外科学(肝胆外科、甲乳外科、儿外科、整形外科、胃肠外科 方向)、临床医学(肝胆外科、甲乳外科、儿外科、整形外科、胃肠外科方向) |
研究生学历 硕士及以上学位 |
1 | 内科学(消化内镜向科)、临床医学(消化内镜方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
||
13 | 骨科医师 | 1 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
14 | 肿瘤内科 | 1 | 肿瘤学(肿瘤内科方向)、临床医学(肿瘤内科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
15 | 肿瘤外科 | 1 | 外科学(肿瘤外科方向)、临床医学(肿瘤外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
16 | 神经内科医师 | 2 | 神经病学、临床医学(神经病学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
17 | 神经外科医师 | 1 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向)、肿瘤学(神经外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
18 | 胸心外科 | 2 | 外科学(胸心外科、血管外科方向),临床医学(胸心外科、血管外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
19 | 妇产科医师 | 3 | 妇产科学、外科学、临床医学(妇产科、外科学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
4 | 临床医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
||
20 | 不孕不育中心 | 1 | 妇产科学、临床医学(妇产科方向)、生殖医学 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
21 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
22 | 眼科医师 | 1 | 眼科学、临床医学(眼科学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
1 | 眼视光学、临床医学(眼视光学方向) | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
||
23 | 麻醉科医师 | 2 | 麻醉学、临床医学(麻醉学、心血管内科、呼吸内科方向)、 内科学(心血管内科、呼吸内科方向) |
研究生学历 硕士及以上学位 |
24 | 急诊科医师 | 4 | 急诊医学、内科学、外科学、临床医学(急诊医学、内科学、 外科学方向) |
研究生学历 硕士及以上学位 |
1 | 临床医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
||
25 | ICU医师 | 1 | 外科学、临床医学(外科学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
1 | 临床医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||
26 | 皮肤科医师 | 1 | 皮肤病与性病学、皮肤病学 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
1 | 外科学(整形外科方向),临床医学(整形外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
||
2 | 医学美容、医学美容技术、医疗美容技术 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
||
27 | 超声科医师 | 3 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学(影像医学与核 医学方向)、内科学、外科学、临床医学(内科学、外科学方向) |
研究生学历 硕士及以上学位 |
3 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
||
28 | 体检中心 | 1 | 全科医学、临床医学、内科学、临床医学(内科学方向) | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
29 | 影像科医师 | 5 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学(影像医学与核医学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
影像科技师 | 1 | 医学影像学、影像医学技术、临床医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
|
30 | 核医学科医师 | 1 | 内科学、临床医学(内科学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
31 | 检验科、中心实验室技师 | 1 | 医学检验、临床检验诊断学、临床医学 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
32 | 中心实验室技师 | 2 | 医学检验、临床检验诊断学、分子生物医学、生物化学与分子生物学 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
33 | 病理科医师 | 1 | 病理学与病理生理学、临床医学(病理学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
病理科技术员 | 1 | 医学检验、医学实验技术、临床医学(病理学方向) | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
|
34 | 药剂科药师 | 1 | 临床药学、药理学、药剂学、药物化学、药物分析 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
35 | 临床护理 | 1 | 护理学类 | 研究生学历 硕士及以上学位 |
8 | 护理学类 | 本科及以上学历 | ||
7 | 护理学类 | 大专及以上 |