2015-02-25 福建公务员考试网
序 号 | 专业名称 | 学历 | 职称 | 人数 | 接收单位 | 安排使用意向 | 备注 |
1 | 英语类 | 研究生 | 教授 | 1 | 外语系 | 教师 | 1、年龄一般50周岁以下; 2、专业类别参照《授予博士、 硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》。 |
2 | 海洋生物学、水产养殖、水产品加工 | 研究生 | 教授 | 1 | 生物系 | 教师 | |
3 | 应用经济学类、工商管理类 | 研究生 | 教授 | 1 | 经济管理系 | 教师 | |
4 | 数学类 | 研究生 | 教授 | 1 | 数学系 | 教师 | |
5 | 体育学类 | 研究生 | 教授 | 1 | 体育系 | 教师 | |
6 | 教育学类、心理学类 | 研究生 | 教授 | 1 | 教育系 | 教师 | |
7 | 旅游管理、人文地理学、区域经济学 | 研究生 | 教授 | 1 | 旅游系 | 教师 | |
8 | 土木工程类 | 研究生 | 教授 | 1 | 建筑工程系 | 教师 | |
9 | 美术学 | 研究生 | 教授 | 1 | 艺术系 | 教师 | |
10 | 音乐类 | 研究生 | 教授 | 1 | 艺术系 | 教师 | |
合计 | 10 |
人才类型 | 科研资助(万元) | 购房补助 (万元) |
安家费 (万元) |
生活津贴 (元/月) |
|
理工科 | 文科 | ||||
第一类 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | |
第二类 | 15—50 | 5—10 | 30-35 | 10-15 | 3000-5000 |
第三类 | 10—30 | 3—5 | 25-30 | 8-10 | 2000-3000 |
第四类 | 5—15 | 3—5 | 20-25 | 5—8 | 1000-2000 |