2015-03-19 福建公务员考试网
医院 | 岗位 | 专业 | 招聘人数 |
莆田市第一医院(54人) | 01外科 | 外科学类(含胸外科、神经外科、肝胆外科、胃肠外科、普通外科、甲状腺乳腺科、肿瘤外科、血管外科、介入科) | 8 |
02内科 | 内科学类(含呼吸内科、心血管内科、内分泌、风湿病、消化内科、消化内镜、肾病学) | 10 | |
03神经内科 | 神经病学 | 4 | |
04重症医学科、儿科 | 临床医学类 | 5 | |
05麻醉科 | 麻醉学 | 1 | |
06急诊科 | 急诊医学类 | 2 | |
07产科 | 妇产科学 | 1 | |
08口腔科 | 口腔医学类 | 8 | |
09眼科 | 眼科学类、眼视光类 | 1 | |
10中医针灸师、康复医师 | 针灸推拿学、中医骨伤科学 | 1 | |
11治疗师 | 康复医学类 | 1 | |
12超声影像科 | 影像医学类 | 6 | |
13病理科 | 病理类 | 1 | |
14检验科 | 临床检验诊断学、医学检验 | 2 | |
15实验员 | 病理学、人体解剖与组织胚胎学、病理生理学 | 1 | |
16教学基地与科研人员、院感科专职人员 | 临床医学类、预防医学类、卫生管理类 | 2 | |
莆田学院附属医院(17人) | 01内分泌科 | 内分泌与代谢(临床型) | 1 |
02妇产科 | 妇产科学 | 4 | |
03耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
04皮肤科 | 皮肤性病学 | 1 | |
05药剂科 | 临床药学 | 1 | |
06急诊科 | 内科学、外科学 | 2 | |
07介入科 | 内科学 | 1 | |
08生殖中心 | 发育生物学或细胞生物学或生物化学与分子生物学专业 | 2 | |
09产前诊断中心 | 遗传学或细胞生物学或生物化学与分子生物学专业 | 1 | |
10肾内科(血透室) | 外科学 | 1 | |
11病理科(技术员) | 免疫学、分子生物医学、病理学、临床医学 | 1 | |
12医务部 | 临床医学、中西医结合专业、中医外科专业 | 1 | |
莆田市儿童医院(2人) | 13医务部 | 公共卫生管理 | 1 |
14口腔科 | 口腔专业 | 1 |
姓 名
|
|
性 别
|
|
出 生
年 月
|
年 月
|
近期2寸照片
(电子)
|
|||||||||||
籍 贯
|
|
民 族
|
|
婚 姻
状 况
|
|
||||||||||||
政治面貌
|
|
身份证
号 码
|
|
||||||||||||||
最高学历
|
研究生
|
最高学位
|
|
毕业时间
|
年 月
|
||||||||||||
联系方式
|
通信地址
|
|
邮编
|
|
|||||||||||||
电子邮箱
|
|
手机
|
|
固定电话
|
|
||||||||||||
学习简历
|
阶段
|
起止时间
|
毕业学校
|
专业
(与毕业证书一致)
|
研究方向
|
学制
|
|||||||||||
本科
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
硕士
研究生
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
博士
研究生
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
工作经历
|
|
||||||||||||||||
获奖情况
|
|
||||||||||||||||
取得资格证书情况
|
|
||||||||||||||||
担任班干部情况
|
|
||||||||||||||||
科研、论文及社会实践
等情况
|
|