2015年武夷山市招聘工会专干笔试成绩

2015-04-13 福建公务员考试网

  福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将2015年武夷山市招聘工会专干笔试成绩公布,供广大考生查看:
序号 考号 总分 排名 备注
1 1504112037 80.3 1 进入面试
2 1504115112 79.5 2 进入面试
3 1504116146 78.1 3 进入面试
4 1504115124 77.5 4 进入面试
5 1504113075 76.1 5 进入面试
6 1504114096 74.6 6 进入面试
7 1504117168 72.6 7 进入面试
8 1504118193 72.3 8 进入面试
9 1504117181 71.6 9 进入面试
10 1504117169 71.4 10 进入面试
11 1504114097 71.3 11 进入面试
12 1504117159 71.2 12 进入面试
13 1504118194 71.2 12 进入面试
14 1504118186 71.1 14 进入面试
15 1504111001 71 15 进入面试
16 1504114082 70.4 16 进入面试
17 1504118199 70.3 17 进入面试
18 1504116135 69.5 18 进入面试
19 1504113074 69.4 19 进入面试
20 1504118190 69.4 19 进入面试
21 1504114088 69.1 21 进入面试
22 1504115130 69.1 21 进入面试
23 1504114087 68.7 23 进入面试
24 1504115108 68.4 24 进入面试
25 1504114104 68.3 25 进入面试
26 1504111004 68.2 26 进入面试
27 1504118202 68.2 26 进入面试
28 1504118197 67.9 28 进入面试
29 1504112052 67.7 29 进入面试
30 1504111018 67.5 30 进入面试
31 1504116154 67.5 30 进入面试
32 1504113078 67.4 32  
33 1504111010 67.1 33  
34 1504111007 66.8 34  
35 1504114089 66.6 35  
36 1504114090 66.6 35  
37 1504117178 66.4 37  
38 1504113070 66.2 38  
39 1504118191 66.1 39  
40 1504115118 65.9 40  
41 1504118196 65.6 41  
42 1504115117 65.5 42  
43 1504117162 65.4 43  
44 1504116136 65.3 44  
45 1504111022 64.7 45  
46 1504118184 64.6 46  
47 1504112032 64.4 47  
48 1504114098 64.4 47  
49 1504111011 64.3 49  
50 1504114080 64.2 50  
51 1504111002 64 51  
52 1504113060 64 51  
53 1504111019 63.3 53  
54 1504118198 63.3 53  
55 1504112036 63.2 55  
56 1504114102 63.2 55  
57 1504116151 63.2 55  
58 1504112051 63.1 58  
59 1504115111 63.1 58  
60 1504118188 63.1 58  
61 1504118189 63.1 58  
62 1504116138 62.8 62  
63 1504113077 62.6 63  
64 1504114079 62.4 64  
65 1504115127 62.4 64  
66 1504116155 62.4 64  
67 1504116156 61.6 67  
68 1504117160 61.6 67  
69 1504113056 61.5 69  
70 1504113062 61.5 69  
71 1504112031 61.4 71  
72 1504113059 61.4 71  
73 1504111008 61.3 73  
74 1504117158 61.3 73  
75 1504113072 61.2 75  
76 1504115128 61.2 75  
77 1504117179 60.8 77  
78 1504114100 60.7 78  
79 1504111023 60.6 79  
80 1504112047 60.6 79  
81 1504116148 60.4 81  
82 1504115125 60.3 82  
83 1504111024 60.2 83  
84 1504116134 60 84  
85 1504111021 59.9 85  
86 1504111003 59.6 86  
87 1504115121 59.4 87  
88 1504116149 59.4 87  
89 1504117176 59.4 87  
90 1504118187 59.1 90  
91 1504118201 59 91  
92 1504112046 58.9 92  
93 1504117173 58.9 92  
94 1504114101 58.8 94  
95 1504115110 58.8 94  
96 1504117174 58.2 96  
97 1504112030 58 97  
98 1504117157 57.9 98  
99 1504113053 57.4 99  
100 1504114091 57.4 99  
101 1504117166 57.4 99  
102 1504118183 57.4 99  
103 1504115107 57.2 103  
104 1504112033 57 104  
105 1504112038 56.9 105  
106 1504118195 56.8 106  
107 1504114086 56.7 107  
108 1504115123 56.7 107  
109 1504116143 56.4 109  
110 1504118207 56.4 109  
111 1504113066 56 111  
112 1504116145 55.7 112  
113 1504118206 55.5 113  
114 1504116132 55.4 114  
115 1504116144 55.4 114  
116 1504113073 55.2 116  
117 1504111025 54.5 117  
118 1504112029 54.5 117  
119 1504113065 54.5 117  
120 1504114092 54.4 120  
121 1504116152 54.3 121  
122 1504113068 54.2 122  
123 1504115129 54 123  
124 1504117180 53.7 124  
125 1504113063 53.5 125  
126 1504117172 53.5 125  
127 1504118204 53.5 125  
128 1504115116 53.4 128  
129 1504116139 53.4 128  
130 1504112040 53.2 130  
131 1504115126 52.4 131  
132 1504115122 52.2 132  
133 1504113061 51.8 133  
134 1504115113 51.8 133  
135 1504111026 51.7 135  
136 1504117167 51.5 136  
137 1504112050 51.2 137  
138 1504117175 51.2 137  
139 1504115115 51.1 139  
140 1504111020 50.8 140  
141 1504115106 50.6 141  
142 1504112044 50.3 142  
143 1504116150 50 143  
144 1504116141 49.6 144  
145 1504113055 49.5 145  
146 1504118185 49.5 145  
147 1504113067 49.4 147  
148 1504117163 49.4 147  
149 1504112039 48.9 149  
150 1504112042 48.8 150  
151 1504116142 48.6 151  
152 1504115109 48.5 152  
153 1504112049 48.4 153  
154 1504113071 48.4 153  
155 1504116131 48.1 155  
156 1504112027 47.9 156  
157 1504114084 47.9 156  
158 1504113054 47.8 158  
159 1504116137 47.8 158  
160 1504112028 47.6 160  
161 1504112035 47.6 160  
162 1504113057 47.5 162  
163 1504116147 47.5 162  
164 1504111013 47.2 164  
165 1504117177 47.1 165  
166 1504112034 46.9 166  
167 1504116133 46.5 167  
168 1504113076 46.4 168  
169 1504114099 46.4 168  
170 1504113069 46.3 170  
171 1504114095 45.8 171  
172 1504112043 45.5 172  
173 1504112041 45 173  
174 1504115120 45 173  
175 1504116153 45 173  
176 1504111016 44.9 176  
177 1504111006 44.6 177  
178 1504117164 44.4 178  
179 1504117170 44.3 179  
180 1504117161 43.7 180  
181 1504115119 43.2 181  
182 1504114094 42.5 182  
183 1504111009 42.4 183  
184 1504113064 40.8 184  
185 1504114093 40.4 185  
186 1504111017 40.1 186  
187 1504112048 38.5 187  
188 1504118192 35.2 188  
189 1504111005 35 189  
190 1504111015 30.1 190  
191 1504111012 0   笔试缺考
192 1504111014 0   笔试缺考
193 1504112045 0   笔试缺考
194 1504113058 0   笔试缺考
195 1504114081 0   笔试缺考
196 1504114083 0   笔试缺考
197 1504114085 0   笔试缺考
198 1504114103 0   笔试缺考
199 1504115105 0   笔试缺考
200 1504115114 0   笔试缺考
201 1504116140 0   笔试缺考
202 1504117165 0   笔试缺考
203 1504117171 0   笔试缺考
204 1504117182 0   笔试缺考
205 1504118200 0   笔试缺考
206 1504118203 0   笔试缺考
207 1504118205 0   笔试缺考

分享到

切换频道