2015年南平市高校毕业生服务社区考生笔试成绩

2015-06-08 福建公务员考试网

  南平市2015年高校毕业生服务社区考生笔试成绩
序号 准考证号 报考县市 县市代码 笔试分 报考岗位成绩排名 备注
1 2015060618 延平 01 78.2 1 进入体检
2 2015060314 延平 01 75 2 进入体检
3 2015060616 延平 01 74.8 3 进入体检
4 2015060125 延平 01 73.8 4 进入体检
5 2015060124 延平 01 72.9 5 进入体检
6 2015060217 延平 01 72.5 6 进入体检
7 2015060204 延平 01 71.1 7 进入体检
8 2015060301 延平 01 70.9 8 进入体检
9 2015060325 延平 01 70.8 9 进入体检
10 2015060224 延平 01 70.7 10 进入体检
11 2015060408 延平 01 70 11 进入体检
12 2015060215 延平 01 69.9 12 进入体检
13 2015060311 延平 01 69.7 13 进入体检
14 2015060521 延平 01 69.6 14 进入体检
15 2015060528 延平 01 69.1 15 进入体检
16 2015060117 延平 01 68.5 16  
17 2015060112 延平 01 67.4 17  
18 2015060524 延平 01 67.3 18  
19 2015060129 延平 01 67 19  
20 2015060313 延平 01 67 19  
21 2015060104 延平 01 66.9 21  
22 2015060621 延平 01 66.9 21  
23 2015060518 延平 01 66.7 23  
24 2015060624 延平 01 66 24  
25 2015060226 延平 01 65.7 25  
26 2015060230 延平 01 64.6 26  
27 2015060122 延平 01 63.7 27  
28 2015060309 延平 01 63.7 27  
29 2015060510 延平 01 63.4 29  
30 2015060113 延平 01 62.6 30  
31 2015060222 延平 01 62.4 31  
32 2015060216 延平 01 61.7 32  
33 2015060305 延平 01 61.7 32  
34 2015060310 延平 01 61.7 32  
35 2015060103 延平 01 61.6 35  
36 2015060221 延平 01 60.6 36  
37 2015060101 延平 01 59.8 37  
38 2015060227 延平 01 59.8 37  
39 2015060319 延平 01 59.8 37  
40 2015060416 延平 01 59 40  
41 2015060209 延平 01 58.9 41  
42 2015060211 延平 01 58.2 42  
43 2015060617 延平 01 57.9 43  
44 2015060225 延平 01 57.7 44  
45 2015060203 延平 01 56.9 45  
46 2015060308 延平 01 56.5 46  
47 2015060615 延平 01 56.5 46  
48 2015060107 延平 01 55.6 48  
49 2015060627 延平 01 54.3 49  
50 2015060102 延平 01 53.9 50  
51 2015060116 延平 01 53.5 51  
52 2015060404 延平 01 53.4 52  
53 2015060525 延平 01 52.9 53  
54 2015060210 延平 01 52.5 54  
55 2015060507 延平 01 51.9 55  
56 2015060118 延平 01 51.4 56  
57 2015060121 延平 01 50.1 57  
58 2015060228 延平 01 50.1 57  
59 2015060304 延平 01 49.4 59  
60 2015060302 延平 01 43.9 60  
61 2015060110 延平 01 43.2 61  
62 2015060202 延平 01 42.5 62  
63 2015060213 延平 01 41.2 63  
64 2015060229 延平 01 40.9 64  
65 2015060614 延平 01 38.4 65  
66 2015060212 延平 01 35.6 66  
67 2015060111 延平 01 0    
68 2015060114 延平 01 0    
69 2015060119 延平 01 0    
70 2015060120 延平 01 0    
71 2015060123 延平 01 0    
72 2015060128 延平 01 0    
73 2015060214 延平 01 0    
74 2015060223 延平 01 0    
75 2015060425 延平 01 0    
76 2015060511 延平 01 0    
77 2015060611 延平 01 0    
78 2015060312 建阳 02 75.9 1 进入体检
79 2015060322 建阳 02 69.7 2 进入体检
80 2015060315 建阳 02 69.3 3 进入体检
81 2015060619 建阳 02 68.6 4 进入体检
82 2015060414 建阳 02 67.8 5 进入体检
83 2015060626 建阳 02 61.6 6  
84 2015060105 建阳 02 61.4 7  
85 2015060530 建阳 02 58.4 8  
86 2015060207 建阳 02 58.3 9  
87 2015060622 建阳 02 57.4 10  
88 2015060506 建阳 02 55.4 11  
89 2015060601 建阳 02 0    
90 2015060606 建阳 02 0    
91 2015060502 邵武 03 73.2 1 进入体检
92 2015060422 邵武 03 71.8 2 进入体检
93 2015060426 邵武 03 70.8 3 进入体检
94 2015060411 邵武 03 67.8 4 进入体检
95 2015060316 邵武 03 66 5 进入体检
96 2015060324 邵武 03 65.5 6 进入体检
97 2015060608 邵武 03 65.5 6 进入体检
98 2015060328 邵武 03 62 8 进入体检
99 2015060504 邵武 03 60.2 9  
100 2015060503 邵武 03 58.2 10  
101 2015060612 邵武 03 58.1 11  
102 2015060205 邵武 03 57.1 12  
103 2015060323 邵武 03 56.5 13  
104 2015060317 邵武 03 54.8 14  
105 2015060529 邵武 03 51.8 15  
106 2015060327 邵武 03 51.1 16  
107 2015060602 邵武 03 51 17  
108 2015060516 邵武 03 48.9 18  
109 2015060605 邵武 03 47.2 19  
110 2015060108 邵武 03 46.7 20  
111 2015060423 邵武 03 46.5 21  
112 2015060115 邵武 03 44.7 22  
113 2015060413 邵武 03 42.6 23  
114 2015060109 邵武 03 39.8 24  
115 2015060219 邵武 03 31.4 25  
116 2015060620 邵武 03 0    
117 2015060420 武夷山 04 73.9 1 进入体检
118 2015060206 武夷山 04 70.8 2 进入体检
119 2015060421 武夷山 04 70.4 3 进入体检
120 2015060321 武夷山 04 68.6 4  
121 2015060501 武夷山 04 67.8 5  
122 2015060513 武夷山 04 67.6 6  
123 2015060623 武夷山 04 65.7 7  
124 2015060520 武夷山 04 64.7 8  
125 2015060519 武夷山 04 64.4 9  
126 2015060407 武夷山 04 62.9 10  
127 2015060604 武夷山 04 61.4 11  
128 2015060512 武夷山 04 57.7 12  
129 2015060412 武夷山 04 51.2 13  
130 2015060607 武夷山 04 51.2 13  
131 2015060320 武夷山 04 0    
132 2015060628 武夷山 04 0    
133 2015060415 建瓯 05 72.7 1 进入体检
134 2015060527 建瓯 05 69 2 进入体检
135 2015060208 建瓯 05 67.8 3 进入体检
136 2015060522 建瓯 05 65.3 4 进入体检
137 2015060613 建瓯 05 58.8 5  
138 2015060406 建瓯 05 58.4 6  
139 2015060106 建瓯 05 57.6 7  
140 2015060610 建瓯 05 55.9 8  
141 2015060306 建瓯 05 55.3 9  
142 2015060418 建瓯 05 54.6 10  
143 2015060403 建瓯 05 49.3 11  
144 2015060307 建瓯 05 40.9 12  
145 2015060419 建瓯 05 0    
146 2015060505 顺昌 06 68.5 1 进入体检
147 2015060517 顺昌 06 58.6 2 进入体检
148 2015060625 顺昌 06 42.9 3  
149 2015060330 浦城 07 70.2 1 进入体检
150 2015060509 浦城 07 67.5 2 进入体检
151 2015060329 浦城 07 65.1 3  
152 2015060405 浦城 07 57.7 4  
153 2015060430 浦城 07 43.3 5  
154 2015060424 光泽 08 77.6 1 进入体检
155 2015060523 光泽 08 58.5 2 进入体检
156 2015060201 光泽 08 58.2 3  
157 2015060515 光泽 08 45.4 4  
158 2015060429 光泽 08 0    
159 2015060514 光泽 08 0    
160 2015060127 松溪 09 73.7 1 进入体检
161 2015060410 松溪 09 72 2 进入体检
162 2015060508 松溪 09 64.3 3  
163 2015060603 松溪 09 57.7 4  
164 2015060130 松溪 09 55.2 5  
165 2015060402 松溪 09 51.8 6  
166 2015060318 松溪 09 49.2 7  
167 2015060220 松溪 09 45.4 8  
168 2015060609 松溪 09 0    
169 2015060126 政和 10 74.5 1 进入体检
170 2015060428 政和 10 61.4 2 进入体检
171 2015060218 政和 10 57 3  
172 2015060526 政和 10 55.7 4  
173 2015060303 政和 10 51.4 5  
174 2015060417 政和 10 50.8 6  
175 2015060326 政和 10 0    
176 2015060401 政和 10 0    
177 2015060409 政和 10 0    
178 2015060427 政和 10 0    

分享到

切换频道