2015年莆田市公务员考录面试成绩(6月27日上午)

2015-06-29 福建公务员考试网

6月27日上午莆田市公务员考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试总分 笔试排名 面试分数 总分 总分排名 招考人数 性别
1 01616 莆田市城厢区人民法院 01 书记员 A类 林锦斌 210161601050594 70 64.5 134.5 1 80.4 147.65 1 2
2 01616 莆田市城厢区人民法院 01 书记员 A类 蔡纪翔 210161601051152 67.6 60.5 128.1 3 80.6 144.65 3 2
3 01616 莆田市城厢区人民法院 01 书记员 A类 吴建泽 210161601051156 70.8 54 124.8 4 82.5 144.90 2 2
4 01616 莆田市城厢区人民法院 01 书记员 A类 许晓领 120161601050487 70.2 54.5 124.7 5 79.6 141.95 4 2
5 01616 莆田市城厢区人民法院 02 书记员 A类 陈志瑜 110161602055320 62.9 77 139.9 1 81 150.95 2 2
6 01616 莆田市城厢区人民法院 02 书记员 A类 郑梦华 210161602050723 69.3 68 137.3 2 82.6 151.25 1 2
7 01616 莆田市城厢区人民法院 02 书记员 A类 陈婷 210161602051950 74.2 61 135.2 3 77.4 145.00 6 2
8 01616 莆田市城厢区人民法院 02 书记员 A类 吴丽娥 510161602052852 60.2 73 133.2 5 81.1 147.70 3 2
9 01616 莆田市城厢区人民法院 02 书记员 A类 李丹 210161602051009 62.8 66 128.8 6 82.8 147.20 5 2
10 01616 莆田市城厢区人民法院 02 书记员 A类 骆渟婷 310161602054741 65.2 59.5 124.7 7 85 147.35 4 2
11 01616 莆田市城厢区人民法院 04 科员(行政后勤财务职位) A类 张翁菀 210161604050741 66.8 76.5 143.3 1 76.7 148.35 2 1
12 01616 莆田市城厢区人民法院 04 科员(行政后勤财务职位) A类 陈雪航 210161604050715 69.5 72 141.5 2 84.2 154.95 1 1
13 01616 莆田市城厢区人民法院 04 科员(行政后勤财务职位) A类 许丽玲 210161604051012 67.8 64.5 132.3 3 81.3 147.45 3 1
14 01617 莆田市城厢区人民检察院 01 书记员 A类 薛小琴 110161701069380 59.5 74.5 134 1 82.8 149.80 1 2
15 01617 莆田市城厢区人民检察院 01 书记员 A类 胡秀红 210161701060670 66.8 65.5 132.3 2 80.9 147.05 2 2
16 01617 莆田市城厢区人民检察院 01 书记员 A类 曾雅芳 210161701060195 59.1 68.5 127.6 3 79.4 143.20 5 2
17 01617 莆田市城厢区人民检察院 01 书记员 A类 梁爽 210161701060896 67.8 58.5 126.3 5 81.6 144.75 3 2
18 01617 莆田市城厢区人民检察院 01 书记员 A类 林意如 110161701060568 60.4 61.5 121.9 6 83.5 144.45 4 2
19 01617 莆田市城厢区人民检察院 02 科员 A类 汪诗琪 210161702062055 67.7 68.5 136.2 1 78.8 146.90 2 1
20 01617 莆田市城厢区人民检察院 02 科员 A类 黄馨湄 210161702060143 71.1 57.5 128.6 2 76.9 141.20 3 1
21 01617 莆田市城厢区人民检察院 02 科员 A类 叶林林 210161702061814 66.4 61.5 127.9 3 84.4 148.35 1 1
22 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 01 江口镇科员 A类 郭玉旦 310170001013437 70.9 65 135.9 1 77 144.95 3 1
23 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 01 江口镇科员 A类 龚颖晖 210170001011419 60.4 68.5 128.9 2 83.8 148.25 1 1
24 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 01 江口镇科员 A类 陈丽红 210170001011818 64.3 64.5 128.8 3 81 145.40 2 1
25 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 02 三江口镇科员 A类 林燕婷 210170002010862 70.3 66 136.3 1 85.6 153.75 1 1
26 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 02 三江口镇科员 A类 崔一琴 210170002011188 58.9 74.5 133.4 2 81 147.70 2 1
27 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 02 三江口镇科员 A类 林燕 210170002011843 66.7 63 129.7 3 80.4 145.25 3 1
28 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 04 白塘镇科员 A类 苏王楠 210170004010147 69.1 67.5 136.6 1 80.4 148.70 1 1
29 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 04 白塘镇科员 A类 徐晓晴 210170004010502 64.1 66 130.1 2 80.8 145.85 2 1
30 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 04 白塘镇科员 A类 陈丽钦 210170004010591 66.1 63 129.1 3 78.4 142.95 3 1
31 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 05 国欢镇科员 A类 严慧群 210170005011761 66.9 66.5 133.4 1 80.6 147.30 1 1
32 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 05 国欢镇科员 A类 陈丽芳 810170005010631 62.5 66.5 129 2 81 145.50 2 1
33 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 05 国欢镇科员 A类 罗薇 120170005011051 60.7 65.5 126.2 3 82.2 145.30 3 1
34 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 07 萩芦镇科员 A类 魏力 210170007011401 73.4 59.5 132.9 1 83 149.40 1 1
35 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 07 萩芦镇科员 A类 甘坤鑫 110170007014663 67.5 64.5 132 2 81.6 147.60 3 1
36 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 07 萩芦镇科员 A类 章晓青 210170007010036 68.7 60.5 129.2 3 84.7 149.30 2 1
37 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 08 庄边镇科员 A类 方奇逢 210170008011859 61.2 55 116.2 2 79.1 137.20 2 1
38 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 08 庄边镇科员 A类 陈晓河 210170008011730 60.1 55.5 115.6 3 85.2 143.00 1 1
39 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 08 庄边镇科员 A类 黄啸逸 210170008011305 56.8 58 114.8 4 76.4 133.80 3 1
40 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 09 大洋乡科员 A类 黄圣 210170009011242 63.3 65.5 128.8 1 80.5 144.90 2 1
41 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 09 大洋乡科员 A类 陈庚嘉 410170009014022 61.8 59 120.8 2 85.6 146.00 1 1
42 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 09 大洋乡科员 A类 朱巧婷 610170009011446 60.1 52 112.1 4 75.7 131.75 3 1
43 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 10 涵东街道科员 A类 郑梅婷 210170010011163 61.8 74.5 136.3 1 83.9 152.05 1 1
44 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 10 涵东街道科员 A类 蔡燕芳 210170010010851 70.8 60.5 131.3 2 85.4 151.00 2 1
45 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 10 涵东街道科员 A类 林敏 110170010011177 60.8 67 127.8 3 77.5 141.40 3 1
46 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 11 涵东街道科员 A类 郑静静 210170011010835 61.2 60.5 121.7 1 79.7 140.55 1 1
47 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 11 涵东街道科员 A类 林炜智 210170011010845 61.3 57 118.3 2 78.6 137.75 2 1
48 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 11 涵东街道科员 A类 李开宗 210170011011110 62.7 51.5 114.2 3 74.9 132.00 3 1
49 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 12 涵西街道科员 A类 郑灵丽 110170012014202 63 67.5 130.5 1 78.8 144.05 1 1
50 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 12 涵西街道科员 A类 蔡玉连 210170012011526 67.8 61.5 129.3 2 78.6 143.25 2 1
51 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 12 涵西街道科员 A类 陈颖 210170012011753 56.6 68 124.6 3 77.3 139.60 3 1
52 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 03 三江口镇科员 A类 黄丽莎 210170003011904 58.3 64 122.3 1 83.7 144.85 1 1
53 01716 莆田市涵江区人民法院 04 书记员 A类 刘保丽 510171604053894 67.6 58 125.6 2 83.3 146.10 1 1
54 01716 莆田市涵江区人民法院 01 书记员 A类 李记欣 910171601052900 70.8 55.5 126.3 1 79.1 142.25 1 1
55 01716 莆田市涵江区人民法院 01 书记员 A类 许龙生 610171601052627 68.2 55 123.2 2 78.8 140.40 2 1
56 01716 莆田市涵江区人民法院 01 书记员 A类 徐领航 210171601051483 61.8 48.5 110.3 3 弃权 #VALUE! 弃权 1
57 01716 莆田市涵江区人民法院 02 书记员 A类 黄素花 210171602051056 64.8 65.5 130.3 1 85.9 151.05 1 2
58 01716 莆田市涵江区人民法院 02 书记员 A类 张梅蓉 310171602055537 67.6 57 124.6 2 81.7 144.00 4 2
59 01716 莆田市涵江区人民法院 02 书记员 A类 姚冰冰 210171602051462 72.7 50 122.7 3 83 144.35 3 2
60 01716 莆田市涵江区人民法院 02 书记员 A类 杨婷婷 210171602050008 69.4 53 122.4 4 83.7 144.90 2 2
61 01716 莆田市涵江区人民法院 02 书记员 A类 黄秋梅 210171602050360 61.3 61 122.3 5 78.9 140.05 5 2
62 01716 莆田市涵江区人民法院 02 书记员 A类 陈荔丹 210171602051309 70.1 52 122.1 6 75.6 136.65 6 2
63 01717 莆田市涵江区人民检察院 01 书记员 A类 周雪萍 210171701060145 67.3 67.5 134.8 1 85 152.40 1 2
64 01717 莆田市涵江区人民检察院 01 书记员 A类 王蓉蓉 110171701066115 63.4 67.5 130.9 2 83.1 148.55 2 2
65 01717 莆田市涵江区人民检察院 01 书记员 A类 孔芷莹 210171701060685 60.9 65 125.9 4 83.4 146.35 4 2
66 01717 莆田市涵江区人民检察院 01 书记员 A类 曾燕红 410171701062765 60.9 61 121.9 5 85.8 146.75 3 2
67 01717 莆田市涵江区人民检察院 01 书记员 A类 王剑 510171701062165 62.5 58 120.5 7 72.4 132.65 6 2
68 01717 莆田市涵江区人民检察院 01 书记员 A类 洪静 410171701067337 65.4 55 120.4 8 82.8 143.00 5 2
69 01700 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 06 梧塘镇科员 A类 沈冀闽 210170006010780 76.8 67.5 144.3 1 83.4 155.55 1 1
70 01816 莆田市荔城区人民法院 01 书记员 A类 余晨 210181601050273 63.5 60.5 124 1 弃权 #VALUE! 弃权 1
71 01816 莆田市荔城区人民法院 01 书记员 A类 李北雁 210181601051869 60.2 63 123.2 2 82.8 144.40 1 1
72 01816 莆田市荔城区人民法院 01 书记员 A类 黄静静 810181601051951 64.4 57 121.4 3 75.4 136.10 2 1
73 01816 莆田市荔城区人民法院 02 科员(行政后勤计算机职位) A类 刘振鸿 210181602050242 69.9 63 132.9 1 75.8 142.25 3 1
74 01816 莆田市荔城区人民法院 02 科员(行政后勤计算机职位) A类 原斐 210181602051642 65.7 66.5 132.2 2 78.9 145.00 1 1
75 01816 莆田市荔城区人民法院 02 科员(行政后勤计算机职位) A类 林稔珠 310181602055283 65.2 66.5 131.7 3 78.3 144.15 2 1
76 01817 莆田市荔城区人民检察院 01 科员(行政后勤文秘职位) A类 吴黄君 210181701060315 66.7 61 127.7 1 80.9 144.75 2 1
77 01817 莆田市荔城区人民检察院 01 科员(行政后勤文秘职位) A类 陈甜 210181701061221 68.6 58 126.6 2 82.8 146.10 1 1
78 01817 莆田市荔城区人民检察院 01 科员(行政后勤文秘职位) A类 陈雅芳 310181701065477 59.9 65.5 125.4 3 80 142.70 3 1
79 01817 莆田市荔城区人民检察院 01 科员(行政后勤文秘职位) A类 黄晓燕 410181701063709 61.9 63.5 125.4 3 78 140.70 4 1
80 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 08 游洋镇科员 A类 黄晓波 210190008010448 67.5 64.5 132 1 79.1 145.10 1 1
81 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 01 鲤城街道科员 A类 周超 310190001014102 60.4 71 131.4 1 80.8 146.50 2 1
82 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 01 鲤城街道科员 A类 吴晨星 110190001011356 65.3 62 127.3 2 86.4 150.05 1 1
83 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 01 鲤城街道科员 A类 谢晓维 110190001018407 61.2 63.5 124.7 3 81.1 143.45 3 1
84 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 02 鲤城街道科员 A类 唐颖 210190002011360 67.6 74.5 142.1 1 83.8 154.85 1 2
85 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 02 鲤城街道科员 A类 庄金伟 210190002010079 66.9 73 139.9 2 82.4 152.35 2 2
86 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 02 鲤城街道科员 A类 徐东琦 310190002014166 73.4 63.5 136.9 3 82.8 151.25 3 2
87 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 02 鲤城街道科员 A类 许竞思 210190002011178 67.5 65.5 133 5 78 144.50 4 2
88 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 02 鲤城街道科员 A类 陈华 110190002015878 59.4 73.5 132.9 6 74.6 141.05 7 2
89 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 02 鲤城街道科员 A类 黄家俊 210190002011336 72.7 59.5 132.2 7 75.8 141.90 5 2
90 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 02 鲤城街道科员 A类 陈朝雄 410190002018687 72.7 59.5 132.2 7 75 141.10 6 2
91 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 03 郊尾镇科员 A类 李志渭 210190003011674 76.6 70.5 147.1 1 83.4 156.95 1 1
92 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 03 郊尾镇科员 A类 李叶 210190003010679 69 65 134 3 69.5 136.50 3 1
93 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 03 郊尾镇科员 A类 陈骁 410190003015963 62.7 68 130.7 4 84.8 150.15 2 1

分享到

切换频道