2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)6月27日考试总成绩

2015-06-29 福建公务员考试网

2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)考试总成绩
时间地点:2015年6月27日(星期六)福建广播电视大学宁德分校

考室 单位
招考
人数
AB类 姓名 行测 申论 折算
成绩
笔试
排名
面试
成绩
面试
抽签号
总成绩 名次
1
1

屏南县公安局森林分局
19108
02 2 B 林剑 67.4 0.0 67.4 1 82.44 6 149.84 1
2 詹木龙 64.9 0.0 64.9 4 79.68 5 144.58 3
3 郑春望 63.5 0.0 63.5 5 78.6 9 142.1 5
4 吴宗忠 63.1 0.0 63.1 6 83 13 146.1 2
5 汤祚喜 62.5 0.0 62.5 7 80.94 7 143.44 4
6 林平弟 62.2 0.0 62.2 8 77.9 12 140.1 6
7 03 1 B 叶永挺 56.8 0.0 56.8 1 80.8 4 137.6 1
8 王杰 54.8 0.0 54.8 2 81.3 2 136.1 2
9 邱绍乐 51.3 0.0 51.3 3 76.26 10 127.56 3
10 寿宁县公安局19307 02 1 B 叶招强 65.4 0.0 65.4 1 78.2 14 143.6 1
11 张华 63.4 0.0 63.4 2 79.8 15 143.2 2
12 吴小青 60.1 0.0 60.1 3 76.9 1 137 3
13 03 1 B 陈小鹏 67.4 0.0 67.4 1 79.82 8 147.22 1
14 余杨华 63.6 0.0 63.6 2 78.6 11 142.2 2
15 柳陈浩 63.0 0.0 63 3 73.3 3 136.3 3
1
2

古田县食用菌产业管理局39004 01 1 B 龚宽俊 66.5 0.0 66.5 1 76.86 8 143.36 1
2 吴浩 61.1 0.0 61.1 2 78.3 4 139.4 2
3 霞浦县海洋与渔业执法大队39706 01 1 B 吴建和 63.3 0.0 63.3 1 80.1 14 143.4 1
4 兰兴国 55.1 0.0 55.1 4 73.2 2 128.3 2
5 02 1 B 郭林辉 67.6 0.0 67.6 1 80.6 5 148.2 1
6 刘海涛 61.8 0.0 61.8 2 79.6 7 141.4 2
7 陈绍航 55.2 0.0 55.2 3 76.3 9 131.5 3
8 03 1 B 卓理钊 63.2 0.0 63.2 1 80 3 143.2 1
9 叶志涛 52.1 0.0 52.1 3 78.7 1 130.8 2
10 04 1 B 董文朔 67.0 0.0 67 2 28.2 10 95.2 3
11 张金勇 65.1 0.0 65.1 3 73.2 12 138.3 2
12 张树华 64.5 0.0 64.5 4 77.9 6 142.4 1
13 06 1 B 出佳腾 62.5 0.0 62.5 1 78.6 13 141.1 2
14 李文静 61.9 0.0 61.9 2 82.1 15 144 1
15 叶志武 58.3 0.0 58.3 3 81.8 11 140.1 3
1
3

福安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室39403 01 1 B 王鹤良 63.2 0.0 63.2 1 80.8 4 144 1
2 福安市社会劳动保险管理中心39405 01 2 B 林斌斌 63.5 0.0 63.5 1 79.22 1 142.72 3
3 郑培梅 63.4 0.0 63.4 2 82.9 8 146.3 1
4 林洁 62.1 0.0 62.1 3 81.2 5 143.3 2
5 陈倩琴 61.5 0.0 61.5 4 78.6 9 140.1 4
6 王春玉 60.2 0.0 60.2 5 78.4 14 138.6 6
7 郭翠萍 59.6 0.0 59.6 6 79.9 2 139.5 5
8 福安市医疗保险管理中心39406 01 1 B 许春萍 67.3 0.0 67.3 1 79.2 7 146.5 1
9 李晔 66.7 0.0 66.7 2 75.6 12 142.3 2
10 蔡永星 63.7 0.0 63.7 3 迟到 63.7 3
11 柘荣县国土资源局乡镇国土资源管理所39503 02 1 B 曾星瑶 63.8 0.0 63.8 1 80.1 6 143.9 1
12 汤洲 63.0 0.0 63 2 80.4 15 143.4 2
13 郑扬 62.6 0.0 62.6 3 80.3 13 142.9 3
14 03 1 B 何光鸿 69.1 0.0 69.1 1 74.4 3 143.5 2
15 陈俊 67.8 0.0 67.8 2 78.3 11 146.1 1
16 吴正兹 65.6 0.0 65.6 3 76.9 10 142.5 3
1
4

周宁县国土资源局乡镇国土资源管理所39206 01 1 B 朱妍 62.6 0.0 62.6 1 81.74 8 144.34 1
2 吴诗梅 62.3 0.0 62.3 2 79 1 141.3 2
3 张晓玲 57.8 0.0 57.8 3 69.36 7 127.16 3
4 02 1 B 张莹 68.7 0.0 68.7 1 79.62 13 148.32 1
5 周康 66.6 0.0 66.6 2 79.38 3 145.98 2
6 阮文业 61.9 0.0 61.9 4 71.92 9 133.82 3
7 周宁县土地监察大队39207 01 1 B 林辉辉 68.0 0.0 68 1 80.18 12 148.18 1
8 林冰翔 61.6 0.0 61.6 2 78.6 4 140.2 2
9 缪佑斌 54.6 0.0 54.6 3 72.82 15 127.42 3
10 02 1 B 李芝芝 58.3 0.0 58.3 1 78.68 6 136.98 2
11 李丽芳 57.4 0.0 57.4 2 80.92 2 138.32 1
12 缪景龙 57.0 0.0 57 3 78.54 10 135.54 3
13 周宁县城市建设监察大队39211 02 1 B 刘玲芳 57.9 0.0 57.9 1 79.86 14 137.76 1
14 周凯丽 57.0 0.0 57 2 78.02 11 135.02 2
15 陈宇辉 50.1 0.0 50.1 3 51.9 5 102 3
1
5

柘荣县司法局19511 01 1 A 吴苏峰 62.2 66.0 64.1 1 85.36 6 149.46 1
2 苏其惠 74.0 54.0 64 2 75.5 8 139.5 2
3 林影 54.8 64.5 59.65 3 77.98 7 137.63 3
4 02 1 A 史林芳 65.1 59.5 62.3 1 77.52 5 139.82 1
5 温小玲 57.9 53.0 55.45 3 82.4 2 137.85 2
6 曾宁娜 54.1 52.5 53.3 4 迟到 53.3 3
7 03 1 A 陈宁凯 64.4 54.0 59.2 1 82.12 4 141.32 1
8 曾虹 60.2 54.5 57.35 2 82.8 14 140.15 3
9 陈玉萍 58.0 56.5 57.25 3 83.86 13 141.11 2
10 霞浦县司法局19711 02 1 A 黄佳媚 54.5 61.0 57.75 1 79.3 10 137.05 1
11 陈晨 57.3 57.5 57.4 2 78 11 135.4 2
12 黄美龄 52.9 55.5 54.2 3 75.3 12 129.5 3
13 03 1 A 赵韦芳 59.5 59.5 59.5 1 79.66 3 139.16 1
14 沈柳菊 54.4 55.0 54.7 2 74 1 128.7 3
15 缪凌琼 51.9 52.0 51.95 5 78.36 9 130.31 2
1
6

福鼎市基层参公单位39602 02 3 A 夏晶晶 69.3 61.5 65.4 1 85.6 14 151 1
2 袁吕平 61.1 62.0 61.55 2 75.1 3 136.65 7
3 林倩 57.1 64.0 60.55 3 84.66 6 145.21 2
4 周楠 57.0 62.0 59.5 4 79.92 12 139.42 4
5 潘莉莉 61.9 57.0 59.45 5 78.36 9 137.81 6
6 林锦 65.9 52.5 59.2 6 76.4 2 135.6 8
7 陈洁 60.3 57.5 58.9 7 79.36 7 138.26 5
8 季小秋 60.6 55.0 57.8 8 74.98 11 132.78 9
9 刘琰 61.3 53.5 57.4 10 83.2 10 140.6 3
10 03 2 A 曾智媛 73.9 62.5 68.2 1 80.18 8 148.38 2
11 王水仙 63.5 67.5 65.5 2 84.38 4 149.88 1
12 郭宝平 59.6 62.0 60.8 3 79.46 1 140.26 4
13 郑永苍 60.1 61.0 60.55 4 80.16 5 140.71 3
14 张丹青 58.0 62.5 60.25 5 74.42 13 134.67 6
15 周荣 58.9 58.5 58.7 6 76.16 15 134.86 5

分享到

切换频道