2015年福州市公务员招考面试成绩(6月28日)

2015-06-29 福建公务员考试网

2015年福州市公务员招考面试成绩(6月28日)
部门代码 部门名称 职位代码 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 62.85 81.96 72.41 1 410011601054781 吴厚鑫
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 59.5 82.16 70.83 2 410011601052458 杨上群
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 61.35 79.96 70.66 3 710011601050462 范其霖
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 59.55 80.72 70.14 4 110011601059894 林渊
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 59.5 80.26 69.88 5 110011601057039 陈春烨
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 57.2 80 68.60 6 110011601056520 周永
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 73.3 84.38 78.84 1 110011602058668 吕颖
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 67.6 82.98 75.29 2 210011602050030 郑怡馨
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 68.6 81.94 75.27 3 510011602050541 何倩
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 65.75 83.7 74.73 4 110011602057369 林真
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 67.75 81.32 74.54 5 110011602054878 黄慧
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 65.65 81.18 73.42 6 120011602052048 王婕
00117 福州市鼓楼区人民检察院 01 70.2 82.82 76.51 1 120011701060943 吴媛贞
00117 福州市鼓楼区人民检察院 01 68.8 81.3 75.05 2 910011701060867 陈潇
00117 福州市鼓楼区人民检察院 01 66.65 82.8 74.73 3 110011701063890 杨杏
00117 福州市鼓楼区人民检察院 02 68.1 81.24 74.67 1 110011702068748 黄祖豪
00117 福州市鼓楼区人民检察院 02 67.75 80.96 74.36 2 110011702066766 颜晓杰
00117 福州市鼓楼区人民检察院 02 66.6 81.72 74.16 3 110011702061054 翁凯捷
00117 福州市鼓楼区人民检察院 03 70.1 82.68 76.39 1 110011703064165 苏小红
00117 福州市鼓楼区人民检察院 03 69.05 83.56 76.31 2 110011703064544 周润静
00117 福州市鼓楼区人民检察院 03 70.3 82.1 76.20 3 110011703063403 林巧
00117 福州市鼓楼区人民检察院 04 74.15 82.1 78.13 1 110011704067007 欧志彬
00117 福州市鼓楼区人民检察院 04 71.7 81.6 76.65 2 110011704060670 余文圣
00117 福州市鼓楼区人民检察院 04 70.1 82.94 76.52 3 110011704061201 郑心民
00117 福州市鼓楼区人民检察院 05 60.8 80.66 70.73 1 150011705060084 陈铭
00216 福州市台江区人民法院 01 64.9 85.62 75.26 1 110021601057013 魏哲
00216 福州市台江区人民法院 01 65.1 82.46 73.78 2 410021601054052 许攀
00216 福州市台江区人民法院 01 64.2 82.74 73.47 3 110021601053089 宋丰华
00216 福州市台江区人民法院 02 65.55 82.8 74.18 1 110021602054944 林小梅
00216 福州市台江区人民法院 02 62.3 84.42 73.36 2 110021602059869 郑晓菲
00216 福州市台江区人民法院 02 61.6 80.8 71.20 3 110021602057520 何青青
00216 福州市台江区人民法院 03 67.45 85.18 76.32 1 110021603056773 林进怡
00216 福州市台江区人民法院 03 68.8 83.36 76.08 2 110021603054827 陈志标
00216 福州市台江区人民法院 03 66.75 80.98 73.87 3 310021603053098 陈可希
00216 福州市台江区人民法院 04 67.45 84.08 75.77 1 110021604054089 洪冰冰
00216 福州市台江区人民法院 04 66.4 82.66 74.53 2 110021604059599 邱婧
00216 福州市台江区人民法院 04 67.35 81.66 74.51 3 110021604054025 刘文彬
00216 福州市台江区人民法院 05 70.7 82.5 76.60 1 150021605050105 陆学宇
00216 福州市台江区人民法院 05 64.5 82 73.25 2 150021605050240 陈明
00216 福州市台江区人民法院 05 62.7 82.82 72.76 3 150021605050187 俞凯榕
00216 福州市台江区人民法院 05 63.1 81.94 72.52 4 150021605050052 李佳团
00216 福州市台江区人民法院 05 61.7 81.98 71.84 5 150021605050263 刘贤顺
00216 福州市台江区人民法院 05 62.8 79.7 71.25 6 150021605050133 马骥
00217 福州市台江区人民检察院 01 64.65 75.84 70.25 1 110021701061243 陈秦
00217 福州市台江区人民检察院 01 58.1 80.82 69.46 2 120021701061435 张冬霞
00217 福州市台江区人民检察院 01 55.1 80.6 67.85 3 910021701061772 温钰松
00217 福州市台江区人民检察院 02 72 82.42 77.21 1 110021702065496 黄颖
00217 福州市台江区人民检察院 02 68.9 81.44 75.17 2 110021702060346 林佳佳
00217 福州市台江区人民检察院 02 69.3 80.14 74.72 3 110021702063637 姚萍萍
00316 福州市仓山区人民法院 01 64.85 81.2 73.03 1 110031601058229 邱仕鹏
00316 福州市仓山区人民法院 01 60.45 80.9 70.68 2 910031601051833 周荣鑫
00316 福州市仓山区人民法院 01 58.95 78.2 68.58 3 120031601050501 陈明杰
00316 福州市仓山区人民法院 02 68.65 84.3 76.48 1 110031602059406 陈婷
00316 福州市仓山区人民法院 02 65.2 82.94 74.07 2 110031602052545 王茜
00316 福州市仓山区人民法院 02 63.4 79.9 71.65 3 110031602055867 曹玉玲
00317 福州市仓山区人民检察院 01 67.3 81.58 74.44 1 710031701061307 雷旸
00317 福州市仓山区人民检察院 01 67.9 80.72 74.31 2 110031701062648 吴伟曦
00317 福州市仓山区人民检察院 01 65.95 81.94 73.95 3 110031701061941 张胜
00317 福州市仓山区人民检察院 01 64.6 81.66 73.13 4 110031701062498 林浩
00317 福州市仓山区人民检察院 01 64.2 80.32 72.26 5 910031701062750 周光浩
00317 福州市仓山区人民检察院 01 62.5 80.26 71.38 6 110031701062778 杨华栋
00317 福州市仓山区人民检察院 02 68.9 82.08 75.49 1 110031702067127 江金玲
00317 福州市仓山区人民检察院 02 70 80.32 75.16 2 110031702067780 贺颖菲
00317 福州市仓山区人民检察院 02 69.65 80.6 75.13 3 110031702065599 陈婷
00317 福州市仓山区人民检察院 02 68.6 80.88 74.74 4 110031702061602 林兰香
00317 福州市仓山区人民检察院 02 69.3 80.14 74.72 5 110031702067492 黄丽婷
00317 福州市仓山区人民检察院 02 68 80.08 74.04 6 810031702060761 蒋瑞婷
00416 福州市马尾区人民法院 01 69.35 81.08 75.22 1 110041601059620 任文伟
00416 福州市马尾区人民法院 01 66.75 80.76 73.76 2 810041601051365 陈翔
00416 福州市马尾区人民法院 01 66.35 80.3 73.33 3 110041601053962 陈广建
00416 福州市马尾区人民法院 01 62.9 82.52 72.71 4 110041601053032 李喆
00416 福州市马尾区人民法院 01 63.3 81.44 72.37 5 110041601052607 张建雄
00416 福州市马尾区人民法院 01 61.25 79.94 70.60 6 110041601056452 高仁云
00416 福州市马尾区人民法院 01 61.45 79.32 70.39 7 110041601059615 吕海宾
00416 福州市马尾区人民法院 01 58.9 79.22 69.06 8 110041601050934 张贵升
00416 福州市马尾区人民法院 02 73.3 80.92 77.11 1 110041602053865 陈海燕
00416 福州市马尾区人民法院 02 69.15 83.28 76.22 2 110041602053520 王晓蓉
00416 福州市马尾区人民法院 02 70.95 80.98 75.97 3 110041602053878 何海婷
00416 福州市马尾区人民法院 02 69.4 81.12 75.26 4 110041602057593 陈兰珍
00416 福州市马尾区人民法院 02 64.05 81.3 72.68 5 110041602051869 陈清
00416 福州市马尾区人民法院 02 64.4 80.48 72.44 6 110041602059310 林筠
00416 福州市马尾区人民法院 02 63.9 80.28 72.09 7 110041602057611 周丽娜
00416 福州市马尾区人民法院 02 64.3 79.14 71.72 8 810041602051727 张婷云
00416 福州市马尾区人民法院 02 64.1 78.34 71.22 9 110041602054001 柯颖秋
00816 福州市福清市人民法院 01 68.25 82.4 75.33 1 110081601058439 林游滨
00816 福州市福清市人民法院 01 68.85 80.6 74.73 2 110081601056939 魏剑枫
00816 福州市福清市人民法院 01 66.3 82.4 74.35 3 110081601056138 周伟鹰
00816 福州市福清市人民法院 01 63.95 82.2 73.08 4 110081601058505 姚瀚
00816 福州市福清市人民法院 01 64.75 80.4 72.58 5 110081601058349 刘青
00816 福州市福清市人民法院 01 65.2 79.6 72.40 6 110081601056960 王佳承
00816 福州市福清市人民法院 02 67.45 85.2 76.33 1 120081602050559 陈怡
00816 福州市福清市人民法院 02 66.75 83.2 74.98 2 310081602055699 周丽华
00816 福州市福清市人民法院 02 65.55 84.2 74.88 3 110081602054350 钟华珍
00816 福州市福清市人民法院 02 66.8 82.2 74.50 4 110081602051749 郭雪梅
00816 福州市福清市人民法院 02 66.25 81.8 74.03 5 110081602055171 林云
00816 福州市福清市人民法院 02 65.85 81 73.43 6 110081602055873 郑雪娇
00916 福州市永泰县人民法院 01 65.7 83.08 74.39 1 110091601058865 李金霞
00916 福州市永泰县人民法院 01 65.7 81.04 73.37 2 120091601050124 高琴
00916 福州市永泰县人民法院 01 64.25 81.66 72.96 3 110091601057838 陈莹
00916 福州市永泰县人民法院 02 68.35 81.06 74.71 1 110091602054773 施家耀
00916 福州市永泰县人民法院 02 63.95 79.76 71.86 2 110091602051442 高敏珲
00916 福州市永泰县人民法院 02 62.45 80.6 71.53 3 110091602059115 罗子福
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 70.8 82.34 76.57 1 110141401020909 高晓欢
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 68.75 82.96 75.86 2 110141401027851 王丹烨
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 69.95 81.38 75.67 3 110141401028650 倪彩虹
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 67.75 82.62 75.19 4 110141401023063 张震霞
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 63.85 80.62 72.24 5 120141401022035 陈石生
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 62.25 81.76 72.01 6 120141401021892 林晶晶
01423 台湾民主自治同盟福州市委员会 01 64.8 83.96 74.38 1 110142301072694 周金媛
01423 台湾民主自治同盟福州市委员会 01 55.15 80.54 67.85 2 110142301076519 林文华
21418 福州市总工会 01 68.6 82.14 75.37 1 312141801084388 朱俊鹏
21418 福州市总工会 01 65.85 82.4 74.13 2 112141801085660 陈舒颖
21418 福州市总工会 01 66.45 79.46 72.96 3 312141801084579 王晓瑜
21418 福州市总工会 02 72.05 82.36 77.21 1 122141802081629 钟树源
21418 福州市总工会 02 64 81.9 72.95 2 122141802080354 郑莹
21418 福州市总工会 02 64.15 81.46 72.81 3 112141802086645 邢涛
21418 福州市总工会 03 64.9 80.96 72.93 1 812141803081813 吴国雄
21418 福州市总工会 03 60.95 80.66 70.81 2 122141803081715 王宏
21418 福州市总工会 03 61.15 79.32 70.24 3 112141803083216 卓慰平
21436 福州市计划生育协会 01 62.75 81.52 72.14 1 112143601082666 林婕
21436 福州市计划生育协会 01 62.2 81.78 71.99 2 122143601080552 高虹
21436 福州市计划生育协会 01 63.8 80.08 71.94 3 312143601084997 黄陈瑛
21436 福州市计划生育协会 02 70.15 83.74 76.95 1 112143602082786 程尹湘
21436 福州市计划生育协会 02 68.25 80.74 74.50 2 112143602084700 郑力行
21436 福州市计划生育协会 02 65.6 80.84 73.22 3 612143602082312 王晗
21460 福州市老干部活动中心 01 58.5 81.46 69.98 1 812146001091941 曾敏超
21460 福州市老干部活动中心 01 59.65 79.36 69.51 2 112146001090161 李小妹
21460 福州市老干部活动中心 01 56.45 81.22 68.84 3 112146001090383 李晟
21460 福州市老干部活动中心 02 65.65 80.68 73.17 1 112146002096909 施洁莹
21460 福州市老干部活动中心 02 63.05 79.36 71.21 2 112146002098236 许乾坤
21460 福州市老干部活动中心 02 60.4 79.9 70.15 3 112146002099722 兰陈婷
21460 福州市老干部活动中心 03 68.6 82.56 75.58 1 812146003092044 汪林秀
21460 福州市老干部活动中心 03 65.95 80.84 73.40 2 112146003097572 王珠玲
21460 福州市老干部活动中心 03 66 79.22 72.61 3 112146003093746 郑璐璐
21474 福州市老年大学 01 67.65 81.42 74.54 1 112147401092182 翁菁
21474 福州市老年大学 01 64.95 80.34 72.65 2 112147401098922 蔡满红
21474 福州市老年大学 01 64.85 79.78 72.32 3 412147401098053 林巧玲
21474 福州市老年大学 02 68.05 81.56 74.81 1 612147402091200 钟雨霏
21474 福州市老年大学 02 67.8 81.26 74.53 2 122147402090872 林珊
21474 福州市老年大学 02 68.25 80.06 74.16 3 112147402092435 肖建东
21479 福州市台胞协调服务中心 01 65.8 79.74 72.77 1 312147901092212 周燕妮
21479 福州市台胞协调服务中心 01 64.55 79.8 72.18 2 122147901090517 林倩倩
21479 福州市台胞协调服务中心 01 62.75 80.82 71.79 3 112147901096209 冯叶青
00101 中共福州市鼓楼区纪律检查委员会 01 68.15 82.82 75.49 1 410010101017927 傅祥晋
00101 中共福州市鼓楼区纪律检查委员会 01 61.55 80.26 70.91 2 120010101010468 连夏晖
00101 中共福州市鼓楼区纪律检查委员会 01 62.2 78.22 70.21 3 110010101018073 林冰
00417 福州市马尾区人民检察院 01 63.1 81.2 72.15 1 110041701065211 李邦兴
00417 福州市马尾区人民检察院 01 60.65 79.16 69.91 2 120041701060814 余绍清
00417 福州市马尾区人民检察院 01 56.05 79.9 67.98 3 120041701061416 林伟杰
00417 福州市马尾区人民检察院 02 67.6 82.12 74.86 1 110041702064898 邹立琼
00417 福州市马尾区人民检察院 02 67.75 81.66 74.71 2 110041702069349 柯晓云
00417 福州市马尾区人民检察院 02 66.4 82.34 74.37 3 110041702064367 郑聪敏
00516 福州市晋安区人民法院 01 69.35 81.98 75.67 1 110051601058065 关丹丹
00516 福州市晋安区人民法院 01 68.55 81.32 74.94 2 110051601052676 林志敏
00516 福州市晋安区人民法院 01 67.8 80.94 74.37 3 120051601050440 林琳
00516 福州市晋安区人民法院 02 62.5 80.16 71.33 1 550051602050009 佘姚超
00516 福州市晋安区人民法院 02 62.6 79.94 71.27 2 150051602050149 肖新平
00516 福州市晋安区人民法院 02 61.7 79.58 70.64 3 250051602050061 温剑峰
00516 福州市晋安区人民法院 02 59.3 81.08 70.19 4 150051602050113 赵铮
00516 福州市晋安区人民法院 02 59.6 80.74 70.17 5 150051602050296 陈涛
00517 福州市晋安区人民检察院 01 69.8 82.8 76.30 1 110051701064807 于磊
00517 福州市晋安区人民检察院 01 66.3 81.2 73.75 2 110051701063728 杨铭
00517 福州市晋安区人民检察院 01 62.05 81.5 71.78 3 110051701062979 杨椋捷
00517 福州市晋安区人民检察院 01 60.5 80.2 70.35 4 110051701064344 潘家忠
00517 福州市晋安区人民检察院 01 58.35 81.8 70.08 5 110051701069293 刘国
00517 福州市晋安区人民检察院 01 58.5 81.5 70.00 6 120051701060885 陈思
00517 福州市晋安区人民检察院 02 68.3 83.5 75.90 1 410051702063466 林莹莹
00517 福州市晋安区人民检察院 02 68.15 83.3 75.73 2 110051702062218 郑梦晨
00517 福州市晋安区人民检察院 02 67.25 82.4 74.83 3 110051702066500 黄美秀
00517 福州市晋安区人民检察院 02 66.2 81 73.60 4 110051702062261 陈小婷
00517 福州市晋安区人民检察院 02 64.7 82.3 73.50 5 110051702060438 陈诗瑩
00517 福州市晋安区人民检察院 02 65.05 80.1 72.58 6 110051702062479 林倩
00617 福州市闽侯县人民检察院 01 70.9 80.8 75.85 1 110061701060146 黄颖
00617 福州市闽侯县人民检察院 01 64.25 80.66 72.46 2 110061701060322 邱晓玲
00617 福州市闽侯县人民检察院 01 63.3 80.1 71.70 3 110061701066169 郑燕玲
00617 福州市闽侯县人民检察院 02 64.6 85.54 75.07 1 110061702069345 唐颖
00617 福州市闽侯县人民检察院 02 64.75 83.44 74.10 2 110061702065800 唐均婷
00617 福州市闽侯县人民检察院 02 62.8 82.2 72.50 3 110061702060367 张林修
00617 福州市闽侯县人民检察院 03 65.95 82.7 74.33 1 110061703066962 林弘炜
00617 福州市闽侯县人民检察院 03 65.35 80.94 73.15 2 810061703062318 黄怡璇
00617 福州市闽侯县人民检察院 03 64.5 80.02 72.26 3 110061703065648 杨燕深
00716 福州市闽清县人民法院 01 65.75 81.06 73.41 1 110071601054486 张秋
00716 福州市闽清县人民法院 01 57.35 80.1 68.73 2 120071601051719 侯宗荣
00716 福州市闽清县人民法院 02 68 84 76.00 1 120071602050224 钟慧敏
00716 福州市闽清县人民法院 02 65.25 82.26 73.76 2 110071602056501 陈婷婷
00716 福州市闽清县人民法院 02 65.5 80.58 73.04 3 410071602054783 王惠兰
00716 福州市闽清县人民法院 04 67.1 83.28 75.19 1 110071604054776 黄汇
00716 福州市闽清县人民法院 04 63.35 81.7 72.53 2 310071604054592 陈瑞治
00716 福州市闽清县人民法院 04 60.9 80.3 70.60 3 110071604057796 陈政
00716 福州市闽清县人民法院 05 68.55 83.82 76.19 1 110071605052884 罗立军
00716 福州市闽清县人民法院 05 67.55 81.94 74.75 2 110071605056198 陈祺琛
00716 福州市闽清县人民法院 05 59.8 80.3 70.05 3 110071605055074 吴智桩
00716 福州市闽清县人民法院 06 63.5 84.1 73.80 1 110071606058563 林爔
00716 福州市闽清县人民法院 06 61.05 82.46 71.76 2 410071606053172 王晓霞
00716 福州市闽清县人民法院 06 57.1 80.1 68.60 3 110071606054801 林少霞
00717 福州市闽清县人民检察院 01 65.7 81.9 73.80 1 310071701065207 郑华玲
00717 福州市闽清县人民检察院 03 66.8 81.66 74.23 1 110071703068092 林瑶瑶
00717 福州市闽清县人民检察院 03 65.7 82.48 74.09 2 110071703061620 曹素娟
00717 福州市闽清县人民检察院 03 62.4 81.66 72.03 3 110071703065762 卓耀响
00717 福州市闽清县人民检察院 03 63.15 80.86 72.01 4 110071703067116 李巧榕
00717 福州市闽清县人民检察院 03 64.3 79.28 71.79 5 120071703060652 薛茜友
00717 福州市闽清县人民检察院 03 61.1 78.54 69.82 6 110071703068755 刘必胜
00816 福州市福清市人民法院 03 68.6 82.08 75.34 1 110081603057674 林小涓
00816 福州市福清市人民法院 03 66.6 83.06 74.83 2 510081603053158 邓丽宾
00816 福州市福清市人民法院 03 65.75 81.2 73.48 3 110081603056953 周思怡
00816 福州市福清市人民法院 03 65.75 79.44 72.60 4 110081603053939 薛友虹
00816 福州市福清市人民法院 04 65.3 81.98 73.64 1 150081604050222 倪荧梅
00816 福州市福清市人民法院 04 62.9 80.82 71.86 2 150081604050211 赖青青
00817 福州市福清市人民检察院 01 71.7 81.04 76.37 1 110081701066857 赵庭倩
00817 福州市福清市人民检察院 01 70 80.84 75.42 2 110081701061271 倪秋玲
00817 福州市福清市人民检察院 01 67.5 82.36 74.93 3 310081701064939 胡波
00817 福州市福清市人民检察院 01 67.4 82.32 74.86 4 110081701061681 严婷
00817 福州市福清市人民检察院 01 68.35 78.3 73.33 5 710081701060187 郑逸达
00817 福州市福清市人民检察院 01 67.45 77.7 72.58 6 110081701061036 俞小慧
00917 福州市永泰县人民检察院 01 67.7 81.7 74.70 1 120091701060252 吴凌冬
00917 福州市永泰县人民检察院 01 67.6 80.44 74.02 2 110091701069094 林峥
00917 福州市永泰县人民检察院 01 67.55 80.46 74.01 3 810091701061331 陈思同
00917 福州市永泰县人民检察院 01 66.65 80.46 73.56 4 120091701061384 左惠文
00917 福州市永泰县人民检察院 01 65.3 80.76 73.03 5 110091701069449 陈侨
00917 福州市永泰县人民检察院 01 63.6 82.46 73.03 6 110091701066659 王雨田
00917 福州市永泰县人民检察院 02 67.9 83.3 75.60 1 110091702060124 刘柳青
00917 福州市永泰县人民检察院 02 64.05 81.76 72.91 2 110091702066236 黄小霞
00917 福州市永泰县人民检察院 02 62.8 82.7 72.75 3 410091702068425 谢晨玲
00917 福州市永泰县人民检察院 02 65.1 79.88 72.49 4 110091702068701 林扬航
00917 福州市永泰县人民检察院 02 64.35 80.52 72.44 5 110091702060326 陈菲
00917 福州市永泰县人民检察院 02 62.05 79.84 70.95 6 110091702062571 唐彩平
00917 福州市永泰县人民检察院 02 62.05 78.9 70.48 7 110091702063929 傅晶晶
00917 福州市永泰县人民检察院 03 65.5 80.94 73.22 1 150091703060115 卢贤伟
01016 福州市长乐市人民法院 01 58.15 82.14 70.15 1 210101601052049 李明亮
01016 福州市长乐市人民法院 01 58.25 81.02 69.64 2 120101601051741 蒋成坚
01016 福州市长乐市人民法院 01 56.15 82.26 69.21 3 510101601053270 戴跃团
01016 福州市长乐市人民法院 02 70.4 82.52 76.46 1 110101602057561 刘晓琳
01016 福州市长乐市人民法院 02 64.4 82.16 73.28 2 510101602052481 江晓惠
01016 福州市长乐市人民法院 02 60.9 82.04 71.47 3 110101602059229 方希
01016 福州市长乐市人民法院 03 65.85 82.4 74.13 1 110101603056670 黄巧钗
01016 福州市长乐市人民法院 03 60.55 80.02 70.29 2 110101603056294 黄秀燕
01016 福州市长乐市人民法院 03 57.85 82.66 70.26 3 910101603052389 左颖颖
01016 福州市长乐市人民法院 04 63.6 81.02 72.31 1 150101604050104 李清泉
01016 福州市长乐市人民法院 04 61.8 81.1 71.45 2 150101604050286 任为基
01016 福州市长乐市人民法院 04 59.2 81.94 70.57 3 150101604050229 游凌剑
01016 福州市长乐市人民法院 04 59.8 79.86 69.83 4 150101604050121 陈连秋
01016 福州市长乐市人民法院 04 57.6 80.26 68.93 5 250101604050045 黄杰
01017 福州市长乐市人民检察院 01 63.75 83.24 73.50 1 510101701063330 林嘉杰
01017 福州市长乐市人民检察院 01 60.6 80.28 70.44 2 110101701067295 张基光
01017 福州市长乐市人民检察院 01 57.35 82.08 69.72 3 110101701068124 郑鹏程
01017 福州市长乐市人民检察院 02 67.8 81.58 74.69 1 110101702065222 黄瑶
01017 福州市长乐市人民检察院 02 55.65 79.76 67.71 2 310101702065005 林如微
01017 福州市长乐市人民检察院 03 68.5 81.9 75.20 1 110101703066847 陈晨
01017 福州市长乐市人民检察院 03 64.95 82.56 73.76 2 120101703061362 柯秀香
01017 福州市长乐市人民检察院 03 65.05 80.92 72.99 3 110101703067996 陈振美
01116 福州市连江县人民法院 01 65.55 83.68 74.62 1 110111601057913 张如挺
01116 福州市连江县人民法院 01 62.05 81.26 71.66 2 120111601050135 叶宁
01116 福州市连江县人民法院 01 59.7 82.24 70.97 3 110111601057275 许俊杰
01116 福州市连江县人民法院 01 60.25 81.4 70.83 4 510111601051845 吴宝传
01116 福州市连江县人民法院 01 59 80.4 69.70 5 120111601050531 郑伟江
01116 福州市连江县人民法院 01 62 76.66 69.33 6 110111601055458 林星群
01116 福州市连江县人民法院 02 68.8 83.52 76.16 1 110111602051838 缪彬贞
01116 福州市连江县人民法院 02 66.7 83.02 74.86 2 410111602053955 黄萍
01116 福州市连江县人民法院 02 64.75 84.24 74.50 3 110111602051942 林秋丹
01116 福州市连江县人民法院 02 64.7 82.2 73.45 4 110111602058635 曹珍
01116 福州市连江县人民法院 02 64.75 82.1 73.43 5 120111602050310 陈丹
01116 福州市连江县人民法院 02 63.05 81.3 72.18 6 310111602051587 林彬华
01116 福州市连江县人民法院 03 65.8 82.54 74.17 1 150111603050284 陈义
01116 福州市连江县人民法院 03 63.5 81.6 72.55 2 550111603050147 张伟良
01116 福州市连江县人民法院 04 65.2 81.28 73.24 1 110111604059553 赵静玲
01116 福州市连江县人民法院 04 64.6 80.94 72.77 2 120111604050889 张剑云
01116 福州市连江县人民法院 04 65.45 79.66 72.56 3 110111604051379 孙景
01117 福州市连江县人民检察院 01 62.35 83.2 72.78 1 910111701062385 蔡庆华
01117 福州市连江县人民检察院 01 64.4 80.96 72.68 2 120111701061183 刘莹
01117 福州市连江县人民检察院 01 60.5 81.78 71.14 3 110111701067115 陈丹
01117 福州市连江县人民检察院 02 67.65 83.54 75.60 1 110111702061141 李燕
01117 福州市连江县人民检察院 02 68.7 82 75.35 2 120111702062023 林钗
01117 福州市连江县人民检察院 02 62.35 78.96 70.66 3 510111702061365 王雪清
01117 福州市连江县人民检察院 03 73.7 81.64 77.67 1 150111703060103 柯章伟
01216 福州市罗源县人民法院 01 62.8 81.8 72.30 1 110121601059363 兰成清
01216 福州市罗源县人民法院 02 65.95 83.24 74.60 1 120121602050321 曾芳
01216 福州市罗源县人民法院 02 67.75 81.02 74.39 2 110121602052562 陈丽婷
01216 福州市罗源县人民法院 02 64.9 82.62 73.76 3 110121602056484 尤巧楠
01216 福州市罗源县人民法院 03 62.85 81.12 71.99 1 110121603059355 陈芳
01216 福州市罗源县人民法院 04 65.9 82.42 74.16 1 110121604059297 黄雨辰
01216 福州市罗源县人民法院 04 61.1 81.6 71.35 2 910121604052984 邱豪佺
01216 福州市罗源县人民法院 04 58.4 78.06 68.23 3 110121604059824 黄守刚
01216 福州市罗源县人民法院 06 63.25 81.36 72.31 1 910121606050775 郑情
01216 福州市罗源县人民法院 06 58.3 81.72 70.01 2 110121606059238 魏芳
01217 福州市罗源县人民检察院 01 69.25 81.28 75.27 1 120121701060801 丁敬标
01217 福州市罗源县人民检察院 01 63.3 80.32 71.81 2 120121701060051 许衍树
01217 福州市罗源县人民检察院 02 64.85 82.12 73.49 1 110121702068950 叶润林
01217 福州市罗源县人民检察院 02 58.05 83.22 70.64 2 110121702066390 梁嘉怡
01217 福州市罗源县人民检察院 02 60.2 80.44 70.32 3 410121702064547 兰小容
01217 福州市罗源县人民检察院 04 67.55 82.32 74.94 1 110121704064604 林锶
01217 福州市罗源县人民检察院 04 65.35 83.06 74.21 2 120121704061292 游路欣
01217 福州市罗源县人民检察院 04 59.5 79.8 69.65 3 910121704062968 黄晓君
01416 福州市中级人民法院 01 63.7 82.24 72.97 1 110141601059854 黄国维
01416 福州市中级人民法院 01 58.15 79.5 68.83 2 410141601058194 吴文俊
01416 福州市中级人民法院 02 68.55 82.22 75.39 1 110141602054232 张栩
01416 福州市中级人民法院 02 66.9 82.18 74.54 2 110141602051180 苏洁
01416 福州市中级人民法院 02 64.75 82.12 73.44 3 110141602057842 黄琰
01416 福州市中级人民法院 02 64.3 80.58 72.44 4 110141602054201 曾魏露
01416 福州市中级人民法院 02 60 81.36 70.68 5 120141602050649 吕莎
01416 福州市中级人民法院 02 61 80.18 70.59 6 120141602051203 李美珍
01416 福州市中级人民法院 02 58.4 81.74 70.07 7 110141602051633 赵希霞
01416 福州市中级人民法院 02 57.35 81.98 69.67 8 110141602057033 蔡凌凡
01416 福州市中级人民法院 02 57.65 80.16 68.91 9 110141602050591 涂苗
01416 福州市中级人民法院 03 64.4 82.28 73.34 1 120141603051406 江丽丽
01416 福州市中级人民法院 03 64.75 81.18 72.97 2 110141603053804 王松晖
01416 福州市中级人民法院 03 61.85 78.8 70.33 3 110141603052227 林诚滨
01416 福州市中级人民法院 04 66.65 82.82 74.74 1 410141604058706 念雄
01416 福州市中级人民法院 04 66.8 80.7 73.75 2 310141604053931 李序拓
01416 福州市中级人民法院 04 66.2 80.84 73.52 3 110141604055577 何小明
01416 福州市中级人民法院 05 68.25 82.26 75.26 1 120141605050469 姚春霞
01416 福州市中级人民法院 05 64.65 83.14 73.90 2 120141605051311 游雯星
01416 福州市中级人民法院 05 63.8 82.76 73.28 3 410141605052146 罗文君
01416 福州市中级人民法院 06 63.7 83.36 73.53 1 110141606050071 林威
01416 福州市中级人民法院 06 62.9 81.7 72.30 2 110141606052579 黄威
01416 福州市中级人民法院 06 63.5 80.94 72.22 3 110141606052599 方如响
21490 福州市龙华园干休所 01 65.35 80.5 72.93 1 122149001091780 杨铮
21490 福州市龙华园干休所 01 62.8 82 72.40 2 122149001091025 丘喜英
21490 福州市龙华园干休所 01 64.9 79.4 72.15 3 112149001095029 徐秀明

分享到

切换频道