2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(六)

2015-06-30 福建公务员考试网

  关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(六)
  现将2015年招考公务员和参公人员6月29日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月29日下午面试考生成绩排名表》。
  中共三明市委组织部
  三明市人力资源和社会保障局
  2015年6月30日
2015年6月29日下午面试考生成绩排名表
面试
时间
单位名称 单位
代码
职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月29日下午(计16人) 清流县人民法院 07323 01 1 710732301051351 谢紫薇 61.90 81.80 143.70 1
110732301053027 刘丽婷 61.35 79.40 140.75 2
清流县赖坊乡人武部 07351 01 1 750735101010088 赖永政 60.60 80.00 140.60 1
750735101010148 罗鸿中 58.30 81.60 139.90 2
150735101010281 黄志华 61.90 77.20 139.10 3
清流县委县直机关工作委员会 07310 01 1 710731001011005 蔡攀 61.70 80.60 142.30 1
110731001016994 杨荣珍 62.30 79.20 141.50 2
710731001010825 余倩芳 59.10 79.40 138.50 3
710731001010852 吕翠芳 59.10 77.80 136.90 4
710731001011448 吴静丹 59.10 76.40 135.50 5
清流县人大办公室 07320 01 1 110732001014371 陈瑶 66.20 83.00 149.20 1
710732001011478 卓勇 65.30 78.60 143.90 2
710732001010737 孙宁 60.85 81.80 142.65 3
清流县政协办公室 07321 01 1 710732101040798 陈昭燊 71.25 81.80 153.05 1
110732101048285 曹淑琳 67.55 80.20 147.75 2
710732101041350 江密凤 67.40 78.40 145.80 3
6月29日下午(计16人) 泰宁县委党史研究室 27052 01 1 712705201090682 陈嘉君 67.15 79.00 146.15 1
712705201090001 伍文玲 61.25 81.20 142.45 2
712705201090649 李茂艳 61.00 77.20 138.20 3
泰宁县老年活动中心 27060 01 1 712706001090553 廖冬阳 59.05 80.80 139.85 1
712706001090019 严晨星 52.45 84.20 136.65 2
明溪县委办公室 07402 01 1 710740201010500 陈仕佳 62.00 83.40 145.40 1
710740201011129 王龚薇 62.25 80.00 142.25 2
110740201017096 王伟志 62.40 79.00 141.40 3
明溪县雪峰镇党委 07403 01 1 710740301011431 林晓凤 62.85 81.60 144.45 1
710740301010666 邹燕 62.10 79.60 141.70 2
710740301010837 揭莹 61.30 80.40 141.70 3
明溪县人民法院 07423 01 2 710742301051089 廖文琦 58.40 82.80 141.20 1
410742301058199 廖汀秀 62.95 78.00 140.95 2
710742301050066 原福锋 61.80 78.60 140.40 3
710742301051362 俞丽群 57.00 81.40 138.40 4
710742301051312 巫淮林 58.55 78.20 136.75 5
6月29日下午(计16人) 建宁县档案局 27154 01 1 112715401097850 李晓燕 62.25 82.60 144.85 1
412715401094660 黄兆兰 64.30 80.00 144.30 2
912715401090207 杨桂红 60.55 77.00 137.55 3
明溪县人民法院 07423 02 2 710742302051577 于宗军 58.30 78.40 136.70 1
710742302051358 郭小莉 57.25 77.00 134.25 2
110742302057058 张平 56.70 76.80 133.50 3
710742302050129 王素云 57.85 74.00 131.85 4
明溪县残疾人联合会 07429 01 1 710742901080474 郑清萍 55.20 81.80 137.00 1
710742901080915 张素华 57.55 76.40 133.95 2
110742901084595 曾花花 55.70 76.00 131.70 3
明溪县计划生育协会 07437 01 1 310743701085533 黄艳鸿 60.35 82.40 142.75 1
710743701081197 张琪 60.40 79.40 139.80 2
120743701080039 王芳萍 55.80 76.40 132.20 3
明溪县档案局 27454 01 1 712745401090908 罗艳珊 60.65 83.60 144.25 1
712745401090925 李兰 56.10 78.60 134.70 2
712745401090930 汤淑芳 56.70 75.20 131.90 3
6月29日下午(计16人) 清流县乡镇政府 17306 03 1 751730603031134 黄春斌 64.5 80.00 144.50 1
451730603032570 罗晓丽 64.5 79.80 144.30 2
751730603033210 林兆群 58.9 76.60 135.50 3
05 1 751730605031650 巫莉 61.1 78.20 139.30 1
751730605032876 吴庭宇 60.6 78.00 138.60 2
751730605032247 林娜朋 63.4 74.40 137.80 3
06 1 751730606032324 黄晓东 71.1 79.20 150.30 1
751730606031954 张紫微 61.8 80.80 142.60 2
451730606031017 巫丹辉 61.3 80.60 141.90 3
751730606032375 黄馨 61.3 76.60 137.90 4
07 1 751730607031172 张龙韬 64.3 84.00 148.30 1
751730607033066 李建强 62.6 82.20 144.80 2
751730607031383 章金娜 61.8 79.60 141.40 3
08 1 751730608032400 李俊锋 76.8 81.20 158.00 1
751730608032986 廖俊琦 69 80.20 149.20 2
751730608031440 马华剑 69.3 78.00 147.30 3
6月29日下午(计16人) 泰宁县乡镇政府 17005 01 1 451700501030617 吴娜婷 65.3 78.20 143.50 1
151700501034304 李祖平 63.7 76.20 139.90 2
751700501031237 阮辰兴 62.8 76.60 139.40 3
02 1 151700502030170 周岐杰 69 79.40 148.40 1
751700502032055 陆宗炜 65.2 78.80 144.00 2
151700502031127 邹伟明 62.6 76.80 139.40 3
03 1 151700503034760 温海 72.9 76.80 149.70 1
351700503031237 肖刚辉 65.3 76.00 141.30 2
351700503032308 林进展 62.4 77.40 139.80 3
04 1 711700504030437 鲍雯 61.2 79.00 140.20 1
711700504031348 童康 59.4 79.20 138.60 2
711700504031059 林婷婷 59 78.40 137.40 3
05 1 711700505031163 杨玖钦 58.55 80.00 138.55 1
06 1 751700506033100 郑奕 64.2 78.00 142.20 1
751700506031991 廖惠芬 55.3 77.40 132.70 2
751700506032923 林方媛 55.3 75.40 130.70 3
6月29日下午(计16人) 泰宁县农业机械化管理中心 37004 01 1 353700401092608 张巧星 63.6 77.60 141.20 1
453700401092544 钟燕红 61.8 79.40 141.20 2
753700401092874 黄宝云 59.4 77.60 137.00 3
02 1 753700402091048 宋佳 64.5 84.20 148.70 1
153700402095500 林夏娟 62.7 81.80 144.50 2
153700402092067 汤春炜 64.7 77.40 142.10 3
泰宁县水土保持委员会办公室 37005 01 1 553700501090872 沈松洲 62.8 77.40 140.20 1
753700501092443 林丽芳 61.1 78.80 139.90 2
753700501091013 黄晨熙 56.1 77.40 133.50 3
泰宁县农业综合开发领导小组办公室 37006 01 1 753700601091107 杨丽娟 61.2 79.60 140.80 1
753700601092956 许凌雁 59.4 80.60 140.00 2
753700601092905 蒋素雯 60.2 77.60 137.80 3
02 1 113700602096465 廖梦莹 56.65 76.00 132.65 1
713700602092674 李芃衎 50.2 79.00 129.20 2
213700602090057 揭美丹 54.2 60.60 114.80 3
泰宁县国土资源局基层所 37008 01 1 753700801091789 黄流鑫 64.3 76.80 141.10 1
6月29日下午(计16人) 沙县乡镇政府 16802 12 1 751680212032667 黄诗凯 68.8 77.60 146.40 1
751680212032791 朱海云 67.8 78.20 146.00 2
151680212033188 吴承洪 64.1 77.20 141.30 3
13 1 711680213032225 邓丹丹 63.85 78.00 141.85 1
711680213032306 唐佳倩 57.3 82.20 139.50 2
711680213031468 官家文 56.3 79.60 135.90 3
沙县运输管理所 36802 01 1 753680201091953 邱辉晓 68.2 82.00 150.20 1
753680201090686 吴光球 67.9 81.20 149.10 2
753680201091734 林晨 66.7 81.60 148.30 3
753680201090017 邓晨川 66.7 80.00 146.70 4
沙县国土资源局基层所 36803 01 1 453680301092870 詹光顺 69.9 79.80 149.70 1
753680301092081 林圣旭 67.4 79.80 147.20 2
753680301090561 郑朝锬 60.4 80.20 140.60 3
02 1 653680302090194 李云杭 60.9 77.00 137.90 1
753680302090206 林海军 56.2 77.60 133.80 2
153680302093255 肖雪姣 57.9 74.60 132.50 3
6月29日下午(计16人) 尤溪县乡镇政府 16705 08 1 711670508031898 陈培苑 60.25 81.20 141.45 1
911670508030166 易英华 60.75 80.00 140.75 2
121670508031081 张人彪 59.7 75.60 135.30 3
10 1 711670510032134 陈明顺 64.2 79.80 144.00 1
111670510039237 詹小燕 65.4 78.00 143.40 2
421670510031910 吴延龄 62.8 74.80 137.60 3
12 1 751670512032365 于学杰 64 79.00 143.00 1
751670512033635 方贤文 64.3 77.40 141.70 2
351670512031130 黄凯平 63.5 76.00 139.50 3
14 1 111670514039903 郑世斌 67.15 78.60 145.75 1
111670514039391 张玉珍 61.35 78.80 140.15 2
111670514036102 王宇倩 62.5 76.20 138.70 3
21 1 711670521030843 蒋建樟 62.55 78.40 140.95 1
111670521031951 张哲滔 55.05 79.20 134.25 2
27 1 711670527030254 余霞 63 81.40 144.40 1
911670527031859 吕进清 60.2 77.60 137.80 2
6月29日下午(计16人) 大田县地震办 37602 01 1 353760201092150 陈国栋 68.3 83.40 151.70 1
653760201091439 罗志斌 65.3 81.40 146.70 2
753760201092389 郑日增 61.9 74.20 136.10 3
大田县运输管理所 37604 01 1 453760401092687 魏祥樟 65 76.20 141.20 1
153760401090572 涂玉助 65.1 75.20 140.30 2
353760401090587 许江阳 64.5 72.80 137.30 3
大田县流动人口计划生育管理站 37605 01 1 713760501091765 廖美妹 61.65 79.60 141.25 1
713760501091894 刘金萍 58 78.60 136.60 2
513760501091798 詹秀兰 59.6 75.00 134.60 3
大田县国土资源局基层所 37606 01 1 753760601093588 郑振军 68.9 77.20 146.10 1
753760601090273 蒋启祥 61.8 74.40 136.20 2
753760601092034 涂文东 59.3 74.00 133.30 3
02 1 753760602091574 余联岩 68.5 81.40 149.90 1
453760602091161 陈永善 68.5 81.20 149.70 2
753760602093628 黄绪烽 68.7 77.60 146.30 3
尤溪县公安局 16701 03 2 151670103101667 姜立富 55.5 77.80 133.30 1
6月29日下午(计16人) 将乐县公安局 16901 01 1 451690101102935 周轩 63.8 82.20 146.00 1
751690101101263 熊凌峰 63.5 80.00 143.50 2
02 1 111690102107628 詹静 64.3 83.00 147.30 1
111690102106334 谢烨雯 55.9 80.60 136.50 2
建宁县公安局 17101 02 1 751710102102793 王仕顺 62.8 80.40 143.20 1
751710102102371 徐锁锁 60.8 80.80 141.60 2
明溪县公安局 17401 01 1 751740101100990 夏巍 50.2 77.00 127.20 1
03 2 351740103102329 张柏图 56 81.20 137.20 1
751740103101250 邓永星 55.7 79.60 135.30 2
451740103101731 王林 56.1 76.80 132.90 3
751740103102280 邹健 54.4 76.80 131.20 4
451740103100361 廖成祥 54.4 76.20 130.60 5
351740103102590 洪毓吟 60.5 缺考 60.50  
04 1 751740104101846 林伯琥 66.4 79.60 146.00 1
751740104102836 范杨建 63.4 80.80 144.20 2
351740104101003 上官鑫灿 62.5 79.80 142.30 3
6月29日下午(计16人) 大田县公安局 17601 01 4 151760101100932 范锦润 66.9 79.00 145.90 1
151760101102231 庄伟伟 67.6 78.00 145.60 2
351760101101153 傅耀东 61.8 79.60 141.40 3
151760101103279 陈楷 61 78.40 139.40 4
451760101100061 陈精贴 56.7 80.00 136.70 5
351760101101381 陈加聪 61.3 74.20 135.50 6
251760101100478 蔡建锋 56.9 78.40 135.30 7
451760101101249 周志艺 59.1 75.60 134.70 8
02 1 751760102102311 周中灶 64.2 79.00 143.20 1
551760102102725 杨小燕 61 80.00 141.00 2
751760102102243 乐思琪 58.6 81.20 139.80 3
04 1 451760104102274 林捷夫 61.2 80.00 141.20 1
651760104100895 李添龙 64.1 77.00 141.10 2
751760104101462 朱开君 62 78.80 140.80 3
将乐县公安局森林分局 16902 02 1 451690202101058 彭志伟 59.3 78.80 138.10 1
751690202100613 朱伟亮 58.7 78.40 137.10 2
6月29日下午(计16人) 三明市公安局 17701 08 2 751770108100142 陈静 71.6 81.00 152.60 1
751770108102568 郑洁琼 68.2 83.00 151.20 2
751770108102178 邓美丽 69.7 81.40 151.10 3
751770108101520 黄丽云 67.3 83.40 150.70 4
751770108102301 苏淳 67.5 82.20 149.70 5
751770108100388 张晗 67.6 80.00 147.60 6
09 2 751770109102687 王里得 69.1 80.60 149.70 1
751770109100694 刘培根 66.3 80.20 146.50 2
751770109102651 洪曦金 66.4 79.00 145.40 3
751770109101787 陈伟鹏 64.4 80.40 144.80 4
751770109103392 叶文超 63.8 79.00 142.80 5
751770109102035 黄歆斐 63.5 74.20 137.70 6
尤溪县公安局森林分局 16702 02 1 151670202103064 陈惠君 59.3 77.00 136.30 1
03 1 151670203101783 蔡惠琦 61.5 80.60 142.10 1
151670203102114 张叶恺 60.7 80.20 140.90 2
351670203101436 庄海阳 61.7 75.80 137.50 3

分享到

切换频道