2015年泉州市政府系统考录公务员成绩公布表(6月28日)

2015-07-01 福建公务员考试网

福建省2015年度考试录用公务员泉州市政府系统成绩公布表
            面试时间:2015年6月28日
序号 单位代码 单位名称 职位代码 该职位计划招收人数 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 总排名
1 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 01 1 张泽宇 71 75.10 73.05 1
2 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 01 1 肖惜娥 64.2 77.70 70.95 2
3 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 01 1 吴巧宁 64 74.10 69.05 3
4 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 02 1 叶光辉 75.4 75.30 75.35 1
5 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 02 1 万钦煊 68 75.90 71.95 2
6 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 02 1 李良基 69.3 74.40 71.85 3
7 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 03 1 严必恒 66.4 77.20 71.80 1
8 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 03 1 柯燕钦 58.5 76.50 67.50 2
9 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 03 1 符汉青 57.9 75.70 66.80 3
10 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 04 1 刘小琼 129.2 80.70 72.65 1
11 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 04 1 林素真 125.1 75.00 68.78 2
12 33314 泉港区海洋与渔业执法大队 04 1 陈伟堤 122.8 75.20 68.30 3
13 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 陈晓明 144.8 78.24 75.32 1
14 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 林勇勇 133.3 79.10 72.88 2
15 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 黄雪娇 134.5 73.90 70.58 3
16 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 陈清良 127.9 76.82 70.39 4
17 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 胡铅培 124.5 74.86 68.56 5
18 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 陈金堪 122.2 75.60 68.35 6
19 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 梁连锋 123.7 72.50 67.18 7
20 33356 泉港区安全生产执法大队 01 3 吴晓娟 123.5 0    
21 33356 泉港区安全生产执法大队 02 1 洪海锋 126.1 77.30 70.18 1
22 33356 泉港区安全生产执法大队 02 1 蔡心婕 126.2 76.10 69.60 2
23 33356 泉港区安全生产执法大队 02 1 黄春阳 129.9 74.00 69.48 3
24 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 林宏蓉 135 77.70 72.60 1
25 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 林丹妮 131.4 78.50 72.10 2
26 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 张惠英 125.3 78.58 70.62 3
27 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 曾梅雅 125 77.50 70.00 4
28 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 庄雅靖 120.7 78.92 69.64 5
29 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 张少妹 126.9 75.50 69.48 6
30 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 李婉玲 119.4 78.24 68.97 7
31 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 洪佳炎 126.1 74.66 68.86 8
32 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 刘绿漪 126.5 74.20 68.73 9
33 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 陈丽琴 125.3 73.94 68.30 10
34 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 林子超 123.7 74.66 68.26 11
35 33363 泉港区城市管理行政执法大队 01 4 王自力 126.3 71.48 67.32 12
36 33237 石狮市环境监察大队 01 1 许少刚 70.9 76.70 73.80 1
37 33237 石狮市环境监察大队 01 1 高铭琪 70.8 73.50 72.15 2
38 33237 石狮市环境监察大队 01 1 陈志森 70.8 71.90 71.35 3
39 33237 石狮市环境监察大队 02 2 张明智 68.3 77.10 72.70 1
40 33237 石狮市环境监察大队 02 2 吴敏智 69.4 74.80 72.10 2
41 33237 石狮市环境监察大队 02 2 李锦腾 63.7 75.40 69.55 3
42 33237 石狮市环境监察大队 02 2 刘玮琦 62 75.60 68.80 4
43 33237 石狮市环境监察大队 02 2 张晓黎 66.5 66.10 66.30 5
44 33237 石狮市环境监察大队 02 2 徐海强 62.8 65.90 64.35 6
45 32805 南安市地方志编纂委员会 01 1 洪晓伟 133.5 78.90 72.83 1
46 32805 南安市地方志编纂委员会 01 1 赖珊茹 134.8 77.20 72.30 2
47 32805 南安市地方志编纂委员会 01 1 林诗婷 132 75.20 70.60 3
48 12714 惠安县国土资源局 01 1 楼偲怡 136.6 76.20 72.25 1
49 12714 惠安县国土资源局 01 1 洪艺凤 132.7 76.80 71.58 2
50 12714 惠安县国土资源局 01 1 邱文权 130.8 73.70 69.55 3
51 12703 惠安县经济贸易局 01 1 王亚燕 140.9 78.90 74.68 1
52 12703 惠安县经济贸易局 01 1 王一捷 138.5 74.20 71.73 2
53 12703 惠安县经济贸易局 01 1 林晓芳 133.2 76.40 71.50 3
54 12726 惠安县审计局 01 1 纪佳铃 137.8 78.90 73.90 1
55 12726 惠安县审计局 01 1 曾晶颖 135.8 79.00 73.45 2
56 12726 惠安县审计局 01 1 卢舒婷 133.4 78.00 72.35 3
57 12837 南安市统计局 01 1 陈美丹 137.5 78.90 73.83 1
58 12837 南安市统计局 01 1 钟晓文 128.3 76.40 70.28 2
59 12837 南安市统计局 01 1 马梅芸 127.4 76.40 70.05 3
60 32756 惠安县安全生产执法大队 01 1 张昭军 71.8 76.70 74.25 1
61 32756 惠安县安全生产执法大队 01 1 张钻锋 67.7 76.00 71.85 2
62 32756 惠安县安全生产执法大队 01 1 甘二勇 66.1 76.10 71.10 3
63 32737 惠安县环境监察大队 01 1 张俊霖 71.1 80.50 75.80 1
64 32737 惠安县环境监察大队 01 1 连静敏 71.2 77.30 74.25 2
65 32737 惠安县环境监察大队 01 1 林江彬 67.3 68.30 67.80 3
66 32766 惠安县水土保持委员会办公室 01 1 施世阳 122.5 79.20 70.23 1
67 32766 惠安县水土保持委员会办公室 01 1 陈志龙 127.6 75.80 69.80 2
68 32766 惠安县水土保持委员会办公室 01 1 洪炜名 121.9 77.30 69.13 3
69 32724 惠安县医疗保险管理中心 01 1 陈思思 71 76.80 73.90 1
70 32724 惠安县医疗保险管理中心 01 1 陈泽强 70.3 76.00 73.15 2
71 32724 惠安县医疗保险管理中心 01 1 黄志宝 66.9 72.00 69.45 3
72 32757 惠安县公用事业与建筑管理局 01 1 林颖 133.7 77.84 72.35 1
73 32757 惠安县公用事业与建筑管理局 01 1 李伟忠 133.8 75.88 71.39 2
74 32757 惠安县公用事业与建筑管理局 01 1 邱康农 134.2 74.40 70.75 3
75 32757 惠安县公用事业与建筑管理局 02 1 吴清海 70.2 75.72 72.96 1
76 32757 惠安县公用事业与建筑管理局 02 1 张晓东 68.4 73.80 71.10 2
77 32757 惠安县公用事业与建筑管理局 02 1 杨满波 67.4 69.80 68.60 3
78 33059 永春县国土资源局基层国土所 01 1 林妙恩 140.7 79.30 74.83 1
79 33059 永春县国土资源局基层国土所 01 1 吴章杰 130.6 74.82 70.06 2
80 33059 永春县国土资源局基层国土所 01 1 毛荣培 126.4 76.32 69.76 3
81 33059 永春县国土资源局基层国土所 02 1 王文贤 146.4 77.86 75.53 1
82 33059 永春县国土资源局基层国土所 02 1 陈晓蓉 126 75.30 69.15 2
83 33059 永春县国土资源局基层国土所 02 1 廖志权 127.6 74.14 68.97 3
84 13112 德化县财政局 01 1 钟玉桂 130 77.90 71.45 1
85 13113 德化县财政局 01 1 苏晓燕 126.9 79.24 71.35 2
86 13114 德化县财政局 01 1 温巧婷 123.1 77.20 69.38 3
87 33123 德化县财政投资评审中心 01 1 邓世昌 70 75.90 72.95 1
88 33123 德化县财政投资评审中心 01 1 庄雅菲 65.9 79.20 72.55 2
89 33123 德化县财政投资评审中心 01 1 张一静 66.9 74.50 70.70 3
90 13111 德化县司法局 01 1 梁保琮 124.9 79.20 70.83 1
91 13111 德化县司法局 01 1 苏宏治 121.3 78.70 69.68 2
92 13111 德化县司法局 01 1 林志高 121.8 76.10 68.50 3
93 13111 德化县司法局 02 1 许巧瑜 132.9 78.20 72.33 1
94 13111 德化县司法局 02 1 林少霞 124.4 75.40 68.80 2
95 13111 德化县司法局 02 1 林美清 124.4 74.90 68.55 3
96 12958 安溪县乡镇人民政府 04 1 陈清霞 126.4 77.90 70.55 1
97 12958 安溪县乡镇人民政府 04 1 陈婉丽 122.4 77.90 69.55 2
98 12958 安溪县乡镇人民政府 04 1 郑艺灵 125.7 76.16 69.51 3
99 12958 安溪县乡镇人民政府 04 1 林俊英 122.4 77.72 69.46 4
100 12958 安溪县乡镇人民政府 05 1 陈晓霞 122.5 77.16 69.21 1
101 12958 安溪县乡镇人民政府 05 1 李文铮 118.9 78.08 68.77 2
102 12958 安溪县乡镇人民政府 05 1 李志海 114.1 72.28 64.67 3
103 12958 安溪县乡镇人民政府 06 1 陈志辉 131.7 75.88 70.87 1
104 12958 安溪县乡镇人民政府 06 1 黄鸿翔 128 73.92 68.96 2
105 12958 安溪县乡镇人民政府 06 1 张翠萍 126.5 74.40 68.83 3
106 12958 安溪县乡镇人民政府 07 1 林亮钰 117.7 78.42 68.64 1
107 12958 安溪县乡镇人民政府 08 1 尤佳星 128.2 78.06 71.08 1
108 12958 安溪县乡镇人民政府 08 1 黄颖 124.3 78.30 70.23 2
109 12958 安溪县乡镇人民政府 08 1 杨梅婷 124.4 75.74 68.97 3
110 33137 德化县环境监察大队 01 1 方璇 134.8 79.90 73.65 1
111 33137 德化县环境监察大队 01 1 陈雯雯 128.3 80.70 72.43 2
112 33137 德化县环境监察大队 01 1 陈慧璇 135.5 77.10 72.43 2
113 33136 德化县水政监察大队 01 1 李志豪 65.5 76.90 71.20 1
114 33136 德化县水政监察大队 01 1 陈晓燕 64.3 76.46 70.38 2
115 33136 德化县水政监察大队 01 1 郑皇川 61.2 70.90 66.05 3
116 13507 泉州市公安局 11 1 吕登鹏 66.3 72.10 69.20 1
117 13507 泉州市公安局 16 1 钟晓东 73.4 75.08 74.24 1
118 13507 泉州市公安局 16 1 吴栋梁 71.1 72.44 71.77 2
119 13507 泉州市公安局 16 1 施文敬 65 78.42 71.71 3
120 13507 泉州市公安局 17 1 郑世坚 137.7 77.36 73.11 1
121 13507 泉州市公安局 17 1 沈鑫 131.9 79.86 72.91 2
122 13507 泉州市公安局 17 1 王国栋 132 79.50 72.75 3
123 12807 南安市公安局 02 4 徐超 59.9 78.60 69.25 1
124 12807 南安市公安局 02 4 黄桂林 60.9 73.20 67.05 2
125 12807 南安市公安局 02 4 蒋建忠 56.8 76.80 66.80 3
126 12807 南安市公安局 02 4 李少斌 57.4 74.44 65.92 4
127 12807 南安市公安局 02 4 郭培圣 56 75.10 65.55 5
128 12807 南安市公安局 02 4 林智贵 56.1 74.86 65.48 6
129 12807 南安市公安局 03 2 陈敬宗 57 73.30 65.15 1
130 12807 南安市公安局 04 4 苏木旋 134.6 76.60 71.95 1
131 12807 南安市公安局 04 4 吴桐川 130.1 75.40 70.23 2
132 12807 南安市公安局 04 4 王炳毅 127.6 75.30 69.55 3
133 12807 南安市公安局 04 4 纪燕龙 120.1 76.70 68.38 4
134 12807 南安市公安局 04 4 蔡川贵 113.1 74.30 65.43 5
135 12807 南安市公安局 06 2 李成轮 118 77.10 68.05 1
136 12807 南安市公安局 06 2 郑剑南 113.7 75.84 66.35 2
137 13158 德化县乡镇人民政府 14 1 宋鲁芳 125.5 75.50 69.13 1
138 13158 德化县乡镇人民政府 14 1 张桂珍 119.6 77.10 68.45 2
139 13158 德化县乡镇人民政府 14 1 温志勇 124.4 74.40 68.30 3
140 12807 南安市公安局 10 1 孙诗蕾 141.8 81.50 76.20 1
141 12807 南安市公安局 10 1 黄雯婷 133.9 76.42 71.69 2
142 12807 南安市公安局 10 1 杨婧 127.6 78.00 70.90 3
143 12807 南安市公安局 11 1 蔡良基 73.3 77.20 75.25 1
144 12807 南安市公安局 11 1 吕荣生 69.4 77.24 73.32 2
145 12807 南安市公安局 11 1 李志凌 69.2 76.30 72.75 3
146 12807 南安市公安局 13 1 王桦锋 130.1 79.40 72.23 1
147 12807 南安市公安局 13 1 林建福 127.3 76.90 70.28 2
148 12807 南安市公安局 13 1 陈鸿浦 124.2 72.70 67.40 3
149 12807 南安市公安局 14 1 尤慧玲 127.7 79.20 71.53 1
150 12807 南安市公安局 14 1 谢自旋 129.8 76.14 70.52 2
151 12907 安溪县公安局 04 4 廖伟钦 139.3 76.60 73.13 1
152 12907 安溪县公安局 04 4 高少阳 132.8 78.52 72.46 2
153 12907 安溪县公安局 04 4 陈永标 134 76.00 71.50 3
154 12907 安溪县公安局 04 4 谢铭泉 130.5 75.66 70.46 4
155 12907 安溪县公安局 04 4 朱绍钦 131.3 73.46 69.56 5
156 12907 安溪县公安局 04 4 黄江伟 129.3 74.10 69.38 6
157 12907 安溪县公安局 04 4 易韶鸿 128.5 74.40 69.33 7
158 12907 安溪县公安局 04 4 陈东郁 128.3 73.74 68.95 8
159 12907 安溪县公安局 04 4 陈凯明 124.7 74.54 68.45 9
160 12907 安溪县公安局 04 4 林仕渊 124.7 73.80 68.08 10
161 12907 安溪县公安局 04 4 高辉明 127 72.24 67.87 11
162 12907 安溪县公安局 04 4 吴闽杰 123.8 70.30 66.10 12
163 12907 安溪县公安局 05 1 林全湖 126.8 77.76 70.58 1
164 12907 安溪县公安局 05 1 苏明剑 119.4 75.54 67.62 2
165 13158 德化县乡镇人民政府 05 1 林丽艳 135.9 79.70 73.83 1
166 13158 德化县乡镇人民政府 05 1 陈松浩 120.7 77.34 68.85 2
167 13158 德化县乡镇人民政府 05 1 赖键锋 117.2 66.22 62.41 3
168 13158 德化县乡镇人民政府 06 1 王伟琦 129.3 77.04 70.85 1
169 13158 德化县乡镇人民政府 06 1 赖志平 126.5 75.42 69.34 2
170 13158 德化县乡镇人民政府 06 1 柳松枝 123 74.54 68.02 3
171 13158 德化县乡镇人民政府 07 1 郭传誉 130.2 78.44 71.77 1
172 13158 德化县乡镇人民政府 07 1 苏德斌 130.7 76.36 70.86 2
173 13158 德化县乡镇人民政府 08 1 苏杰君 136.2 78.28 73.19 1
174 13158 德化县乡镇人民政府 08 1 王碧芬 110.6 74.42 64.86 2
175 13158 德化县乡镇人民政府 09 1 曾晓玲 132 78.18 72.09 1
176 13158 德化县乡镇人民政府 09 1 许宗信 125.8 75.50 69.20 2
177 13158 德化县乡镇人民政府 09 1 廖振岳 124.4 74.52 68.36 3
178 12907 安溪县公安局 03 2 尤财明 64.1 76.66 70.38 1
179 12907 安溪县公安局 03 2 易朝宗 56.4 77.90 67.15 2
180 12907 安溪县公安局 03 2 高智勇 55.6 74.14 64.87 3
181 12707 惠安县公安局 01 3 林敬富 67.4 74.46 70.93 1
182 12707 惠安县公安局 01 3 郑建辉 61.8 76.30 69.05 2
183 12707 惠安县公安局 01 3 林松鹏 58.3 77.48 67.89 3
184 12707 惠安县公安局 01 3 高楠 55.9 74.40 65.15 4
185 12807 南安市公安局 18 2 温小静 60.5 76.50 68.50 1
186 12807 南安市公安局 18 2 蔡树贤 58.7 77.80 68.25 2
187 12807 南安市公安局 18 2 谢晨 57.5 76.60 67.05 3
188 12807 南安市公安局 18 2 赖文伟 58.4 75.68 67.04 4
189 12807 南安市公安局 18 2 华慧祥 57.7 73.10 65.40 5
190 12907 安溪县公安局 01 4 吴琼辉 64.5 78.88 71.69 1
191 12907 安溪县公安局 01 4 陈颖河 61.2 80.14 70.67 2
192 12907 安溪县公安局 01 4 汤志明 62.4 78.80 70.60 3
193 12907 安溪县公安局 01 4 刘一平 61.7 76.26 68.98 4
194 12907 安溪县公安局 01 4 陈志跃 58.5 78.42 68.46 5
195 12907 安溪县公安局 01 4 邱伯略 57.5 76.54 67.02 6
196 12907 安溪县公安局 01 4 林勇富 55 75.46 65.23 7
197 12907 安溪县公安局 01 4 郭金树 55.9 73.18 64.54 8
198 12707 惠安县公安局 06 2 苏志宏 65.8 80.66 73.23 1
199 12707 惠安县公安局 06 2 陈文霸 69.6 76.76 73.18 2
200 12707 惠安县公安局 06 2 陈佩达 67.1 77.06 72.08 3
201 12707 惠安县公安局 06 2 王志勇 65.2 76.26 70.73 4
202 12707 惠安县公安局 06 2 黄烤生 67.6 72.64 70.12 5
203 12707 惠安县公安局 06 2 李祝阳 66.7 缺考    

分享到

切换频道