2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月30日)

2015-07-01 福建公务员考试网

2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月30日)

单位名称 单位代码 职位代码 AB类 姓名 行测 申论 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数
芗城区人民法院 04523 01 A 陈益龙 65 64.5 129.5 64.75 79.10 143.85 1 1
芗城区人民法院 04523 02 A 周晓婷 67.6 74.5 142.1 71.05 77.9 148.95 1 3
芗城区人民法院 04523 02 A 黄雯莉 67.7 66 133.7 66.85 78.96 145.81 2 3
芗城区人民法院 04523 02 A 杨苗芬 67.4 61 128.4 64.2 76.02 140.22 3 3
芗城区人民法院 04523 02 A 何玉云 65 58.5 123.5 61.75 77.88 139.63 4 3
芗城区人民法院 04523 02 A 林淞 67.4 44.5 111.9 55.95 78.06 134.01 5 3
芗城区人民法院 04523 02 A 黄雅珠 68.6 59 127.6 63.8 缺考 缺考 6 3
龙海市人民检察院 04722 01 A 唐毓雅 65.1 66.5 131.6 65.8 79.98 145.78 1 1
龙海市人民检察院 04722 01 A 朱束瑜 68.4 63.5 131.9 65.95 78.98 144.93 2 1
龙海市人民检察院 04722 01 A 甘叶玲 66.9 61 127.9 63.95 78.94 142.89 3 1
龙海市人民检察院 04722 02 B 杨思鹏 63.5 0 63.5 63.5 77.97 141.47 1 2
龙海市人民检察院 04722 02 B 许文伟 68.7 0 68.7 68.7 72.41 141.11 2 2
龙海市人民检察院 04722 02 B 郭子杰 65 0 65 65 76.1 141.10 3 2
龙海市人民检察院 04722 02 B 沈丹阳 59.9 0 59.9 59.9 76.07 135.97 4 2
龙海市人民检察院 04722 02 B 王伟煌 59.4 0 59.4 59.4 75.87 135.27 5 2
龙海市人民检察院 04722 02 B 洪辉煌 62.5 0 62.5 62.5 72 134.50 6 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 赖小能 57.1 61.5 118.6 59.3 77.54 136.84 1 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 何韶津 58.1 64 122.1 61.05 75.31 136.36 2 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 林上斌 62 58 120 60 76.29 136.29 3 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 曾桂芳 56.4 63.5 119.9 59.95 76.27 136.22 4 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 蔡菲斐 57.9 60 117.9 58.95 77.24 136.19 5 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 张怡斌 71.9 49.5 121.4 60.7 75.14 135.84 6 2
中国共产党平和县南胜镇委员会 05352 01 A 黄杰文 64.1 64 128.1 64.05 78.44 142.49 1 1
中国共产党平和县南胜镇委员会 05352 01 A 蔡龙山 67.7 58.5 126.2 63.1 78.94 142.04 2 1
中国共产党平和县南胜镇委员会 05352 01 A 赖颖娴 58.1 65 123.1 61.55 78.89 140.44 3 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05153 01 A 谢艺祥 76.8 63 139.8 69.9 81.68 151.58 1 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05153 01 A 黄绿珊 62.7 71.5 134.2 67.1 78.09 145.19 2 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05153 01 A 蔡晓莹 68.6 68 136.6 68.3 75.66 143.96 3 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 01 A 刘怡然 66.9 68 134.9 67.45 75.81 143.26 1 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 01 A 张阿虹 66.9 60 126.9 63.45 78.21 141.66 2 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 01 A 郭丽贞 55.8 69 124.8 62.4 75.37 137.77 3 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 02 A 朱圣平 67.7 63 130.7 65.35 79.72 145.07 1 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 02 A 陈炳松 70.1 59.5 129.6 64.8 79.65 144.45 2 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 02 A 林琳 57.7 76 133.7 66.85 77.3 144.15 3 1
龙海市人民法院 04723 01 A 王超杰 72.2 61 133.2 66.6 80.84 147.44 1 1
龙海市人民法院 04723 01 A 卢小洋 63.9 64 127.9 63.95 76.66 140.61 2 1
龙海市人民法院 04723 01 A 黄江达 74.3 54.5 128.8 64.4 缺考 缺考 3 1
龙海市人民法院 04723 02 A 沈 皓 73.4 71 144.4 72.2 80.09 152.29 1 2
龙海市人民法院 04723 02 A 李玉华 67.8 70 137.8 68.9 81.16 150.06 2 2
龙海市人民法院 04723 02 A 甘露璐 66.1 68.5 134.6 67.3 80.84 148.14 3 2
龙海市人民法院 04723 02 A 郑晖煌 68.4 69.5 137.9 68.95 79.14 148.09 4 2
龙海市人民法院 04723 02 A 林巧 62 72 134 67 80.63 147.63 5 2
龙海市人民法院 04723 02 A 李巧惠 68.6 63.5 132.1 66.05 80.37 146.42 6 2
龙海市人民法院 04723 03 B 林保强 61.7 0 61.7 61.7 76.27 137.97 1 2
龙海市人民法院 04723 03 B 许景军 56.4 0 56.4 56.4 79.53 135.93 2 2
龙海市人民法院 04723 03 B 赖进伟 57.8 0 57.8 57.8 74.8 132.60 3 2
龙海市人民法院 04723 03 B 蔡斌煌 56 0 56 56 73.02 129.02 4 2
漳州市芗城区人民检察院 04522 01 B 曾宁 67.5 0 67.5 67.5 79.2 146.70 1 1
漳州市芗城区人民检察院 04522 01 B 蔡宗华 65.5 0 65.5 65.5 77.04 142.54 2 1
漳州市芗城区人民检察院 04522 01 B 曾银霞 65.3 0 65.3 65.3 75.04 140.34 3 1
云霄县人民检察院 04922 01 B 刘子骁 55.5 0 55.5 55.5 80.9 136.40 1 1
云霄县人民检察院 04922 01 B 杨惠聪 54.9 0 54.9 54.9 79.44 134.34 2 1
云霄县人民检察院 04922 02 A 朱叶瑶 68.5 62.5 131 65.5 78.1 143.60 1 1
云霄县人民检察院 04922 02 A 林位明 69.2 63 132.2 66.1 77 143.10 2 1
云霄县人民检察院 04922 02 A 沈苑珺 55.8 71.5 127.3 63.65 77.62 141.27 3 1
诏安县人民检察院 05022 01 B 沈毅鹏 76 0 76 76 78.9 154.90 1 2
南靖县人民检察院 05222 01 B 赵泽元 64.5 0 64.5 64.5 76.1 140.60 1 1
平和县人民检察院 05322 01 B 沈松斌 56.1 0 56.1 56.1 77.5 133.60 1 1
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05365 01 A 甘丽平 66.1 62 128.1 64.05 80.9 144.95 1 1
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05365 01 A 朱顺婉 56.7 71 127.7 63.85 77.2 141.05 2 1
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05365 01 A 蔡佳昱 61.7 71 132.7 66.35 74.1 140.45 3 1
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05365 01 A 陈祥 61.7 66 127.7 63.85 73.7 137.55 4 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 01 A 林群鹏 56.1 56 112.1 56.05 76.3 132.35 1 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 01 A 张勇 50.4 58.5 108.9 54.45 74.9 129.35 2 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 01 A 黄津龙 52.8 54 106.8 53.4 70.5 123.90 3 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 02 A 林叶青 61.3 62 123.3 61.65 79.4 141.05 1 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 02 A 李琳娜 52.7 65.5 118.2 59.1 80 139.10 2 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 02 A 张喜盈 64.4 55.5 119.9 59.95 74.4 134.35 3 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 03 A 刘丽琼 58.3 66 124.3 62.15 78.1 140.25 1 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 03 A 陈淑琼 64.2 58.5 122.7 61.35 78 139.35 2 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 03 A 吴宇翔 61.7 59.5 121.2 60.6 77.3 137.90 3 1
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 01 A 方汉杰 65.5 61 126.5 63.25 77.3 140.55 1 1
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 01 A 沈培炫 67.2 54 121.2 60.6 79.9 140.50 2 1
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 01 A 唐晓璐 62 57.5 119.5 59.75 79 138.75 3 1
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 02 A 谢雯 63.7 63.5 127.2 63.6 80.88 144.48 1 1
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 02 A 林燕 66.8 58.5 125.3 62.65 79.8 142.45 2 1
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 02 A 郭翔 66.5 63.5 130 65 77.3 142.30 3 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 01 A 汤伟君 65 69 134 67 79.4 146.40 1 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 01 A 连毅聪 66.1 69 135.1 67.55 74.55 142.10 2 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 01 A 朱灿镇 64.6 64.5 129.1 64.55 76.5 141.05 3 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 02 A 王爱芬 62.4 64 126.4 63.2 81.75 144.95 1 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 02 A 黄丽 61.4 58 119.4 59.7 80.1 139.80 2 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 02 A 陈舒婷 58.6 62.5 121.1 60.55 78.8 139.35 3 1

分享到

切换频道