2015年泉州市考录党群机关公务员考试总成绩及排名

2015-07-04 福建公务员考试网

  泉州市2015年度考录党群机关(单位)公务员(工作人员)总成绩及排名情况公布
  现将泉州市2015年度考录党群机关(单位)公务员(工作人员)总成绩及排名情况予以公布,具体名单如下。如对成绩及排名有异议的,请向中共泉州市委组织部党群科反映,电话:0595-22197033。 各招考单位根据“招考人数按1:1的比例,在进入面试的人员中,从高分到低分,确定参加体检和考察的人选”规定,将于近期组织体检,请有关考生保持通讯畅通等待通知。
  中共泉州市委组织部
  2015年7月3日
  附:总成绩及排名情况表
序号 招考单位 招考职位
划数
姓名 性别 行政
职业
申论 合计 排名 面试 总成绩 排名
1 台湾民主自治同盟泉州市委员会 01办公室科员 1 倪莹莹 67.9 68 135.9 1 78.46 73.21 1
2 易伟强 60.8 68 128.8 2 74.9 69.65 2
3 庄腾飞 68.3 59.5 127.8 3 缺考
4 泉州市法学会(泉州市维
稳信访工作"大调解"办公室)
01科员 2 白燕妮 68.4 73 141.4 1 77.4 74.05 1
5 吴欢睿 71.8 66.5 138.3 2 78.1 73.63 2
6 林玲玲 71.1 64.5 135.6 4 75 71.40 3
7 李雅婷 63.7 66.5 130.2 5 75.9 70.50 4
8 何晓平 66.7 69.5 136.2 3 72.3 70.20 5
9 尤燕君 57.9 72 129.9 6 75.1 70.03 6
10 泉州市委党校 01组织处科员 1 蔡昌彤 63.8 69.5 133.3 2 79.7 73.18 1
11 林敏 69.4 65 134.4 1 78.7 72.95 2
12 林景文 61.7 67 128.7 3 76.3 70.33 3
13 泉州市委党校 02总务处(保卫处)科员 1 郭家荣 70.3 58.5 128.8 1 77.94 71.17 1
14 杜晓良 67.8 60.5 128.3 3 75.46 69.81 2
15 郑明月 61.2 62 123.2 4 76.62 69.11 3
16 泉州老年大学 01办公室科员 1 易银宝 71.5 61 132.5 1 77.84 72.05 1
17 陈丽宏 69.2 60.5 129.7 2 79.16 72.01 2
18 陈燕花 66.4 63 129.4 3 77.04 70.87 3
19 泉州市老干部活动中心 01科员 1 庄黎鸿 69.2 66 135.2 2 79.72 73.66 1
20 丁 玥 66.4 66 132.4 4 77.12 71.66 2
21 陈小燕 68.5 63.5 132 5 72.52 69.26 3
22 鲤城区工商业联合会 01办公室科员 1 林涵涵 68.2 69 137.2 2 78.6 73.60 1
23 陈金华 67.7 70 137.7 1 77.7 73.28 2
24 黄明霞 72.9 64 136.9 3 77.2 72.83 3
25 鲤城区档案局 01监督指导股科员 1 林思克 60.8 68.5 129.3 1 73.9 69.28 1
26 曾宪炆 73.3 56 129.3 1 73.8 69.23 2
27 庄瑞坤 71.8 57 128.8 3 66.1 65.25 3
28 鲤城区委党课电化教育办公室 01科员 1 王进南 63.5 65.5 129 3 81.3 72.90 1
29 翁少昆 69.2 62 131.2 2 79.5 72.55 2
30 吴华扬 64.9 72 136.9 1 75.5 71.98 3
31 鲤城区委理论研究中心 01科员 1 邱佳鑫 69.7 67 136.7 2 82.3 75.33 1
32 曾翠绿 63.5 74 137.5 1 78.8 73.78 2
33 李秋兰 69.6 66.5 136.1 3 77.7 72.88 3
34 鲤城区委理论研究中心 02科员(专门职位) 1 蔡玮玮 65.8 59 124.8 3 80.6 71.50 1
35 刘志福 60.3 65.5 125.8 1 77.4 70.15 2
36 刘欣程 57.9 67.5 125.4 2 73.9 68.30 3
37 丰泽区委干部信息档案管理中心 01科员 1 黄怡娜 58.9 77.5 136.4 3 78.4 73.30 1
38 刘晓凤 60.6 76.5 137.1 2 77.1 72.83 2
39 陈苗苗 63.1 72.5 135.6 4 75.6 71.70 3
40 丰泽区广播电视管理站 01科员 1 王志超 70 62.5 132.5 1 76.6 71.43 1
41 颜远达 68.6 61 129.6 2 76.3 70.55 2
42 吴向前 62.3 65 127.3 3 76.2 69.93 3
43 丰泽区档案局 01监督指导股科员 1 黄泽聪 75.8 65 140.8 1 79.3 74.85 1
44 肖炀 64.4 72.5 136.9 3 74 71.23 2
45 黄萍红 70.4 65.5 135.9 4 74.1 71.03 3
46 洛江区团委 01科员 1 郑景洲 73.3 71.5 144.8 2 78.4 75.40 1
47 周诚辉 73.3 72 145.3 1 77.5 75.08 2
48 林鹏锋 69.1 67.5 136.6 4 75.9 72.10 3
49 洛江区委报道组 01科员 1 许杰辉 67.9 57 124.9 1 79.52 70.99 1
50 吴志勇 62.6 60.5 123.1 2 77.52 69.54 2
51 刘永斌 63.7 58 121.7 3 77.48 69.17 3
52 洛江区科技协会 01科员(专门职位) 1 杨威 66.8 58 124.8 2 78.3 70.35 1
53 刘夏琳 61.1 64 125.1 1 77.64 70.10 2
54 杜润梅 61.3 57 118.3 5 74.9 67.03 3
55 洛江区国际贸易促进会 01科员 1 谢玲玲 60.3 82 142.3 1 77.9 74.53 1
56 朱诗婕 70.1 65.5 135.6 2 74.32 71.06 2
57 黄伟强 65.9 67.5 133.4 3 75.26 70.98 3
58 泉港区山腰街道党委 01村镇办科员 1 纪东亮 59.9 63.5 123.4 3 78.8 70.25 1
59 庄莲莲 59.4 65 124.4 1 77.4 69.80 2
60 邱航航 62.3 61.5 123.8 2 75.88 68.89 3
61 台商投资区洛阳镇党委 01财政经济办公室科员 1 苏敏 65.1 72 137.1 3 79.5 74.03 1
62 陈含朴 73.7 68.5 142.2 1 76.78 73.94 2
63 黄元龙 73.4 59 132.4 4 76.96 71.58 3
64 台商投资区东园镇党委 01党政办公室科员 1 郭丹妮 61.9 78 139.9 1 79 74.48 1
65 刘晓旭 64.2 72.5 136.7 2 77.4 72.88 2
66 颜喜霜 61.9 72 133.9 3 76.98 71.97 3
67 晋江市陈埭镇党委 01市政管理局科员 1 林华强 72.5 65.5 138 2 78 73.50 1
68 杨海翔 78.2 60 138.2 1 77.8 73.45 2
69 王梓鑫 68.4 67 135.4 3 76.1 71.90 3
70 晋江市安海镇党委 01规划建设办公室科员 1 王晓静 72 68 140 1 78.2 74.10 1
71 王澄璧 65.1 65.5 130.6 2 77.8 71.55 2
72 杨意赐 62.7 60.5 123.2 4 78.66 70.13 3
73 晋江市磁灶镇党委 01科员(专门职位) 1 高荣斌 59.4 65.5 124.9 2 81.8 72.13 1
74 揭业全 70.2 55 125.2 1 74.15 68.38 2
75 陈训强 59.1 60 119.1 3 73.86 66.71 3
76 晋江市东石镇党委 01规划建设办公室科员 1 黄伊媚 61.8 65 126.8 2 78.36 70.88 1
77 吴自立 65.3 59 124.3 3 78.94 70.55 2
78 郭曙剑 65.8 61.5 127.3 1 75.7 69.68 3
79 晋江市金井镇党委 01财政办公室科员 1 吴秋萍 74.8 66 140.8 1 78.48 74.44 1
80 陈丽娜 66.1 66.5 132.6 2 80.94 73.62 2
81 曾莲莲 57.6 73.5 131.1 3 78 71.78 3
82 南安市洪濑镇党委 01党政办科员 1 陈雪弘 64.3 70.5 134.8 1 80.72 74.06 1
83 邱妮 65 65 130 2 79.54 72.27 2
84 黄秀玲 65.9 64 129.9 3 74.39 69.67 3
85 南安市洪梅镇党委 01党政办科员 1 李琳 66.8 69.5 136.3 1 77.7 72.93 1
86 傅双秋 65.9 69 134.9 2 76.9 72.18 2
87 陈志伟 63.5 67 130.5 3 78.82 72.04 3
88 南安市向阳乡党委 01党政办科员 1 李诗瑶 61.2 79 140.2 1 75.8 72.95 1
89 黄美清 64.3 67.5 131.8 3 77.34 71.62 2
90 尤俊平 69.4 64 133.4 2 75.7 71.20 3
91 惠安县螺阳镇党委 01党政办科员(专门职位) 1 黄迟育 58.2 55.5 113.7 2 78.1 67.48 1
92 庄昆单 58.6 57 115.6 1 74.36 66.08 2
93 陈典生 68.2 44 112.2 3 74.92 65.51 3
94 惠安县黄塘镇党委 01党政办科员 1 吴春燕 70 70.5 140.5 1 81.1 75.68 1
95 康晴云 65.8 70.5 136.3 3 79.4 73.78 2
96 苏达宁 65.9 70 135.9 4 78.06 73.01 3
97 惠安县东岭镇党委 01综治办科员 1 王佳艳 62.8 74.5 137.3 1 77.62 73.14 1
98 林小伟 66.2 69.5 135.7 3 77.56 72.71 2
99 吴碧郡 66.7 69.5 136.2 2 75.94 72.02 3
100 惠安县东桥镇党委 01党政办科员 1 吕捷 66.1 69 135.1 1 78.04 72.80 1
101 吴婷婷 66.9 63.5 130.4 3 75.86 70.53 2
102 辜志存 71.6 60.5 132.1 2 73.5 69.78 3
103 惠安县小岞镇党委 01工会科员(专门职位) 1 涂文城 64.3 57.5 121.8 1 77.3 69.10 1
104 张惠玲 62.4 56 118.4 2 76.4 67.80 2
105 刘巧红 57.9 59.5 117.4 3 75.16 66.93 3
106 惠安县辋川镇党委 01党政办科员 1 郑露曦 70.9 70.5 141.4 1 79.76 75.23 1
107 许雅明 70.3 68.5 138.8 2 78.36 73.88 2
108 陈小川 72.5 63.5 136 3 76.32 72.16 3
109 惠安县社会科学界联合会 01科员 1 刘娟华 69.5 65.5 135 3 82.2 74.85 1
110 黄兆颖 74.9 62 136.9 2 80.72 74.59 2
111 林洁渝 66.2 71.5 137.7 1 79.46 74.16 3
112 惠安县国际贸易促进委员会 01会展商务部科员 1 王伟澎 67.9 64 131.9 2 77.38 71.67 1
113 许梅青 71.8 61.5 133.3 1 76.34 71.50 2
114 施美娥 60.4 70 130.4 3 75.08 70.14 3
115 惠安县档案局 01管理利用股科员 1 黄应祥 68.5 62 130.5 2 77.72 71.49 1
116 郭晓琳 64.2 66.5 130.7 1 76.6 70.98 2
117 陈婷婷 55.3 74 129.3 3 71.3 67.98 3
118 安溪县湖上乡党委 01党政办科员 1 陈丽珠 64.4 81 145.4 1 77.22 74.96 1
119 李清云 60.8 67.5 128.3 3 76.42 70.29 2
120 蔡惠丽 58.8 71.5 130.3 2 74 69.58 3
121 安溪县蓝田乡党委 01党政办科员 1 白凯南 73.1 67.5 140.6 1 77.3 73.80 1
122 陈萍婷 61.2 69.5 130.7 2 79.76 72.56 2
123 胡锦煌 56.6 70 126.6 3 73.62 68.46 3
124 安溪县长坑乡党委 01党政办科员 1 郑仪华 63.2 70 133.2 1 77.84 72.22 1
125 吴静萍 67.5 62 129.5 3 78.62 71.69 2
126 王志灿 62.1 67.5 129.6 2 76.86 70.83 3
127 安溪县芦田镇党委 01党政办科员
(专门职位)
1 许丽永 57.4 62.5 119.9 1 76.28 68.12 1
128 陈莹莹 56 60.5 116.5 2 76.58 67.42 2
129 安溪县离退休干部活动中心 01科员 1 倪拓鑫 74.1 61.5 135.6 1 79.62 73.71 1
130 唐瑞草 66.1 65 131.1 2 78.94 72.25 2
131 柯礼祥 67.7 63 130.7 3 75.9 70.63 3
132 陈志勇 63.2 67.5 130.7 3 74.46 69.91 4
133 安溪县委党史研究室 01科员 1 许杭棋 57.3 75 132.3 3 78.16 72.16 1
134 杨序朋 61.7 71 132.7 2 75.94 71.15 2
135 王薇薇 64.4 69 133.4 1 72 69.35 3
136 永春县委办公室 01科员 1 朱东阳 73.3 61 134.3 1 79.6 73.38 1
137 郭龙翔 65.1 64 129.1 2 78.5 71.53 2
138 陈志伟 59.6 69.5 129.1 2 75.38 69.97 3
139 永春县一都镇党委 01经济社会发展办科员 1 张颖 62.7 75 137.7 1 78.78 73.82 1
140 冯秋燕 59.2 61.5 120.7 3 78.9 69.63 2
141 潘超明 59.6 58.5 118.1 5 72.58 65.82 3
142 永春县坑仔口镇党委 01经济社会发展办科员 1 陈鹏飞 61.8 61 122.8 4 79.12 70.26 1
143 郭小斌 62 62.5 124.5 2 75.62 68.94 2
144 辜祖超 63.4 59.5 122.9 3 74.68 68.07 3
145 永春县坑仔口镇党委 02经济社会发展办科员 1 李泽南 63.7 65 128.7 2 79.88 72.12 1
146 康明瑜 62 62.5 124.5 3 78.6 70.43 2
147 叶志卿 60.9 69 129.9 1 73.58 69.27 3
148 永春县桂洋镇党委 01经济社会发展办
科员(专门职位)
1 陈树斌 66.4 55.5 121.9 2 81.58 71.27 1
149 郑建彬 65.1 57.5 122.6 1 76.14 68.72 2
150 林清 57.5 57.5 115 4 73.12 65.31 3
151 永春县桂洋镇党委 02经济社会发展办科员 1 梁跃庭 63.9 74.5 138.4 1 76.36 72.78 1
152 黄宁海 64.1 63.5 127.6 2 74.7 69.25 2
153 付晓琳 61 66 127 3 74.9 69.20 3
154 永春县蓬壶镇党委 01党政办科员 1 郑婷婷 65.1 67 132.1 2 82.18 74.12 1
155 陈光发 67.7 67.5 135.2 1 79.82 73.71 2
156 霍梦琳 69.3 59 128.3 3 80 72.08 3
157 姚雅芳 64.3 64 128.3 3 73.94 69.05 4
158 永春县介福乡党委 01人武专干(专门职位) 1 王泽聪 63.6 55 118.6 1 76.94 68.12 1
159 永春县石鼓镇党委 01经济社会发展
办科员
1 许银花 62.8 71 133.8 1 80.52 73.71 1
160 颜菁晶 64.1 67 131.1 2 78.02 71.79 2
161 郑巧艺 62.7 67.5 130.2 3 75.76 70.43 3
162 永春县湖洋镇党委 01党政办科员 1 潘婷婷 63.5 66 129.5 1 78.6 71.68 1
163 连小枫 59.4 68 127.4 3 78.64 71.17 2
164 卢家斌 63.3 64.5 127.8 2 76.34 70.12 3
165 永春县湖洋镇党委 01人武专干(专门职位) 1 余希凡 69.2 62.5 131.7 1 80.36 73.11 1
166 郑世清 59.4 66.5 125.9 2 79.9 71.43 2
167 康贤明 58.6 61.5 120.1 3 76.9 68.48 3
168 永春县外山乡党委 01党政办科员 1 陈巧云 69 69 138 1 79.78 74.39 1
169 郑明莉 57.4 66.5 123.9 4 81.4 71.68 2
170 林德福 66.8 67.5 134.3 2 73.7 70.43 3
171 永春县党员电化教育中心 01科员 1 黄卡泽 63.5 52.5 116 1 79.3 68.65 1
172 永春县档案局 01科员 1 李凤如 63.6 73.5 137.1 1 81.94 75.25 1
173 潘海丽 64.4 61.5 125.9 3 77.9 70.43 2
174 苏隆伟 61.6 66 127.6 2 67.1 65.45 3
175 德化县红十字会 01科员 1 李惠丽 70.2 64.5 134.7 1 79.02 73.19 1
176 王晓霞 62 69.5 131.5 2 79.2 72.48 2
177 吕晓兰 58.4 71 129.4 3 78.06 71.38 3
178 德化县关心下一代工作委员会 01科员(专门职位) 1 陈 馨 60.8 62 122.8 2 79.5 70.45 1
179 李文林 63.5 60 123.5 1 78.8 70.28 2
180 苏良星 62.7 57.5 120.2 3 78.72 69.41 3
181 泉州市中级人民法院 01书记员 2 周奇雄 62.8 49.5 112.3 3 78.62 67.39 1
182 泉州市中级人民法院 02书记员 2 翁伯明 60.9 65 125.9 1 77.8 70.38 1
183 李虹 60.3 56 116.3 2 78.5 68.33 2
184 张丽莹 59.4 53.5 112.9 3 77.32 66.89 3
185 泉州市中级人民法院 03书记员 2 王旭 73.7 70.5 144.2 1 77.92 75.01 1
186 张恩华 71.7 58.5 130.2 3 79.4 72.25 2
187 黄金海 64.8 65 129.8 4 76.12 70.51 3
188 周谷青 63.3 68 131.3 2 74.96 70.31 4
189 黄海星 62.7 61.5 124.2 7 77.10 69.60 5
190 刘金兴 64.4 58 122.4 10 77 69.10 6
191 高树川 60.4 62 122.4 10 76.2 68.70 7
192 泉州市中级人民法院 04书记员 2 王晓楠 63.4 75 138.4 1 79.16 74.18 1
193 廖鹏黎 68.5 57.5 126 5 78.76 70.88 2
194 李凤美 66.8 61.5 128.3 3 77.18 70.67 3
195 姚雅莺 55.3 70.5 125.8 6 76.72 69.81 4
196 蔡伟凤 62.4 67 129.4 2 74.9 69.80 5
197 周莹莹 62.9 63.5 126.4 4 75.72 69.46 6
198 鲤城区人民法院 01书记员 1 庄恺 64.4 62.5 126.9 1 76.76 70.11 1
199 陈华列 71.1 52.5 123.6 2 78.22 70.01 2
200 吴梓燊 56.1 66.5 122.6 3 77.88 69.59 3
201 鲤城区人民法院 02书记员 1 王彩霞 69.4 64 133.4 2 79.68 73.19 1
202 杨安琦 67.5 67.5 135 1 75.58 71.54 2
203 胡洁 68.5 61.5 130 3 73.66 69.33 3
204 鲤城区人民法院 03司法警察 2 洪江龙 66.7 0 66.7 1 77.44 72.07 1
205 林乐煌 66.1 0 66.1 2 76.82 71.46 2
206 张波 63.3 0 63.3 3 75 69.15 3
207 许佳翔 62.5 0 62.5 4 75.22 68.86 4
208 叶志达 60.1 0 60.1 5 75.14 67.62 5
209 曾志超 57 0 57 8 75 66.00 6
210 丰泽区人民法院 01书记员 2 陈子凡 72.5 69.5 142 1 75.66 73.33 1
211 洪志阳 60.8 71.5 132.3 6 79.9 73.03 2
212 陈志敏 68.7 68.5 137.2 2 76.5 72.55 3
213 刘宇杰 66.1 69.5 135.6 3 77.14 72.47 4
214 吕学海 67.8 67.5 135.3 4 75.74 71.70 5
215 刘宇航 67.4 65.5 132.9 5 76.86 71.66 6
216 丰泽区人民法院 02书记员 2 蔡洋洋 67.6 71 138.6 1 79.12 74.21 1
217 吴心兰 65.9 71.5 137.4 2 79.64 74.17 2
218 刘丽玲 75 61.5 136.5 5 80.02 74.14 3
219 邱婉羚 75.9 61 136.9 4 78.96 73.71 4
220 苏谷珍 71.2 66 137.2 3 76.8 72.70 5
221 黄云婷 70.1 64.5 134.6 6 76.28 71.79 6
222 丰泽区人民法院 03司法警察 2 张彦涛 71.3 0 71.3 1 74.96 73.13 1
223 陈伟志 62.5 0 62.5 5 80.02 71.26 2
224 郭清迫 63.6 0 63.6 4 77.4 70.50 3
225 苏世吉 64.1 0 64.1 2 76.28 70.19 4
226 周少雄 64.1 0 64.1 2 74.98 69.54 5
227 苏宝强 61.9 0 61.9 6 76.20 69.05 6
228 洛江区人民法院 01书记员 2 戴宇楠 67.6 70.5 138.1 2 76.3 72.68 1
229 施金鹏 70.8 68.5 139.3 1 74 71.83 2
230 柯旭城 60.2 77 137.2 3 74.82 71.71 3
231 王冰星 69.1 56.5 125.6 6 78.4 70.60 4
232 许少伟 58.6 68 126.6 4 76.9 70.10 5
233 陈书敏 70.5 55.5 126 5 75.86 69.43 6
234 洛江区人民法院 02书记员 1 傅莹莹 66.3 68 134.3 1 78.2 72.68 1
235 黄翠芳 61.1 72 133.1 2 78.54 72.55 2
236 孙绮 62.9 70 132.9 3 76.08 71.27 3
237 洛江区人民法院 03司法警察 1 赖志强 57.8 0 57.8 1 76.1 66.95 1
238 泉港区人民法院 01书记员 3 施宣锚 74.2 65.5 139.7 1 80.8 75.33 1
239 许煌燃 66 70.5 136.5 2 79.3 73.78 2
240 张秀灵 66 61 127 5 79.3 71.40 3
241 林良德 67.7 63 130.7 3 77 71.18 4
242 艾健伟 62.8 64 126.8 7 78.66 71.03 5
243 林文阳 61.8 63.5 125.3 9 79.1 70.88 6
244 杜天买 65.9 61 126.9 6 77.9 70.68 7
245 陈秀王 68.3 57.5 125.8 8 77 69.95 8
246 陈国圣 62 67.5 129.5 4 73.8 69.28 9
247 泉港区人民法院 02书记员 2 孙婷婷 65.9 71.5 137.4 1 78.2 73.45 1
248 黄舒榕 67.5 67.5 135 3 79.22 73.36 2
249 林碧清 66.5 65 131.5 5 79.9 72.83 3
250 郑小梅 70.1 66 136.1 2 77.28 72.67 4
251 连丽娜 70.2 64 134.2 4 76.42 71.76 5
252 吴雅娟 57.3 71 128.3 6 77.6 70.88 6
253 泉港区人民法院 03司法警察 1 陈文斌 59.4 0 59.4 1 77.16 68.28 1
254 蔡鸿伟 55 0 55 3 75.86 65.43 2
255 刘煌伟 55.9 0 55.9 2 72.7 64.30 3
256 石狮市人民法院 01书记员 2 支丁丁 70.4 65.5 135.9 1 79.8 73.88 1
257 黄子杰 63.6 58.5 122.1 3 79.8 70.43 2
258 石狮市人民法院 02书记员 1 苏丽蓉 65.3 65 130.3 1 78 71.58 1
259 石狮市人民法院 03司法警察 2 张志杰 64.3 0 64.3 2 79.9 72.10 1
260 蔡培航 62.3 0 62.3 7 79.4 70.85 2
261 林炳钦 63.7 0 63.7 3 76.6 70.15 3
262 黄响有 63.6 0 63.6 4 76.6 70.10 4
263 林泽鑫 62.7 0 62.7 5 76.7 69.70 5
264 许磊 58.8 0 58.8 8 76.6 67.70 6
265 石狮市人民法院 04政工科员 1 王海焱 69.4 76 145.4 1 79.3 76.00 1
266 杨锴 78.1 65.5 143.6 2 79.94 75.87 2
267 张志鹏 65.4 66.5 131.9 3 76.72 71.34 3
268 惠安县人民法院 01书记员 1 陈子良 62.5 70.5 133 1 79.20 72.85 1
269 陈一鸣 65.9 57 122.9 3 78.2 69.83 2
270 黄强 56.7 69.5 126.2 2 75.3 69.20 3
271 惠安县人民法院 02书记员 1 柳云凤 65.3 62.5 127.8 1 75.16 69.53 1
272 蒋晓丹 62.1 62 124.1 3 75.64 68.85 2
273 李燕红 60.9 64.5 125.4 2 74.88 68.79 3
274 惠安县人民法院 03司法警察 2 林奕斌 59.3 0 59.3 5 79.30 69.30 1
275 林少峰 59.6 0 59.6 4 78.9 69.25 2
276 方伟明 62.6 0 62.6 1 75.36 68.98 3
277 惠安县人民法院 04计算机管理员 1 戴安易 71.6 70.5 142.1 1 75.76 73.41 1
278 郑沧龙 65.2 67 132.2 2 77.9 72.00 2
279 李捷淘 60.6 68 128.6 3 79.24 71.77 3
280 刘豪强 64.1 64.5 128.6 3 79.2 71.75 4
281 惠安县人民法院 05档案管理员 1 李伟珍 61.8 72.5 134.3 1 76.78 71.97 1
282 林丹燕 65.8 58.5 124.3 3 78.54 70.35 2
283 蔡育铭 69.2 56.5 125.7 2 76.7 69.78 3
284 安溪县人民法院 01书记员 2 苏明坡 67.7 71.5 139.2 1 77.4 73.50 1
285 陈熹栋 70.9 59.5 130.4 3 78.36 71.78 2
286 白泽阳 61 69.5 130.5 2 74.9 70.08 3
287 林宏伟 62.8 65 127.8 4 76 69.95 4
288 邱聪伟 65.2 58.5 123.7 6 72.88 67.37 5
289 胡福明 60.8 61 121.8 7 71.78 66.34 6
290 安溪县人民法院 02书记员 1 黄晓珍 60 75 135 1 75.32 71.41 1
291 陈佳敏 66.3 64.5 130.8 2 75.68 70.54 2
292 廖珍妮 57.7 72.5 130.2 3 75.3 70.20 3
293 安溪县人民法院 03书记员 1 郑培春 61.8 59 120.8 1 77.74 69.07 1
294 李畏红 56.6 57 113.6 3 77.8 67.30 2
295 龚一方 62 52.5 114.5 2 77 67.13 3
296 安溪县人民法院 04司法警察 1 王跃文 56.1 0 56.1 1 73.96 65.03 1
297 安溪县人民法院 05司法警察 1 郑昭明 66.5 0 66.5 1 78.78 72.64 1
298 林伟红 65.5 0 65.5 2 79.16 72.33 2
299 黄秋芬 63.5 0 63.5 3 78.92 71.21 3
300 永春县人民法院 01书记员 1 李渊源 66.1 58.5 124.6 1 75.34 68.82 1
301 林坚圣 62.7 60.5 123.2 2 74.10 67.85 2
302 张文彬 61.7 57 118.7 3 72.02 65.69 3
303 永春县人民法院 02书记员 1 王淑芬 62.1 67 129.1 1 78.1 71.33 1
304 郑惠敏 61.9 63 124.9 4 75.86 69.16 2
305 陈苹苹 70.3 47 117.3 5 75.52 67.09 3
306 永春县人民法院 03司法警察 1 陈文集 56 0 56 1 76.4 66.20 1
307 李佳楠 55.6 0 55.6 2 76.8 66.20 2
308 德化县人民法院 01书记员 3 黄炜杰 66.7 67 133.7 1 75.94 71.40 1
309 黄腾杰 63.5 66.5 130 2 77.12 71.06 2
310 林精腾 67.6 60 127.6 3 77.02 70.41 3
311 蔡铭钊 65.9 61.5 127.4 4 76.58 70.14 4
312 黄景煌 61.1 64.5 125.6 7 77 69.90 5
313 赖开曙 70 57 127 5 76.26 69.88 6
314 林宇昊 67.9 55 122.9 10 76.76 69.11 7
315 吴进水 63.6 59.5 123.1 9 76.14 68.85 8
316 郑耀城 65.7 59.5 125.2 8 75.08 68.84 9
317 德化县人民法院 02书记员 2 吕晨雨 66.1 67.5 133.6 1 78.26 72.53 1
318 黄燕燕 60.9 69 129.9 2 74.86 69.91 2
319 李施娜 64.7 59.5 124.2 6 77.42 69.76 3
320 吴燕丽 68.4 58 126.4 3 76.02 69.61 4
321 陈冰冰 61.3 65 126.3 4 74.96 69.06 5
322 苏秋霞 60.4 63 123.4 7 75.94 68.82 6
323 德化县人民法院 03司法警察 1 王腾宇 65.7 0 65.7 1 74.8 70.25 1
324 林辉耀 59.6 0 59.6 2 77.34 68.47 2
325 林跃源 59.6 0 59.6 2 74.3 66.95 3
326 泉州市人民检察院 01书记员 2 谢纯挺 60.8 60 120.8 1 78.3 69.35 1
327 邱小郎 56.2 59.5 115.7 2 73.86 65.86 2
328 泉州市人民检察院 02书记员 3 吴惠鑫 67.5 67 134.5 1 77.5 72.38 1
329 杜萍 65.7 63 128.7 2 78.88 71.62 2
330 连丽兰 55.4 62.5 117.9 4 77.42 68.19 3
331 孙宁昕 63.4 56 119.4 3 76.5 68.10 4
332 李丽君 61 56 117 5 77.06 67.78 5
333 李芋蓁 62.5 53 115.5 7 77.66 67.71 6
334 苏秋萍 57.8 59 116.8 6 76.82 67.61 7
335 鲤城区人民检察院 01计算机管理科员 1 廖浩风 76.1 69 145.1 1 78.8 75.68 1
336 尤泳城 69.8 70.5 140.3 2 74.88 72.52 2
337 陈世杰 71.9 65.5 137.4 3 76 72.35 3
338 丰泽区人民检察院 01书记员 1 庄细娥 73.6 67.5 141.1 1 79.66 75.11 1
339 李艳 69.9 63 132.9 2 80.56 73.51 2
340 缪晓婕 66.9 60.5 127.4 3 超过规定
入闱时间,
视同自动
放弃面试
资格
341 泉港区人民检察院 01司法警察 1 唐灵泉 65.2 0 65.2 1 79.4 72.30 1
342 邹奇兵 60.4 0 60.4 2 79.38 69.89 2
343 晋江市人民检察院 01司法警察 2 郑士恒 71.7 0 71.7 1 78.02 74.86 1
344 肖琦 69.9 0 69.9 4 79.7 74.80 2
345 王经纬 71.3 0 71.3 2 78.22 74.76 3
346 苏永坛 69.6 0 69.6 5 78.68 74.14 4
347 王景源 70.1 0 70.1 3 76.5 73.30 5
348 苏汇通 69.1 0 69.1 6 77.28 73.19 6
349 石狮市人民检察院 01书记员 3 张晟玮 67.7 79 146.7 1 78.22 75.79 1
350 施灵运 70 75.5 145.5 2 78.2 75.48 2
351 梁广为 66.8 73 139.8 3 80.84 75.37 3
352 邱旭凯 74.1 59 133.1 4 75.38 70.97 4
353 许鸿辉 70.2 51.5 121.7 8 75.4 68.13 5
354 林昭霏 66.8 46.5 113.3 11 79 67.83 6
355 傅子沛 60.5 56 116.5 9 74.5 66.38 7
356 李秋实 61 52.5 113.5 10 74.48 65.62 8
357 石狮市人民检察院 02书记员 2 任娅玮 68 68.5 136.5 1 78.26 73.26 1
358 龚莹莹 63.4 67 130.4 3 79.30 72.25 2
359 杨雯君 70.9 62.5 133.4 2 76.26 71.48 3
360 庄桂萍 66.7 56 122.7 7 80.6 70.98 4
361 吕海芸 63.3 64.5 127.8 4 77.26 70.58 5
362 吴婷婷 63.1 63 126.1 5 77.42 70.24 6
363 石狮市人民检察院 03计算机管理科员 1 郭蓉冰 74.6 72.5 147.1 1 77.34 75.45 1
364 洪荣招 74.1 68 142.1 3 78.06 74.56 2
365 倪剑扬 80.1 63.5 143.6 2 74.7 73.25 3
366 南安市人民检察院 01书记员 1 郑少锋 66.7 66.5 133.2 1 78.06 72.33 1
367 陈建清 72.6 56 128.6 2 77.82 71.06 2
368 黄少斌 71.8 49.5 121.3 4 77.8 69.23 3
369 南安市人民检察院 02书记员 1 黄莎莎 62.7 73.5 136.2 1 77.68 72.89 1
