2015-07-14 福建公务员考试网
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
宁化县国有土地上房屋征收管理办公室 | 160101 | 1 | 16010100110 | 赖水洲 | 76.1 | 82.4 | 158.5 | 1 |
16010100106 | 周小凤 | 71.3 | 78 | 149.3 | 2 | |||
16010100102 | 罗永欧 | 72.7 | 76.2 | 148.9 | 3 | |||
160102 | 1 | 16010200118 | 江素云 | 69.9 | 83.8 | 153.7 | 1 | |
16010200115 | 杨发登 | 71.1 | 77.2 | 148.3 | 2 | |||
16010200122 | 廖珺 | 64.9 | 78.2 | 143.1 | 3 | |||
宁化县村镇建设 管理站 |
160301 | 1 | 16030100125 | 黄丽萍 | 54.3 | 81.6 | 135.9 | 1 |
16030100124 | 张美群 | 53.1 | 78.6 | 131.7 | 2 | |||
宁化县建设工程 质量安全监督站 |
160401 | 1 | 16040100202 | 刘信平 | 67.8 | 80.2 | 148 | 1 |
16040100201 | 杨维贞 | 56.2 | 76.4 | 132.6 | 2 | |||
16040100203 | 江丽华 | 50.3 | 77.8 | 128.1 | 3 | |||
宁化县公安局 文职人员管理中心 |
160601 | 1 | 16060100207 | 黄佳敏 | 73.7 | 81.8 | 155.5 | 1 |
16060100211 | 李古春 | 71.9 | 81.4 | 153.3 | 2 | |||
16060100208 | 黄庆斌 | 70.2 | 80.8 | 151 | 3 | |||
160602 | 1 | 16060200219 | 罗雅慧 | 70.2 | 83 | 153.2 | 1 | |
16060200217 | 郑春华 | 66.8 | 81.6 | 148.4 | 2 | |||
16060200222 | 杨雅珺 | 63.8 | 81.2 | 145 | 3 | |||
160603 | 1 | 16060300312 | 陈美华 | 77.9 | 82.6 | 160.5 | 1 | |
16060300313 | 黄光耀 | 75.2 | 82.2 | 157.4 | 2 | |||
16060300322 | 陈春燕 | 75.3 | 79.8 | 155.1 | 3 | |||
宁化县林业局 安乐林业站 |
160701 | 1 | 16070100404 | 饶云辉 | 65.7 | 79.6 | 145.3 | 1 |
16070100402 | 赖文超 | 59.9 | 81.4 | 141.3 | 2 | |||
宁化县林业局 石碧林业站 |
160801 | 1 | 16080100408 | 伊绍瀚 | 51.3 | 76.8 | 128.1 | 1 |
16080100406 | 许晓红 | 52.6 | 62.2 | 114.8 | 2 | |||
宁化县牙梳山自然保护区 | 160901 | 1 | 16090103101 | 张海龙 | 免笔试 | 78 | 78 | 1 |
宁化县堤防工程管理处 | 161001 | 1 | 16100103202 | 施丽媛 | 免笔试 | 79 | 79 | 1 |
宁化县安全生产 应急救援中心 |
161201 | 1 | 16120100410 | 陈钰 | 74.8 | 79.6 | 154.4 | 1 |
16120100413 | 郑周顺 | 71.6 | 81.2 | 152.8 | 2 | |||
16120100409 | 张健 | 65.5 | 72 | 137.5 | 3 | |||
宁化县经营管理站 | 161301 | 1 | 16130100418 | 伍凌昀 | 70.5 | 81.6 | 152.1 | 1 |
16130100419 | 张翠红 | 64.7 | 79.8 | 144.5 | 2 | |||
16130100417 | 罗杰 | 63.3 | 80 | 143.3 | 3 | |||
宁化县农产品质量安全监管站 | 161401 | 1 | 16140100426 | 黄享云 | 72.4 | 83 | 155.4 | 1 |
16140100427 | 曹淑琳 | 69.5 | 81 | 150.5 | 2 | |||
16140100425 | 易永秀 | 65.9 | 77.6 | 143.5 | 3 | |||
宁化县乡镇畜牧 兽医水产站 |
161501 | 2 | 16150100503 | 谢啟栋 | 69.8 | 77.2 | 147 | 1 |
16150100512 | 李炎林 | 58.7 | 80 | 138.7 | 2 | |||
16150100509 | 张林清 | 56.8 | 77.6 | 134.4 | 3 | |||
16150100507 | 杨洋 | 54.1 | 77.2 | 131.3 | 4 | |||
16150100511 | 阴守泳 | 51.2 | 76.6 | 127.8 | 5 | |||
16150100505 | 肖耀明 | 54.6 | 62.4 | 117 | 6 | |||
宁化县交通综合 行政执法大队 |
161601 | 1 | 16160100513 | 李思佩 | 74.5 | 80 | 154.5 | 1 |
16160100519 | 谢嵘 | 71.2 | 80.8 | 152 | 2 | |||
16160100522 | 李萍 | 73.3 | 78 | 151.3 | 3 | |||
宁化县机关事业单位社会保险管理中心 | 161701 | 1 | 16170100528 | 黄文珍 | 68.9 | 75.8 | 144.7 | 1 |
宁化县劳动就业中心 | 161801 | 1 | 16180100627 | 何正东 | 75.9 | 81.2 | 157.1 | 1 |
16180100703 | 杨美龄 | 71.4 | 81.4 | 152.8 | 2 | |||
16180100713 | 邱凌薇 | 67.8 | 80.2 | 148 | 3 | |||
宁化县少体校 | 161901 | 1 | 16190100718 | 巫美琴 | 36.9 | 76 | 112.9 | 1 |
宁化县广播电视台 | 162001 | 1 | 16200100728 | 廖雄凤 | 71.5 | 80.6 | 152.1 | 1 |
16200100801 | 许定斌 | 72.1 | 79 | 151.1 | 2 | |||
16200100724 | 吴强洪 | 70.3 | 80.8 | 151.1 | 2 | |||
162002 | 1 | 16200200811 | 蓝璐 | 68.2 | 83.2 | 151.4 | 1 | |
16200200803 | 虞美芳 | 67.4 | 75.2 | 142.6 | 2 | |||
16200200812 | 郑媛慧 | 64.2 | 78.4 | 142.6 | 2 | |||
宁化县财政局国库集中支付中心 | 162101 | 1 | 16210100814 | 张晶晶 | 71.4 | 80 | 151.4 | 1 |
宁化县行政事业单位资产管理营运中心 | 162201 | 1 | 16220100820 | 郄彤焱 | 76.9 | 83.6 | 160.5 | 1 |
16220100826 | 兰世杰 | 67.8 | 78.4 | 146.2 | 2 | |||
16220100828 | 曾丽娟 | 66.8 | 76 | 142.8 | 3 | |||
宁化县 归侨服务中心 |
162401 | 1 | 16240100902 | 邓慧 | 65.2 | 81.8 | 147 | 1 |
16240100904 | 邹筱薇 | 61.1 | 77.4 | 138.5 | 2 | |||
16240100906 | 熊美玲 | 58.1 | 76.8 | 134.9 | 3 | |||
宁化县湖村镇农业和农村经济服务中心 | 162501 | 1 | 16250100908 | 阴长辉 | 60 | 80.4 | 140.4 | 1 |
宁化县安远镇农业和农村经济服务中心 | 162601 | 1 | 16260100914 | 张宏炜 | 59.7 | 83.6 | 143.3 | 1 |
16260100915 | 曾其明 | 66.1 | 76 | 142.1 | 2 | |||
16260100913 | 范福英 | 51.5 | 76.2 | 127.7 | 3 | |||
162602 | 1 | 16260200917 | 张潇婕 | 57.6 | 77.2 | 134.8 | 1 | |
16260200918 | 徐秋兰 | 53 | 76.2 | 129.2 | 2 | |||
宁化县泉上镇农业和农村经济服务中心 | 162701 | 1 | 16270100925 | 彭丽婷 | 64 | 79.2 | 143.2 | 1 |
16270100927 | 王惠 | 57.1 | 75.4 | 132.5 | 2 | |||
16270100930 | 陈美华 | 52.6 | 76.4 | 129 | 3 | |||
162702 | 1 | 16270201005 | 廖传斌 | 74.1 | 78.4 | 152.5 | 1 | |
16270201010 | 伊金明 | 66.2 | 77.2 | 143.4 | 2 | |||
16270201016 | 廖宽 | 62.1 | 76 | 138.1 | 3 | |||
宁化县泉上镇基础设施建设服务中心 | 162801 | 1 | 16280101023 | 曹燕婷 | 75 | 77.2 | 152.2 | 1 |
16280101018 | 谢澍平 | 67.4 | 77.6 | 145 | 2 | |||
16280101026 | 孙熙斌 | 61.5 | 76 | 137.5 | 3 | |||
宁化县济村乡农村劳动力资源和社会保障服务所 | 162901 | 1 | 16290101102 | 伍乔玲 | 55.8 | 77.6 | 133.4 | 1 |
16290101029 | 马婉婷 | 55.4 | 77.2 | 132.6 | 2 | |||
16290101103 | 王婉恒 | 55.1 | 76 | 131.1 | 3 | |||
宁化县水茜乡农业和农村经济服务中心 | 163001 | 1 | 16300101105 | 罗林 | 66.7 | 77.8 | 144.5 | 1 |
宁化县石壁镇农业和农村经济服务中心 | 163101 | 1 | 16310101116 | 张倩 | 68.3 | 80.2 | 148.5 | 1 |
16310101111 | 范小华 | 59.3 | 77.6 | 136.9 | 2 | |||
16310101120 | 夏祥贵 | 58.4 | 75.6 | 134 | 3 | |||
163102 | 1 | 16310201122 | 张声海 | 66.4 | 75.4 | 141.8 | 1 | |
宁化县中沙乡农村基础设施建设服务中心 | 163201 | 1 | 16320101124 | 曾丽岚 | 51.9 | 77.4 | 129.3 | 1 |
宁化县淮土乡农业和农村经济服务中心 | 163301 | 1 | 16330101201 | 李秋梅 | 68 | 80.4 | 148.4 | 1 |
16330101128 | 方珊珊 | 57 | 74.4 | 131.4 | 2 | |||
16330101129 | 伊晓峰 | 51.5 | 77 | 128.5 | 3 | |||
宁化县安乐乡农业和农村经济服务中心 | 163401 | 1 | 16340101207 | 巫佳艺 | 67.1 | 81.4 | 148.5 | 1 |
16340101206 | 方苏芹 | 69.1 | 79.2 | 148.3 | 2 | |||
16340101203 | 吴焰煌 | 67 | 77.2 | 144.2 | 3 | |||
宁化县安乐乡农村基础设施服务中心 | 163501 | 1 | 16350101216 | 廖伟源 | 61.9 | 83.2 | 145.1 | 1 |
16350101210 | 杜泰华 | 62.9 | 78.2 | 141.1 | 2 | |||
16350101214 | 雷宇 | 63.5 | 76.4 | 139.9 | 3 | |||
宁化县河龙乡农业和农村经济服务中心 | 163601 | 1 | 16360101224 | 谢启霖 | 68.1 | 81 | 149.1 | 1 |
16360101219 | 黄开宇 | 63.9 | 82 | 145.9 | 2 | |||
16360101225 | 李肇锋 | 62.5 | 81.2 | 143.7 | 3 | |||
宁化县曹坊镇农村基础设施建设服务中心 | 163701 | 1 | 16370101302 | 罗琎 | 72.6 | 82.4 | 155 | 1 |
16370101311 | 黄龙华 | 70 | 80.4 | 150.4 | 2 | |||
16370101308 | 邱炜 | 62.2 | 79.4 | 141.6 | 3 | |||
宁化县曹坊镇农村劳动力资源和社会保障所 | 163801 | 1 | 16380101314 | 张碧梅 | 60.5 | 78.2 | 138.7 | 1 |
16380101315 | 肖巧娟 | 57.9 | 78.8 | 136.7 | 2 | |||
宁化县医院 | 163902 | 2 | 16390203707 | 张琼英 | 免笔试 | 79.6 | 79.6 | 1 |
16390203808 | 江亚娟 | 免笔试 | 76.8 | 76.8 | 2 | |||
16390203606 | 丘翔 | 免笔试 | 74.2 | 74.2 | 3 | |||
16390203404 | 张旺龙 | 免笔试 | 取消面试资格 | 0 | ||||
16390203505 | 雷绍明 | 免笔试 | 缺考 | 0 | ||||
宁化县医院 | 163903 | 2 | 16390301320 | 李月梅 | 58.5 | 79.8 | 138.3 | 1 |
16390301323 | 夏伟秀 | 55.9 | 82.4 | 138.3 | 1 | |||
16390301319 | 张宝香 | 54.4 | 75 | 129.4 | 3 | |||
16390301321 | 付柳金 | 50.1 | 78.8 | 128.9 | 4 | |||
16390301325 | 伊艳雯 | 51.7 | 76.2 | 127.9 | 5 | |||
16390301322 | 陈晓青 | 45.7 | 73 | 118.7 | 6 | |||
宁化县医院 | 163904 | 1 | 16390401326 | 张秀龄 | 64.9 | 82.8 | 147.7 | 1 |
宁化县中医院 | 164001 | 2 | 16400104010 | 邹安琦 | 免笔试 | 78.2 | 78.2 | 1 |
16400103909 | 胡日升 | 免笔试 | 75.6 | 75.6 | 2 | |||
164002 | 1 | 16400204212 | 王宇豪 | 免笔试 | 80.8 | 80.8 | 1 | |
16400204313 | 陈明 | 免笔试 | 78.6 | 78.6 | 2 | |||
宁化县中医院 | 164003 | 2 | 16400301406 | 巫炎平 | 52.1 | 79.2 | 131.3 | 1 |
16400301329 | 张小琴 | 53.8 | 76.4 | 130.2 | 2 | |||
16400301408 | 吴熔金 | 47.6 | 76.8 | 124.4 | 3 | |||
16400301402 | 张春华 | 49.2 | 75 | 124.2 | 4 | |||
16400301401 | 伍安丽 | 47.1 | 72 | 119.1 | 5 | |||
16400301409 | 黄莲英 | 44.2 | 72.8 | 117 | 6 | |||
164004 | 1 | 16400401418 | 张根萍 | 69.3 | 77.8 | 147.1 | 1 | |
16400401411 | 丁元昊 | 65.1 | 80.4 | 145.5 | 2 | |||
16400401413 | 刘品红 | 65.2 | 76.2 | 141.4 | 3 | |||
宁化县疾病预防控制中心 | 164101 | 1 | 16410104414 | 张潮 | 免笔试 | 78.4 | 78.4 | 1 |
宁化县妇幼保健院 | 164201 | 1 | 16420104616 | 邱翠云 | 免笔试 | 82.4 | 82.4 | 1 |
宁化县湖村卫生院 | 164301 | 1 | 16430101421 | 修凤珍 | 43.5 | 80.2 | 123.7 | 1 |
16430101420 | 伊丽杰 | 44.8 | 76.6 | 121.4 | 2 | |||
16430101419 | 吴丽群 | 43.2 | 78 | 121.2 | 3 | |||
宁化县治平卫生院 | 164501 | 1 | 16450101426 | 曾静 | 53.6 | 75.6 | 129.2 | 1 |
16450101503 | 朱彬英 | 51 | 76.8 | 127.8 | 2 | |||
16450101427 | 刘小梅 | 50.1 | 取消面试资格 | 50.1 | 3 | |||
宁化县济村卫生院 | 164602 | 1 | 16460201506 | 张杨芳 | 58.9 | 77.2 | 136.1 | 1 |
16460201508 | 张蕾 | 52.8 | 74.2 | 127 | 2 | |||
宁化县治平卫生院 | 164503 | 1 | 16450301622 | 张印 | 59 | 79.6 | 138.6 | 1 |
16450301620 | 帅静婕 | 58.8 | 77 | 135.8 | 2 | |||
16450301621 | 刘栋 | 50.3 | 缺考 | 50.3 | 3 | |||
宁化县济村卫生院 | 164601 | 1 | 16460105020 | 伍志 | 免笔试 | 76.8 | 76.8 | 1 |
16460104919 | 高花 | 免笔试 | 75.8 | 75.8 | 2 | |||
16460105121 | 罗煜丹 | 免笔试 | 73.8 | 73.8 | 3 | |||
宁化县方田卫生院 | 164801 | 1 | 16480101513 | 张莉文 | 52.4 | 77.2 | 129.6 | 1 |
16480101510 | 邱夏珊 | 53.1 | 76.2 | 129.3 | 2 | |||
16480101517 | 巫林香 | 48.7 | 74 | 122.7 | 3 | |||
164803 | 1 | 16480301625 | 邱凤容 | 52.7 | 74.4 | 127.1 | 1 | |
16480301624 | 陈尾红 | 50.9 | 76.2 | 127.1 | 2 | |||
宁化县中沙卫生院 | 164901 | 1 | 16490105222 | 黄立平 | 免笔试 | 缺考 | 0 | |
宁化县中沙卫生院 | 164902 | 1 | 16490201518 | 巫元伙 | 49 | 72 | 121 | 1 |
宁化县河龙卫生院 | 165001 | 1 | 16500101529 | 张林香 | 45.5 | 79.4 | 124.9 | 1 |
16500101601 | 黄翠莉 | 45.8 | 78.2 | 124 | 2 | |||
16500101527 | 聂瑛 | 44.7 | 72.6 | 117.3 | 3 | |||
宁化县水茜卫生院 | 165103 | 1 | 16510301606 | 张凤珠 | 49.6 | 79.8 | 129.4 | 1 |
16510301604 | 王凤华 | 50.6 | 74.2 | 124.8 | 2 | |||
16510301609 | 俞小红 | 51.5 | 70.4 | 121.9 | 3 | |||
宁化县政务和公益域名注册管理中心 | 165401 | 1 | 16540101617 | 温盛泉 | 73.1 | 81.4 | 154.5 | 1 |
16540101616 | 陈小海 | 54.1 | 79 | 133.1 | 2 | |||
宁化县医院 | 163905 | 1 | 16390501708 | 罗利梅 | 55.8 | 74.2 | 130 | 1 |
163906 | 1 | 16390601709 | 张红绫 | 48.7 | 76.2 | 124.9 | 1 | |
163907 | 1 | 16390701710 | 陈怡 | 54.1 | 74.6 | 128.7 | 1 | |
宁化县中医院 | 164005 | 1 | 16400501711 | 吴维智 | 52.1 | 76.6 | 128.7 | 1 |
164006 | 1 | 16400601712 | 巫正华 | 65.4 | 78.2 | 143.6 | 1 | |
宁化县妇幼保健院 | 164202 | 1 | 16420201713 | 谢生珠 | 41.6 | 72.8 | 114.4 | 1 |
164203 | 1 | 16420301714 | 张明妹 | 58.7 | 77 | 135.7 | 1 | |
宁化县光荣院 | 165601 | 1 | 16560101627 | 吴红春 | 55.4 | 78.2 | 133.6 | 1 |
宁化县网络审计工作站 | 165701 | 1 | 16570101628 | 黄玉珠 | 44.1 | 76.8 | 120.9 | 1 |
宁化县环境保护监察大队 | 165801 | 1 | 16580101629 | 张元煌 | 59.8 | 72.8 | 132.6 | 1 |
16580101630 | 危德星 | 48.8 | 缺考 | 48.8 | 2 | |||
16580101701 | 王利明 | 47.7 | 缺考 | 47.7 | 3 | |||
165802 | 1 | 16580201703 | 吴鑫铭 | 63.3 | 77.6 | 140.9 | 1 | |
16580201704 | 修俊 | 58.6 | 缺考 | 58.6 | 2 | |||
宁化县客家 小吃发展服务中心 |
165901 | 1 | 16590101706 | 谢玉香 | 49 | 76 | 125 | 1 |
16590101705 | 曾秀莲 | 45.2 | 78 | 123.2 | 2 | |||
宁化县残疾人康复指导站 | 166001 | 1 | 16600101707 | 刘文亮 | 56.7 | 76.8 | 133.5 | 1 |
宁化县翠江社区卫生服务中心 | 166101 | 1 | 16610101715 | 陈兰花 | 60.2 | 77.6 | 137.8 | 1 |
166102 | 1 | 16610201717 | 余卉冉 | 60.2 | 78.8 | 139 | 1 | |
16610201724 | 王红连 | 56.1 | 80.2 | 136.3 | 2 | |||
16610201722 | 廖美香 | 56.4 | 70.8 | 127.2 | 3 | |||
166103 | 1 | 16610301730 | 雷春权 | 53.1 | 75.6 | 128.7 | 1 |