2015年莆田市春季事业单位招聘体检工作有关事项通知

2015-07-20 福建公务员考试网

  2015年莆田市春季事业单位招聘体检工作有关事项的通知
  根据《莆田市2015年度春季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,福建公务员考试网现就体检工作有关事项通知如下:
  一、市直单位(A类岗位)
  1、体检时间:2015年7月30日(星期四)上午7:30。
  2、集中地点:莆田市人事人才公共服务中心(文献路步行街国货商场五楼)。
  3、体检对象:见附表:《莆田市2015年春季市直事业单位公开招聘工作人员A类岗位进入体检考生名单》
  4、体检标准:体检参照国家规定的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》和《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(部分行业、部门有规定的从其规定)等规定组织实施。
  5、要求:
  随带材料:本人身份证、近期2寸免冠照片1张,体检费400元。
  考生须空腹按时到达集中地点。
  报考市直单位的在职考生单位同意报考证明未提供的,需在体检前提供给市人社局调配科。
  二、县区单位
  根据《通告》规定,报考县区、管委会事业单位考生的体检、考核、聘用工作由县区、管委会自行负责组织实施,进入体检名单已通知各县区、管委会,请相关考生注意及时关注相关县区信息通知并取得联系,具体联系电话如下:
  仙游县公务员局:0594-8580795
  荔城区公务员局:0594-6903992
  城厢区公务员局:0594-2691713
  涵江区公务员局:0594-3597841
  北岸经济开发区公务员局:0594-5952929
  湄洲岛管委会人劳局:0594-5094573
  附表:《莆田市2015年春季市直事业单位公开招聘工作人员A类岗位进入体检考生名单》
单位 职位 姓名 准考证 笔试原始成绩 笔试加分 笔试
总成绩
笔试总成绩排名 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 招考人数 备注
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 郑创新 150010100206 67.8 8 75.8 3 80.20 78.00 1 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 占文斌 150010100115 77.6 0 77.6 2 76.60 77.10 2 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 陈凌飞 150010200623 80.9 0 80.9 1 80.40 80.65 1 4 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 陈清风 150010200517 77.5 0 77.5 3 80.30 78.90 2 4 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 吴世卿 150010200423 77.4 0 77.4 4 79.00 78.20 3 4 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 梁建海 150010200422 77.3 0 77.3 5 77.90 77.60 4 4 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 吴晓思 150010300721 80.9 0 80.9 1 77.20 79.05 1 3 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 林立 150010300711 74.7 0 74.7 5 82.00 78.35 2 3 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 洪晓猛 150010300723 74.9 0 74.9 4 77.80 76.35 3 3 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 李丹 150010400825 77.6 0 77.6 1 81.60 79.60 1 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 黄敏 150010400828 74.1 0 74.1 5 80.60 77.35 2 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 刘义 150010500914 73.1 0 73.1 1 79.50 76.30 1 3 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 柯志山 150010500911 71.5 0 71.5 2 78.00 74.75 2 3 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 蔡鑫 150010500910 71.2 0 71.2 3 77.70 74.45 3 3 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 郑琳 150010601104 74.6 0 74.6 1 80.50 77.55 1 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 吴雪梅 150010601016 74 0 74 2 80.80 77.40 2 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (07)分局和基层后勤助理5 陈昱君 150010701126 77 0 77 3 80.40 78.70 1 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (07)分局和基层后勤助理5 周熙 150010701226 75.1 0 75.1 8 80.20 77.65 2 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 林筱 150010801823 79.6 0 79.6 2 80.50 80.05 1 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 苏烨玫 150010801919 77.5 0 77.5 4 81.80 79.65 2 2 进入体检
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (09)分局和基层后勤助理7 陈冬梅 150010902126 78.3 0 78.3 1 77.90 78.10 1 1 进入体检
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (01)专技人员1 翁凤龙 150030102216 66.2 0 66.2 3 74.70 70.45 1 2 进入体检
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (02)专技人员2 戴莉静 150030202221 69.9 0 69.9 2 75.90 72.90 1 1 进入体检
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (04)专技人员4 蔡雪华 150030402302 68.3 0 68.3 1 77.70 73.00 1 1 进入体检
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (05)专技人员5 林建兴 150030502309 72.2 0 72.2 1 76.00 74.10 1 1 进入体检
(004)莆田市萩芦溪水电管理处 (02)专技人员2 林航 150040202318 71 0 71 1 78.40 74.70 1 1 进入体检
(005)莆田市东方红水库管理处 (03)专技人员3 黄地培 150050302330 65 0 65 2 79.10 72.05 1 1 进入体检
(005)莆田市东方红水库管理处 (04)专技人员4 余阳 150050402406 65.5 0 65.5 3 80.80 73.15 1 1 进入体检
(006)莆田市东圳水库管理局 (01)专技人员1 林建亦 150060102410 63.9 0 63.9 1 73.60 68.75 1 1 进入体检
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 林志强 150060202424 69 0 69 1 79.40 74.20 1 3 进入体检
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 李超野 150060202425 68 0 68 2 79.00 73.50 2 3 进入体检
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 丘树云 150060202413 67.7 0 67.7 3 77.80 72.75 3 3 进入体检
(006)莆田市东圳水库管理局 (03)专技人员3 温欣欣 150060302429 85.3 0 85.3 1 80.80 83.05 1 1 进入体检
(008)莆田市水利局水利管理站 (01)专技人员 唐赛梅 150080102514 73.7 0 73.7 1 79.30 76.50 1 1 进入体检
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 曾圣婷 150090102705 80.7 0 80.7 3 82.80 81.75 1 4 进入体检
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 涂晓彬 150090102526 81.9 0 81.9 1 81.30 81.60 2 4 进入体检
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 林烨 150090102809 81.9 0 81.9 1 80.80 81.35 3 4 进入体检
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 陈晓敏 150090102830 77.6 2 79.6 4 80.20 79.90 4 4 进入体检
(010)莆田市公路局 (01)秀屿分局路桥工程 何振云 150100102929 74.9 0 74.9 1 78.60 76.75 1 1 进入体检
(010)莆田市公路局 (03)仙游分局网络信息管理 郑相 150100303010 80 0 80 1 78.40 79.20 1 1 进入体检
(010)莆田市公路局 (04)秀屿分局网络信息管理 林志东 150100403023 73.1 0 73.1 1 78.40 75.75 1 1 进入体检
(010)莆田市公路局 (05)仙游分局法律 陈丽梅 150100503029 70.1 0 70.1 1 76.50 73.30 1 1 进入体检
(010)莆田市公路局 (06)涵江分局行政文秘 翟明艳 150100603105 73.3 0 73.3 1 79.60 76.45 1 1 进入体检
(011)莆田市户外广告管理委员会办公室 (01)专技人员 柯丽丽 150110103116 78.3 0 78.3 1 80.90 79.60 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (01)实训管理指导1 詹志芳 150130103220 70.8 0 70.8 1 78.50 74.65 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (02)实训管理指导2 苏晶晶 150130203309 70.5 0 70.5 2 81.20 75.85 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (03)实训管理指导3 李晨瑜 150130303328 66.7 0 66.7 1 81.80 74.25 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (04)实训管理指导4 林静 150130403418 77.1 0 77.1 1 76.80 76.95 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (05)实训管理指导5 黄一凡 150130503509 74.4 0 74.4 1 79.80 77.10 1 3 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (05)实训管理指导5 徐正炜 150130503503 67.4 0 67.4 3 81.20 74.30 2 3 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (05)实训管理指导5 林群强 150130503508 71.5 0 71.5 2 75.40 73.45 3 3 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (06)实训管理指导6 陈琳升 150130603517 72.7 0 72.7 1 84.40 78.55 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (07)实训管理指导7 王立声 150130703601 76.2 0 76.2 2 81.80 79.00 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (08)实训管理指导8 陈丽晶 150130803728 74.4 0 74.4 2 82.60 78.50 1 1 进入体检
(013)湄洲湾职业技术学院 (09)水电管理中心 刘彬君 150130903805 83.4 0 83.4 1 81.80 82.60 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (01)教师1 黄琳玲 150140103817 73.1 0 73.1 1 80.40 76.75 1 2 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (01)教师1 林洋洋 150140103824 72.2 0 72.2 4 80.60 76.40 2 2 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (02)教师2 陈建灿 150140203918 77.8 0 77.8 1 80.40 79.10 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (03)教师3 郑丽生 150140303920 73.5 0 73.5 1 81.40 77.45 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (04)教师4 郭宇辉 150140404006 66.9 0 66.9 1 77.90 72.40 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (05)教师5 张晓彤 150140504013 70.5 0 70.5 1 79.30 74.90 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (06)教师6 吴继宗 150140604108 76.1 0 76.1 1 79.20 77.65 1 2 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (06)教师6 邱智杰 150140604106 74.1 0 74.1 2 80.00 77.05 2 2 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (07)教师7 吴丹丹 150140704201 71.7 0 71.7 4 83.70 77.70 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (08)教师8 彭幸颖 150140804309 78.3 0 78.3 1 81.40 79.85 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (09)教师9 章彩燕 150140904426 80.8 0 80.8 1 78.80 79.80 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (10)教师1 俞芝兰 150141004515 78.1 0 78.1 1 83.40 80.75 1 1 进入体检
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 (11)教师11 谢庆耀 150141104522 72.1 0 72.1 1 81.40 76.75 1 1 进入体检
(015)莆田市教师进修学院附属小学 (01)保卫管理干部 郭强 150150104605 74.3 0 74.3 1 78.10 76.20 1 1 进入体检
(016)仙游师范学校附属小学 (01)会计 黄涵 150160104624 80.6 0 80.6 1 82.00 81.30 1 1 进入体检
(017)莆田职业技术学校 (01)教师1 张晓珺 150170104722 71.3 0 71.3 1 81.50 76.40 1 1 进入体检
(017)莆田职业技术学校 (03)教师3 龚凌 150170304728 75.6 0 75.6 1 81.80 78.70 1 1 进入体检
(017)莆田职业技术学校 (05)教师5 辛婉熙 150170504913 73.8 0 73.8 3 84.20 79.00 1 1 进入体检
(020)莆田学院附属医院 (01)总务科 黄尧舜 150200105015 80.2 0 80.2 1 81.90 81.05 1 1 进入体检
(025)莆田市医学科学研究所 (01)临床医学研究室 吴萍 150250105101 74.8 0 74.8 1 81.70 78.25 1 1 进入体检
(245)莆田市残疾人康复活动中心 (01)专技人员1 施静静 152450105029 73.6 0 73.6 1 83.00 78.30 1 1 进入体检
(246)湄洲日报社 (01)新闻文字采编 黄国清 152460105111 78.2 0 78.2 1 83.40 80.80 1 1 进入体检
(246)湄洲日报社 (02)新闻采编 曾志扬 152460205122 85.2 0 85.2 1 79.30 82.25 1 2 进入体检
(246)湄洲日报社 (02)新闻采编 吴琪娜 152460205125 74.6 0 74.6 2 84.40 79.50 2 2 进入体检
(246)湄洲日报社 (03)财务会计 黄琦 152460305204 74.1 0 74.1 2 83.80 78.95 1 1 进入体检
(247)莆田市广播电视中心 (01)电视播音员1 周怀勤 152470105229 56.2 7 63.2 1 82.20 72.70 1 1 进入体检
(247)莆田市广播电视中心 (02)电视播音员2 郭彦 152470205301 69.3 0 69.3 1 81.80 75.55 1 2 进入体检
  中共莆田市委组织部 莆田市公务员局
  2015年7月20日

分享到

切换频道