2015-07-28 福建公务员考试网
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘职位 | 经费渠道 | 招聘人数 | 职位资格条件 | 备注 | |||||||
职位名称 | 职位代码 | 最高年龄 | 专业要求 | 学历 类别 |
文化程度 | 性别 | 招聘范围 | 其它要求 | ||||||
1 | 武平县政府办 | 武平县数字武平建设办公室 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 计算机网络技术类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
2 | 武平县审计局 | 固定资产投资审计中心 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 土建类:建筑电气与智能化、建筑电气工程技术、建筑水电技术、机电安装工程、工程管理、工程造价 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
武平县审计局 | 固定资产投资审计中心 | 专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 水利类:水利水电建筑工程、水利工程施工技术、水利工程造价管理、水利水电工程,水文与水资源工程,水利工程。 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | |||
3 | 武平县环保局 | 环境监测站 | 专技 | 01 | 经费自给 | 2 | 35 | 环境生态类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
4 | 武平县住建局 | 县村镇规划建设管理站(燃气管理岗位) | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 化学,应用化学,应用化工技术、化学工程与工艺、化学分析技术 | 不限 | 本科及以上 | 男 | 全市 | 从事外业 | |
园林管理所 | 专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 园林工程技术、市政工程、景观学,风景园林,园林 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||||
城乡规划设计院 | 专技 | 03 | 经费自给 | 1 | 35 | 建筑学,城市规划,土木工程,城市规划与设计,工业与民用建筑工程 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||||
5 | 武平县国土局 | 土地收购储备中心 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 土木工程、建筑工程、建筑工程项目管理、房地产经营与估价 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
6 | 武平县财政局 | 乡镇财政服务中心 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 2 | 35 | 会计与审计类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 需获得省级计算机考试二级以上等级证书 | |
7 | 武平县水利局 | 水利电力技术队 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 2 | 35 | 水利类:水文与水资源工程,水文学与水资源,水力学及河流动力学,水文与水资源,水文自动化测报技术,水信息技术,水政水资源管理, 灌溉与排水技术,水利水电工程管理,水务管理,水利工程监理,农业水利技术,水利工程造价管理,水利工程实验与检测技术,水电站设备与管理。环境生态类:水土保持,水土保持与荒漠化防治。 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
8 | 武平县林业局 | 乡镇林业工作站 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 森林资源类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
9 | 武平县工业园区管委会 | 武平工业园区企业服务中心(武平) | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 城镇规划、城市规划、工程管理、建筑工程项目管理、工业与民用建筑 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
武平工业园区企业服务中心(岩前) | 专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 电子工程类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||||
武平工业园区企业服务中心(十方) | 专技 | 03 | 财政核拨 | 1 | 35 | 土建类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||||
10 | 县公安局 | 公安机关服务中心 | 管理 | 01 | 财政核拨 | 2 | 35 | 专业不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
11 | 县发改局 | 县重点办 | 管理 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 经济贸易类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | ||
12 | 武平县计生局 | 岩前镇计划生育服务中心 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年。 | |
象洞乡计划生育服务中心 | 专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年。 | |||
十方镇计划生育服务中心 | 专技 | 03 | 财政核拨 | 1 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年。 | ||||
大禾乡计划生育服务中心 | 专技 | 04 | 财政核拨 | 1 | 35 | 专业不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年。 | |||
武东镇计划生育服务中心 | 专技 | 05 | 财政核拨 | 1 | 35 | 专业不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年。 | |||
13 | 武平县卫生局 | 乡镇卫生院 | 专技 | 01 | 财政核拨 | 7 | 30 | 临床医学、中医学、中西医结合、医学影像 | 全日制普通医学院校 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 1.服务期5年。2.桃溪、永平卫生院各2名;下坝、象洞、湘店卫生院各1名。 | |
武平县卫生局 | 乡镇卫生院 | 专技 | 02 | 财政核拨 | 2 | 30 | 康复治疗(针灸、推拿) | 全日制普通医学院校 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 1.服务期5年。2.岩前、桃溪卫生院 | ||
武平县卫生局 | 乡镇卫生院 | 专技 | 03 | 财政核拨 | 2 | 30 | 妇幼卫生、临床医学、妇产科学 | 全日制普通医学院校 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 1.服务期5年。2.桃溪、中赤卫生院 | ||
武平县卫生局 | 乡镇卫生院 | 专技 | 04 | 财政核拨 | 3 | 30 | 公共卫生、公共卫生管理、预防医学 | 全日制普通医学院校 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 1.服务期5年。2.中赤、下坝、大禾卫生院 | ||
武平县卫生局 | 乡镇卫生院 | 专技 | 05 | 财政核拨 | 2 | 30 | 医学检验 | 全日制普通医学院校 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 1.服务期5年。2.下坝、湘店卫生院 | ||
武平县卫生局 | 乡镇卫生院 | 专技 | 06 | 财政核拨 | 4 | 30 | 护理、助产 | 全日制普通医学院校 | 中专及以上 | 不限 | 全市 | 1.服务期5年。2.下坝、中堡、湘店、大禾卫生院。 | ||
武平县卫生局 | 乡镇卫生院 | 专技 | 07 | 财政核拨 | 1 | 30 | 药学、中药学、临床医学 | 全日制普通医学院校 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 1.服务期5年。2.桃溪中心卫生院。 | ||
武平县卫生局 | 县疾控中心 | 专技 | 08 | 财政核拨 | 1 | 30 | 公共卫生、公共卫生管理、预防医学 | 全日制普通医学院校 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | |||
武平县卫生局 | 县中医院 | 专技 | 09 | 财政核补 | 1 | 30 | 护理、助产 | 全日制普通医学院校 | 中专及以上 | 不限 | 全市 | |||
武平县卫生局 | 县医院 | 专技 | 10 | 财政核补 | 2 | 30 | 护理、助产 | 全日制普通医学院校 | 中专及以上 | 不限 | 全市 | |||
14 | 东留镇政府 | 农业服务中心 (水利岗位) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 水利类、地矿类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
东留镇政府 | 工业服务中心 (企业管理岗位) |
专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 材料类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | ||
15 | 中山镇政府 | 农业服务中心 (农机岗位) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 机械类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
中山镇政府 | 中山镇文化(旅游)服务中心(文化岗位) | 管理 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 专业不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | ||
16 | 民主乡政府 | 工业服务中心 (劳动保障岗位) |
管理 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 劳动与社会保障、人力资源管理、公共事业管理、公共事务管理、社会保障 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
17 | 下坝乡政府 | 工业服务中心(农村公路养护管理岗位) | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 桥梁与隧道工程、建筑工程技术、防灾减灾工程及防护工程、给排水工程、道路与桥梁 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
18 | 中赤乡政府 | 中赤乡工业业服务中心(企业管理岗位) | 专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 地矿类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
19 | 岩前镇政府 | 农业服务中心 (水利类) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 电子工程类、通信工程类、计算机信息管理类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
20 | 象洞乡政府 | 农业服务中心 (农机岗位) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 机械类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
农业服务中心 (兽医岗位) |
专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 动植物检疫、动物学、生物医学工程、生物科学、动物生物技术、动物科学与动物医学 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |||
21 | 十方镇政府 | 工业服务中心 (企业管理岗位) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 材料类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
农业服务中心 (农机岗位) |
专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 机械类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |||
22 | 武东镇政府 | 工业服务中心 (企业管理) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 电子工程类、通信工程类、计算机信息管理类 | 不限 | 本科, 及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
工业服务中心 (企业管理岗位) |
专技 | 02 | 财政核拨 | 1 | 35 | 材料类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |||
23 | 中堡镇政府 | 农业服务中心 (水利站) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 水利类、地矿类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
24 | 桃溪镇政府 | 工业服务中心 (环保岗位) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 环境生态类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
25 | 大禾乡政府 | 工业服务中心 (村管岗位) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 环境工程、环境工程与管理、城镇建设、城镇规划、土木工程 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
26 | 湘店乡政府 | 工业服务中心 (村管岗位) |
专技 | 01 | 财政核拨 | 1 | 35 | 环境工程,环境工程与管理、城镇建设、城镇规划、土木工程 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | |
27 | 相关镇(乡)政府 | 乡镇基层事业单位(民主乡、下坝乡、中赤乡、十方镇、象洞乡、中堡镇、永平镇、桃溪镇) | 管理 | 01 | 财政核拨 | 8 | 35 | 专业不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 服务期5年 | 专门职位 |
28 | 民主乡政府 | 民主工业服务中心(农村公路养护管理岗位) | 工勤 | 01 | 财政核拨 | 1 | 45 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 本市范围军龄20年以上现役军人家属报考岗位 | |
29 | 武东镇政府 | 武东工业服务中心(农村公路养护管理岗位) | 工勤 | 01 | 财政核拨 | 1 | 45 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 全市 | 本市范围军龄20年以上现役军人家属报考岗位 | |
合 计 | 78 |