2015年福建省省级“三支一扶”高校毕业生社会保险办理工作通知

2015-09-11 福建公务员考试网

各有关设区市、县(市、区)“三支一扶”办:
  根据原省公务员局、省人力资源和社会保障厅、省高校毕业生“三支一扶”工作协调管理办公室《关于省级“三支一扶”高校毕业生服务期间参加社会保险有关问题的通知》(闽人发〔2012〕3号)和《关于进一步规范省级“三支一扶”高校毕业生社会保险办理工作的通知》(闽人发〔2013〕96号),福建公务员考试网(http://www.fjgwy.org/)现就做好2015年度省级“三支一扶”高校毕业生社会保险办理工作通知如下:
  一、2015年度(2015年7月—2016年6月,下同)省级“三支一扶”高校毕业生办理社会保险缴费基数为2712元/月(基本医疗保险最低缴费基数高于此标准的可按当地最低基数);办理险种为基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和生育保险;参保对象为2015年7月份在岗的省级“三支一扶”高校毕业生,提前解除协议人员依据实际在岗时间办理,中途调整服务单位人员由调整后所在服务地办理。
  二、各县(市、区)2014年度社保办理过程中产生的资金结余或不足,省“三支一扶”办已在核拨本年度社保经费中进行了相应核减或追拨(划拨金额详见附件),结余资金滚存入本年度统筹使用。
  三、各设区市“三支一扶”办要加强对本辖区县(市、区)“三支一扶”办社保办理工作的督促检查,帮助协调解决相关问题,确保省级“三支一扶”高校毕业生社会保险工作规范开展。各县(市、区)“三支一扶”办要不断加强社会保险资金的使用管理,健全资金使用管理制度,确保专款专用。
  附件:2015年度省级“三支一扶”高校毕业生社会保险经费划拨一览表
  福建省高校毕业生“三支一扶”工作协调管理办公室
  附件
  2015年度省级“三支一扶”高校毕业生社会保险经费划拨一览表
序号 县(市、区) 费率合计 人数 实拨金额(元)
1 闽清县 39.2% 3 0
2 永泰县 39.7% 19 245479.39
3 云霄县 39.8% 22 280005.2
4 漳浦县 37.9% 14 108694.1
5 龙海市 38.9% 8 107732.69
6 南靖县 38.9% 22 250399.17
7 长泰县 39.0% 8 101537.28
8 平和县 38.9% 15 189894.24
9 东山县 37.9% 1 12334.18
10 华安县 39.9% 11 143380.66
11 诏安县 37.9% 24 296020.22
12 安溪县 38.2% 8 99454.46
13 德化县 38.2% 14 174045.31
14 秀屿区 38.7% 4 0
15 荔城区 38.6% 6 75371.9
16 尤溪县 38.7% 19 230036.73
17 泰宁县 38.7% 7 101745.93
18 将乐县 39.7% 10 184317.26
19 建宁县 38.7% 24 284890.05
20 大田县 40.3% 12 157500.55
21 宁化县 38.7% 14 157484.74
22 明溪县 39.9% 8 98625.74
23 沙县 38.7% 23 267308.32
24 清流县 39.7% 22 231093.06
25 邵武市 38.7% 13 175099.58
26 顺昌县 39.9% 28 294567
27 政和县 38.7% 23 261227.59
28 光泽县 39.9% 21 265621.94
29 浦城县 39.0% 26 298764.13
30 松溪县 38.4% 32 382237.97
31 建阳区 39.9% 4 26383.77
32 武夷山市 38.9% 9 102630.54
33 建瓯市 38.0% 18 227498.31
34 延平区 38.7% 24 313797.23
35 漳平市 39.3% 23 233394.92
36 永定区 38.9% 23 291171.17
37 长汀县 38.1% 27 325677.07
38 武平县 38.7% 19 229625.39
39 连城县 39.2% 10 125636.96
40 上杭县 38.7% 19 237889.84
41 周宁县 38.7% 30 374897.64
42 蕉城区 39.2% 14 195025.29
43 霞浦县 38.7% 27 323190.11
44 福安市 38.7% 21 256535.09
45 柘荣县 38.7% 24 280830.87
46 寿宁县 38.7% 29 368133.87
47 屏南县 39.5% 24 308517.12
48 福鼎市 38.7% 8 68790.4
49 古田县 39.7% 26 317606.85
50 平潭区 38.7% 27 326720.83

分享到

切换频道