2015福州市自贸区福州片区管委会聘任制公务员招聘综合成绩公告

2015-10-29 福建公务员考试网

  2015福州市自贸区福州片区管委会聘任制公务员招聘综合成绩
准考证编号 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 笔试排名 百分制×30% 面试成绩 百分制×70% 百分制总成绩 总排名
10404 1 国际商务高级主管 85.00  1 25.50  81.08  56.76  82.26  1
10303 1 国际商务高级主管 81.00  2 24.30  79.76  55.83  80.13  2
10101 1 国际商务高级主管 66.00  3 19.80  75.78  53.05  72.85  3
20108 2 国际商务高级主管 75.00  1 22.50  76.71  53.70  76.20  1
20310 2 国际商务高级主管 48.00  2 14.40  78.72  55.10  69.50  2
20209 2 国际商务高级主管 21.00  3 6.30  79.95  55.97  62.27  3
30313 3 金融商务高级主管 65.00  2 19.50  81.80  57.26  76.76  1
30111 3 金融商务高级主管 71.00  1 21.30  77.60  54.32  75.62  2
50316 5 对台商务高级主管 64.00  1 19.20  79.00  55.30  74.50  1
50417 5 对台商务高级主管 58.00  2 17.40  77.20  54.04  71.44  2
50114 5 对台商务高级主管 54.00  3 16.20  78.40  54.88  71.08  3

分享到

切换频道