2016年厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位资格复核名单(二)

2016-02-29 福建公务员考试网

  厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编内工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(二)
  福建公务员考试网现将厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编内工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(二)公布:

招聘单位 岗位
编码
招聘岗位 拟招聘
人数
准考
证号
笔试
成绩

1 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1229 放射科医师 1 18444 69.5 1
2 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1229 放射科医师 1 18443 60.09 2
3 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2119 90.3 1
4 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2027 86.81 2
5 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2128 86.01 3
6 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2210 85.96 4
7 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2010 83.18 5
8 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2129 82.94 6
9 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2023 82.9 7
10 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2102 82.27 8
11 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2130 81.78 9
12 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2016 81.71 10
13 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2032 81.17 11
14 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2122 80.84 12
15 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2025 79.46 13
16 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2018 79.34 14
17 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2117 79.29 15
18 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2026 78.9 16
19 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2104 78.46 17
20 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2124 78.07 18
21 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2218 78 19
22 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2113 77.93 20
23 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 1230 护士 7 2017 77.47 21
24 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1231 妇产科医师 1 17608 79.74 1
25 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1231 妇产科医师 1 17607 79.04 2
26 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1231 妇产科医师 1 17604 69.01 3
27 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1233 中医心内科医师 1 13332 70.74 1
28 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1234 分中心精神卫生医师 1 14331 67.36 1
29 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1235 分中心结核科医师 2 14229 72.29 1
30 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1235 分中心结核科医师 2 14233 69.05 2
31 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1235 分中心结核科医师 2 14228 68.37 3
32 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1236 康复医师 2 16831 84.01 1
33 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1236 康复医师 2 16832 78 2
34 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1236 康复医师 2 16833 71.18 3
35 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1236 康复医师 2 16829 64.34 4
36 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1237 中医针灸推拿医师 2 13127 87.09 1
37 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1237 中医针灸推拿医师 2 13211 80.34 2
38 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1237 中医针灸推拿医师 2 13131 79.71 3
39 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1237 中医针灸推拿医师 2 13130 78.22 4
40 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1237 中医针灸推拿医师 2 13209 76.51 5
41 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1237 中医针灸推拿医师 2 13125 75.9 6
42 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1239 儿保医师 2 18104 61.4 1
43 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1241 全科医师 1 14218 77.97 1
44 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1241 全科医师 1 14211 69.51 2
45 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1241 全科医师 1 14214 69.2 3
46 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5223 86.76 1
47 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5210 81.62 2
48 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5321 80.8 3
49 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5126 80.66 4
50 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5320 78.57 5
51 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5228 77.89 6
52 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5202 77.77 7
53 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5208 76.69 8
54 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5127 76.27 9
55 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5221 76.18 10
56 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5215 75.94 11
57 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5229 74.32 12
58 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5301 74.29 13
59 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5201 74.26 14
60 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5316 74.25 15
61 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5224 73.81 16
62 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5214 73.6 17
63 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1244 分中心护士 6 5303 72.97 18
64 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1247 产后随访护士 1 8611 77.21 1
65 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1247 产后随访护士 1 8624 70.07 2
66 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1247 产后随访护士 1 8614 67.42 3
67 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1248 信息技术员 1 11613 81.67 1
68 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1248 信息技术员 1 11518 78.77 2
69 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1248 信息技术员 1 11504 75.09 3
70 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1249 收费员 2 8820 92.42 1
71 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1249 收费员 2 8921 90.92 2
72 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1249 收费员 2 8916 88.76 3
73 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1249 收费员 2 8918 88.67 4
74 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1249 收费员 2 9103 87.42 5
75 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 1249 收费员 2 9005 87.25 6
76 厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心 1250 中医科医师 1 13328 81.41 1
77 厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心 1250 中医科医师 1 13329 66.09 2
78 厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心 1251 产后随访护士 1 8707 76.04 1
79 厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心 1251 产后随访护士 1 8709 67.38 2
80 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1254 公卫医师(妇儿保方向) 1  18420 72.76 1
81 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1254 公卫医师(妇儿保方向) 1  18418 72.17 2
82 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1254 公卫医师(妇儿保方向) 1  18415 69.43 3
83 门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1255 全科医师 2  14408 66.59 1
84 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1255 全科医师 2  14409 60.06 2
85 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1256 检验科技师 1  15733 78.84 1
86 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1256 检验科技师 1  15729 76.33 2
87 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1256 检验科技师 1  15727 72.67 3
88 市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1257 超声科医师 1  18438 76.42 1
89 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1257 超声科医师 1  18441 74.34 2
90 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1257 超声科医师 1  18437 73.84 3
91 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1258 针灸推拿医师 1  16825 81.52 1
92 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1258 针灸推拿医师 1  16826 70.78 2
93 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1258 针灸推拿医师 1  16824 63.75 3
94 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0102 90.19 1
95 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0230 87.56 2
96 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0320 85.46 3
97 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0123 83.91 4
98 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0101 83.11 5
99 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0233 83.11 5
100 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0328 82.89 7
101 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0211 82.47 8
102 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0506 82.23 9
103 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0310 81.24 10
104 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0111 80.67 11
105 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0421 79.21 12
106 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0431 79.12 13
107 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0127 77.69 14
108 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0331 77.29 15
109 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0302 77.02 16
110 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0418 76.79 17
111 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0426 76.78 18
112 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0504 76.77 19
113 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0503 76.52 20
114 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0110 76.24 21
115 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0135 76.16 22
116 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0227 76.12 23
117 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0429 75.96 24
118 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0304 75.78 25
119 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0428 75.65 26
120 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1259 护士 9  0323 75.52 27
121 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1260 中药师 1  18019 79.93 1
122 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1260 中药师 1  18012 77.07 2
123 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1260 中药师 1  18018 75.55 3
124 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1261 收费员 1  9726 94.5 1
125 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1261 收费员 1  9805 87.92 2
126 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1261 收费员 1  9812 83.84 3
127 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1262 办公室职员 1  17327 72.92 1
128 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1262 办公室职员 1  17330 70.42 2
129 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 1262 办公室职员 1  17324 69.17 3
130 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1264 护士 2 8430 79.12 1
131 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1264 护士 2 8409 78.79 2
132 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1264 护士 2 8410 77.82 3
133 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1264 护士 2 8429 77.16 4
134 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1264 护士 2 8505 75.18 5
135 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1264 护士 2 8419 72.09 6
136 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1265 妇产科医师 1 17515 ##### 1
137 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1265 妇产科医师 1 17520 ##### 2
138 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1265 妇产科医师 1 17525 ##### 3
139 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1266 口腔科医师 1 17442 79.6 1
140 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1266 口腔科医师 1 17443 77.59 2
141 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1266 口腔科医师 1 17436 67.69 3
142 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 1267 全科医师 1 14326 63.82 1
143 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1269 中医康复医师 2 17713 78.76 1
144 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1269 中医康复医师 2 17711 74.01 2
145 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1269 中医康复医师 2 17714 65.85 3
146 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1269 中医康复医师 2 17712 62.84 4
147 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1270 全科主治医师1 1 13901 72.12 1
148 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1271 全科主治医师2 3 13813 71.64 1
149 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1271 全科主治医师2 3 13823 64.27 2
150 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1271 全科主治医师2 3 13816 63.01 3
151 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1272 全科医师 4 13812 72.67 1
152 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1272 全科医师 4 13820 65.27 2
153 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3126 85.94 1
154 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3130 84.9 2
155 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3205 83.89 3
156 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3125 82.24 4
157 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3133 81.59 5
158 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3234 81.02 6
159 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3218 81 7
160 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3115 80.22 8
161 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3127 80.15 9
162 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3116 79.64 10
163 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3305 78.59 11
164 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3035 78.19 12
165 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3114 77.59 13
166 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3224 77.36 14
167 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3129 77.18 15
168 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3104 76.52 16
169 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3026 75.72 17
170 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3110 75.34 18
171 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3225 74.79 19
172 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3212 74.79 19
173 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3304 74.67 21
174 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3220 73.95 22
175 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3217 73.74 23
176 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3228 73.65 24
177 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3213 73.64 25
178 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3120 73.04 26
179 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3109 72.97 27
180 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3105 72.97 27
181 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3211 72.82 29
182 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1273 护师1 10 3303 72.59 30
183 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 3017 87.31 1
184 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2805 83.97 2
185 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 3014 83.81 3
186 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2814 83.22 4
187 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2828 82.97 5
188 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 3015 82.47 6
189 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2804 82.13 7
190 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2927 81.91 8
191 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2901 81.73 9
192 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2734 81.32 10
193 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2930 80.74 11
194 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2829 80.34 12
195 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2816 80.02 13
196 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2929 79.58 14
197 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2809 79.52 15
198 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2818 78.34 16
199 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2826 77.62 17
200 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2911 77.57 18
201 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2935 77.57 18
202 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2835 76.22 20
203 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2812 76.04 21
204 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2822 75.6 22
205 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2908 75.48 23
206 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2820 75.42 24
207 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2803 75.22 25
208 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2922 74.49 26
209 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2815 74.44 27
210 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2915 74.42 28
211 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2904 74.34 29
212 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 1274 护师2 10 2916 74.14 30
213 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1275 内科主治医师 1 13814 70.17 1
214 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1275 内科主治医师 1 13819 68.31 2
215 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1275 内科主治医师 1 13817 61.78 3
216 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13614 74.95 1
217 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13633 72.66 2
218 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13611 72.3 3
219 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13624 68.42 4
220 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13615 68.17 5
221 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13610 68.17 5
222 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13632 67.55 7
223 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13631 67.25 8
224 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1276 内科医师 3 13620 67.19 9
225 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4422 81.87 1
226 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4602 80.59 2
227 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4416 79.86 3
228 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4522 79.86 3
229 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4509 78.99 5
230 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4517 76.26 6
231 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4420 75.88 7
232 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4417 74.52 8
233 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4523 73.94 9
234 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4519 71.87 10
235 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4415 71.72 11
236 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1277 护士 4 4418 71.07 12
237 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1278 药师 1 12520 93.67 1
238 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1278 药师 1 12619 91.75 2
239 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1278 药师 1 12602 87.43 3
240 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1279 收费员 1 10020 95.26 1
241 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1279 收费员 1 9917 88.92 2
242 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 1279 收费员 1 10029 86.84 3
243 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 1280 护士 1 8525 75.43 1
244 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 1280 护士 1 8529 73.87 2
245 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 1280 护士 1  8513 68.67 3
246 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1281 全科医师 2 14328 72.35 1
247 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1281 全科医师 2 14327 66.42 2
248 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1281 全科医师 2 14330 66.12 3
249 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1281 全科医师 2 14329 63.45 4
250 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1282 检验师 1 15706 86.02 1
251 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1282 检验师 1 15709 77.85 2
252 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1282 检验师 1 15714 74.18 3
253 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1283 护士 2 7212 86.76 1
254 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1283 护士 2 7209 84.84 2
255 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1283 护士 2 7222 78.62 3
256 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1283 护士 2 7220 76.44 4
257 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1283 护士 2 7221 76.06 5
258 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1283 护士 2 7228 75.49 6
259 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 1285 肾内科医师 1 13829 71.37 1
260 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1288 护士 2 7627 78.00 1
261 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1288 护士 2 7625 76.43 2
262 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1288 护士 2 7519 76.14 3
263 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1288 护士 2 7718 74.11 4
264 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1288 护士 2 7721 73.57 5
265 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1288 护士 2 7720 72.50 6
266 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1289 预防保健科护师 1 8712 72.11 1
267 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1290 全科医师1 1 14413 74.80 1
268 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1291 全科医师2 2 14320 69.27 1
269 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1291 全科医师2 2 14321 65.66 2
270 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1292 主管药师 1 12914 88.17 1
271 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1292 主管药师 1 12913 86.43 2
272 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1292 主管药师 1 12911 86.26 3
273 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1293 儿科医师 1 18102 72.64 1
274 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1293 儿科医师 1 18045 60.32 2
275 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1295 超声技师 1 18440 71.50 1
276 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1296 中医骨伤科医师 1 18327 72.28 1
277 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 1296 中医骨伤科医师 1 18328 66.18 2
278 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1297 全科医师1 1 14312 75.01 1
279 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1297 全科医师1 1 14304 68.49 2
280 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1297 全科医师1 1 14311 64.99 3
281 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1299 骨伤科医师 1 18308 90.17 1
282 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1299 骨伤科医师 1 18323 89.67 2
283 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1299 骨伤科医师 1 18311 89.17 3
284 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1300 检验师 1 15730 82.09 1
285 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1300 检验师 1 15719 79.34 2
286 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1300 检验师 1 15723 78.26 3
287 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5108 83.99 1
288 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5123 82.94 2
289 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5102 80.04 3
290 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5119 80.01 4
291 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5003 78.06 5
292 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5007 77.09 6
293 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5025 76.87 7
294 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5008 76.84 8
295 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5124 74.56 9
296 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5106 73.7 10
297 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5118 72.82 11
298 厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心 1301 护士 4 5117 72.39 12
温馨提醒:各单位资格复核的具体时间、地点详见“厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充工作人员考试(2016年1月)进入面试人选资格复核有关事项的通知”,逾期视为放弃面试资格。

分享到

切换频道