2016-03-25 福建公务员考试网
单 位 代 码 |
单位名称 | 岗 位 代 码 |
岗位 名称 |
类 型 |
姓 名 |
性 别 |
准考证 | 笔试 原始 成绩 |
笔 试加 分 |
笔试 总成 绩 |
面 试 成 绩 |
考试 总成 绩 |
考试 总成 绩排 名 |
招 收 人 数 |
毕业院校 | 体 检 情 况 |
考 核 情 况 |
主管 部门 聘用 意见 |
023 | 莆田市交通建 设工程质量安 全监督站 |
01 | 专技 人员 |
A | 程 煜 |
男 | 35010230 1000234 |
73.8 | 73.8 | 79.2 | 76.5 | 1 | 4 | 福建工程 学院土木 工程 |
合 格 |
合 格 |
同意 | |
023 | 莆田市交通建 设工程质量安 全监督站 |
01 | 专技 人员 |
A | 温 方 超 |
男 | 35010230 1005474 |
75.9 | 75.9 | 76.7 | 76.3 | 2 | 4 | 桂林理工 大学资源 环境与城乡 规划管理 |
合 格 |
合 格 |
同意 | |
023 | 莆田市交通建 设工程质量安 全监督站 |
01 | 专技 人员 |
A | 陈 少 如 |
男 | 35010230 1000322 |
69.8 | 69.8 | 81.2 | 75.5 | 3 | 4 | 华侨大学 工程管理 |
合 格 |
合 格 |
同意 | |
023 | 莆田市交通建 设工程质量安 全监督站 |
01 | 专技 人员 |
A | 黄 凌 志 |
男 | 35010230 1002879 |
68.6 | 68.6 | 80.4 | 74.5 | 4 | 4 | 集美大学 土木工程 |
合 格 |
合 格 |
同意 |