2016年福建省交通运输厅直属事业单位招聘面试资格审核通知与笔试成绩

2016-06-20 福建公务员考试网

  2016年福建省交通运输厅直属事业单位招聘面试资格审核通知与笔试成绩已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  根据《2016年福建省交通运输厅直属事业单位公开招聘工作人员方案》,兹定于2016年6月21日对参加2016年福建省交通运输厅直属事业单位公开招聘考试拟进入面试的考生进行资格审核,现将面试资格审核对象名单及有关事项通知如下:
  一、面试资格审核对象名单(详见本通知附件)
  二、审核时间
  2016年6月21日(周二),上午8:30-12:00,下午3:00 -6:00
  三、审核地点及联系方式:
报考单位 材料送审地址 联系电话 联系人
福建省福州港口管理局 福州市马尾区港口路80号福州港口管理局政治处222室 0591-83683369 江先生
福建省湄洲湾港口管理局 泉州市泉港区泉五中路329号人事处 0595-87777139 许女士
福建省交通建设质量安全监督局 福州市东水路18号交通大厦东楼18层政治处(人事处) 0591-87077672 连女士
福建省交通工程造价管理站 福州市东水路18号交通大厦东楼17层造价站综合处 0591-87077842 邓先生
福建省交通信息通信与应急处置中心 福州市东水路18号交通大厦28层综合处 0591-87077285 陈女士
福建省交通经济科技信息中心 福州市东水路18号交通大厦9层909室 0591-87077725 王女士
福建省交通建设发展中心 福州市东水路18号交通大厦13层 0591-87077369 宋先生
  四、需携带的证明材料
  1.笔试准考证原件;
  2.身份证原件及复印件;
  3.报考时所填写的学历、学位证书原件和复印件,以及中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/xlcx/)的电子认证《教育部学历证书电子注册备案表》打印件,应届全日制毕业生须提供就业推荐表原件及复印件;
  4.报考岗位要求的相关岗位其他条件证明的原件及复印件;
  5.机关或参公单位在职人员须提供所在单位的同意报考函。
  五、其他
  1.拟进入面试的考生,按照以上要求按时参加资格审核,面试资格审核不合格的取消面试资格,面试人选按笔试成绩合格线上的人员从高分到低分顺延递补。
  2.由于个人原因自动放弃面试资格的考生,请将由本人签名的书面放弃声明邮寄或传真至报考单位。
  3.确因特殊情况无法本人到场的考生可委托他人办理,由被委托人携带身份证及委托书,将所需材料提交审核。
  点击进入>>>
  参加面试资格审核人员名单
序号 招聘单位 岗位代码 计划招聘人数 准考证号 姓名 笔试成绩 政策加分 笔试总分 排名 备注
1 福建省福州港口管理局 001 1 160500100101316 周佳曼 67.3   67.3 1  
2 160500100104910 林婧 67.3   67.3 1  
3 160500100102914 留纯纯 67.2   67.2 3  
4 002 1 160500100200530 叶清秀 62.0 含加分9分 71.0  
5 160500100201413 郭珍 69.2   69.2  
6 160500100201427 魏炜娟 69.1   69.1  
7 003 1 160500100300922 林艳婷 72.0   72.0 1  
8 160500100301319 蔡斯雨 72.0   72.0 1  
9 160500100300901 曲静 71.7   71.7 3  
10 004 1 160500100403119 周小玲 69.1   69.1 1  
11 160500100404602 张雪松 64.5   64.5 2  
12 005 1 160500100503004 林国 69.2   69.2  
13 160500100501019 郑丽明 67.6   67.6  
14 160500100502416 刘淑金 65.7   65.7  
15 006 1 160500100602301 翁勍 72.4   72.4  
16 160500100602824 江颖 71.4   71.4  
17 160500100602009 魏文端 69.8   69.8  
18 007 1 160500100704425 葛相源 69.6   69.6  
19 160500100703928 夏菲 67.2   67.2  
20 160500100703405 陈灵海 64.4   64.4  
21 008 1 160500100802404 薛红 69.4   69.4  
22 160500100805510 黄增辉 68.4   68.4  
23 160500100800218 康琪腾 67.5   67.5  
24 160500100802307 邹甜甜 67.5   67.5  
25 160500100803419 邱黄洁 67.5   67.5  
26 009 1 160500100904202 林希希 72.1   72.1  
27 160500100901917 陈鹭临 67.4   67.4  
28 160500100903113 卢毅 67.2   67.2  
29 010 1 160500101001212 林文煌 67.0   67.0  
30 160500101005203 汤枫灵 64.4   64.4  
31 160500101002121 郑凌清 64.3   64.3  
32 011 1 160500101102124 黄姝钠 70.2   70.2  
33 160500101102130 丁靖兰 68.9   68.9  
34 160500101101816 金文闻 67.5   67.5  
35 013 1 160500101302209 张淑斌 72.7   72.7  
36 160500101302311 李小燕 72.2   72.2  
37 160500101302605 钟伶希 69.2   69.2  
38 014 1 160500101405011 姜璐 68.6   68.6  
39 160500101405219 林静文 65.7   65.7  
40 160500101403709 黄灵明 65.4   65.4  
41 015 1 160500101502924 兰燕青 62.4 含加分3分 65.4  
42 160500101503708 凌月华 65.3   65.3  
43 160500101505118 谢文东 63.7   63.7  
44 016 1 160500101601322 陈伟益 67.0   67.0  
45 160500101604108 饶玉香 65.7   65.7  
46 160500101602208 陈林健 65.6   65.6  
47 017 1 160500101700825 刘如长 69.9   69.9  
48 160500101701830 兰建峰 65.1   65.1  
49 160500101700809 陈子尧 64.7   64.7  
50 018 1 160500101805329 张晓倩 68.3   68.3  
51 160500101804130 曾海湖 67.4   67.4  
52 160500101800630 李莎 67.2   67.2  
53 019 1 160500101904228 乔佳 71.3   71.3  
54 160500101902329 郑艺鹏 67.0   67.0  
55 160500101900513 陈存松 63.9   63.9  
56 020 1 160500102002710 黄于菲 69.2   69.2  
57 160500102005215 黄宇晴 67.8   67.8  
58 160500102003221 陈立恒 67.1   67.1  
59 021 1 160500102102202 叶惠国 70.8   70.8  
60 160500102103815 魏梁 65.8   65.8  
61 160500102104808 陈志远 65.0   65.0  
62 福建省福州港口管理局 022 1 160500102203809 陈德燊 70.9   70.9  
63 160500102203207 谢登 68.4   68.4  
64 160500102205012 薛瀚飙 67.6   67.6  
65 023 1 160500102304610 陈琪 67.3   67.3  
66 160500102300114 李忠义 65.6   65.6  
67 160500102303022 俞玲俐 62.1 含加分3分 65.1  
68 024 1 160500102404407 江凌宇 71.3   71.3  
69 160500102404311 林庆现 70.8   70.8  
70 160500102401421 刘平 68.9   68.9  
71 025 1 160500102503907 陈思兴 70.9   70.9  
72 160500102501412 梁翔 62.7   62.7  
73 160500102503705 林盼盼 60.7   60.7  
74 026 1 160500102603430 吕美健 62.6   62.6 1  
75 027 1 160500102701307 陈沁辉 70.5   70.5  
76 160500102702506 张珈瑛 70.2   70.2  
77 160500102704904 洪媚 69.3   69.3  
78 028 1 160500102804209 池荟 67.6   67.6  
79 160500102802003 黄宏雄 63.5   63.5  
80 160500102804505 徐建楠 63.2   63.2  
81 029 1 160500102903712 吴芬 65.7   65.7  
82 160500102902220 戴海棠 63.6   63.6  
83 160500102903814 林婷 62.9   62.9  
84 030 1 160500103002627 于琦 69.0   69.0  
85 160500103002921 杨志滨 66.1   66.1  
86 160500103003104 陈冰 64.7   64.7  
87 031 1 160500103105123 林颖臻 69.5   69.5  
88 160500103104827 施易佳 65.0   65.0  
89 160500103105303 陈迎 63.7   63.7  
90 032 1 160500103203529 余丹 69.9   69.9  
91 160500103205206 施艳 62.1   62.1  
92 035 1 160500103501720 薛春彬 73.9   73.9  
93 160500103501128 陈高滨 65.1   65.1  
94 160500103501909 熊正文 65.0   65.0  
95 036 1 160500103603408 王诗颖 70.3   70.3  
96 160500103604327 王东英 69.6   69.6  
97 160500103602216 陈倩 68.1   68.1  
98 福建省湄洲湾港口管理局 039 1 160500203904812 黄巧静 71.7   71.7  
99 160500203902825 邓晓菁 65.5   65.5  
100 160500203902524 赖愈文 64.5   64.5  
101 160500203903917 黄丽芬 64.5   64.5  
102 040 1 160500204003513 许昌建 70.1   70.1  
103 160500204004706 陈晨阳 69.1   69.1  
104 160500204002101 谢新炳 65.2   65.2  
105 041 1 160500204102820 郭银清 68.1   68.1  
106 160500204105225 林秋若 66.1   66.1  
107 160500204104007 林东东 66.0   66.0  
108 042 1 160500204204803 苏标辉 65.7 含加分3分 68.7  
109 160500204205524 陈立权 62.8   62.8  
110 160500204204010 林志行 60.1   60.1  
111 043 1 160500204305410 李祥 63.6   63.6  
112 044 1 160500204402007 姚志伟 61.1   61.1  
113 046 1 160500204603913 林思铭 63.5   63.5  
114 160500204604901 陈逸凡 62.2   62.2  
115 160500204605216 李信森 62.1   62.1  
116 049 1 160500204905402 钱琴 61.9   61.9 1  
117 福建省交通建设质量安全监督局 050 1 160500305002108 周长村 69.1   69.1  
118 160500305004614 王辉 65.6   65.6  
119 160500305002206 魏强 64.3   64.3  
120 051 1 160500305100221 李启欣 69.5   69.5  
121 160500305101402 黄斌 69.4   69.4  
122 160500305102920 林辉 69.0   69.0  
123 052 1 160500305201328 侯耿峰 67.9   67.9  
124 160500305200821 陈斌 66.7   66.7  
125 160500305200422 吴安斌 65.3   65.3  
126 053 1 160500305301503 林丛 67.6   67.6  
127 160500305301213 李国建 64.5   64.5  
128 160500305302028 郑东川 63.5   63.5  
129 福建省交通工程造价管理站 054 1 160500405402123 孙桦屹 70.3   70.3  
130 160500405405005 陈灿 67.9   67.9  
131 160500405405015 颜俊 67.4   67.4  
132 055 1 160500405501227 朱彦颖 73.1   73.1  
133 160500405503029 叶炜琳 72.2   72.2  
134 160500405502919 林娴 69.3   69.3  
135 福建省交通信息通信与应急处置中心 056 2 160500505605408 黄飞 73.0   73.0  
136 160500505601910 黄星云 69.9   69.9  
137 160500505601529 傅晓莹 69.2   69.2  
138 160500505604104 罗婷 68.6   68.6  
139 160500505602813 陈旭 68.1   68.1  
140 160500505602812 陈嘉 67.9   67.9  
141 057 1 160500505700112 祝晓霞 69.3   69.3  
142 160500505703924 王迪 68.0   68.0  
143 160500505701524 吴琼 64.9   64.9  
144 福建省交通经济科技信息中心 058 2 160500605800605 陈妍洁 71.2   71.2  
145 160500605804216 杨丽平 69.9   69.9  
146 160500605800717 林颖 68.2   68.2  
147 160500605800406 陈佳佳 67.8   67.8  
148 160500605801013 张晓燕 67.0   67.0  
149 160500605802405 林凡力 66.9   66.9  
150 福建省交通建设发展中心 059 1 160500705905122 邹良忠 73.8   73.8  
151 160500705900625 林立慧 70.7   70.7  
152 160500705904929 李娜 70.0   70.0  
153 060 1 160500706005511 谢宗颖 72.0   72.0  
154 160500706000328 林航 70.3   70.3  
155 160500706002703 刘丽妃 65.8   65.8  
注:根据《2016年福建省交通运输厅直属事业单位公开招聘工作人员方案》规定,012、033、038、048岗位报考人员笔试成绩均未达合格线,无符合条件人员进入面试。
  省交通运输厅人事处

分享到

切换频道