2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(6月19日下午)

2016-06-20 福建公务员考试网

  2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名19日下午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10001 福建省人民政府办公厅 01 科员 69.75 82.70 76.23 1 411000101033452 张慧颖
10001 福建省人民政府办公厅 01 科员 68.2 82.20 75.20 2 111000101037173 王群涛
10001 福建省人民政府办公厅 01 科员 68.05 82.10 75.08 3 141000101038532 张玮
10001 福建省人民政府办公厅 01 科员 68.05 77.80 72.93 4 311000101035623 陈志斌
10001 福建省人民政府办公厅 02 科员 69.5 83.50 76.50 1 911000102032817 吴剑
10001 福建省人民政府办公厅 02 科员 70.8 81.70 76.25 2 111000102033786 王晓彬
10001 福建省人民政府办公厅 02 科员 68.5 81.00 74.75 3 111000102038576 王张垠
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 74.75 81.90 78.33 1 111000201033359 翁明明
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 69.95 80.74 75.35 2 111000201032322 汤毅
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 71.05 78.92 74.99 3 141000201039842 彭丽君
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 70.2 79.32 74.76 4 811000201032885 康志伟
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 69.3 80.16 74.73 5 111000201034080 刘玉婷
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 68.4 80.78 74.59 6 111000201032866 金时来
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 68.55 78.90 73.73 7 111000201037657 施敏
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 68.1 78.96 73.53 8 141000201030230 林岚剑
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 69.4   34.70 9 211000201031974 吴宇宁
10003 省政府法制办 01 省法制办科员 68.4 82.90 75.65 1 111000301032386 赵李惠芝
10003 省政府法制办 01 省法制办科员 66.85 84.20 75.53 2 141000301030847 林小晗
10003 省政府法制办 01 省法制办科员 66.1 80.50 73.30 3 311000301030602 吴竞东
10004 省金融办 01 省金融办科员 46.98 80.40 71.1 1 121000401030004 黄志军
10004 省金融办 02 省金融办科员 44.2 79.50 68.05 1 121000402030011 吴亚敏
10004 省金融办 02 省金融办科员 42 81.30 66.39 2 121000402030010 蔡萌
10004 省金融办 02 省金融办科员 41.66 78.10 65.09.88 3 121000402030006 洪秋霞
10007 福建省公安厅 01 技术侦察总队科员(网络安全职位) 76.5 78.16 77.33 1 151000701101713 郑升
10007 福建省公安厅 01 技术侦察总队科员(网络安全职位) 78.3 76.24 77.27 2 351000701103621 黄坤
10007 福建省公安厅 01 技术侦察总队科员(网络安全职位) 73.2 79.36 76.28 3 151000701101445 陈浩
10007 福建省公安厅 02 网安总队(网络安全职位) 77.7 80.78 79.24 1 151000702101276 王健
10007 福建省公安厅 02 网安总队(网络安全职位) 63.5 77.90 70.70 2 451000702100333 潘淼
10012 福建省财政厅 01 主任科员及以下 67.85 82.60 75.23 1 141001201032271 连宏鹏
10012 福建省财政厅 01 主任科员及以下 70.3 79.60 74.95 2 311001201037320 许瑞欣
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 69.8 82.50 76.15 1 111001202037429 陈珊
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 68.45 81.84 75.15 2 141001202035605 陈晶
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 68.05 80.58 74.32 3 111001202030142 周敏
10012 福建省财政厅 03 主任科员及以下 74.2 83.44 78.82 1 141001203031907 陈融
10012 福建省财政厅 03 主任科员及以下 73.55 83.70 78.63 2 141001203033324 陈雯靓
10012 福建省财政厅 03 主任科员及以下 73.9 81.90 77.90 3 111001203037574 孙艳娟
10012 福建省财政厅 04 主任科员及以下 74.3 80.00 77.15 1 111001204039120 马杰
10012 福建省财政厅 04 主任科员及以下 72.8 80.00 76.40 2 111001204034023 陈代曦
10012 福建省财政厅 04 主任科员及以下 73.05 79.70 76.38 3 711001204030374 张锦斌
10012 福建省财政厅 05 主任科员及以下 71.1 83.50 77.30 1 711001205030717 林颖文
10012 福建省财政厅 05 主任科员及以下 71.85 78.90 75.38 2 111001205033874 王士运
10012 福建省财政厅 06 主任科员及以下 67.2 84.30 75.75 1 141001206032859 林美月
10012 福建省财政厅 06 主任科员及以下 68.25 80.80 74.53 2 111001206031891 陈妍
10012 福建省财政厅 06 主任科员及以下 68.1 79.80 73.95 3 141001206032345 陈珠
10013 福建省人力资源和社会保障厅 01 人力资源开发处科员 71.6 83.70 77.65 1 111001301035742 黄舒婷
10013 福建省人力资源和社会保障厅 01 人力资源开发处科员 71.3 81.10 76.20 2 111001301036456 林良池
10013 福建省人力资源和社会保障厅 01 人力资源开发处科员 70.75 79.30 75.03 3 141001301030907 谢宗颖
10013 福建省人力资源和社会保障厅 02 机关党委科员 73.85 84.00 78.93 1 111001302039090 李旅
10013 福建省人力资源和社会保障厅 02 机关党委科员 74.05 83.30 78.68 2 111001302030087 郑成
10013 福建省人力资源和社会保障厅 02 机关党委科员 72.7 80.30 76.50 3 111001302030848 许少克
10017 福建省交通运输厅 01 财务处科员 69.65 78.90 74.28 1 111001701039527 伍璐毅
10017 福建省交通运输厅 01 财务处科员 68.35 79.40 73.88 2 111001701039287 季芳
10017 福建省交通运输厅 01 财务处科员 69 77.40 73.20 3 111001701038156 邱艳芝
10017 福建省交通运输厅 02 科技教育处科员 72.15 82.90 77.53 1 111001702031592 陈雪峰
10017 福建省交通运输厅 02 科技教育处科员 71.45 80.20 75.83 2 411001702036852 廖凌宇
10017 福建省交通运输厅 02 科技教育处科员 70.4 79.70 75.05 3 141001702031225 钱美旋
10018 福建省农业厅 01 政策与法规处科员 74.25 78.60 76.43 1 911001801031780 邱国恒
10018 福建省农业厅 01 政策与法规处科员 70.95 81.10 76.03 2 141001801036565 王钦忠
10018 福建省农业厅 01 政策与法规处科员 68.35 78.90 73.63 3 111001801033762 郑力
10018 福建省农业厅 02 计划财务处科员 76.25 81.10 78.68 1 811001802032254 刘欢
10018 福建省农业厅 02 计划财务处科员 68.2 80.90 74.55 2 141001802035746 陈楠
10018 福建省农业厅 02 计划财务处科员 67.4 80.60 74.00 3 141001802036376 刘舒
10018 福建省农业厅 03 畜牧业处科员 65.5 79.50 72.50 1 711001803030025 上官琦
10018 福建省农业厅 03 畜牧业处科员 62.35 80.20 71.28 2 111001803038070 陈梦巧
10018 福建省农业厅 03 畜牧业处科员 63.1 79.40 71.25 3 511001803030488 陈卢亮
10018 福建省农业厅 04 农业机械化管理处科员 73.65 82.10 77.88 1 111001804039966 张荣治
10018 福建省农业厅 04 农业机械化管理处科员 69.9 81.70 75.80 2 111001804036514 郭忱
10018 福建省农业厅 04 农业机械化管理处科员 69.95 78.50 74.23 3 311001804033526 刘春华
10018 福建省农业厅 05 市场与经济信息处科员 72.15 81.60 76.88 1 911001805030005 姚艳鸿
10018 福建省农业厅 05 市场与经济信息处科员 74.65 79.00 76.83 2 711001805030123 杨翔
10018 福建省农业厅 05 市场与经济信息处科员 72.6 79.30 75.95 3 141001805037288 林春
10018 福建省农业厅 06 产业推进处科员 69.05 80.80 74.93 1 411001806039778 卢铭
10018 福建省农业厅 06 产业推进处科员 69.65 79.70 74.68 2 141001806032344 潘燕美
10018 福建省农业厅 06 产业推进处科员 68.5 79.10 73.80 3 111001806030072 叶衍温
10027 福建省人民政府外事办公室 01 葡萄牙语翻译(科员) 58.46 79.62 78.37 1 171002701030001 唐伟纬
10027 福建省人民政府外事办公室 01 葡萄牙语翻译(科员) 58.67 78.28 78.24 2 171002701030005 陈敏菡
10027 福建省人民政府外事办公室 01 葡萄牙语翻译(科员) 52.37 78.60 72.02 3 171002701030004 李琪
10027 福建省人民政府外事办公室 02 韩语翻译(科员) 64.5 79.90 84.48 1 191002702030014 刘靓妮
10027 福建省人民政府外事办公室 02 韩语翻译(科员) 61.92 81.34 82.26 2 191002702030007 陈俊
10027 福建省人民政府外事办公室 02 韩语翻译(科员) 60.25 77.76 79.69 3 191002702030008 林琪
10046 福建省司法厅戒毒局 28 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 72 81.90 76.95 1 151004628124160 刘志勇
10046 福建省司法厅戒毒局 28 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 65.1 78.78 71.94 2 651004628120961 廖海峰
10046 福建省司法厅戒毒局 28 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 65 74.76 69.88 3 751004628123143 杨生浯
10046 福建省司法厅戒毒局 30 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 65.8 79.82 72.81 1 751004630122401 涂通福
10046 福建省司法厅戒毒局 30 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 58.6 73.92 66.26 2 751004630123081 钟发智
10046 福建省司法厅戒毒局 30 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 58.3   29.15 3 751004630120409 叶喆晶
10046 福建省司法厅戒毒局 31 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 63.6 76.08 69.84 1 751004631122442 李龙廷
10046 福建省司法厅戒毒局 31 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 61.7 76.90 69.30 2 151004631123944 吴奇
10046 福建省司法厅戒毒局 31 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 59.4 78.12 68.76 3 751004631122912 吴华林
10046 福建省司法厅戒毒局 32 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 59.9 78.98 69.44 1 151004632121110 邹明炎
10046 福建省司法厅戒毒局 32 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 59.5 74.52 67.01 2 751004632123253 罗盛懋
10046 福建省司法厅戒毒局 34 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 71.6 79.94 75.77 1 151004634124046 余津浩
10046 福建省司法厅戒毒局 34 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 68.5 81.82 75.16 2 151004634121597 廖海帆
10046 福建省司法厅戒毒局 34 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 65 71.14 68.07 3 751004634122293 余尘
10046 福建省司法厅戒毒局 35 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 71.7 79.30 75.50 1 351004635122519 胡毅永
10046 福建省司法厅戒毒局 36 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 62.1 79.70 70.90 1 511004636124540 刘坚
10046 福建省司法厅戒毒局 36 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 60.1 78.90 69.50 2 111004636122689 叶闽超
10046 福建省司法厅戒毒局 36 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 59.95 75.90 67.93 3 141004636126258 许勋彪
10046 福建省司法厅戒毒局 37 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 68.6 81.20 74.90 1 251004637120832 吴俊
10046 福建省司法厅戒毒局 37 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 63.1 81.50 72.30 2 351004637122323 庄冬江
10046 福建省司法厅戒毒局 37 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 63.5 76.70 70.10 3 151004637121547 陈天禄
10046 福建省司法厅戒毒局 38 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 75 78.80 76.90 1 251004638121059 程炜
10046 福建省司法厅戒毒局 38 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 66.6 77.60 72.10 2 651004638121208 江健
10046 福建省司法厅戒毒局 38 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 64.4 75.20 69.80 3 151004638123511 张治国
10046 福建省司法厅戒毒局 39 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 69.6 81.30 75.45 1 151004639123576 许多
10046 福建省司法厅戒毒局 39 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 65.3 80.30 72.80 2 151004639124391 郑美兰
10046 福建省司法厅戒毒局 39 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 65.9 77.40 71.65 3 151004639124078 陈小艳
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 65.9 81.70 73.80 1 411005309105994 王俊浩
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 62.2 78.40 70.30 2 811005309101351 谢立云
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 61.35 78.80 70.08 3 811005309103249 汪杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 62.3 77.50 69.90 4 811005309100298 叶坤
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 58.85 80.90 69.88 5 811005309100259 刘江浩
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 57.65 79.10 68.38 6 811005309102120 叶衍臻
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 56.85 79.70 68.28 7 811005309101467 池家杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 56.3 78.50 67.40 8 811005309101511 阮承鸿
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 南平高速公路交警支队科员 56.5 77.40 66.95 9 811005309100745 游桂炜
10053 福建省公安厅交通警察总队 10 南平高速公路交警支队科员 53.9 80.70 67.30 1 851005310101232 施扬
10053 福建省公安厅交通警察总队 10 南平高速公路交警支队科员 56.1 78.20 67.15 2 851005310100629 范昌伟
10053 福建省公安厅交通警察总队 10 南平高速公路交警支队科员 51.1 74.10 62.60 3 951005310102199 吴春强
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 69.45 84.00 76.73 1 611005311101395 钟翔
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 73.2 77.80 75.50 2 611005311101372 何永朋
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 70.1 79.50 74.80 3 611005311101939 黄扬海
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 64.2 80.60 72.40 4 611005311100789 陈仕奇
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 66.7 74.10 70.40 5 611005311100822 黄小钧
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 63.3 76.40 69.85 6 611005311102857 魏宇翔
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 63.2 74.26 68.73 7 611005311103204 练文堂
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 62.6 73.80 68.20 8 141005311101056 廖勤政
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 龙岩高速公路交警支队科员 64.15 1.00 32.58 9 611005311100393 廖炳辉
10053 福建省公安厅交通警察总队 12 龙岩高速公路交警支队科员 68.5 81.90 75.20 1 651005312100479 陈龙
10053 福建省公安厅交通警察总队 12 龙岩高速公路交警支队科员 69.4 79.40 74.40 2 851005312100624 钟东晟
10053 福建省公安厅交通警察总队 12 龙岩高速公路交警支队科员 69.9 78.20 74.05 3 651005312100235 谢锦洋
10078 福建省福清监狱 02 科员02 70.9 80.40 75.65 1 151007802113700 卓凯丰
10078 福建省福清监狱 02 科员02 67.1 76.00 71.55 2 251007802111218 卓少雄
10078 福建省福清监狱 02 科员02 65.9 73.40 69.65 3 551007802110287 杨和颜
10078 福建省福清监狱 04 科员04 59.9 81.66 70.78 1 351007804114658 史骁栩
10078 福建省福清监狱 04 科员04 60.5 80.20 70.35 2 551007804112351 吴非
10078 福建省福清监狱 04 科员04 59.8 78.90 69.35 3 151007804114947 李宗斌
10084 福建省龙岩监狱 03 科员03 71.9 83.20 77.55 1 651008403110573 杜文龙
10084 福建省龙岩监狱 03 科员03 69.2 80.40 74.80 2 651008403110155 邓庆云
10084 福建省龙岩监狱 03 科员03 70.2 76.60 73.40 3 651008403111393 郭芯
10084 福建省龙岩监狱 04 科员04 63.9 78.90 71.40 1 611008404110223 谢焌士
10084 福建省龙岩监狱 04 科员04 62 78.80 70.40 2 311008404116422 游南海
10084 福建省龙岩监狱 04 科员04 60.15 59.50 59.83 3 311008404117473 陈伟佳
10084 福建省龙岩监狱 05 科员05 69.4 83.00 76.20 1 451008405112922 冯聪
10084 福建省龙岩监狱 05 科员05 64.9 79.10 72.00 2 151008405113979 许培南
10084 福建省龙岩监狱 05 科员05 67.3   33.65 3 451008405112552 谢舒麒
10085 福建省永安监狱 03 科员03 64.9 80.34 72.62 1 651008503111424 张桂海
10085 福建省永安监狱 03 科员03 65.4 79.54 72.47 2 851008503110719 游常毅
10085 福建省永安监狱 03 科员03 60.9 80.22 70.56 3 751008503111836 卢益敏
10085 福建省永安监狱 06 科员06 65.65 78.80 72.23 1 711008506111537 伊志坚
10085 福建省永安监狱 06 科员06 61.9 81.50 71.70 2 211008506111978 孙金福
10085 福建省永安监狱 06 科员06 58.15 72.10 65.13 3 311008506117916 张诗渠
10085 福建省永安监狱 07 科员07 64 84.96 74.48 1 751008507112777 王刚
10085 福建省永安监狱 07 科员07 61.8 80.00 70.90 2 651008507111175 俞治华
10085 福建省永安监狱 07 科员07 59.3 78.60 68.95 3 751008507110667 林兴
10086 福建省清流监狱 01 科员01 61.2 77.52 69.36 1 351008601110145 柳剑焕
10086 福建省清流监狱 01 科员01 56.3 78.76 67.53 2 751008601112429 赖礼文
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 72.6 77.80 75.20 1 451008704110759 朱国渠
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 68.8 81.20 75.00 2 851008704110694 陈圣赫
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 68.4 77.40 72.90 3 151008704112234 郑秀浩
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 67.5 79.26 73.38 1 551008801111792 陈怡
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 62 78.34 70.17 2 851008801110915 吴嘉熙
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 62.8 74.30 68.55 3 251008801111272 王千山
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 61.3 83.44 72.37 1 851008804110805 杨加良
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 62.7 80.32 71.51 2 851008804111061 周志翔
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 63.8 79.08 71.44 3 851008804110242 林君杰
10088 福建省武夷山监狱 07 科员07 63.4 77.64 70.52 1 411008807116154 李学圣
10088 福建省武夷山监狱 07 科员07 61.75 78.80 70.28 2 111008807119291 卢苇
10088 福建省武夷山监狱 07 科员07 62.2 75.60 68.90 3 811008807110958 王烈
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 69 82.20 75.60 1 151008903112259 方军杰
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 71.7 76.80 74.25 2 951008903112208 黄建斌
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 64.4 74.60 69.50 3 151008903115519 何祥檩
10089 福建省宁德监狱 04 科员04 70.1 78.70 74.40 1 951008904112418 关兆峰
10089 福建省宁德监狱 04 科员04 65.8 81.50 73.65 2 951008904110065 钟伟楠
10089 福建省宁德监狱 04 科员04 66 79.00 72.50 3 151008904112480 蓝扬
10089 福建省宁德监狱 05 科员05 67.45 81.00 74.23 1 911008905111935 郑华旺
10089 福建省宁德监狱 05 科员05 65.75 78.40 72.08 2 911008905111142 李育才
10089 福建省宁德监狱 05 科员05 64.45 78.80 71.63 3 911008905113076 周珣
17730 三明市地方税务局 16 永安市地税局洪田税务所科员 70.9 78.36 74.63 1 511773016141222 庄慧斌
17730 三明市地方税务局 16 永安市地税局洪田税务所科员 68.65 80.30 74.48 2 711773016142286 郭艳阳
17730 三明市地方税务局 16 永安市地税局洪田税务所科员 69.25 79.62 74.44 3 111773016143498 陈小玲
17730 三明市地方税务局 16 永安市地税局洪田税务所科员 69.25 78.26 73.76 4 711773016140563 林强
17730 三明市地方税务局 16 永安市地税局洪田税务所科员 67.4 79.36 73.38 5 311773016141953 方晓煌
17730 三明市地方税务局 16 永安市地税局洪田税务所科员 67.5 78.50 73.00 6 711773016141603 邓优鑫
17730 三明市地方税务局 16 永安市地税局洪田税务所科员 67.4 76.56 71.98 7 711773016140739 林婷
17730 三明市地方税务局 17 永安市地税局槐南分局科员 76.2 81.90 79.05 1 111773017148260 严艺航
17730 三明市地方税务局 17 永安市地税局槐南分局科员 72.9 78.76 75.83 2 111773017147027 曾羽淇
17730 三明市地方税务局 17 永安市地税局槐南分局科员 70.6 76.68 73.64 3 711773017141595 朱慧颖
18830 南平市地方税务局 01 南平市地税局法规科科员 71.8 80.50 76.15 1 111883001146406 张练
18830 南平市地方税务局 01 南平市地税局法规科科员 69.25 75.30 72.28 2 811883001141055 范达超
18830 南平市地方税务局 01 南平市地税局法规科科员 66.1 76.06 71.08 3 811883001140636 李玲
18830 南平市地方税务局 03 顺昌县地税局仁寿税务所科员 67.55 81.00 74.28 1 411883003148072 傅黛葳
18830 南平市地方税务局 03 顺昌县地税局仁寿税务所科员 65.4 82.50 73.95 2 811883003141465 李雪
18830 南平市地方税务局 03 顺昌县地税局仁寿税务所科员 64.15 83.50 73.83 3 811883003140903 占雯倩
18830 南平市地方税务局 04 顺昌县地税局埔上分局科员 65.65 79.60 72.63 1 111883004148224 林斯恩
18830 南平市地方税务局 04 顺昌县地税局埔上分局科员 66.15 78.00 72.08 2 811883004141311 冯随涵
18830 南平市地方税务局 04 顺昌县地税局埔上分局科员 64.65 75.80 70.23 3 311883004148184 林境山
18830 南平市地方税务局 05 顺昌县地税局大干分局科员 61.7 76.70 69.20 1 711883005144016 吴菁
18830 南平市地方税务局 05 顺昌县地税局大干分局科员 58.8 78.60 68.70 2 141883005148055 詹晓敏
18830 南平市地方税务局 05 顺昌县地税局大干分局科员 60.5 76.70 68.60 3 811883005142655 沈秀琴
18830 南平市地方税务局 06 顺昌县地税局洋口分局科员 68.15 79.40 73.78 1 811883006140686 陈岚
18830 南平市地方税务局 06 顺昌县地税局洋口分局科员 65.45 82.10 73.78 2 811883006140257 张仙国
18830 南平市地方税务局 06 顺昌县地税局洋口分局科员 64.75 78.50 71.63 3 811883006140141 蔡江亮
18830 南平市地方税务局 07 光泽县地税局办公室科员 67.4 81.44 74.42 1 141883007144804 曹由妮
18830 南平市地方税务局 07 光泽县地税局办公室科员 64.5 84.34 74.42 2 711883007141084 李丹媛
18830 南平市地方税务局 07 光泽县地税局办公室科员 67.3 79.54 73.42 3 811883007140084 赵芯
18830 南平市地方税务局 08 光泽县地税局城区分局科员 67.6 80.70 74.15 1 111883008144595 谢芷珺
18830 南平市地方税务局 08 光泽县地税局城区分局科员 66.75 79.56 73.16 2 411883008148057 陈腾舜
18830 南平市地方税务局 08 光泽县地税局城区分局科员 63.7 78.80 71.25 3 811883008143776 何挺
18830 南平市地方税务局 09 光泽县地税局止马分局科员 63.5 81.24 72.37 1 811883009142985 陈志凡
18830 南平市地方税务局 09 光泽县地税局止马分局科员 61.7 82.20 71.95 2 811883009143285 游志威
18830 南平市地方税务局 09 光泽县地税局止马分局科员 57.35 76.40 66.88 3 311883009146720 曾江江
18830 南平市地方税务局 10 光泽县地税局寨里分局科员 67.75 83.90 75.83 1 811883010140006 林怡倩
18830 南平市地方税务局 10 光泽县地税局寨里分局科员 68.15 80.02 74.09 2 811883010140619 冯钟怡
18830 南平市地方税务局 10 光泽县地税局寨里分局科员 64.95 79.00 71.98 3 811883010143726 陈玉菲
18830 南平市地方税务局 11 建瓯市地税局城区分局科员 67.25 82.84 75.05 1 211883011140410 陈雪婷
18830 南平市地方税务局 11 建瓯市地税局城区分局科员 66.7 80.60 73.65 2 811883011140575 何莹
18830 南平市地方税务局 11 建瓯市地税局城区分局科员 69.05 77.86 73.46 3 141883011148677 陆巧萍
18830 南平市地方税务局 12 建瓯市地税局南雅分局科员 70.75 78.80 74.78 1 311883012144015 林琳
18830 南平市地方税务局 12 建瓯市地税局南雅分局科员 65.75 79.66 72.71 2 811883012140923 陈阳
18830 南平市地方税务局 12 建瓯市地税局南雅分局科员 64.8 77.72 71.26 3 711883012143856 纪桂宝
18830 南平市地方税务局 13 建瓯市地税局东游分局科员 71.7 79.00 75.35 1 851883013140215 刘正鹏
18830 南平市地方税务局 13 建瓯市地税局东游分局科员 72.7 76.66 74.68 2 451883013142592 曾雅晴
18830 南平市地方税务局 13 建瓯市地税局东游分局科员 68.7 75.92 72.31 3 851883013140933 龚文超
18830 南平市地方税务局 14 浦城县地税局办公室科员 69.75 80.88 75.32 1 111883014146371 高玲
18830 南平市地方税务局 14 浦城县地税局办公室科员 65.7 81.60 73.65 2 141883014145362 黄逸超
18830 南平市地方税务局 14 浦城县地税局办公室科员 67.05 80.16 73.61 3 811883014140696 殷治成
18830 南平市地方税务局 15 浦城县地税局临江分局科员 75.9 80.80 78.35 1 851883015140693 张正帅
18830 南平市地方税务局 15 浦城县地税局临江分局科员 69.9 81.40 75.65 2 851883015140923 徐俊超
18830 南平市地方税务局 15 浦城县地税局临江分局科员 68.5 74.60 71.55 3 851883015140413 廖超
18830 南平市地方税务局 16 浦城县地税局城西分局科员 65.8 79.88 72.84 1 811883016141389 汪思兰
18830 南平市地方税务局 16 浦城县地税局城西分局科员 63.85 79.90 71.88 2 811883016141869 王梦佳
18830 南平市地方税务局 16 浦城县地税局城西分局科员 63.25 79.36 71.31 3 611883016143080 王梅
18830 南平市地方税务局 17 浦城县地税局仙阳分局科员 67 78.56 72.78 1 441883017140755 李诗瑶
18830 南平市地方税务局 17 浦城县地税局仙阳分局科员 59.75 82.50 71.13 2 811883017140105 李璠
18830 南平市地方税务局 17 浦城县地税局仙阳分局科员 58.95 80.16 69.56 3 811883017143537 刘珩晖
18830 南平市地方税务局 18 浦城县地税局永兴分局科员 65.3 79.74 72.52 1 811883018142909 刘威
18830 南平市地方税务局 18 浦城县地税局永兴分局科员 67.4 76.86 72.13 2 811883018142988 张宝珠
18830 南平市地方税务局 18 浦城县地税局永兴分局科员 66.4 74.80 70.60 3 111883018145203 林骐
19830 宁德市地方税务局 01 宁德市蕉城区地方税务局科员 65.35 82.90 74.13 1 141983001143480 张航
19830 宁德市地方税务局 01 宁德市蕉城区地方税务局科员 64.35 80.00 72.18 2 911983001140036 陈建铃
19830 宁德市地方税务局 01 宁德市蕉城区地方税务局科员 64.25 78.30 71.28 3 911983001140365 徐真益
19830 宁德市地方税务局 02 福安市地方税务局稽查局科员 69.25 82.80 76.03 1 111983002148343 何梓良
19830 宁德市地方税务局 02 福安市地方税务局稽查局科员 64.1 79.90 72.00 2 111983002147901 陈显峰
19830 宁德市地方税务局 02 福安市地方税务局稽查局科员 64.6 77.30 70.95 3 911983002140857 林弘韬
19830 宁德市地方税务局 03 福安市地方税务局下白石分局科员 67.55 83.30 75.43 1 911983003140442 阮鸣诗
19830 宁德市地方税务局 03 福安市地方税务局下白石分局科员 66.8 81.00 73.90 2 411983003146565 郭舒洁
19830 宁德市地方税务局 03 福安市地方税务局下白石分局科员 65.6 81.50 73.55 3 911983003141448 卓珊颖
19830 宁德市地方税务局 04 福鼎市地方税务局稽查局科员 67.6 77.70 72.65 1 111983004141070 邵延强
19830 宁德市地方税务局 04 福鼎市地方税务局稽查局科员 65.85 77.70 71.78 2 411983004144804 张章
19830 宁德市地方税务局 04 福鼎市地方税务局稽查局科员 64.6 77.90 71.25 3 111983004149349 洪勇
19830 宁德市地方税务局 05 福鼎市地方税务局太姥山分局科员 65.75 83.00 74.38 1 911983005141021 陈文沁
19830 宁德市地方税务局 05 福鼎市地方税务局太姥山分局科员 68.05 78.80 73.43 2 911983005141855 张映秦
19830 宁德市地方税务局 05 福鼎市地方税务局太姥山分局科员 65.55 76.02 70.79 3 911983005142009 张苗苗
19830 宁德市地方税务局 06 霞浦县地方税务局稽查局科员 66.1 82.20 74.15 1 141983006147404 邱锋炎
19830 宁德市地方税务局 06 霞浦县地方税务局稽查局科员 64.55 79.10 71.83 2 411983006142971 郭子楠
19830 宁德市地方税务局 06 霞浦县地方税务局稽查局科员 65.9 74.56 70.23 3 911983006140830 林慧龙
19830 宁德市地方税务局 07 古田县地方税务局稽查局科员 71.2 79.30 75.25 1 911983007142115 阮希川
19830 宁德市地方税务局 07 古田县地方税务局稽查局科员 70.25 72.80 71.53 2 111983007144504 郑鲲来
19830 宁德市地方税务局 07 古田县地方税务局稽查局科员 66.15 75.10 70.63 3 111983007149649 陈伟林
