2016年福州市市级机关公开遴选公务员面试成绩

2016-07-22 福建公务员考试网

  2016年福州市市级机关公开遴选公务员面试成绩已公布,福建公务员考试网现将其发布如下:
单位代码 单位名称 职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 两项总成绩 两项排名
101 市委宣传部 01 350610101000335 74.50 86.64 161.14 1
101 市委宣传部 01 350610101000269 71.00 86.40 157.40 2
101 市委宣传部 01 350610101000209 71.50 84.76 156.26 3
101 市委宣传部 01 350610101000550 70.00 85.24 155.24 4
101 市委宣传部 01 350610101000080 71.50 82.90 154.40 5
101 市委宣传部 01 350610101000105 70.50 83.70 154.20 6
101 市委宣传部 01 350610101000507 70.50 83.10 153.60 7
101 市委宣传部 01 350610101000528 69.00 83.90 152.90 8
101 市委宣传部 01 350610101000104 67.00 83.30 150.30 9
101 市委宣传部 01 350610101000143 67.00 82.90 149.90 10
102 市委文明办 01 350610201000553 74.50 85.60 160.10 1
102 市委文明办 01 350610201000196 68.00 83.40 151.40 2
102 市委文明办 01 350610201000367 65.50 83.46 148.96 3
103 市政协 01 350610301000492 75.00 83.80 158.80 1
103 市政协 01 350610301000361 72.50 81.40 153.90 2
103 市政协 01 350610301000309 66.00 82.00 148.00 3
103 市政协 02 350610302000506 77.50 85.40 162.90 1
103 市政协 02 350610302000611 74.50 87.10 161.60 2
103 市政协 02 350610302000449 74.50 84.10 158.60 3
104 市中院 01 350610401000491 60.50 84.14 144.64 1
104 市中院 01 350610401000612 64.00 79.60 143.60 2
104 市中院 02 350610402000529 70.00 82.30 152.30 1
104 市中院 02 350610402000427 69.50 79.16 148.66 2
104 市中院 02 350610402000531 69.00 76.90 145.90 3
105 市检察院 01 350610501000268 67.00 82.80 149.80 1
105 市检察院 01 350610501000520 68.00 80.60 148.60 2
105 市检察院 01 350610501000418 66.50 81.68 148.18 3
105 市检察院 02 350610502000156 74.50 83.40 157.90 1
105 市检察院 02 350610502000170 73.50 83.80 157.30 2
105 市检察院 02 350610502000164 74.00 82.10 156.10 3
105 市检察院 03 350610503000095 73.00 83.20 156.20 1
105 市检察院 03 350610503000338 70.00 82.46 152.46 2
105 市检察院 03 350610503000179 69.00 82.70 151.70 3
105 市检察院 04 350610504000614 72.50 83.38 155.88 1
105 市检察院 04 350610504000036 72.50 83.06 155.56 2
105 市检察院 04 350610504000166 70.50 82.26 152.76 3
106 团市委 02 350610602000226 70.00 84.44 154.44 1
106 团市委 02 350610602000267 67.50 84.30 151.80 2
107 市档案局 02 350610702000087 69.50 82.90 152.40 1
107 市档案局 02 350610702000366 67.00 83.90 150.90 2
107 市档案局 02 350610702000070 67.25 82.90 150.15 3
201 福州市人民政府办公厅 01 350620101000604 70.00 83.70 153.70 1
201 福州市人民政府办公厅 01 350620101000079 70.00 82.70 152.70 2
201 福州市人民政府办公厅 01 350620101000470 69.50 82.10 151.60 3
202 福州市经济和信息化委员会 01 350620201000028 70.50 83.60 154.10 1
202 福州市经济和信息化委员会 01 350620201000318 65.50 81.30 146.80 2
202 福州市经济和信息化委员会 01 350620201000413 65.50 80.00 145.50 3
202 福州市经济和信息化委员会 02 350620202000145 76.00 83.60 159.60 1
202 福州市经济和信息化委员会 02 350620202000440 72.50 84.00 156.50 2
202 福州市经济和信息化委员会 02 350620202000573 72.50 83.70 156.20 3
202 福州市经济和信息化委员会 03 350620203000271 77.00 86.40 163.40 1
202 福州市经济和信息化委员会 03 350620203000106 69.50 78.90 148.40 2
202 福州市经济和信息化委员会 03 350620203000021 64.00 82.00 146.00 3
202 福州市经济和信息化委员会 04 350620204000138 70.00 84.70 154.70 1
202 福州市经济和信息化委员会 04 350620204000328 69.50 82.80 152.30 2
202 福州市经济和信息化委员会 04 350620204000125 69.50 80.00 149.50 3
202 福州市经济和信息化委员会 05 350620205000264 76.00 81.50 157.50 1
202 福州市经济和信息化委员会 05 350620205000146 67.00 82.40 149.40 2
202 福州市经济和信息化委员会 05 350620205000472 69.50 79.10 148.60 3
203 福州市城乡建设委员会 01 350620301000331 67.00 83.30 150.30 1
203 福州市城乡建设委员会 01 350620301000304 65.00 79.16 144.16 2
203 福州市城乡建设委员会 01 350620301000463 62.00 80.20 142.20 3
204 福州市教育局 01 350620401000527 69.00 80.26 149.26 1
204 福州市教育局 02 350620402000168 64.00 80.12 144.12 1
204 福州市教育局 02 350620402000120 63.50 79.74 143.24 2
204 福州市教育局 03 350620403000618 76.50 80.90 157.40 1
204 福州市教育局 03 350620403000334 72.00 83.40 155.40 2
204 福州市教育局 03 350620403000263 73.00 81.10 154.10 3
204 福州市教育局 03 350620403000315 71.00 80.20 151.20 4
204 福州市教育局 03 350620403000410 70.00 80.06 150.06 5
204 福州市教育局 03 350620403000543 70.00 77.92 147.92 6
204 福州市教育局 04 350620404000437 77.00 84.86 161.86 1
204 福州市教育局 04 350620404000560 79.00 82.44 161.44 2
204 福州市教育局 04 350620404000245 73.50 84.38 157.88 3
204 福州市教育局 04 350620404000448 74.00 82.24 156.24 4
204 福州市教育局 04 350620404000135 75.50 80.68 156.18 5
204 福州市教育局 04 350620404000187 72.50 83.32 155.82 6
205 福州市公安局 01 350620501000578 63.00 81.10 144.10 1
206 福州市人力资源和社会保障局 01 350620601000381 69.50 84.54 154.04 1
206 福州市人力资源和社会保障局 01 350620601000459 71.50 81.42 152.92 2
206 福州市人力资源和社会保障局 01 350620601000284 70.50 81.22 151.72 3
206 福州市人力资源和社会保障局 02 350620602000374 79.50 82.78 162.28 1
206 福州市人力资源和社会保障局 02 350620602000163 72.00 83.76 155.76 2
206 福州市人力资源和社会保障局 02 350620602000403 74.00 81.22 155.22 3
208 福州市商务局 01 350620801000311 73.50 83.70 157.20 1
208 福州市商务局 01 350620801000537 66.50 82.80 149.30 2
208 福州市商务局 01 350620801000478 65.50 82.60 148.10 3
208 福州市商务局 02 350620802000371 77.00 86.10 163.10 1
208 福州市商务局 02 350620802000122 78.00 83.00 161.00 2
208 福州市商务局 02 350620802000407 71.50 81.60 153.10 3
211 福州住房公积金管理中心 01 350621101000144 76.00 85.60 161.60 1
211 福州住房公积金管理中心 01 350621101000184 68.50 82.20 150.70 2
211 福州住房公积金管理中心 01 350621101000057 68.50 81.90 150.40 3
211 福州住房公积金管理中心 01 350621101000566 69.50 80.76 150.26 4

分享到

切换频道