2017年莆田公务员面试成绩(6月17日下午)

2017-06-19 福建公务员考试网

  2017年莆田公务员面试成绩(6月17日下午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  2017年莆田市公务员考录面试成绩公示(6月17日下午)
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 考试类型 性别 笔试总成绩 排名 面试成绩 总分 总排名
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 210171601050671 蔡敏杰 A类 1 128.4 2 73.4 137.6 5
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 210171601051713 林恒 A类 1 125.2 3 78.6 141.2 3
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 210171601050902 吴辰昀 A类 1 125.1 4 82.6 145.15 1
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 310171601053721 陈建清 A类 1 123.4 5 80.2 141.9 2
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 110171601051583 陈军钦 A类 1 122.7 6 74.4 135.75 7
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 210171601051117 林凡 A类 1 119.9 7 79.2 139.15 4
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 210171601050710 王剑 A类 1 113.8 8 77.4 134.3 8
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 1 3 210171601051639 谢群巍 A类 1 113.8 8 80 136.9 6
涵江区人民检察院 1717 文秘科员 1 1 210171701060607 傅静婷 A类 2 137.1 1 83.4 151.95 1
涵江区人民检察院 1717 文秘科员 1 1 410171701061895 谢慧群 A类 2 131.2 2 81.4 147 3
涵江区人民检察院 1717 文秘科员 1 1 210171701060875 周海霞 A类 2 130.9 3 84.8 150.25 2
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 3 2 210171603050787 陈禹 A类 1 127.3 1 80.4 144.05 1
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 3 2 210171603050312 陈士杰 A类 1 127.2 2 76.2 139.8 4
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 3 2 110171603055469 王宇帅 A类 1 123.9 3 78.8 140.75 3
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 3 2 210171603052089 吴南 A类 1 123.7 4 80.8 142.65 2
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 3 2 110171603051809 黄敏锐 A类 1 119.1 5 77.4 136.95 5
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 3 2 210171603052318 林顺雄 A类 1 112 7 74.2 130.2 6
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 4 2 110171604056247 许玉婷 A类 2 138.4 1 80.8 150 1
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 4 2 310171604055340 钟敏敏 A类 2 131.8 2 80 145.9 2
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 4 2 210171604050531 曾婉琪 A类 2 125.9 3 80.6 143.55 3
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 4 2 210171604050771 陈琳 A类 2 125.9 3 77.2 140.15 4
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 4 2 410171604050729 黄慧贞 A类 2 125.5 5 73.4 136.15 5
莆田市涵江区人民法院 1716 书记员 4 2 210171604052054 刘欢 A类 2 123.3 6 73.2 134.85 6
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 210171602050036 林颖 A类 2 130.4 2 80.8 146 1
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 210171602050410 肖婷 A类 2 125.5 3 81.2 143.95 3
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 310171602053382 吴臻颖 A类 2 123.3 4 75.6 137.25 6
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 110171602052379 张凤英 A类 2 123.1 5 83.3 144.85 2
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 210171602050598 黄丽华 A类 2 120.3 6 放弃 放弃 放弃
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 210171602050384 郑雅娟 A类 2 119.6 7 70.5 130.3 7
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 210171602050086 黄妙灵 A类 2 118.7 8 80 139.35 5
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 210171602051892 张小婷 A类 2 114.8 11 86.4 143.8 4
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 2 3 410171602051950 董剑云 A类 2 114.2 12 66.6 123.7 8
涵江区人民检察院 1717 计算机科员 2 1 210171702060925 林晶 A类 2 133.7 1 76.6 143.45 3
涵江区人民检察院 1717 计算机科员 2 1 210171702060959 欧玫灵 A类 2 129 2 82.6 147.1 1
涵江区人民检察院 1717 计算机科员 2 1 110171702064830 陈剑 A类 1 127.5 3 82.8 146.55 2
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 5 2 410171605050375 彭皓 A类 2 134.3 1 80.84 147.99 1
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 5 2 110171605058582 张琰 A类 1 129.4 2 79.12 143.82 3
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 5 2 810171605050424 卓益林 A类 2 128.2 3 80.48 144.58 2
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 5 2 210171605050546 黄卉晴 A类 2 122.1 4 81.96 143.01 4
莆田市涵江区人民法院 1716 法官助理 5 2 210171605051294 辛金龙 A类 1 121 5 20.6 81.1 5
中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 1770 三江口镇科员 1 1 210177001010352 欧智楠 A类 1 130.5 1 80.34 145.59 1
中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 1770 三江口镇科员 1 1 210177001010118 黄静英 A类 2 126.5 2 77.5 140.75 3
中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 1770 三江口镇科员 1 1 210177001010166 柯心颖 A类 2 123.9 3 79.82 141.77 2
中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 1770 三江口镇科员 2 1 210177002010674 李凤娇 A类 2 132.4 1 82.92 149.12 1
中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 1770 三江口镇科员 2 1 210177002012034 余宝洪 A类 1 131.1 2 76.96 142.51 3
中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 1770 三江口镇科员 2 1 210177002011842 蔡楹 A类 2 125.1 3 80.34 142.89 2
莆田市秀屿区人民法院 2016 法官助理 3 1 210201603051179 徐旺莆 A类 1 104.4 1 78 130.2 1
中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 1771 白沙镇科员 1 1 210177101012346 陈常明 A类 1 136.9 1 81.62 150.07 1
中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 1771 白沙镇科员 1 1 210177101012409 林珊 A类 2 131.3 2 76.62 142.27 2
中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 1771 白沙镇科员 1 1 210177101011838 郑玉娥 A类 2 125.6 3 75.54 138.34 3
中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 1772 庄边镇科员 1 1 210177201011468 谢明聪 A类 1 130.4 1 80.2 145.4 1
中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 1772 庄边镇科员 1 1 310177201012927 苏庆荣 A类 1 125.3 2 79.16 141.81 3
中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 1772 庄边镇科员 1 1 610177201011788 练丹琴 A类 2 122.3 3 83.28 144.43 2
中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 1773 大洋乡科员 1 1 210177301011815 黄一楠 A类 2 124.5 1 76.56 138.81 2
中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 1773 大洋乡科员 1 1 210177301011784 黄怡萍 A类 2 121.9 2 83.52 144.47 1
中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 1773 大洋乡科员 2 1 110177302013711 王权 A类 1 129.7 1 80.62 145.47 2
中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 1773 大洋乡科员 2 1 210177302010893 沈益韩 A类 1 127.4 2 81.82 145.52 1
中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 1773 大洋乡科员 2 1 210177302010127 方婷婷 A类 2 125.1 3 77.86 140.41 3
莆田市秀屿区人民法院 2016 法官助理 1 1 310201601055703 张丽君 A类 2 125.1 1 80.22 142.77 1
莆田市秀屿区人民法院 2016 法官助理 1 1 410201601052347 张望玉 A类 2 104.4 4 76.3 128.5 2
莆田市秀屿区人民法院 2016 法官助理 2 1 210201602050004 陈清 A类 1 122.4 1 82.8 144 1
莆田市秀屿区人民法院 2016 法官助理 2 1 110201602055317 伍星河 A类 1 114.9 2 79.6 137.05 2
莆田市秀屿区人民法院 2016 法官助理 2 1 210201602051949 徐志煌 A类 1 106.8 3 放弃 放弃 放弃
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 4 2 210201604050094 谢婷 A类 2 134.3 1 81.6 148.75 1
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 4 2 410201604051428 彭藕 A类 2 127.9 2 73 136.95 6
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 4 2 130201604052448 林晓霞 A类 2 127.2 3 82.6 146.2 3
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 4 2 210201604051040 陈婕 A类 2 124.2 4 84.4 146.5 2
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 4 2 210201604050663 韩梅婷 A类 2 123 5 83 144.5 4
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 4 2 210201604051981 陈欣 A类 2 119.5 6 83.6 143.35 5
中共莆田市秀屿区南日镇委员会 2070 南日镇科员 1 1 210207001010718 郑欣 A类 2 144.2 1 79.5 151.6 1
中共莆田市秀屿区南日镇委员会 2070 南日镇科员 1 1 210207001010937 李梦如 A类 2 129.2 2 76.4 141 3
中共莆田市秀屿区南日镇委员会 2070 南日镇科员 1 1 510207001011644 陈清涵 A类 1 126.7 3 78 141.35 2
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 5 2 210201605051234 黄建生 A类 1 131.4 1 82.2 147.9 1
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 5 2 110201605054526 林凌志 A类 1 120.7 2 78.6 138.95 4
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 5 2 210201605051581 宋浩 A类 1 111.7 3 86.2 142.05 2
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 5 2 210201605052097 林建清 A类 1 111.6 4 80.4 136.2 5
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 5 2 210201605051933 张建洪 A类 1 110.7 5 84.1 139.45 3
莆田市秀屿区人民法院 2016 书记员 5 2 210201605051145 柳鸿龙 A类 1 110 6 78.1 133.1 6
中共莆田市秀屿区南日镇委员会 2070 南日镇科员 2 1 210207002011952 邱华英 A类 2 126.3 1 78.4 141.55 2
中共莆田市秀屿区南日镇委员会 2070 南日镇科员 2 1 210207002011836 陈丽霞 A类 2 116.7 2 83.6 141.95 1
中共秀屿区委电教室 22003 科员 1 1 212200301090033 蚁超 A类 1 132.7 1 82.7 149.05 1
中共秀屿区委电教室 22003 科员 1 1 212200301090697 余协伟 A类 1 130.6 2 79 144.3 3
中共秀屿区委电教室 22003 科员 1 1 212200301090741 林少雄 A类 1 130.3 3 83.2 148.35 2

分享到

切换频道