2017年莆田公务员面试成绩(6月18日上午)

2017-06-19 福建公务员考试网

  2017年莆田公务员面试成绩(6月18日上午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  2017年莆田市公务员考录面试成绩公示(6月18日上午)
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 考试类型 性别 笔试总成绩 排名 面试成绩 总分 总排名
中共秀屿区委电教室 22003 科员 2 1 212200302092039  陈丽芳 A类 2 134.5 2 78 145.25 3
中共秀屿区委电教室 22003 科员 2 1 212200302090480  陈燕琴 A类 2 134.2 3 82.5 149.6 1
中共秀屿区委电教室 22003 科员 2 1 212200302090599  刘如霜 A类 2 132.9 4 79 145.45 2
莆田市秀屿区档案局 22013 科员 1 1 212201301091201  唐智明 A类 1 130.8 1 78.5 143.9 1
莆田市秀屿区档案局 22013 科员 1 1 212201301092304  林锟 A类 1 121.2 2 77.1 137.7 3
莆田市秀屿区档案局 22013 科员 1 1 212201301090590  黄少鹏 A类 1 119.4 3 79.3 139 2
中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 2170 忠门镇党政机关科员 1 1 210217001010399  郑凌翔 A类 1 136.8 1 78.4 146.8 1
中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 2170 忠门镇党政机关科员 1 1 210217001011543  翁贞 A类 2 133.1 2 78.4 144.95 2
中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 2170 忠门镇党政机关科员 1 1 210217001011156  曾秋辉 A类 1 130.6 3 67.8 133.1 3
莆田市保密技术检查中心 22228 科员 1 1 212222801091227  陈婷婷 A类 2 132.2 2 79.9 146 1
莆田市保密技术检查中心 22228 科员 1 1 212222801090400  郑志敏 A类 1 129.7 3 79.6 144.45 2
莆田市保密技术检查中心 22228 科员 1 1 112222801099022  陈若彦 A类 2 128.8 4 76.4 140.8 3
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 2 1 121220702100055  宋华婷 A类加考公安 2 64.95 1 80.6 145.55 2
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 2 1 221220702100013  黄雅雅 A类加考公安 2 63.67 3 83.8 147.47 1
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 2 1 221220702100196  陈晓伟 A类加考公安 1 63.34 4 77 140.34 3
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 1 2 221220701100296  郭莹君 A类加考公安 2 65.59 1 79.8 145.39 1
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 1 2 221220701100366  戴昌 A类加考公安 1 65.01 2 77.4 142.41 5
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 1 2 221220701100325  余振 A类加考公安 1 64.79 3 79.3 144.09 2
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 1 2 221220701100171  吴立楠 A类加考公安 2 64.66 4 78.6 143.26 3
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 1 2 221220701100380  刘志成 A类加考公安 1 64.54 5 77.9 142.44 4
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 1 2 621220701100058  林威 A类加考公安 1 64.205 6 74.9 139.105 6
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 3 1 121220703100066  陈海山 A类加考公安 1 64.33 1 78.8 143.13 2
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 3 1 221220703100014  郑杰 A类加考公安 1 62.18 2 82.2 144.38 1
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 3 1 221220703100087  曾霖辉 A类加考公安 1 60.865 3 79.4 140.265 3
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 4 1 221220704100261  翁剑英 A类加考公安 2 71.105 1 76.1 147.205 3
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 4 1 221220704100091  吴若琳 A类加考公安 2 68.32 2 85.4 153.72 1
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 4 1 221220704100104  陈华贞 A类加考公安 2 68.075 3 81.8 149.875 2
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 5 1 121220705100002  许健 A类加考公安 1 62.4 1 79.6 142 1
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 5 1 621220705100016  包丽雯 A类加考公安 2 58.24 2 80 138.24 2
莆田市公安局 12207 涵西派出所科员 5 1 221220705100362  陈杰 A类加考公安 1 56.065 3 57.6 113.665 3
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 6 2 221220706100033  林玎 A类加考公安 2 68.605 1 82.1 150.705 1
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 6 2 221220706100078  张杨 A类加考公安 1 68.35 2 80.7 149.05 2
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 6 2 221220706100177  陈双剑 A类加考公安 1 62.515 3 78.3 140.815 4
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 6 2 121220706100109  林雅伦 A类加考公安 2 61.8 4 80.6 142.4 3
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 6 2 321220706100027  林渤雄 A类加考公安 1 61.6 5 78.7 140.3 5
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 6 2 321220706100003  徐冠杨 A类加考公安 1 60.9 6 73.2 134.1 6
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 7 2 221220707100159  韩金鹏 A类加考公安 1 67.62 1 82.1 149.72 2
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 7 2 221220707100165  戴清泉 A类加考公安 1 67.535 2 81.4 148.935 4
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 7 2 221220707100220  林凌 A类加考公安 1 67.005 3 82.9 149.905 1
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 7 2 221220707100192  陈斌 A类加考公安 1 66.11 4 83 149.11 3
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 7 2 121220707100058  曾繁垠 A类加考公安 1 65.785 5 80 145.785 6
莆田市公安局 12207 埭头派出所科员 7 2 221220707100289  凌润民 A类加考公安 1 65.63 6 80.6 146.23 5
莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 32219 工程科科员 1 1 153221901091832  林振海 B类 1 58.4 1 79.5 137.9 2
莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 32219 工程科科员 1 1 253221901090664  林雄 B类 1 57.9 2 80.1 138 1
莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 32219 工程科科员 1 1 253221901091079  韩冬 B类 1 56.6 3 80.54 137.14 3
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 1 2 353222001090941  柯东明 B类 1 48.5 2 80 128.5 1
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 1 2 353222001091582  苏城辉 B类 1 48 3 76 124 3
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 1 2 153222001090946  陈林碧 B类 2 47.1 4 80.6 127.7 2
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 1 2 253222001090464  李超 B类 1 46.4 5 77.4 123.8 4
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 2 2 253222002090130  郑宇生 B类 1 64.9 1 82 146.9 1
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 2 2 253222002090073  陈尧源 B类 1 63.6 2 80.4 144 2
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 2 2 253222002090275  陈希翼 B类 1 63.5 3 77.2 140.7 3
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 2 2 253222002090718  姚剑星 B类 1 60.8 4 放弃 放弃 放弃
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 2 2 253222002090741  陈麒蜂 B类 1 60.8 4 75 135.8 4
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 2 2 153222002093013  林治诚 B类 1 60 6 73.6 133.6 6
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 2 2 253222002090540  陈嘉琦 B类 1 60 6 74.6 134.6 5
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 3 1 213222003092444  陈佳 A类 2 135.2 1 84.2 151.8 1
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 3 1 213222003093371  陈晗 A类 2 129.7 2 80.2 145.05 2
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 3 1 213222003090629  张丽君 A类 2 124.7 3 80.2 142.55 3
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 4 1 253222004090559  林玉照 B类 1 65 1 82 147 1
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 4 1 453222004090349  黄建英 B类 2 64.9 2 74.8 139.7 3
莆田市南北洋海堤管理处 32220 管理站科员 4 1 253222004090158  刘学敏 B类 1 64.2 3 76 140.2 2
莆田市司法局 12211 湄洲司法所司法助理员 2 1 211221102032255  郑玲双 A类 2 125.1 1 84.6 147.15 1
莆田市司法局 12211 湄洲司法所司法助理员 2 1 211221102032883  许玉海 A类 1 109.8 2 77.4 132.3 2
莆田市法律援助中心 32211 科员 3 1 213221103092461  郑奕 A类 2 132.2 1 80.8 146.9 1
莆田市法律援助中心 32211 科员 3 1 213221103092491  张婧 A类 2 126.9 3 81.2 144.65 2
莆田市法律援助中心 32211 科员 3 1 213221103092943  方园 A类 2 126.1 4 81.6 144.65 3
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区江口工商所科员 1 1 211223101031556  郑蓓蕾 A类 2 135 1 81.2 148.7 1
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区江口工商所科员 1 1 211223101031579  吴少芳 A类 2 132.8 2 80.6 147 2
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区江口工商所科员 1 1 211223101030101  张琳琳 A类 2 129 3 77.8 142.3 3
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 2 1 411223102039285  郭思璐 A类 2 131 1 80.4 145.9 1
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 2 1 211223102031267  陈寿仙 A类 2 130.6 2 76.2 141.5 2
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 2 1 211223102031464  林海仙 A类 1 123.7 3 76.2 138.05 3
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 3 1 211223103030097  林意贞 A类 2 130.3 1 81.6 146.75 2
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 3 1 211223103032323  何君 A类 1 130.1 2 82 147.05 1
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 3 1 211223103030930  刘星海 A类 1 129.6 3 76.8 141.6 3
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 4 1 211223104031106  许叶怡 A类 2 139.2 1 76.6 146.2 3
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 4 1 211223104031413  张涵 A类 2 137 2 82.8 151.3 1
莆田市工商行政管理局 12231 涵江区白沙工商所科员 4 1 211223104033292  蔡逸璐 A类 2 130.9 3 82.2 147.65 2
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区埭头工商所科员 5 1 211223105032984  陈倩倩 A类 2 128.4 1 79 143.2 1
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区埭头工商所科员 5 1 211223105032996  谢巧燕 A类 2 118.8 2 79.8 139.2 2
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区埭头工商所科员 5 1 211223105033245  林晨 A类 2 115.6 4 75.8 133.6 3
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区月塘工商所科员 6 1 211223106030979  吴静 A类 2 143.3 1 81.4 153.05 1
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区月塘工商所科员 6 1 211223106032625  林婷 A类 2 134.3 2 78 145.15 3
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区月塘工商所科员 6 1 211223106031626  程世斌 A类 1 131.5 3 83.8 149.55 2
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区南日工商所科员 7 1 411223107037804  陈芳杰 A类 1 122.6 1 79.8 141.1 1
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区南日工商所科员 7 1 211223107032657  王平 A类 1 111.2 2 放弃 放弃 放弃
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区南日工商所科员 7 1 211223107032332  严振宇 A类 1 109.8 3 82.6 137.5 2
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区南日工商所科员 8 1 211223108032695  顾振兴 A类 1 118.5 2 76.7 135.95 3
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区南日工商所科员 8 1 211223108031807  姚戴韵 A类 1 115.4 3 84.6 142.3 1
莆田市工商行政管理局 12231 秀屿区南日工商所科员 8 1 211223108031896  林越 A类 1 113.6 4 82.2 139 2
莆田市工商行政管理局 12231 湄洲岛国家旅游度假区分局科员 9 1 251223109030377  陈航 B类 1 66.8 1 84.4 151.2 1
莆田市工商行政管理局 12231 湄洲岛国家旅游度假区分局科员 9 1 251223109030707  郑振宇 B类 1 62.8 2 80.4 143.2 2
莆田市工商行政管理局 12231 湄洲岛国家旅游度假区分局科员 9 1 351223109032672  李坤煌 B类 1 61.5 3 77.8 139.3 3
莆田市工商行政管理局 12231 湄洲湾北岸经济开发区分局科员 10 1 211223110032147  陈威 A类 1 129.5 1 82.8 147.55 1
莆田市工商行政管理局 12231 湄洲湾北岸经济开发区分局科员 10 1 211223110032787  温雯 A类 2 128.4 2 放弃 放弃 放弃
莆田市工商行政管理局 12231 湄洲湾北岸经济开发区分局科员 10 1 211223110032755  郑林倩 A类 2 128.3 3 81.7 145.85 2
莆田市质量技术监督局 12232 直属一分局、直属二分局科员 1 2 431223201031731  宋伟河 A类 1 132.2 1 84.6 150.7 1
莆田市质量技术监督局 12232 直属一分局、直属二分局科员 1 2 411223201039503  吴海燕 A类 2 128.3 2 81 145.15 4
莆田市质量技术监督局 12232 直属一分局、直属二分局科员 1 2 141223201034120  陈亚兰 A类 2 127.7 3 82.2 146.05 3
莆田市质量技术监督局 12232 直属一分局、直属二分局科员 1 2 211223201030887  陈燕莺 A类 2 124.9 4 83.8 146.25 2
莆田市质量技术监督局 12232 直属一分局、直属二分局科员 1 2 211223201032111  游晓莉 A类 2 123.1 5 81 142.55 5
莆田市质量技术监督局 12232 直属一分局、直属二分局科员 1 2 511223201031286  陈明慧 A类 2 117 7 77.4 135.9 6

分享到

切换频道