2017年莆田事业单位招聘报名人数统计(更新2017-10-31 13:40)

2017-11-01 福建公务员考试网

  2017年秋季莆田事业单位招聘报名时间为2017年10月25日上午8:00点—10月31日下午5:00,截止到31日下午1:40,秋季莆田事业单位招聘501名工作人员,目前已报名10798人,初审通过8116人。其中,报名人数最多的岗位为【(025) 莆田市公安局文职人员管理中心】的((05) 后勤助理5,报考人数426人,报名比例最高的岗位是【(186) 仙游县社会治理网格化中心】的(02) 管理人员2,报名比例:341:1。仍旧有44个岗位无人报名。
单位 岗位 笔试科目 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(合计) (合计)   501 10798 8116 1235
(025) 莆田市公安局文职人员管理中心 (05) 后勤助理5 A 2 426 275 116
(186) 仙游县社会治理网格化中心 (02) 管理人员2 A 1 341 172 89
(006) 莆田市第一医院 (13) 护理 C 10 340 267 35
(050) 仙游县赖店镇农业服务中心 (02) 专技人员2 A 1 269 241 21
(109) 莆田市涵江区涵西街道安全生产监督管理站 (01) 专技人员 A 1 208 178 17
(184) 仙游县机构编制信息中心 (01) 专技人员 A 1 207 118 51
(023) 莆田市住房公积金管理中心 (01) 专技人员 A 1 185 142 17
(025) 莆田市公安局文职人员管理中心 (04) 后勤助理4 A 1 173 112 41
(081) 荔城区第三产业服务中心 (01) 专技人员 A 1 163 154 1
(038) 仙游县社区建设办公室 (01) 从事农村留守儿童关爱保护工作 A 1 162 139 15
(004) 莆田职业技术学校 (01) 财务人员(专技岗位) A 1 156 134 12
(193) 中共莆田市涵江区委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室 (01) 专技人员 A 1 156 115 11
(025) 莆田市公安局文职人员管理中心 (03) 后勤助理3 A 2 147 117 11
(192) 莆田市涵江区人大档案资料室 (01) 专技人员 A 1 131 100 15
(110) 莆田市涵江区环境卫生管理处 (02) 专技人员2 A 1 114 96 10
(149) 秀屿区健康产业园管委会 (01) 专技人员 A 1 110 104 2
(076) 荔城区工业企业服务中心 (01) 专技人员 A 1 108 101 1
(024) 莆田市能源执法监察支队 (01) 专技人员 A 1 102 91 8
(014) 莆田市市政工程维护管理处 (01) 专技人员 A 1 99 92 5
(080) 荔城区水利水电工程建设管理站 (01) 专技人员1 A 1 99 98 0
(026) 仙游县项目策划办公室 (01) 专技人员 A 2 98 74 13
(190) 莆田市涵江区社会治理服务中心 (02) 专技人员2 A 1 94 80 8
(080) 荔城区水利水电工程建设管理站 (02) 专技人员2 A 1 90 6 0
(041) 仙游县李耕国画艺术研究院 (01) 专技人员 A 1 89 69 4
(069) 仙游县医院 (15) 临床护理1 C 3 88 63 2
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (08) 护理 C 2 86 58 2
(144) 秀屿区经济动员办公室 (01) 管理岗位 A 1 86 76 4
(064) 仙游县菜溪乡经济发展服务中心 (01) 专技人员 A 1 85 74 9
(101) 莆田市涵江区白塘镇财政所 (01) 专技人员 A 1 85 66 11
(036) 仙游县城市管理行政执法局 (03) 专技人员3 A 1 82 67 11
(099) 莆田市涵江区三江口镇卫生计划生育服务中心 (01) 专技人员 A 2 80 71 8
(006) 莆田市第一医院 (16) 核医学技师 D 2 79 68 8
(162) 湄洲湾北岸经济开发区产业发展办公室 (02) 专技人员2 A 1 76 58 8
(155) 秀屿区精神病防治院 (03) 专技人员3 A 1 75 67 3
(002) 福建省湄洲湾职业技术学校 (01) 实训指导管理 A 1 74 67 6
(151) 秀屿区医院 (09) 专技人员9 C 4 74 62 3
(153) 秀屿区东庄镇卫生院 (03) 专技人员3 A 1 70 64 3
(015) 莆田市建设工程造价管理站 (01) 专技人员 A 1 69 56 7
(016) 白塘国土资源所 (01) 专技人员 A 1 69 57 8
(090) 荔城区西天尾镇卫生院 (03) 妇产科3 C 1 69 44 2
(044) 仙游县交通综合行政执法大队 (03) 专技人员3 A 1 68 58 6
(059) 仙游县游洋镇社会事务服务中心 (01) 专技人员 A 1 68 54 7
(037) 仙游县市政管理中心 (01) 专技人员1 A 1 67 57 4
(003) 福建省莆田卫生学校 (02) 专任教师4 C 2 65 61 3
(050) 仙游县赖店镇农业服务中心 (01) 专技人员1 A 1 65 5 4
(151) 秀屿区医院 (10) 专技人员10 C 2 63 56 3
(008) 莆田市皮肤病防治院 (02) 防治科护理 C 1 60 36 7
(104) 莆田市涵江区新县镇农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 59 46 10
(167) 湄洲湾北岸经济开发区环境监察大队 (01) 专技人员 A 1 59 43 6
(091) 荔城区新度镇卫生院 (02) 专技2 C 1 57 35 2
(067) 仙游县西苑乡社会管理服务中心 (01) 管理岗位 A 2 56 41 12
(079) 荔城区城乡居民社会养老保险管理中心 (01) 专技人员 A 1 54 43 1
(159) 湄洲湾北岸经济开发区港口管理处 (03) 专技人员3 A 1 54 3 3
(057) 仙游县游洋镇社会管理服务中心 (01) 专技人员 A 1 53 43 8
(078) 荔城区劳动就业保障中心 (01) 专技人员 A 1 53 42 1
(025) 莆田市公安局文职人员管理中心 (02) 后勤助理2 A 2 52 42 2
(135) 秀屿区安全生产应急救援中心 (01) 专技人员 A 1 52 41 5
(037) 仙游县市政管理中心 (03) 专技人员3 A 1 51 38 7
(151) 秀屿区医院 (08) 专技人员8 A 1 50 2 6
(162) 湄洲湾北岸经济开发区产业发展办公室 (01) 专技人员1 A 1 48 35 6
(190) 莆田市涵江区社会治理服务中心 (01) 专技人员1 A 1 48 32 10
(082) 莆田市黄石工业园区管理委员会 (01) 专技人员 A 1 47 43 2
(151) 秀屿区医院 (07) 专技人员7 A 1 47 44 2
(017) 平海国土资源所 (01) 专技人员 A 1 46 34 8
(168) 湄洲湾北岸经济开发区辐射环境监督站 (01) 专技人员 A 1 45 34 3
(182) 莆田市社会治理网格化中心 (02) 专技人员2 A 1 45 29 2
(004) 莆田职业技术学校 (02) 图书管理(专技岗位) A 1 44 37 4
(077) 荔城区环境信息中心 (01) 专技人员 A 1 44 39 0
(003) 福建省莆田卫生学校 (03) 专任教师5 D 1 42 34 2
(046) 福建仙游经济开发区管委会 (03) 专技人员3 A 1 41 35 4
(018) 东埔国土资源所 (01) 专技人员 A 1 40 31 8
(046) 福建仙游经济开发区管委会 (05) 专技人员5 A 1 40 36 2
(142) 秀屿区建设工程质量监督站 (01) 专技人员 A 1 40 37 1
(160) 湄洲湾北岸经济开发区管委会防汛抗旱指挥部办公室 (01) 专技人员 A 1 40 34 5
(194) 莆田市涵江区老龄工作委员会办公室 (01) 专技人员 A 1 40 25 9
(040) 仙游县德安医院 (01) 计算机网络与信息管理 A 1 39 31 8
(054) 仙游县园庄镇社会管理服务中心 (01) 专技人员 A 1 39 2 7
(182) 莆田市社会治理网格化中心 (01) 专技人员1 A 1 39 26 1
(185) 仙游县信访信息中心 (01) 管理人员 A 1 39 15 18
(090) 荔城区西天尾镇卫生院 (05) 药房 D 1 37 23 1
(116) 莆田市涵江区萩芦畜牧兽医站 (01) 专技人员 A 1 37 31 6
(146) 秀屿区木材加工区管理委员会 (01) 专技人员 A 1 37 33 2
(172) 湄洲湾北岸经济开发区忠门镇中心幼儿园 (01) 专技人员 A 1 37 25 6
(092) 荔城区北高镇卫生院 (07) 财务室 A 1 36 32 0
(145) 秀屿区环境卫生建设管理处 (01) 管理岗位 A 1 36 31 5
(157) 秀屿区东峤镇卫生院 (01) 专技人员1 C 2 36 31 2
(179) 湄洲岛机关后勤管理中心 (01) 专技人员 A 1 36 30 5
(180) 莆田市湄洲日报社 (01) 办公室工作人员 A 1 36 30 3
(046) 福建仙游经济开发区管委会 (02) 专技人员2 A 1 35 24 7
(152) 秀屿区埭头镇中心卫生院 (04) 专技人员4 D 1 35 24 2
(165) 湄洲湾北岸经济开发区财政服务中心 (01) 专技人员 A 1 35 25 8
(027) 仙游县河务管理中心 (02) 专技人员2 A 2 34 30 3
(143) 秀屿区城市建设管理处 (01) 专技人员 A 1 34 30 3
(173) 湄洲湾北岸经济开发区东埔镇中心幼儿园 (01) 专技人员 A 1 34 25 4
(174) 湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心 (01) 专技人员 A 1 34 19 8
(183) 仙游县档案馆 (01) 专技人员 A 1 34 11 14
(187) 荔城区纪检监察案件管理网络中心 (02) 专技人员2 A 1 34 30 1
(046) 福建仙游经济开发区管委会 (04) 专技人员4 A 1 33 31 2
(103) 莆田市涵江区新县镇财政所 (01) 专技人员 A 1 33 25 6
(105) 莆田市涵江区新县镇综合执法队 (01) 专技人员 A 1 33 4 4
(094) 荔城区拱辰社区卫生服务中心 (04) 检验科 D 1 32 30 1
(155) 秀屿区精神病防治院 (02) 专技人员2 C 2 32 27 2
(022) 莆田市水产科学研究所 (01) 专业技术 A 1 31 25 5
(039) 仙游县救助管理站 (01) 专技人员 A 1 31 20 9
(045) 仙游县劳动人事争议仲裁院 (01) 专技人员 A 1 31 22 6
(051) 仙游县盖尾镇经济服务中心 (01) 专技人员 A 1 31 26 4
(110) 莆田市涵江区环境卫生管理处 (03) 专技人员3 A 1 31 20 5
(189) 莆田市涵江区巡察联络中心 (02) 专技人员2 A 2 31 23 6
(020) 莆田市东圳水库管理局 (03) 专技人员3 A 1 30 21 0
(037) 仙游县市政管理中心 (02) 专技人员2 A 1 30 25 2
(042) 仙游县图书馆 (01) 专技人员 A 1 30 24 3
(055) 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 (02) 专技人员2 A 1 30 24 3
(106) 莆田市涵江区大洋乡财政所 (01) 专技人员 A 1 30 26 3
(049) 仙游大蜚山省级森林公园管委会 (01) 专技人员 A 2 29 25 3
(061) 仙游县龙华镇农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 29 23 4
(089) 荔城区精神病防治院 (02) 专技人员2 C 2 29 23 1
(190) 莆田市涵江区社会治理服务中心 (03) 专技人员3 A 1 29 17 6
(196) 莆田市湄洲湾北岸经济开发区社会治理网格化中心 (01) 专技人员1 A 1 29 20 3
(012) 莆田市中医医院 (01) 中医妇科医师 B 4 28 25 3
(044) 仙游县交通综合行政执法大队 (02) 专技人员2 A 1 28 28 0
(006) 莆田市第一医院 (04) 烧伤整形医师 B 2 27 19 3
(139) 秀屿区海洋与渔业执法大队浮叶中队 (01) 专技人员 A 1 27 24 3
(012) 莆田市中医医院 (02) 中医内科医师 B 2 26 24 1
(021) 莆田市胜利海堤管理处 (01) 专技人员 A 1 26 25 0
(113) 莆田市涵江区农业市场与经济信息站 (01) 专技人员 A 1 26 0 6
(092) 荔城区北高镇卫生院 (05) 护士站 C 4 25 22 0
(178) 莆田市湄洲岛建设工程质量安全监督站 (01) 专技人员1 A 1 25 19 5
(048) 仙游县工艺产业园管委会 (01) 专技人员 A 1 24 21 0
(090) 荔城区西天尾镇卫生院 (02) 妇产科2 C 1 24 20 0
(108) 莆田市涵江区大洋乡综合执法队 (01) 专技人员 A 1 24 5 4
(164) 湄洲湾北岸经济开发区建筑工程质量与安全监督站 (01) 专技人员 A 1 24 17 6
(191) 莆田市涵江区社会治安综合治理工作协会办公室 (04) 专技人员4 A 1 24 16 3
(006) 莆田市第一医院 (01) 办公室干事 A 1 23 19 4
(083) 莆田市荔城区动物疫病预防控制中心 (01) 专技人员 A 1 23 21 0
(158) 湄洲湾北岸经济开发区东埔镇农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 23 14 3
(006) 莆田市第一医院 (18) 检验师 D 1 22 10 3
(025) 莆田市公安局文职人员管理中心 (01) 后勤助理1 A 1 22 19 0
(047) 仙游火车站广场管理处 (01) 专技人员 A 2 22 14 6
(053) 仙游县郊尾镇社会事务服务中心 (01) 专技人员 A 1 22 20 0
(161) 湄洲湾北岸经济开发区林业工作总站 (01) 专技人员 A 2 22 15 4
(176) 湄洲岛会计委派管理中心 (01) 专技人员 A 1 22 16 3
(009) 莆田市中心血站 (02) 护士 C 1 21 14 4
(066) 仙游县度尾镇社会管理服务中心 (01) 专技人员 A 1 21 16 3
(069) 仙游县医院 (14) 药房 D 1 21 20 1
(181) 莆田市广播电视中心 (01) 电视摄像1 A 3 21 15 0
(198) 莆田市湄洲湾北岸经济开发区妈祖阁管理处 (01) 专技 人员 A 1 21 20 1
(007) 莆田市第一医院南日分院 (02) 会计 A 1 20 17 3
(028) 仙游县水务局工程师室 (01) 专技人员 A 1 20 18 2
(097) 莆田市涵江区江口镇文化体育服务中心 (01) 专技人员 A 1 20 17 1
(114) 莆田市涵江区农业技术推广站 (01) 专技人员 A 1 20 1 4
(178) 莆田市湄洲岛建设工程质量安全监督站 (02) 专技人员2 A 1 20 16 1
(003) 福建省莆田卫生学校 (01) 专任教师3 B 2 19 15 4
(006) 莆田市第一医院 (02) 质控管理 A 1 19 15 3
(012) 莆田市中医医院 (05) 康复科医师 B 4 19 18 0
(013) 莆田市城乡规划展示馆 (02) 专技人员2 A 1 19 12 0
(052) 仙游县郊尾镇经济发展服务中心 (01) 专技人员 A 1 19 16 3
(074) 仙游县盖尾镇卫生院 (02) 门诊 B 1 19 17 0
(175) 莆田市湄洲岛国家旅游度假区门票征管所 (01) 专技人员 A 1 19 11 7
(181) 莆田市广播电视中心 (06) 电视节目制作 A 1 19 4 1
(019) 莆田市国有林场管理处 (01) 专技人员 A 1 18 12 5
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (03) 眼科 B 1 18 17 0
(118) 莆田市涵江区滨海新城水闸管理站 (01) 专技人员1 A 1 18 16 1
(141) 秀屿区临港工业园区管理委员会 (01) 管理岗位 A 1 18 15 2
(020) 莆田市东圳水库管理局 (02) 专技人员2 A 1 17 17 0
(063) 仙游县社硎乡社会管理服务中心 (01) 专技人员 A 1 17 11 3
(110) 莆田市涵江区环境卫生管理处 (04) 专技人员4 A 1 17 17 0
(140) 秀屿区东峤工业园管委会 (01) 管理岗位 A 1 17 16 1
(163) 湄洲湾北岸经济开发区新材办 (01) 专技人员 A 1 17 13 1
(177) 湄洲岛国家旅游度假区规划建筑设计室 (01) 专技人员 A 1 17 15 1
(186) 仙游县社会治理网格化中心 (01) 管理人员1 A 1 17 5 8
(006) 莆田市第一医院 (19) 病理科技师 D 1 16 14 0
(009) 莆田市中心血站 (01) 医师 B 1 16 11 3
(011) 莆田市儿童医院 (01) 临床医师 B 3 16 12 1
(013) 莆田市城乡规划展示馆 (01) 专技人员1 A 1 16 10 1
(036) 仙游县城市管理行政执法局 (01) 专技人员1 A 1 16 15 1
(043) 仙游县邮政业安全发展中心 (01) 专技人员 A 1 16 14 2
(096) 莆田市涵江区江口镇综合执法队 (01) 专技人员 A 1 16 15 1
(117) 莆田市涵江区河务管理中心 (02) 专技人员2 A 1 16 13 2
(138) 秀屿区海洋与渔业执法大队上林中队 (01) 专技人员 A 1 16 15 1
(188) 荔城区职工服务中心 (01) 专技人员 A 1 16 11 4
(196) 莆田市湄洲湾北岸经济开发区社会治理网格化中心 (02) 专技人员2 A 1 16 13 1
(003) 福建省莆田卫生学校 (04) 专任教师6 A 1 15 13 2
(122) 莆田市涵江区民政综合执法大队 (01) 专技人员 A 1 15 12 0
(131) 涵江区三江口镇卫生院 (02) 公共卫生 D 2 15 11 2
(010) 莆田市妇幼保健院 (02) 儿童保健科医师 B 1 14 13 1
(055) 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 (01) 专技人员1 A 1 14 9 4
(073) 仙游县大济镇卫生院 (04) 公共科 B 1 14 12 1
(152) 秀屿区埭头镇中心卫生院 (02) 专技人员2 C 1 14 11 0
(044) 仙游县交通综合行政执法大队 (01) 专技人员1 A 1 13 10 2
(085) 莆田市荔城区黄石畜牧兽医站 (01) 专技人员 A 1 13 12 0
(086) 荔城区卫生应急办公室 (01) 专技人员 B 1 13 12 0
(058) 仙游县游洋镇农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 12 7 2
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (06) 妇产科 B 2 12 9 0
(112) 莆田市涵江区农产品质量安全监督管理站 (01) 专技人员 A 1 12 11 1
(118) 莆田市涵江区滨海新城水闸管理站 (02) 专技人员2 A 1 12 11 1
(151) 秀屿区医院 (06) 专技人员6 A 1 12 8 3
(166) 湄洲湾北岸经济开发区财政投资评审中心 (01) 专技人员 A 1 12 7 2
(006) 莆田市第一医院 (03) 儿科医师 B 2 11 7 3
(006) 莆田市第一医院 (11) 体检医师 B 1 11 7 2
(010) 莆田市妇幼保健院 (01) 妇女保健科医师 B 1 11 8 1
(035) 仙游县农村环保能源工作站 (01) 专技人员 A 1 11 9 1
(056) 仙游县钟山镇农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 11 9 2
(062) 仙游县书峰乡农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 11 7 4
(080) 荔城区水利水电工程建设管理站 (03) 专技人员3 A 1 11 9 0
(084) 莆田市荔城区畜牧站 (01) 专技人员 A 1 11 10 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (07) 综合病房 B 3 11 7 0
(137) 秀屿区海洋与渔业执法大队石城中队 (01) 专技人员 A 1 11 10 1
(153) 秀屿区东庄镇卫生院 (05) 专技人员5 D 1 11 9 1
(098) 莆田市涵江区江口镇林业站 (01) 专技人员 A 1 10 7 2
(152) 秀屿区埭头镇中心卫生院 (03) 专技人员3 D 1 10 9 0
(153) 秀屿区东庄镇卫生院 (04) 专技人员4 D 1 10 8 1
(155) 秀屿区精神病防治院 (01) 专技人员1 B 2 10 9 1
(171) 湄洲湾北岸经济开发区卫生监督所 (01) 专技人员 A 1 10 4 5
(195) 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委巡察工作领导小组办公室 (01) 专技人员 A 1 10 10 0
(005) 莆田市医学科学研究所 (02) 专技人员2 D 1 9 6 2
(006) 莆田市第一医院 (12) 喉镜、听力室医师 B 1 9 8 1
(006) 莆田市第一医院 (20) 康复治疗师 D 1 9 6 1
(069) 仙游县医院 (08) 消化内科 B 2 9 7 2
(069) 仙游县医院 (09) 呼吸内科 B 2 9 8 1
(091) 荔城区新度镇卫生院 (03) 专技3 B 1 9 5 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (04) 眼科特检室 B 1 9 8 0
(102) 莆田市涵江区白沙镇农业服务中心 (01) 专技人员1 A 1 9 3 6
(154) 秀屿区笏石社区卫生服务中心 (02) 专技人员2 B 1 9 6 3
(169) 湄洲湾北岸经济开发区妇幼保健所 (01) 专技人员 D 1 9 5 0
(187) 荔城区纪检监察案件管理网络中心 (01) 专技人员1 A 1 9 8 0
(012) 莆田市中医医院 (07) 妇产科医师 B 3 8 7 1
(034) 仙游县农产品质量安全监管站 (01) 专技人员 A 1 8 6 2
(069) 仙游县医院 (05) 急诊科 B 2 8 8 0
(069) 仙游县医院 (16) 临床护理2 C 7 8 6 1
(070) 仙游县度尾镇中心卫生院 (01) 西药房 D 1 8 5 3
(151) 秀屿区医院 (01) 专技人员1 B 5 8 5 2
(153) 秀屿区东庄镇卫生院 (02) 专技人员2 C 2 8 8 0
(155) 秀屿区精神病防治院 (04) 专技人员4 D 1 8 8 0
(181) 莆田市广播电视中心 (02) 电视摄像2 A 2 8 6 0
(006) 莆田市第一医院 (08) 超声医师 B 2 7 7 0
(006) 莆田市第一医院 (17) 放疗物理师 D 1 7 5 0
(008) 莆田市皮肤病防治院 (03) 制剂科 D 1 7 4 0
(031) 仙游县森林资源管理站 (01) 专技人员 A 1 7 6 0
(069) 仙游县医院 (10) 小儿科 B 2 7 6 1
(073) 仙游县大济镇卫生院 (03) 中医科2 B 1 7 5 1
(088) 荔城区中医院 (01) 专技人员1 B 1 7 7 0
(092) 荔城区北高镇卫生院 (01) 口腔科 B 1 7 7 0
(111) 莆田市涵江区水土保持亚行贷款项目办公室 (01) 专技人员 A 1 7 5 1
(136) 秀屿区海洋与渔业执法大队万峰中队 (01) 专技人员 A 1 7 4 3
(147) 秀屿区水利工程管理所 (02) 专技人员2 A 1 7 4 3
(154) 秀屿区笏石社区卫生服务中心 (01) 专技人员1 B 1 7 6 1
(189) 莆田市涵江区巡察联络中心 (01) 专技人员1 A 2 7 4 2
(197) 莆田市湄洲湾北岸经济开发区妈祖城管理委员会 (01) 专技 人员 A 1 7 6 1
(006) 莆田市第一医院 (05) 介入与血管外科医师 B 1 6 4 0
(006) 莆田市第一医院 (07) 心电图医师 B 1 6 3 3
(006) 莆田市第一医院 (09) 医学影像科医师 B 2 6 5 0
(006) 莆田市第一医院 (10) 肌电图医师 B 1 6 1 3
(006) 莆田市第一医院 (21) 病案管理 D 1 6 2 2
(010) 莆田市妇幼保健院 (03) 产前超声诊断医师 D 2 6 6 0
(030) 仙游县林业局枫亭林业工作站 (01) 专技人员 A 1 6 3 1
(032) 仙游县营林指导站 (01) 专技人员 A 1 6 3 2
(046) 福建仙游经济开发区管委会 (01) 专技人员1 A 1 6 5 0
(065) 仙游县大济镇社会事务服务中心 (01) 专技人员 A 1 6 5 1
(100) 莆田市涵江区白塘镇农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 6 0 6
(115) 莆田市涵江区白沙畜牧兽医站 (01) 专技人员 A 1 6 4 2
(125) 莆田市涵江区涵东街道安全生产监督管理站 (01) 专技人员 A 1 6 5 1
(130) 涵江区精神病医院 (02) 精神科2 B 1 6 5 0
(153) 秀屿区东庄镇卫生院 (01) 专技人员1 D 1 6 5 0
(181) 莆田市广播电视中心 (03) 广播主持人 A 2 6 4 0
(181) 莆田市广播电视中心 (05) 电视播音员2 A 1 6 3 1
(006) 莆田市第一医院 (06) 病理医师 B 1 5 5 0
(012) 莆田市中医医院 (03) 中医外科医师 B 1 5 4 0
(012) 莆田市中医医院 (06) 儿科医师 B 2 5 4 1
(012) 莆田市中医医院 (08) 超声医学 D 3 5 1 4
(020) 莆田市东圳水库管理局 (01) 专技人员1 A 1 5 5 0
(029) 仙游县林业局大济林业工作站 (01) 专技人员 A 1 5 4 0
(033) 仙游县林业执法大队 (01) 专技人员 A 1 5 3 1
(036) 仙游县城市管理行政执法局 (02) 专技人员2 A 1 5 4 1
(068) 仙游县疾控预防控制中心 (01) 检验科 D 1 5 3 1
(110) 莆田市涵江区环境卫生管理处 (01) 专技人员1 A 1 5 4 1
(120) 莆田市涵江区安全生产应急救援中心 (01) 专技人员 A 1 5 4 0
(121) 莆田市涵江区救助管理站 (01) 专技人员 A 1 5 2 2
(128) 莆田华侨医院 (01) 临床科室 B 8 5 1 3
(134) 秀屿区安全生产宣传教育中心 (01) 专技人员 D 1 5 4 1
(170) 湄洲湾北岸经济开发区疾病预防控制中心 (02) 专技人员2 A 1 5 5 0
(005) 莆田市医学科学研究所 (01) 专技人员1 D 1 4 4 0
(006) 莆田市第一医院 (15) 口腔黏膜医师 D 1 4 2 2
(007) 莆田市第一医院南日分院 (01) 行政干事 A 1 4 0 4
(027) 仙游县河务管理中心 (01) 专技人员1 A 1 4 2 2
(069) 仙游县医院 (04) 口腔科 D 1 4 4 0
(069) 仙游县医院 (06) 心血管内科 B 1 4 3 0
(074) 仙游县盖尾镇卫生院 (01) 中医科 B 1 4 3 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (11) 公共卫生科 B 2 4 3 0
(123) 莆田市涵江港区建设管理委员会 (01) 专技人员 A 1 4 3 0
(129) 涵江区中医院 (01) 中医师 B 2 4 0 4
(151) 秀屿区医院 (05) 专技人员5 D 1 4 3 0
(152) 秀屿区埭头镇中心卫生院 (01) 专技人员1 C 1 4 4 0
(006) 莆田市第一医院 (14) 口腔颌面外科医师 D 1 3 2 1
(012) 莆田市中医医院 (04) 麻醉科医师 B 3 3 1 2
(069) 仙游县医院 (01) 普通外科 B 1 3 3 0
(069) 仙游县医院 (02) 心胸外科 B 1 3 2 1
(069) 仙游县医院 (03) 妇产科 B 1 3 3 0
(069) 仙游县医院 (11) 医学影像科 D 3 3 1 1
(073) 仙游县大济镇卫生院 (02) 中药房 D 1 3 2 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (05) 中药房 D 2 3 1 0
(095) 荔城区镇海社区卫生服务中心 (01) 中医科 B 1 3 3 0
(119) 莆田市涵江区防汛抗旱指挥部办公室 (01) 专技人员 A 1 3 3 0
(147) 秀屿区水利工程管理所 (01) 专技人员1 A 2 3 2 0
(148) 秀屿区水利工程质量监督站 (01) 专技人员 A 1 3 3 0
(156) 秀屿区平海镇卫生院 (01) 专技人员 B 1 3 3 0
(087) 荔城区疾病预防控制中心 (01) 专技人员 D 2 2 1 1
(090) 荔城区西天尾镇卫生院 (06) 康复室 B 1 2 2 0
(092) 荔城区北高镇卫生院 (08) 信息科 A 1 2 2 0
(127) 莆田平民医院 (06) 麻醉科 B 1 2 2 0
(128) 莆田华侨医院 (02) 功能影像科 D 3 2 0 1
(130) 涵江区精神病医院 (01) 精神科1 B 2 2 1 1
(001) 莆田市外国语学校 (01) 校医 B 1 1 0 0
(012) 莆田市中医医院 (09) 影像科 D 2 1 1 0
(060) 仙游县石苍乡社会事务服务中心 (01) 专技人员 A 1 1 0 1
(069) 仙游县医院 (07) 神经内科 B 1 1 1 0
(069) 仙游县医院 (12) 心电图 B 1 1 1 0
(069) 仙游县医院 (13) 病理科 B 1 1 0 1
(072) 仙游县榜头镇卫生院 (01) 康复科 B 1 1 0 1
(075) 仙游县郊尾镇卫生院 (01) 中医科1 B 1 1 1 0
(088) 荔城区中医院 (02) 专技人员2 B 1 1 0 0
(089) 荔城区精神病防治院 (01) 专技人员1 C 2 1 1 0
(092) 荔城区北高镇卫生院 (02) 五官科 B 2 1 0 0
(092) 荔城区北高镇卫生院 (04) 中医科 B 3 1 1 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (02) 五官科 B 1 1 1 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (09) 心电图 B 1 1 1 0
(102) 莆田市涵江区白沙镇农业服务中心 (02) 专技人员2 A 1 1 1 0
(117) 莆田市涵江区河务管理中心 (01) 专技人员1 A 1 1 1 0
(126) 莆田涵江医院 (05) 口腔科 D 1 1 0 0
(127) 莆田平民医院 (01) 理疗科 B 1 1 0 1
(127) 莆田平民医院 (07) 医务科 A 1 1 1 0
(133) 涵江区国欢镇卫生院 (01) 专技人员 B 4 1 0 0
(159) 湄洲湾北岸经济开发区港口管理处 (01) 专技人员1 A 1 1 0 0
(170) 湄洲湾北岸经济开发区疾病预防控制中心 (01) 专技人员1 A 1 1 0 1
(181) 莆田市广播电视中心 (04) 电视播音员1 A 1 1 0 1
(007) 莆田市第一医院南日分院 (03) 麻醉医师 B 1 0 0 0
(008) 莆田市皮肤病防治院 (01) 防治科医师 B 1 0 0 0
(040) 仙游县德安医院 (02) 临床医学 B 1 0 0 0
(071) 仙游县枫亭镇中心卫生院 (01) 中医科 B 1 0 0 0
(073) 仙游县大济镇卫生院 (01) 中医科1 B 1 0 0 0
(075) 仙游县郊尾镇卫生院 (02) 中医科2 B 1 0 0 0
(088) 荔城区中医院 (03) 专技人员3 B 1 0 0 0
(089) 荔城区精神病防治院 (03) 专技人员3 B 2 0 0 0
(090) 荔城区西天尾镇卫生院 (01) 妇产科1 B 1 0 0 0
(090) 荔城区西天尾镇卫生院 (04) 放射科 B 1 0 0 0
(091) 荔城区新度镇卫生院 (01) 专技1 B 1 0 0 0
(091) 荔城区新度镇卫生院 (04) 专技4 B 1 0 0 0
(092) 荔城区北高镇卫生院 (03) 门诊 B 2 0 0 0
(092) 荔城区北高镇卫生院 (06) 康复科 B 2 0 0 0
(092) 荔城区北高镇卫生院 (09) 放射科 B 1 0 0 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (01) 超声科 B 2 0 0 0
(093) 荔城区黄石镇卫生院 (10) 理疗科 B 2 0 0 0
(094) 荔城区拱辰社区卫生服务中心 (01) 全科医生 B 1 0 0 0
(094) 荔城区拱辰社区卫生服务中心 (02) 医生 1 B 1 0 0 0
(094) 荔城区拱辰社区卫生服务中心 (03) 医生 2 B 1 0 0 0
(095) 荔城区镇海社区卫生服务中心 (02) 临床1 B 2 0 0 0
(095) 荔城区镇海社区卫生服务中心 (03) 临床2 B 2 0 0 0
(107) 莆田市涵江区大洋乡农业服务中心 (01) 专技人员 A 1 0 0 0
(124) 莆田市涵江区白沙镇卫生计划生育服务中心 (01) 专技人员 A 1 0 0 0
