2018-06-05 福建公务员考试网
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
专业 笔试 |
笔试总分 | 排名 | 备注 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张志伟 | 171002701030003 | 58.90 | 96.25 | 50.28 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 郑洵 | 171002701030064 | 56.90 | 84.00 | 44.98 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 姜皓 | 171002701030052 | 67.50 | 80.00 | 45.50 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈万榕 | 171002701030023 | 59.00 | 75.75 | 42.10 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 温楷 | 171002701030046 | 62.60 | 75.00 | 42.52 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 吴诗捷 | 171002701030026 | 59.50 | 72.00 | 40.70 | 6 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 施缙衡 | 171002701030012 | 71.70 | 71.75 | 43.04 | 7 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 杜智强 | 171002701030071 | 50.00 | 70.00 | 38.00 | 8 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 邹立强 | 171002701030010 | 64.00 | 69.00 | 40.40 | 9 | 放弃 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈振瀚 | 171002701030006 | 57.80 | 62.25 | 36.46 | 10 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴爱虹 | 171002702030021 | 58.60 | 88.50 | 47.12 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王绮蓉 | 171002702030043 | 64.20 | 87.25 | 47.74 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郭佳 | 171002702030032 | 58.40 | 81.50 | 44.28 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张愉 | 171002702030024 | 61.40 | 80.75 | 44.58 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 官爽 | 171002702030042 | 65.10 | 80.50 | 45.22 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张中慧 | 171002702030066 | 70.50 | 78.50 | 45.50 | 6 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 张剑南 | 173002701090059 | 60.80 | 78.00 | 43.36 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 杨李誉 | 173002701090056 | 55.00 | 70.50 | 39.20 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 陆海空 | 173002701090058 | 55.00 | 66.50 | 37.60 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 韦盛乾 | 173002701090044 | 55.90 | 62.00 | 35.98 | 4 | 放弃 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 徐滢 | 173002701090062 | 56.90 | 61.00 | 35.78 | 5 | |
备注:在公共科目笔试和专业笔试成绩都达到最低合格线的人选中,根据专业笔试成绩从高到低排列。 |