2018-08-30 福建公务员考试网
所在地区 | 所在地区 招聘人数 |
考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 所在地区排名 |
芗城区 | 5 | 陈美玉 | 58151171517 | 68 | 76.5 | 144.5 | 1 |
芗城区 | 5 | 许鶄君 | 58151171413 | 65 | 79.5 | 144.5 | 1 |
芗城区 | 5 | 汪文凤 | 58151171405 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 |
芗城区 | 5 | 黄淑旋 | 58151171513 | 64 | 0 | 64 | 4 |
芗城区 | 5 | 江海雄 | 58151171527 | 63.75 | 0 | 63.75 | 5 |
芗城区 | 5 | 李艳珍 | 58151171505 | 63.75 | 0 | 63.75 | 5 |
龙文区 | 1 | 叶晋梅 | 58151171522 | 57.25 | 0 | 57.25 | 1 |
龙海市 | 1 | 廖毅玲 | 58151171415 | 67.5 | 80.2 | 147.7 | 1 |
漳浦县 | 6 | 蓝文团 | 58555212128 | 66.25 | 78.5 | 144.79 | 1 |
漳浦县 | 6 | 许继宗 | 58555211902 | 62 | 77.7 | 139.7 | 2 |
漳浦县 | 6 | 蓝春辉 | 58555211713 | 65.25 | 73.7 | 138.95 | 3 |
漳浦县 | 6 | 许清辉 | 58555211826 | 62.25 | 75.2 | 137.45 | 4 |
漳浦县 | 6 | 林长志 | 58555211722 | 61 | 75.2 | 136.2 | 5 |
漳浦县 | 6 | 蔡学钦 | 58555212005 | 60 | 73.1 | 133.06 | 6 |
云霄县 | 5 | 林宝炎 | 58555221822 | 70.25 | 78.2 | 148.45 | 1 |
云霄县 | 5 | 龚宏志 | 58555222002 | 65.25 | 79.7 | 144.95 | 2 |
云霄县 | 5 | 方金绪 | 58555221901 | 63.5 | 0 | 63.5 | 3 |
云霄县 | 5 | 方德火 | 58151171420 | 62.5 | 0 | 62.5 | 4 |
云霄县 | 5 | 周志勇 | 58555221730 | 60.25 | 0 | 60.25 | 6(递补) |
诏安县 | 2 | 沈武龙 | 58555231814 | 65 | 72.2 | 137.2 | 1 |
诏安县 | 2 | 王辉赐 | 58555231809 | 61.5 | 75.2 | 136.7 | 3(递补) |
平和县 | 3 | 张福明 | 58555251808 | 64.5 | 79.5 | 144 | 1 |
平和县 | 3 | 林进明 | 58555251717 | 63.75 | 80.2 | 143.97 | 2 |
平和县 | 3 | 陈春喜 | 58555252109 | 65.75 | 77.6 | 143.35 | 3 |
南靖县 | 2 | 林志江 | 58555261719 | 68.75 | 77.7 | 146.45 | 1 |
南靖县 | 2 | 张贵永 | 58555261701 | 67.5 | 78.6 | 146.1 | 2 |
长泰县 | 2 | 谢致卿 | 58151171530 | 69.5 | 77.4 | 146.9 | 1 |
长泰县 | 2 | 林丽英 | 58151171524 | 69.75 | 76 | 145.75 | 2 |
华安县 | 1 | 汤卫西 | 58555282124 | 63.25 | 73.3 | 136.55 | 1 |
台商 投资区 |
1 | 郭碧玉 | 58151171526 | 61.75 | 0 | 61.75 | 1 |