2019年厦门政府系统考试录用公务员进入资格复核人员名单公示

2019-05-31 福建公务员考试网

  2019年厦门政府系统考试录用公务员进入资格复核人员名单公示已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:

  2019福建厦门政府系统考试录用公务员进入资格复核人员名单公示

  根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,市委组织部将对拟进入面试人员的资格条件进行复核。现将有关事项通知如下:

  一、资格复核时间:2019年6月4日(周二)上午8:30-11:30,下午2:00—4:00,未经同意未在规定时间内参加资格复核的,视为自动放弃相关资格。

  二、地点:公务员面试考场--厦门市思明区委党校(厦门前埔东路20号)。

序号 单位代码 招考单位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 公安基础 总分 排名
知识成绩
1 13600 厦门市思明区科技和信息化局 1 411360001036857 72.6 76.5   149.1 1
2 13600 厦门市思明区科技和信息化局 1 211360001030167 68.3 79.5   147.8 2
3 13600 厦门市思明区科技和信息化局 1 511360001031249 64.9 82.5   147.4 3
4 13600 厦门市思明区科技和信息化局 1 411360001030924 66.4 81   147.4 3
5 13600 厦门市思明区区直政府机关 2 411360002036671 70.9 85.5   156.4 1
6 13600 厦门市思明区区直政府机关 2 311360002032102 68.6 85.5   154.1 2
7 13600 厦门市思明区区直政府机关 2 411360002031341 75.8 75   150.8 3
8 13600 厦门市思明区区直政府机关 2 111360002030894 73.5 76   149.5 4
9 13600 厦门市思明区区直政府机关 2 511360002031317 69.4 79.5   148.9 5
10 13600 厦门市思明区区直政府机关 2 411360002037212 60 87.5   147.5 6
11 14100 厦门市翔安区财政局 1 311410001033803 69.2 82   151.2 1
12 14100 厦门市翔安区财政局 1 111410001031965 63 85.5   148.5 2
13 14100 厦门市翔安区财政局 1 411410001037107 66.8 81   147.8 3
14 14300 厦门市同安区审计局 1 411430001034826 66.8 80.5   147.3 1
15 14300 厦门市同安区审计局 1 111430001037036 63.3 82   145.3 2
16 14300 厦门市同安区审计局 1 411430001036639 66.2 79   145.2 3
17 14300 厦门市同安区审计局 1 411430001038094 60.2 85   145.2 3
18 14300 厦门市同安区建设局 2 111430002035276 70.9 83   153.9 1
19 14300 厦门市同安区建设局 2 411430002030053 70.9 81   151.9 2
20 14300 厦门市同安区建设局 2 411430002036241 64 85.5   149.5 3
21 14300 中共厦门市同安区委统一战线工作部(厦门市同安区民族与宗教事务局) 3 111430003032331 66.1 77.5   143.6 1
22 14300 中共厦门市同安区委统一战线工作部(厦门市同安区民族与宗教事务局) 3 111430003037988 59.8 77.5   137.3 2
23 14300 中共厦门市同安区委统一战线工作部(厦门市同安区民族与宗教事务局) 3 411430003030400 60.7 76   136.7 3
24 14300 厦门市同安区财政局 4 411430004034686 71.2 79   150.2 1
25 14300 厦门市同安区财政局 4 911430004031087 75.9 73.5   149.4 2
26 14300 厦门市同安区财政局 4 411430004031556 72.6 76.5   149.1 3
27 14400 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 1 411440001033578 70.1 81   151.1 1
28 14400 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 1 511440001032312 65.2 83   148.2 2
29 14400 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 1 411440001032877 67.3 80.5   147.8 3
30 14400 厦门市地方金融监督管理局 2 511440002030056 67.2 84   151.2 1
31 14400 厦门市地方金融监督管理局 2 411440002032244 68.9 82   150.9 2
32 14400 厦门市地方金融监督管理局 2 411440002035804 63.4 86.5   149.9 3
33 14400 厦门市商务局 3 411440003033539 70.3 81   151.3 1
34 14400 厦门市商务局 3 411440003034976 64.8 78   142.8 2
35 14400 厦门市商务局 3 411440003033667 67.3 74   141.3 3
36 14400 厦门市市直政府机关 4 411440004034210 73.3 85   158.3 1
37 14400 厦门市市直政府机关 4 411440004030227 69.8 85.5   155.3 2
38 14400 厦门市市直政府机关 4 411440004031759 72.4 80   152.4 3
39 14400 厦门市市直政府机关 4 411440004036426 73 78.5   151.5 4
40 14400 厦门市市直政府机关 4 111440004032251 64.6 85.5   150.1 5
41 14400 厦门市市直政府机关 4 311440004031985 63.2 85   148.2 6
42 14400 厦门市生态环境局 5 511440005030033 73.4 77.5   150.9 1
43 14400 厦门市生态环境局 5 911440005030110 69.1 79   148.1 2
44 14400 厦门市生态环境局 5 111440005033809 68.3 79   147.3 3
45 14400 厦门市市直政府机关 6 411440006032339 71.6 78   149.6 1
46 14400 厦门市市直政府机关 6 411440006036038 67.8 79.5   147.3 2
47 14400 厦门市市直政府机关 6 511440006030110 69.3 76   145.3 3
48 14400 厦门市市直政府机关 6 411440006032997 67.6 77.5   145.1 4
49 14400 厦门市市直政府机关 6 411440006032190 59.4 85.5   144.9 5
50 14400 厦门市市直政府机关 6 311440006033962 67.3 75.5   142.8 6
51 14400 厦门市建设局 7 411440007033169 76.2 77   153.2 1
52 14400 厦门市建设局 7 411440007032112 67.6 84   151.6 2
53 14400 厦门市建设局 7 611440007031469 73.8 74.5   148.3 3
54 14400 厦门市建设局 8 911440008030852 58.9 84   142.9 1
55 14400 厦门市建设局 8 411440008031005 66.4 75.5   141.9 2
56 14400 厦门市建设局 8 411440008035010 59.4 82.5   141.9 2
57 14400 厦门市建设局 8 611440008031260 63.9 78   141.9 2
58 14400 厦门市建设局 8 211440008030935 67.4 74.5   141.9 2
59 14400 厦门市人民政府办公厅 9 411440009032819 73.9 87.5   161.4 1
60 14400 厦门市人民政府办公厅 9 411440009039330 73.2 79.5   152.7 2
61 14400 厦门市人民政府办公厅 9 411440009035823 69.3 79   148.3 3
62 14400 厦门市人民政府办公厅 10 411440010030789 74.1 79.5   153.6 1
63 14400 厦门市人民政府办公厅 10 411440010032131 64.1 86   150.1 2
64 14400 厦门市人民政府办公厅 10 311440010034279 73.8 75.5   149.3 3
65 14400 厦门市应急管理局 11 411440011035602 69.7 81.5   151.2 1
66 14400 厦门市应急管理局 11 411440011033242 70 80   150 2
67 14400 厦门市应急管理局 11 611440011031176 68.9 80.5   149.4 3
68 14400 厦门市市政园林局 12 111440012036831 65.7 77.5   143.2 1
69 14400 厦门市市政园林局 12 711440012031585 65.2 77.5   142.7 2
70 14400 厦门市市政园林局 12 411440012031872 59.6 79   138.6 3
71 14400 厦门市自然资源和规划局 13 411440013030645 76.9 71   147.9 1
72 14400 厦门市自然资源和规划局 13 411440013030444 70.6 74   144.6 2
73 14400 厦门市自然资源和规划局 13 611440013030533 64 80.5   144.5 3
74 14400 厦门市生态环境局 14 411440014035988 70.5 79.5   150 1
75 14400 厦门市生态环境局 14 511440014030312 70.7 78.5   149.2 2
76 14400 厦门市生态环境局 14 411440014035375 63.9 85   148.9 3
77 14400 厦门市市场监督管理局 15 411440015037402 70 76   146 1
78 14400 厦门市市场监督管理局 15 411440015032745 64.3 78.5   142.8 2
79 14400 厦门市市场监督管理局 15 111440015030056 64.2 75.5   139.7 3
80 14400 厦门市市场监督管理局 16 511440016031629 72.2 79   151.2 1
81 14400 厦门市市场监督管理局 16 711440016030086 65.6 82.5   148.1 2
82 14400 厦门市市场监督管理局 16 111440016030345 62.8 83.5   146.3 3
83 14400 厦门市市场监督管理局 17 911440017030001 74.2 78.5   152.7 1
84 14400 厦门市市场监督管理局 17 211440017031207 62.4 87.5   149.9 2
85 14400 厦门市市场监督管理局 17 111440017035184 72.7 77   149.7 3
86 14400 厦门市市场监督管理局 18 411440018030296 67.6 80.5   148.1 1
87 14400 厦门市市场监督管理局 18 311440018030852 69.6 78   147.6 2
88 14400 厦门市市场监督管理局 18 411440018030442 68.3 78.5   146.8 3
89 14400 厦门市市场监督管理局 19 111440019030982 66.8 82.5   149.3 1
90 14400 厦门市市场监督管理局 19 411440019030137 70.6 77   147.6 2
91 14400 厦门市市场监督管理局 19 511440019031897 62.9 83   145.9 3
92 14400 厦门市市场监督管理局 20 411440020031084 69.1 83   152.1 1
93 14400 厦门市市场监督管理局 20 411440020033421 63.8 83   146.8 2
94 14400 厦门市市场监督管理局 20 411440020030709 65.2 78.5   143.7 3
95 14400 厦门市市场监督管理局 21 411440021033359 74.2 74.5   148.7 1
96 14400 厦门市市场监督管理局 21 411440021034472 64.4 81.5   145.9 2
97 14400 厦门市市场监督管理局 21 411440021036854 64.6 78   142.6 3
98 14400 厦门市市场监督管理局 22 111440022033669 68.4 73   141.4 1
99 14400 厦门市市场监督管理局 22 211440022030119 64.3 76.5   140.8 2
100 14400 厦门市市场监督管理局 22 411440022032689 63.2 75   138.2 3
101 14400 厦门市市场监督管理局 23 411440023030481 71 81   152 1
102 14400 厦门市市场监督管理局 23 411440023030470 71.7 78   149.7 2
103 14400 厦门市市场监督管理局 23 211440023031422 71.7 77.5   149.2 3
104 14400 厦门市市场监督管理局 24 111440024033984 62.9 79   141.9 1
105 14400 厦门市市场监督管理局 24 411440024035071 62.7 79   141.7 2
106 14400 厦门市市场监督管理局 24 411440024036135 57.6 81.5   139.1 3
107 14407 厦门市公安局 1 421440701100267 60.6 79.5 72 70.635 1
108 14407 厦门市公安局 1 421440701100185 71.4 71.5 66 69.815 2
109 14407 厦门市公安局 1 521440701100257 58.4 77.5 73 69.465 3
110 14407 厦门市公安局 2 421440702100065 60.8 81 84 74.83 1
111 14407 厦门市公安局 2 421440702100029 66.4 78.5 72 72.315 2
112 14407 厦门市公安局 2 421440702100295 62.4 78.5 74 71.515 3
113 14407 厦门市公安局 7 411440707102153 64.1 78.5   142.6 1
114 14407 厦门市公安局 7 611440707100771 61.1 74   135.1 2
115 14407 厦门市公安局 7 111440707301105 67.5 66.5   134 3
116 14407 厦门市公安局 8 411440708101172 59.2 84.5   143.7 1
117 14407 厦门市公安局 8 311440708103922 60.9 81.5   142.4 2
118 14407 厦门市公安局 8 411440708106896 55.8 76.5   132.3 3
119 14407 厦门市公安局 8 411440708104388 51.8 80.5   132.3 3
120 14407 厦门市公安局 9 111440709102168 63.5 79.5   143 1
121 14407 厦门市公安局 9 411440709101220 62.6 70   132.6 2
122 14407 厦门市公安局 9 411440709101096 55.3 74   129.3 3
123 14407 厦门市公安局 10 411440710104922 67.7 75   142.7 1
124 14407 厦门市公安局 10 411440710100074 63.2 77.5   140.7 2
125 14407 厦门市公安局 10 411440710105108 64.3 76   140.3 3
126 14407 厦门市公安局 11 411440711108633 67.4 79.5   146.9 1
127 14407 厦门市公安局 11 511440711100144 59 83   142 2
128 14407 厦门市公安局 11 911440711100476 60.4 73   133.4 3
129 14407 厦门市公安局 12 421440712100296 62.5 82 73 72.475 1
130 14407 厦门市公安局 12 521440712100073 66.5 75 75 72.025 2
131 14407 厦门市公安局 12 421440712100182 61.7 74 77 70.595 3
132 14407 厦门市公安局 13 521440713100161 65.6 77 73 71.81 1
133 14407 厦门市公安局 13 421440713100049 61.8 73.5 79 71.055 2
134 14407 厦门市公安局 13 121440713100042 67.5 64 80 70.025 3
135 14407 厦门市公安局 14 421440714100035 71 79 75 75 1
136 14407 厦门市公安局 14 421440714100324 66.1 78 81 74.735 2
137 14407 厦门市公安局 14 421440714100100 67.3 80.5 72 73.33 3
138 14442 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 1 611444201120182 69.7 80.5   150.2 1
139 14442 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 1 411444201123018 65 80   145 2
140 14442 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 1 411444201123773 66.7 75   141.7 3

分享到

切换频道